城市水体污染物排放标准分类(水污染排放标准大全)
排放标准应用范围:
1、现有单位水污染物的排放管理;
2、建设项目的环境影响评价;
3、建设项目环境保护设施设计;
4、竣工验收及其投产后的排放管理。
今天小编为大家总结了常见的24种行业排放标准。记不住,先收藏!
全文24种行业排放标准一览表 | |||||
序号 | 行业 | 标准编号 | 序号 | 行业 | 标准编号 |
1 | 污水综合排放标准 | GB 8978-1996 | 13 | 淀粉工业水污染物排放标准 | GB 25461-2010 |
2 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918-2002 | 14 | 制糖工业水污染物排放标准 | GB 21909-2008 |
3 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB 13457-1992 | 15 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | GB 30486-2013 |
4 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | GB 18596-2001 | 16 | 油墨工业水污染物排放标准 | GB 25463-2010 |
5 | 味精工业污染物排放标准 | GB 19431-2004 | 17 | 橡胶制品工业污染物排放标准 | GB 27632-2011 |
6 | 啤酒工业污染物排放标准 | GB 19821-2005 | 18 | 陶瓷工业污染物排放标准 | GB 25464-2010 |
7 | 医疗机构水污染物排放标准 | GB 18466-2005 | 19 | 汽车维修业水污染物排放标准 | GB 26877-2011 |
8 | 电镀污染物排放标准 | GB 21900-2008 | 20 | 煤炭工业污染物排放标准 | GB 20426-2006 |
9 | 生物工程类制药工业水污染物排放标准 | GB 21907-2008 | 21 | 合成氨工业水污染物排放标准 | GB 13458-2013 |
10 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | GB 21906-2008 | 22 | 钢铁工业水污染物排放标准 | GB 13456-2012 |
11 | 提取类制药工业水污染物排放标准 | GB 21905-2008 | 23 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB 4287-2012 |
12 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB 3544-2008 | 24 | 电池工业污染物排放标准 | GB 30484-2013 |
表1:第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/l
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
表2:新建企业自1998年1月1日起,执行该污染物排放标准值。(单位:mg/L)
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 一切排污单位 | 50 | 80 | - |
3 | 悬浮物(SS)- | 采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 300 | - |
脉金选矿 | 70 | 400 | - | ||
边远地区砂金选矿 | 100 | 800 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 70 | 200 | 400 | ||
4 | -五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业 | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 30 | 30 | 300 | ||
5 | 化学需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业(包括石油炼制) | 60 | 120 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
其他排污单位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 15 | 20 |
低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其他排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸盐(以P计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 一切排污单位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 一切排污单位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 邻-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 对-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 间-二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 邻-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 对-二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 对-硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 间-甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三酚氯 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯氰 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L |
传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L | ||
55 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3(接触时间 ≥1h) | >2(接触时间≥1h) |
传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5(接触时间≥1.5h | >5(接触时间≥1.5h) | ||
56 | 总有机碳 | 合成脂肪酸工业 | 20 | 40 | - |
苎麻脱胶工业 | 20 | 60 | - | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | - |
注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。
* 指50个床位以上的医院;
** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准。
城镇污水处理厂污染物排放标准- GB 18918-2002表1:基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L)
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
A标准 | B标准 | |||||
1 | 化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | |
3 | 悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 总氮(以N计) | 15 | 20 | |||
8 | 氨氮(以N计) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | ||
9 | 总磷(以P计) | 05年12月31日前建设 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
06年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | PH值 | 6~9 | ||||
12 | 糞大肠菌群数/(个/L) | 103 | 104 | 104 |
表2:部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L)
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 总汞 | 0.001 | 5 | 六价铬 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 | 6 | 总砷 | 0.1 |
3 | 总镉 | 0.01 | 7 | 总铅 | 0.1 |
4 | 总铬 | 0.1 |
表3:选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L)
序号 | 选择控制项目 | 标准值 | 序号 | 选择控制项 | 标准值 |
1 | 总镍 | 0.05 | 23 | 三氯乙烯 | 0.3 |
2 | 总铍 | 0.002 | 24 | 四氯乙烯 | 0.1 |
3 | 总银 | 0.1 | 25 | 苯 | 0.1 |
4 | 总铜 | 0.5 | 26 | 甲苯 | 0.1 |
5 | 总锌 | 1.0 | 27 | 邻二甲苯 | 0.4 |
6 | 总锰 | 2.0 | 28 | 对二甲苯 | 0.4 |
7 | 总硒 | 0.1 | 29 | 间二甲苯 | 0.4 |
8 | 苯并[a]芘 | 0.00003 | 30 | 乙苯 | 0.4 |
9 | 挥发酚 | 0.5 | 31 | 氯苯 | 0.3 |
10 | 总氰化物 | 0.5 | 32 | 1,4-二氯苯 | 0.4 |
11 | 硫化物 | 1.0 | 33 | 1,2-二氯苯 | 1.0 |
12 | 甲醛 | 1.0 | 34 | 对硝基氯苯 | 0.5 |
13 | 苯胺类 | 0.5 | 35 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 |
14 | 总硝基化合物 | 2.0 | 36 | 苯酚 | 0.3 |
15 | 有机磷农药(以P计) | 0.5 | 37 | 间甲酚 | 0.1 |
16 | 马拉硫磷 | 1.0 | 38 | 2,4-二氯酚 | 0.6 |
17 | 乐果 | 0.5 | 39 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 |
18 | 对硫磷 | 0.05 | 40 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.1 |
19 | 甲基对硫磷 | 0.2 | 41 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.1 |
20 | 五氯酚 | 0.5 | 42 | 丙烯腈 | 2.0 |
21 | 三氯甲烷 | 0.3 | 43 | 可吸附有机卤化物(AOX以CL计) | 1.0 |
表1:现有企业自1992年7月1日起,执行该污染物排放标准值。(单位:mg/L)
畜类屠宰加工 | 悬浮物 | 生化需氧量 (BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植物油 | 氨氮 | pH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t(活屠量) m3/t(原料肉) | |||||||||||||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
排放浓度mg/L | 60 | 120 | 400 | 30 | 60 | 300 | 80 | 120 | 500 | 15 | 20 | 60 | 15 | 25 | - | 6-8.5 | 5000 | 10000 | - | 6.5 |
肉制品加工 | 悬浮物 | 生化需氧量 (BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植物油 | 氨氮 | pH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t(活屠量) m3/t(原料肉) | |||||||||||||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二级 | 三级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
排放浓度mg/L | 60 | 100 | 350 | 25 | 50 | 300 | 80 | 120 | 500 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 | - | 6-8.5 | 5000 | 10000 | - | 5.8 |
禽类屠宰加工 | 悬浮物 | 生化需氧量 (BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植物油 | 氨氮 | pH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t(活屠量) m3/t(原料肉) | |||||||||||||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二级 | 三级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
排放浓度mg/L | 60 | 100 | 300 | 25 | 40 | 250 | 70 | 100 | 500 | 15 | 20 | 50 | 15 | 20 | - | 6-8.5 | 5000 | 10000 | - | 18 |
表1:集约化蓄禽养殖业污染最高允许日均排放浓度。(单位:mg/L)
控制项目 | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷以P计(mg/L) | 粪大肠菌群数(mg/L) | 蛔虫卵(个/L)(mg/L) |
标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |
表1:现有企业自2004年1月1日起,执行该污染物排放标准值。(单位:mg/L)
污染物项目 | 化学需氧量 (CODcr) | 五日生化需氧量 (BOD5) | 悬浮物 (SS) | 氨 氮 | 排水量 | PH 值 | ||||
kg/ t 产品 | mg/L | kg/ t 产品 | mg/L | kg/ t 产品 | mg/L | kg/ t 产品 | mg/L | kg/ t 产品 | ||
标准值 | 75 | 300 | 25 | 100 | 37.5 | 150 | 17.5 | 70 | 250 | 6-9 |
注:产品为味精
啤酒工业污染物排放标准- GB 19821-2005表1:啤酒生产企业水污染排放最高允许限制(单位:mg/L)
项目 | 单位 | 工业类别 | |||
啤酒企业 | 麦芽企业 | ||||
预处理标准 | 排放标准 | 预处理标准 | 排放标准 | ||
CODCr | 浓度标准值 (mg/L) | 500 | 80 | 500 | 80 |
单位产品污染排放量* | - | 0.56 | - | 0.4 | |
BOD5 | 浓度标准值 (mg/L) | 300 | 20 | 300 | 20 |
单位产品污染排放量* | - | 0.14 | - | 0.1 | |
SS | 浓度标准值 (mg/L) | 400 | 70 | 400 | 70 |
单位产品污染排放量* | - | 0.49 | - | 0.35 | |
氨氮 | 浓度标准值 (mg/L) | - | 15 | - | 15 |
单位产品污染排放量* | - | 0.105 | - | 0.075 | |
总磷 | 浓度标准值 (mg/L) | - | 3 | - | 3 |
单位产品污染排放量* | - | 0.021 | - | 0.015 | |
pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
表1:传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)(单位:mg/L)
序号 | 控制项目 | 标准值 |
1 | pH | 6-9 |
2 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | |
3 | 肠道致病菌 | 不得检出 |
4 | 肠道病毒 | 不得检出 |
5 | 结核杆菌 | 不得检出 |
6 | 化学需氧量(COD) | |
7 | 浓度(mg/L) | 60 |
8 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 60 |
9 | 生化需氧量(BOD) | |
10 | 浓度(mg/L) | 20 |
11 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 20 |
12 | 悬浮物(SS) | |
13 | 浓度(mg/L) | 20 |
14 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 20 |
15 | 氨氮(mg/L) | 15 |
16 | 动植物油(mg/L) | 5 |
17 | 石油类(mg/L) | 5 |
18 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | |
19 | 色度(稀释倍数) | 30 |
20 | 挥发酚(mg/L) | 0.5 |
21 | 总氰化物(mg/L) | 0.5 |
22 | 总汞(mg/L) | 0.05 |
23 | 总镉(mg/L) | 0.1 |
24 | 总铬(mg/L) | 1.5 |
25 | 六价铬(mg/L) | 0.5 |
26 | 总砷(mg/L) | 0.5 |
27 | 总铅(mg/L) | 1.0 |
28 | 总银(mg/L) | 0.5 |
29 | 总Α(Bq/L) | 1 |
30 | 总Β(Bq/L) | 10 |
31 | 总余氯1)2(mg/L)(直接排入水体的要求) | 0.5 |
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯 6.5-10 mg/L。2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |
表2:综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)(单位:mg/L)
序号 | 控制项目 | 标准值 | 预处理标准 |
1 | pH | 6-9 | 6-9 |
2 | 粪大肠菌群数(MPN/L) | ||
3 | 肠道致病菌 | 不得检出 | 500 |
4 | 肠道病毒 | 不得检出 | |
5 | 化学需氧量(COD) | ||
6 | 浓度(mg/L) | 60 | 250 |
7 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 60 | 250 |
8 | 生化需氧量(BOD) | ||
9 | 浓度(mg/L) | 20 | 100 |
11 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 20 | 100 |
12 | 悬浮物(SS) | ||
13 | 浓度(mg/L) | 20 | 60 |
14 | 最高允许排放负荷(g/床位) | 20 | 60 |
15 | 氨氮(mg/L) | 15 | - |
16 | 动植物油(mg/L) | 5 | 20 |
17 | 石油类(mg/L) | 5 | 20 |
18 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ||
19 | 色度(稀释倍数) | 30 | - |
20 | 挥发酚(mg/L) | 0.5 | 1.0 |
21 | 总氰化物(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
22 | 总汞(mg/L) | 0.05 | 0.05 |
23 | 总镉(mg/L) | 0.1 | 0.1 |
24 | 总铬(mg/L) | 1.5 | 1.5 |
25 | 六价铬(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
26 | 总砷(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
27 | 总铅(mg/L) | 1.0 | 1.0 |
28 | 总银(mg/L) | 0.5 | 0.5 |
29 | 总Α(Bq/L) | 1 | 1 |
30 | 总Β(Bq/L) | 10 | 10 |
31 | 总余氯1)2(mg/L)(直接排入水体的要求) | 0.5 | - |
注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 3-10 mg/L。 二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯 2-8 mg/L。 2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 |
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值。(单位:mg/L)
序号 | 污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 总 铬(mg/L) | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
2 | 六价铬(mg/L) | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
3 | 总 镍(mg/L) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
4 | 总 镉(mg/L) | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
5 | 总 银(mg/L) | 0.3 | 车间或生产设施废水排放口 |
6 | 总 铅(mg/L) | 0.2 | 车间或生产设施废水排放口 |
7 | 总 汞(mg/L) | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
8 | 总 铜(mg/L) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
9 | 总 锌(mg/L) | 1.5 | 企业废水总排放口 |
10 | 总 铁(mg/L) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
11 | 总 铝(mg/L) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
12 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
13 | 悬浮物(mg/L) | 50 | 企业废水总排放口 |
14 | 化学需氧量(CODCr,mg/L) | 80 | 企业废水总排放口 |
15 | 氨 氮(mg/L) | 15 | 企业废水总排放口 |
16 | 总 氮(mg/L) | 20 | 企业废水总排放口 |
17 | 总 磷(mg/L) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
18 | 石油类(mg/L) | 3.0 | 企业废水总排放口 |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企业废水总排放口 |
20 | 总氰化物(以CN-计,mg/L) | 0.3 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量(L/m2镀件镀层) | 多层镀 | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
表3 水污染物特别排放限值
序号 | 污染物 | 排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | 总 铬(mg/L) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
2 | 六价铬(mg/L) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
3 | 总 镍(mg/L) | 0.1 |
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值。(单位:mg/L)
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度 (稀释倍数) | 50 | |
3 | 悬浮物 | 50 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 20 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 80 | |
6 | 动植物油 | 5 | |
7 | 挥发酚 | 0.5 | |
8 | 氨氮(以N计) | 10 | |
9 | 总 氮 | 30 | |
10 | 总 磷 | 0.5 | |
11 | 甲 醛 | 2.0 | |
12 | 乙 腈 | 3.0 | |
13 | 总余氯(以 Cl 计) | 0.5 | |
14 | 粪大肠菌群数 1) (MPN/L) | 500 | |
15 | 总有机碳 | 30 | |
16 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
注1):消毒指示微生物指标。 |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度 (稀释倍数) | 30 | |
3 | 悬浮物 | 10 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 10 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 50 | |
6 | 动植物油 | 1.0 | |
7 | 挥发酚 | 0.5 | |
8 | 氨氮(以N计) | 5 | |
9 | 总 氮 | 15 | |
10 | 总 磷 | 0.5 | |
11 | 甲 醛 | 1.0 | |
12 | 乙 腈 | 2.0 | |
13 | 总余氯(以 Cl 计) | 0.5 | |
14 | 粪大肠菌群数 1) (MPN/L) | 100 | |
15 | 总有机碳 | 15 | |
16 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
注1):消毒指示微生物指标。 |
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
序 号 | 项 目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | |
3 | 悬浮物 | 50 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 20 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 100 | |
6 | 动植物油 | 5 | |
7 | 氨氮(以 N 计) | 8 | |
8 | 总氮(以 N 计) | 20 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
10 | 总有机碳 | 25 | |
11 | 总氰化物 | 0.5 | |
12 | 总 汞 | 0.05 | 车间或生产设施废水排放口 |
13 | 总 砷 | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
14 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量 300m 3 /t 产品 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序 号 | 项 目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | |
3 | 悬浮物 | 15 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 15 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 50 | |
6 | 动植物油 | 5 | |
7 | 氨氮(以 N 计) | 5 | |
8 | 总氮(以 N 计) | 15 | 企业废水总排放口 |
9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
10 | 总有机碳 | 20 | |
11 | 总氰化物 | 0.3 | |
12 | 总 汞 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
13 | 总 砷 | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
14 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | 企业废水总排放口 |
单位产品基准排水量 300m 3 /t 产品 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
序 号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | |
3 | 悬浮物 | 50 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 20 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 100 | |
6 | 动植物油 | 5 | |
7 | 氨氮(以 N 计) | 15 | |
8 | 总氮(以 N 计) | 30 | |
9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
10 | 总有机碳 | 30 | |
11 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
单位产品基准排水量 / (m 3 /t ) | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
序 号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 30 | |
3 | 悬浮物 | 10 | |
4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 10 | |
5 | 化学需氧量(CODcr) | 50 | |
6 | 动植物油 | 5 | |
7 | 氨氮(以 N 计) | 5 | |
8 | 总氮(以 N 计) | 15 | |
9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
10 | 总有机碳 | 15 | |
11 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
单位产品基准排水量 / (m 3 /t ) | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 |
表1:新建制浆造纸企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值。(单位:mg/L)
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | ||
排放限值 | 1 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
3 | 悬浮物(mg/l) | 50 | 30 | 30 | 企业废水总排放口 | |
4 | 五日生化习量(BOD5,mg/l) | 20 | 20 | 20 | 企业废水总排放口 | |
5 | 化学需氧量(CODCr,mg/l) | 100 | 90 | 80 | 企业废水总排放口 | |
6 | 氨氮(mg/l) | 12 | 8 | 8 | 企业废水总排放口 | |
7 | 总氮(mg/l) | 15 | 12 | 12 | 企业废水总排放口 | |
8 | 总磷(mg/l) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 企业废水总排放口 | |
9 | 可吸附有卤素(AOX、mg/l) | 12 | 12 | 12 | 车间或生产设施废水排放口 | |
单位产品基准排水量,吨/吨位(浆) | 30 | 30 | 30 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 | ||
说明:1、可吸附有机卤素(AOX)和二噁英指标适用于采用含氯漂白工艺的情况。2、纸浆量以绝干浆计。3、核定制浆和造纸联合生产企业单位产品实际排水量,以企业纸浆产量与外购商品浆数量的总和为依据。4、企业自产废纸浆量占企业纸浆总用量的比重大于80%的,单位产品基准排水量为20吨/吨(浆)。5、企业漂白非木浆产量占企业纸浆总用量的比重大于60%的,单位产品基准排水量为60 吨/吨(浆)。 |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
企业生产类型 | 制浆企业 | 制浆和造纸联合生产企业 | 造纸企业 | 污染物排放监控位置 | ||
排放限值 | 1 | PH值 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
2 | 色度(稀释倍数) | 50 | 50 | 50 | 企业废水总排放口 | |
