大同南站到北京站的高铁时刻表(4月1日起大同站新版列车到开时刻表)
欢迎各位观众老爷点击右上角“关注”呦!
2018年4月10日调图汇总、列车到开时刻表
大同—北京新增列车详细时刻表
1实施时间
旅客列车调整图自2018年4月10日零时起实行,过渡期为4月7日—4月13日
2列车时刻表
大同站旅客列车到开时刻表 2018.4.10 | ||||||
车次 | 车种 | 发站 | 到站 | 到时 | 开时 | |
6055 | 普客 | 大同 | 包头 | 8:20 | ||
K7801 | 快速 | 大同 | 太原 | 8:30 | ||
K4 (K24) | 快速 | 二连 | 北京 | 8:32 | 8:41 | |
K711 | 快速 | 青岛 | 包头 | 8:40 | 8:53 | |
K55 | 快速 | 大连 | 包头 | 8:57 | 9:09 | |
K961 | 快速 | 沈阳北 | 临汾 | 9:08 | 9:34 | |
K1366 | 快速 | 汉口 | 大同 | 9:43 | ||
K891 | 快速 | 大同 | 杭州 | 12:00 | ||
Z284 | 直快 | 包头 | 杭州 | 12:51 | 13:02 | |
K618 | 快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 13:00 | 13:12 | |
8823 | 普客 | 大同 | 宁武 | 13:03 | ||
K42 | 快速 | 敦煌 | 北京 | 13:15 | 13:26 | |
K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 13:16 | ||
Z338 | 直快 | 包头 | 南宁 | 13:45 | 14:00 | |
K3 (K23) | 快速 | 北京 | 二连 | 13:39 | 13:49 | |
K1277 | 快速 | 南昌 | 包头 | 14:05 | 14:13 | |
Z7805 | 直快 | 大同 | 太原 | 14:10 | ||
K731 | 快速 | 大同 | 广州东 | 14:20 | ||
K7803 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:30 | ||
K1278 | 快速 | 包头 | 南昌 | 14:26 | 14:34 | |
Z320 | 直快 | 包头 | 大同 | 14:45 | ||
K7802 | 快速 | 太原 | 大同 | 14:50 | ||
Z318 | 直快 | 包头 | 北京 | 15:28 | 15:38 | |
2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 15:27 | ||
Z319 | 直快 | 大同 | 包头 | 15:55 | ||
K712 | 快速 | 包头 | 青岛 | 15:50 | 16:00 | |
K696 | 快速 | 大同 | 北京 | 16:30 | ||
2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | ||
Z283 | 直快 | 杭州 | 包头 | 16:50 | 17:00 | |
4641 | 普快 | 大同 | 朔州 | 17:00 | ||
Z337 | 直快 | 南宁 | 包头 | 17:14 | 17:24 | |
Z183 | 直快 | 深圳东 | 临河 | 17:24 | 17:34 | |
K395 | 快速 | 北京西 | 乌海西 | 17:33 | 17:44 | |
K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 17:48 | 18:07 | |
6056 | 普客 | 包头 | 大同 | 18:03 | ||
8824 | 普客 | 宁武 | 大同 | 18:15 | ||
8187 | 普客 | 柴沟堡 | 大同 | 18:33 | ||
57002 | 路用 | 湖东 | 大同 | 18:50 | ||
4630 | 普快 | 神木北 | 大同 | 19:59 | ||
K1177 | 快速 | 北京 | 银川 | 20:01 | 20:15 | |
车次 | 车种 | 发站 | 到站 | 到时 | 开时 | |
K7808 | 快速 | 运城 | 大同 | 20:12 | ||
Z7806 | 直快 | 太原 | 大同 | 20:40 | ||
K615 | 快速 | 北京 | 大同 | 20:43 | ||
K218 | 快速 | 银川 | 邯郸 | 20:49 | 21:05 | |
Z179 | 直快 | 北京 | 乌鲁木齐 | 21:01 | 21:09 | |
K892 | 快速 | 杭州 | 大同 | 21:02 | ||
Z184 | 直快 | 临河 | 深圳东 | 21:28 | 21:46 | |
2604 | 普快 | 朔州 | 秦皇岛 | 21:34 | 21:59 | |
K962 | 快速 | 临汾 | 沈阳北 | 21:45 | 22:13 | |
2463 | 普快 | 包头 | 临汾 | 22:07 | 22:31 | |
K56 | 快速 | 包头 | 大连 | 22:16 | 22:27 | |
K598 | 快速 | 包头 | 广州 | 22:52 | 23:03 | |
K264 | 快速 | 包头 | 北京 | 0:37 | 0:54 | |
K90 | 快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 1:25 | 1:39 | |
K263 | 快速 | 北京 | 包头 | 2:31 | 2:43 | |
1134 | 普快 | 乌海西 | 天津 | 2:34 | 2:45 | |
K573 | 快速 | 北京西 | 东胜西 | 2:41 | 2:53 | |
K574 | 快速 | 东胜西 | 北京西 | 2:52 | 3:03 | |
Z180 | 直快 | 乌鲁木齐 | 北京 | 3:29 | 3:37 | |
K597 | 快速 | 广州 | 包头 | 3:34 | 3:46 | |
K396 | 快速 | 乌海西 | 北京西 | 3:43 | 3:55 | |
K41 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 4:00 | 4:12 | |
K89 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 4:19 | 4:27 | |
K1178 | 快速 | 银川 | 北京 | 4:20 | 4:34 | |
2461 | 普快 | 临汾 | 包头 | 4:39 | 5:13 | |
K886 | 快速 | 兰州西 | 天津 | 4:52 | 5:04 | |
Z317 | 直快 | 北京 | 包头 | 4:54 | 5:03 | |
1133 | 普快 | 天津 | 乌海西 | 5:09 | 5:23 | |
K732 | 快速 | 广州东 | 大同 | 5:29 | ||
K885 | 快速 | 天津 | 兰州西 | 5:48 | 6:02 | |
K695 | 快速 | 北京 | 大同 | 6:05 | ||
K7807 | 快速 | 大同 | 运城 | 6:20 | ||
8188 | 普客 | 大同 | 柴沟堡 | 6:20 | ||
2603 | 普快 | 秦皇岛 | 大同 | 6:33 | ||
4629 | 普快 | 大同 | 神木北 | 6:46 | ||
K217 | 快速 | 邯郸 | 银川 | 6:55 | 7:07 | |
K616 | 快速 | 大同 | 北京 | 7:16 | ||
57001 | 路用 | 大同 | 湖东 | 7:33 | ||
K1365 | 快速 | 大同 | 汉口 | 7:50 | ||
中铁担当:K3逢周三、K4逢周一运行
| 大同—北京开到时刻 2018.4.10 | |||||
车次 | 发站 | 到站 | 大同开时 | 北京到时 | 历时 | |
K264 | 包头 | 北京 | 0:54 | 7:12 | 6:18 | |
K90 | 呼和浩特 | 北京西 | 1:39 | 北京西7:25 | 5:46 | |
K574 | 东胜西 | 北京西 | 3:03 | 北京西8:58 | 5:55 | |
Z180 | 乌鲁木齐 | 北京 | 3:37 | 9:45 | 6:08 | |
K396 | 乌海西 | 北京西 | 3:55 | 北京西9:55 | 6:00 | |
K1178 | 银川 | 北京 | 4:34 | 11:18 | 6:44 | |
K886 | 兰州西 | 天津 | 5:04 | 北京11:25 | 6:21 | |
K616 | 大同 | 北京 | 7:16 | 13:16 | 6:00 | |
K618 | 呼和浩特 | 北京 | 13:12 | 19:35 | 6:23 | |
K42 | 敦煌 | 北京 | 13:26 | 19:42 | 6:16 | |
Z318 | 包头 | 北京 | 15:38 | 21:50 | 6:12 | |
K696 | 大同 | 北京 | 16:30 | 22:35 | 6:05 | |
K218 | 银川 | 邯郸 | 21:05 | 北京西4:05 | 7:00 | |
2604 | 朔州 | 秦皇岛 | 21:59 | 北京4:13 | 6:14 | |
K962 | 临汾 | 沈阳北 | 22:13 | 北京4:37 | 6:24 | |
K56 | 包头 | 大连 | 22:27 | 北京4:27 | 6:00 | |
K598 | 包头 | 广州 | 23:04 | 北京西4:54 | 5:50 | |
北京—大同开到时刻 2018.4.10 | ||||||
车次 | 发站 | 到站 | 北京开时 | 大同到时 | 历时 | |
2603 | 秦皇岛 | 大同 | 北京00:18 | 6:33 | 6:13 | |
K217 | 邯郸 | 银川 | 北京西0:33 | 6:55 | 6:22 | |
K55 | 大连 | 包头 | 北京2:48 | 8:57 | 6:09 | |
K961 | 沈阳北 | 临汾 | 2:54 | 9:08 | 6:14 | |
K617 | 北京西 | 呼和浩特 | 北京西10:24 | 17:48 | 7:24 | |
K395 | 北京西 | 乌海西 | 北京西11:07 | 17:33 | 6:26 | |
K1177 | 北京 | 银川 | 13:35 | 20:01 | 6:26 | |
K615 | 北京 | 大同 | 14:16 | 20:43 | 6:27 | |
Z179 | 北京 | 乌鲁木齐 | 15:00 | 21:01 | 6:01 | |
K263 | 北京 | 包头 | 20:13 | 2:31 | 6:18 | |
K573 | 北京西 | 东胜西 | 北京西20:35 | 2:41 | 6:06 | |
K597 | 广州 | 包头 | 北京西21:26 | 3:34 | 6:08 | |
K41 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 4:00 | 6:20 | |
K89 | 北京西 | 呼和浩特 | 北京西22:17 | 4:19 | 6:02 | |
Z317 | 北京 | 包头 | 22:49 | 4:54 | 6:05 | |
K695 | 北京 | 大同 | 23:32 | 6:05 | 6:33 | |
K885 | 天津 | 兰州西 | 北京23:41 | 5:48 | 6:07 |
您的关注评论点赞就是小编前进的动力!
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com