宁波食品抽查(浙江省宁波市海曙区食品流通环节监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监管局发布海曙区食品流通环节监督抽检信息(2022年第15期)。
宁波市海曙区市场监督管理局本次流通环节监督抽检,涉及食品大类有糕点、粮食制品、酒类、水果、饮料等,共计148批次,其中5批次不合格。
监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330203308932895 | 1 | / | / | 宁波市海曙区天余生鲜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932891 | 2 | / | / | 宁波市海曙区天余生鲜店 | 浙江 | 绿豆 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932926 | 3 | / | / | 宁波海曙伟忠果品商行 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932925 | 4 | / | / | 宁波海曙伟忠果品商行 | 浙江 | 千禧果 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932924 | 5 | / | / | 宁波海曙伟忠果品商行 | 浙江 | 柠檬 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932923 | 6 | / | / | 宁波海曙发家果品商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932922 | 7 | / | / | 宁波海曙胡云平果品商行 | 浙江 | 红提 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932921 | 8 | / | / | 宁波海曙胡云平果品商行 | 浙江 | 桃子 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932920 | 9 | / | / | 宁波海曙凌盛果品商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932919 | 10 | / | / | 宁波海曙合农果品商行 | 浙江 | 西瓜 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932918 | 11 | / | / | 宁波海曙合农果品商行 | 浙江 | 哈密瓜 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932932 | 12 | / | / | 宁波市海曙维云水产摊 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙牛蛙专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932933 | 13 | 嘉士伯啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市盐都区世纪大道888号(凤凰南路与世纪大道交汇点路南)(D) | 宁波海曙新伊和丰经贸有限公司 | 浙江 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶 酒精度:≥4.0%vol | 2022-06-15 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932934 | 14 | 法国卡思黛乐兄弟简化股份公司 | / | 宁波海曙新伊和丰经贸有限公司 | 浙江 | 利隆多男爵珍藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2020-10-22 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932952 | 15 | 邢台圣恩面粉厂 | 河北省邢台经济开发区留村乡郭龙庄村村西路南 | 宁波市海曙集士港左春巍副食店 | 浙江 | 普通挂面(百姓爱龙须挂面) | 1千克/袋 | 2022-03-08 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932951 | 16 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 宁波市海曙集士港左春巍副食店 | 浙江 | 小米辣(酱腌菜) | 100g/袋 | 2022-04-18 | 蔬菜制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932956 | 17 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 宁波市海曙集士港统旺食品商行 | 浙江 | 黄桃果肉果汁杯(果汁黄桃罐头) | 227克/罐 | 2022-06-21 | 罐头 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932955 | 18 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 宁波市海曙集士港统旺食品商行 | 浙江 | 梅真香(凉果类) | 158克/罐 | 2022-07-01 | 水果制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932954 | 19 | 福建省台福时代食品有限公司 | 福建省福州市长乐区文岭镇东吴村1-14幢 | 宁波市海曙集士港统旺食品商行 | 浙江 | 葡萄糖营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022-07-12 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932959 | 20 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 宁波市海曙集士港九月如歌食品店 | 浙江 | 浙江米醋 | 350ml/袋 | 2021-12-11 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932958 | 21 | 云南滇闽家人食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明经开区阿拉街道办事处小普路劲华产业园3栋5层501号 | 宁波市海曙集士港九月如歌食品店 | 浙江 | 黄冰糖 | 500克/袋 | 2022-07-05 | 食糖 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932957 | 22 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 宁波市海曙集士港九月如歌食品店 | 浙江 | 花色挂面(鸡蛋挂面) | 800g/袋 | 2021-11-21 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932935 | 23 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 宁波海曙新伊和丰经贸有限公司 | 浙江 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-05-31 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932967 | 24 | / | / | 宁波海曙扬扬果品商行 | 浙江 | 桃子 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932966 | 25 | / | / | 宁波海曙孙硕果品商行 | 浙江 | 玉菇甜瓜 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932965 | 26 | / | / | 宁波海曙孙硕果品商行 | 浙江 | 花蕾瓜 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932964 | 27 | / | / | 宁波海曙王志明果品商行 | 浙江 | 葡萄 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932963 | 28 | / | / | 宁波海曙王志明果品商行 | 浙江 | 小南瓜 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932962 | 29 | / | / | 宁波海曙小乐果品商行 | 浙江 | 梨 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932961 | 30 | / | / | 宁波海曙小乐果品商行 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932979 | 31 | 浙江华龙食品有限公司 | 湖州市德清县乾元镇乾龙开发区明辉路509号 | 宁波南喜食品有限公司 | 浙江 | 葡萄车厘子(复合果汁饮料) | 310ml/瓶 | 2022-04-03 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932978 | 32 | 喜三利(中国)食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴顾山镇海兴路179号 | 宁波南喜食品有限公司 | 浙江 | 京誉斋老北京味桂花酸梅汤脸谱装(果汁饮料) | 300mL/瓶 | 2022-07-18 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932977 | 33 | / | / | 宁波南喜食品有限公司 | 浙江 | 奶茶饮品(原味) | 500克/瓶 | 2022-04-18 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932976 | 34 | 晋江市海珠园食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山梧安古塘189号 | 宁波南喜食品有限公司 | 浙江 | 小悠梅 | 500g/袋 | 2022-07-18 | 水果制品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932975 | 35 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 宁波南喜食品有限公司 | 浙江 | 原麦鲜啤 | 1.5升/桶 酒精度:≥3.6%vol | 2022-07-10 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932982 | 36 | 衡阳市新大新食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县三塘工业园石神路2号 | 宁波百丰百食品有限公司 | 浙江 | 板栗味月饼(广式月饼) | 100克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932980 | 37 | 中山市万利园食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道南兴西路8号 | 宁波百丰百食品有限公司 | 浙江 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 散装称重 | 2022-07-22 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932984 | 38 | 无锡龙曼清翰食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山街道梁乐路5号 | 宁波百丰百食品有限公司 | 浙江 | 农家石头花生 | 228克/袋 | 2022-06-20 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932983 | 39 | 宁波高新区味来食品加工坊 | 浙江省宁波市高新区清水桥路112号 | 宁波百丰百食品有限公司 | 浙江 | 海苔花生 | 200克/罐 | 2022-08-01 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932987 | 40 | / | / | 宁波市海曙李伟水产摊 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙牛蛙专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932953 | 41 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 宁波市奉化区东郊开发区宝峰路65号 | 宁波市海曙集士港左春巍副食店 | 浙江 | 特级无盐味精 | 400克/袋 | 2021-07-29 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932994 | 42 | 兰溪市宏新食品厂 | 金华市兰溪市马涧镇工业功能区B区 | 宁波市海曙家美福食品店 | 浙江 | 糖水桔子罐头(混合型) | 450克/瓶 | 2022-05-08 | 罐头 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932995 | 43 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业区 | 宁波市海曙家美福食品店 | 浙江 | 原味宽面 | 1千克/卷 | 2022-05-28 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933000 | 44 | 宁波杭州湾新区旺金月食品厂 | 宁波市杭州湾新区庵东镇马中村天灯2号 | 宁波市海曙集士港李彪食品店 | 浙江 | 酥饼 | 散装称重 | 2022-05-09 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933001 | 45 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 宁波市海曙集士港李彪食品店 | 浙江 | 迷你小月饼(哈密瓜味) | 散装称重 | 2022-06-19 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933002 | 46 | / | / | 宁波市海曙集士港李彪食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-01 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933003 | 47 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 宁波集丰食品配送有限公司 | 浙江 | 五丰麻蓉包 | 510克(15只)/袋 | 2021-12-23 | 速冻食品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933004 | 48 | 蚌埠大成食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬三东路1号 | 宁波集丰食品配送有限公司 | 浙江 | 盐酥鸡 | 500g/袋 | 2022-03-08 | 速冻食品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933005 | 49 | / | / | 宁波市海曙集士港柏瑞食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-07 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933006 | 50 | 宁波中瑞太丰食品有限公司 | 浙江省宁波市江北区海川路168弄1号 | 宁波市海曙集士港柏瑞食品店 | 浙江 | 味精 | 400克/袋 | 2022-01-06 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933007 | 51 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区古林镇薛家村 | 宁波市海曙集士港柏瑞食品店 | 浙江 | 建峰油焖大头菜罐头 | 397克/罐 | 2022-02-17 | 罐头 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933008 | 52 | 青岛啤酒(杭州)有限公司 | 建德市新安江街道艾溪路999号 | 宁波市海曙集士港阿伟食品店 | 浙江 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2022-05-09 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933009 | 53 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 宁波市海曙集士港阿伟食品店 | 浙江 | 葡萄&苹果果肉果冻 | 200克/杯 | 2022-01-17 | 糖果制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933010 | 54 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 宁波市海曙集士港阿伟食品店 | 浙江 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2022-06-06 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933011 | 55 | 宁波市镇海子坤食品有限公司 | 宁波市镇海经济开发区青青路568号1幢 | 宁波市海曙横街振伟副食店 | 浙江 | 糯米锅巴 | 散装称重 | 2022-06-18 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933012 | 56 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 宁波市海曙横街振伟副食店 | 浙江 | 肉松蛋糕 | 散装称重 | 2022-06-02 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933014 | 57 | 徐州天顶香食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 宁波市海曙横街振伟副食店 | 浙江 | 五香腿 | 100克/袋 | 2022-06-09 | 罐头 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933015 | 58 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 宁波市海曙横街许怡食品店 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2021-12-17 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933016 | 59 | 德清县苏杭酒业保健有限公司 | 德清县新市镇士林南街 | 宁波市海曙横街许怡食品店 | 浙江 | 调味汁(液态复合调味料) | 350ml/袋 | 2022-05-14 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933017 | 60 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 宁波市海曙横街许怡食品店 | 浙江 | 备得福麻油榨菜 | 90g/袋 | 2022-06-14 | 蔬菜制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933018 | 61 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 宁波市海曙横街范亚萍食品店 | 浙江 | 铁棍山药风味芝麻片 | 散装称重 | 2022-05-26 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933019 | 62 | 安徽聚发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍上经济开发区管鲍路东侧 | 宁波市海曙横街范亚萍食品店 | 浙江 | 核桃红枣蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-09 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933020 | 63 | 杭州西马克食品有限公司 | 杭州市临安区太湖源镇杨桥308号 | 宁波市海曙横街范亚萍食品店 | 浙江 | 油焖笋 | 280g/罐 | 2021-09-07 | 罐头 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933021 | 64 | 宁波阿拉酿酒有限公司 | 宁波市北仑区甬江路18号 | 宁波市海曙刚华小店 | 浙江 | 三年陈特制纯酿黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2022-01-10 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933022 | 65 | 中山市鲜宝食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健富路1号 | 宁波市海曙刚华小店 | 浙江 | 老冰棍味汽水 | 358mL/瓶 | 2022-03-19 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933023 | 66 | 宁波大榭开发区长塘酒厂 | 宁波大榭开发区太白山路28号 | 宁波市海曙刚华小店 | 浙江 | 调味酸汁 | 350ml/袋 | 2022-03-16 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308932993 | 67 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 宁波市海曙家美福食品店 | 浙江 | 喜力星银啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:4.0%vol | 2022-02-17 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933024 | 68 | / | / | 宁波海曙光正果品商行 | 浙江 | 荔枝 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933025 | 69 | / | / | 宁波海曙光正果品商行 | 浙江 | 小黄瓜 | / | 2022-08-09 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933026 | 70 | / | / | 宁波海曙光正果品商行 | 浙江 | 小番茄 | / | 2022-08-09 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933030 | 71 | / | / | 宁波市海曙高桥张华超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933034 | 72 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 宁波市海曙高桥张华超市 | 浙江 | 特制茶干 | 140克/包 | 2022-07-12 | 豆制品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933033 | 73 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 宁波市海曙高桥张华超市 | 浙江 | 碱水面 | 1千克/卷 | 2022-02-09 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933032 | 74 | / | / | 宁波市海曙高桥张华超市 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-06 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933031 | 75 | / | / | 宁波市海曙高桥张华超市 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-08-09 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933047 | 76 | 福建泉州市春生堂酒厂有限公司 | 福建省泉州市洛江区佳泰路2号 | 宁波市海曙广汇超市 | 浙江 | 春生堂秘制酒 | 500mL/瓶 酒精度:30%vol | 2022-02-05 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙鄞江三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933075 | 77 | 淮北旭源食品有限公司 | 安徽省淮北市百善食品科技园 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | 浙江 | 鸡蛋风味挂面 | 800克/把 | 2022-06-16 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933079 | 78 | 普宁市里湖香满园食品厂 | 普宁市石牌汤头宝地 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | 浙江 | 雪花杨梅 | 190克/瓶 | 2022-04-17 | 水果制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933078 | 79 | 保定京州白酒制造有限公司 | 保定市徐水区遂城镇张华村 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶;酒精度:56%vol | 2022-03-11 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933077 | 80 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | 浙江 | 古越龍山糟烧(白酒) | 450毫升/瓶 酒精度:50%vol | 2018-02-23 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933076 | 81 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省宁波市镇海区平海路988号 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | 浙江 | 加碘深井海藻盐 | 320g/袋 | 2022-03-24 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933084 | 82 | 安徽田汁坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县桃花工业园深圳路联东U谷南合肥国际企业港3-1号 | 宁波市海曙横街吉麦盛食品超市 | 浙江 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-05-20 | 食糖 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933085 | 83 | 宁波市奉化区东升食品厂 | 宁波市奉化区西坞街道孔峙村 | 宁波市海曙横街吉麦盛食品超市 | 浙江 | 苏式豆沙月饼(蓉沙类) | 245克/袋 | 2022-08-06 | 糕点 | 2022年浙江宁波海曙中秋食品专项抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933083 | 84 | 宁波益民酒业有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路379号 | 宁波市海曙横街吉麦盛食品超市 | 浙江 | 烹调料酒 | 320ml/袋 | 2021-09-11 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933082 | 85 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 宁波市海曙横街吉麦盛食品超市 | 浙江 | 恒顺白醋 | 340ml/袋 | 2022-06-25 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933080 | 86 | 成都克明面业有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇粮食路399号 | 宁波市海曙横街吉麦盛食品超市 | 浙江 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022-06-19 | 粮食加工品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933087 | 87 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波市海曙甬标食品商行 | 浙江 | 玫瑰米醋 | 225ml/袋 | 2022-06-22 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933089 | 88 | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 宁波市海曙甬标食品商行 | 浙江 | 美年达果味型汽水(百香果青椰味) | 330毫升/瓶 | 2022-04-15 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933091 | 89 | 华动饮品(邯郸)有限责任公司 | 河北省邯郸市大名县园中街与天雄路交叉口北侧路西 | 宁波市海曙区馨鑫副食店 | 浙江 | 大窑橙诺 橙味汽水 | 520mL/瓶 | 2022-07-24 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933088 | 90 | 义乌市绿味食品厂 | 义乌市北苑街道四季路1号 | 宁波市海曙甬标食品商行 | 浙江 | 红糖 | 268克/袋 | 2022-06-10 | 食糖 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933090 | 91 | 元气森林(湖北)饮料有限公司 | 湖北省咸宁市金桂大道2015号 | 宁波市海曙区馨鑫副食店 | 浙江 | 外星人电解质水电解质饮料 荔枝海盐口味 | 500毫升/瓶 | 2022-02-17 | 饮料 | 2022年浙江宁波海曙高桥三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933092 | 92 | / | / | 宁波市海曙煊煊食品店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022-07-26 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933093 | 93 | / | / | 宁波市海曙煊煊食品店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-08-08 | 食用农产品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933094 | 94 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号 | 宁波市海曙煊煊食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 200ml/瓶 | 2022-07-29 | 乳制品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933098 | 95 | 苏州绿滋食品有限公司 | 苏州市吴中区东山镇凤凰山路51号17号楼 | 宁波市海曙嘉诚食品店 | 浙江 | 姜汁红糖 | 288g/袋 | 2022-04-27 | 食糖 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933100 | 96 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 双城市人工湖畔对面 | 宁波市海曙嘉诚食品店 | 浙江 | 龙江家园酒(配制酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-03-18 | 酒类 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933099 | 97 | 黄岩佛岭酿造厂 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇南朱村 | 宁波市海曙嘉诚食品店 | 浙江 | 液态复合调味料 | 350mL/袋 | 2022-05-26 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
XC22330203308933102 | 98 | 重庆市嘉诺食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号 | 宁波海曙五森食品店 | 浙江 | 酸菜鱼调料 | 350g/袋 | 2022-03-03 | 调味品 | 2022年浙江宁波海曙集士港三季度流通抽检计划 | 流通 |
