四批次饮料抽检不合格 福州市市场监督管理局抽检饮料14批次
中国质量新闻网讯 近日,福州市市场监督管理局发布2023年第1期食品安全监督抽检信息。本期抽检饮料14批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮/网络) | 检验机构 | 备注 |
1 | DC22350100373671156 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 福州麦多万嘉超市有限公司六一北路分公司 | 福建省福州市晋安区茶园街道六一北路沿街东侧金福公寓4座底层附加店面149号 | 椰汁(植物蛋白饮料) | 椰树牌 | 1L/瓶 | 2022-08-04 | 饮料 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
2 | DC22350100360202176 | 福建省百年状源饮品有限公司 | 福建省福州市罗源县起步镇兰田村新村178-1 | 福建省百年状源饮品有限公司 | 福建省福州市罗源县起步镇兰田村新村178-1号 | 仙茅山饮用天然纯净水 | 仙茅山及图形 | 18L/桶 | 2022-10-09 | 饮料 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
3 | DC22350100360200288 | 福清市鑫之源矿泉水有限公司 | 福建省福州市福清市东瀚镇陈庄村岭前1号 | 福清市鑫之源矿泉水有限公司 | 福建省福州市福清市东瀚镇陈庄村岭前1号 | 饮用纯净水 | / | 18L/桶 | 2022-10-07 | 饮料 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
4 | DC22350100360200290 | 福清市水美天下饮品有限公司 | 福建省福州市福清市新厝镇棉亭村凤凰山下 | 福清市水美天下饮品有限公司 | 福建省福州市福清市新厝镇棉亭凤凰山下 | 饮用纯净水 | 佳景及图形 | 18L/桶 | 2022-10-10 | 饮料 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
5 | DC22350100360200296 | 福清市杨梅山奇景饮料厂 | 福建省福清市城头镇南田村南田105号 | 福清市杨梅山奇景饮料厂 | 福建省福州市福清市城头镇南田村南田105号 | 奇景饮用纯净水 | 奇景 | 18.0升/桶 | 2022-10-10 | 饮料 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
6 | DC22350100360202189 | 连江县御山泉纯净水厂 | 福建省福州市连江县江南乡龙浦路92号 | 连江县御山泉纯净水厂 | 福建省福州市连江县江南乡龙浦路92号 | 雨泉饮用纯净水 | / | 18L/桶 | 2022-10-11 | 饮料 | 生产 | 福州海关技术中心 | |
7 | DC22350100360200330 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 罗源县滨海新城金源如家食尚蛋糕店 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A区一层F1-003铺 | 金桔柠檬果汁饮料 | 瑞橙 | 318ml/瓶 | 2022-09-09 | 饮料 | 餐饮 | 福州海关技术中心 | |
8 | DC22350100372510101 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地(自贸试验区内) | 纯水乐饮用纯净水 | / | 550mL/瓶 | 2022-10-15 | 饮料 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
9 | DC22350100372510102 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地(自贸试验区内) | 康师傅包装饮用水 | 康師傅 | 550mL/瓶 | 2022-09-24 | 饮料 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
10 | DC22350100372510107 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长安园区长兴东路55号(自贸试验区内) | 葡萄糖饮料 | 福药(图标) | 500ml/瓶 | 2022-10-20 | 饮料 | 生产 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
11 | DC22350100372511823 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 西安经济技术开发区雅荷花园中环大厦B座15层 | 福州好又多百货有限公司则徐路分公司 | 福建省福州市仓山区则徐大道379号 | 冰酸梅(固体饮料) | / | 400克/袋 | 2022-07-10 | 饮料 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
12 | DC22350100372511837 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 福建省厦门市同安区朝元路1801号 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 福建省福州市马尾区马江园区罗星路西北侧马尾中环广场负一层(自贸试验区内) | 冬瓜茶蔬菜汁饮料 | 惠尔康 | 248毫升/盒 | 2022-07-22 | 饮料 | 流通 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 | |
13 | DC22350100373671305 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 福建省福州市闽侯经济技术开发区铁岭西路10号 | 闽清县六意超市有限公司 | 福建省福州市闽清县梅城镇天行大街2号恒翔冠城15#楼1-2层17-20店 | 贝奇野菜复合蔬菜汁饮品 | 贝奇野菜 | 450mL/瓶 | 2022-09-28 | 饮料 | 流通 | 福州市产品质量检验所 | |
14 | DC22350100373671175 | 信丰农夫山泉饮料有限公司 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区农夫路 | 福建华润万家生活超市有限公司福州连江店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场1至3层 | 100%NFC橙汁 | 农夫山泉 | 300mL/瓶 | 2022-10-11 | 饮料 | 流通 | 福州市产品质量检验所 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com