单病种收费和按病种收费的区别(湖北推行按病种收费)

楚天都市报讯(记者谢玲 通讯员沈佳 实习生徐蕾)按病种收费来了,记者今日从省物价局获悉,由省物价局、省卫生计生委、省人社厅共同发布通知,在汉委属医院等17家公立医院按病种收付费,确定了101个病种的收费标准,从2017年12月31日起执行,下面我们就来聊聊关于单病种收费和按病种收费的区别?接下来我们就一起去了解一下吧!

单病种收费和按病种收费的区别(湖北推行按病种收费)

单病种收费和按病种收费的区别

楚天都市报讯(记者谢玲 通讯员沈佳 实习生徐蕾)按病种收费来了,记者今日从省物价局获悉,由省物价局、省卫生计生委、省人社厅共同发布通知,在汉委属医院等17家公立医院按病种收付费,确定了101个病种的收费标准,从2017年12月31日起执行。

据省物价局介绍,按病种收付费包含患者住院期间所发生的诊断与治疗等全部费用,即从患者入院,按病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中所发生诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理以及床位、药品、医用材料等各项费用。

此次,在汉委属、省属及相关部队医院等17家公立医院全部纳入按病种收付费范围,并公布了101个病种和收付费标准。

据悉,按病种收付费是“打包式”收付费,是为解决“看病贵”问题而重点推行的一种新的医疗服务收付费方式,也是对按项目收付费方式的改革完善。目前,医院提供的医疗服务主要是按项目计费,患者就诊所涉及的服务项目少则十几项,容易给“重复检查”、“过度医疗”、“乱收费”带来运作空间。

另外,如果患者自愿选择入住特需病房,其床位费超出普通病房标准的部分,以及除外内容中明确可另行收费的植入性高值耗材,医院可另行收费。

据悉,此通知从2017年12月31日起执行。明年,按病种收付费的病种范围将进一步扩大,将选取更多常见病和多发病,覆盖到所有县级二级及以上公立医院。

17家公立医院全部纳入按病种收付费范围,名单如下:

华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属梨园医院;湖北省人民医院、武汉大学中南医院、湖北省妇幼保健院、湖北省第三人民医院、湖北省肿瘤医院、湖北省中医院、武汉大学口腔医院、湖北省中西医结合医院、武汉科技大学附属天佑医院、湖北省直属机关医院、湖北省荣军医院;解放军武汉总医院、解放军161医院、武警湖北总队医院。

按病种收付费病种和费用标准:

单位:元

序号 病种名称 主要操作 三级医院 二级医院 除外内容 备注

1 三叉神经痛 三叉神经射频消融术 6000 4800

2 三叉神经痛 三叉神经减压术 28000 22400

3 甲状腺肿 单侧甲状腺切除术 17000 13600

4 甲状腺肿 单侧甲状腺部分切除术 15500 12400

5 甲状腺肿 单侧甲状腺次全切除术 16500 13200

6 甲状腺肿 双侧甲状腺全部切除术 17500 14000

7 甲状腺肿 双侧甲状腺部分切除术 16000 12800

8 甲状腺肿 双侧甲状腺次全切除术 17000 13600

9 原发性闭角型青光眼 滤帘切除术[小梁切除术] 8000 6400

10 翼状胬肉 翼状胬肉切除伴角膜(自体干细胞移)移植术 5000 4000

11 上睑下垂 上睑下垂提上睑肌缩短术 6800 5440

12 睑内翻和倒睫 眼睑内翻矫正术 5000 4000

13 视网膜脱离等 眼硅油取出术 6000 4800

14 白内障 白内障超声乳化抽吸术 5500 4400

15 白内障 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 5500 4400 晶体

16 老年性白内障 人工晶体二期置入术 3500 2800 晶体

17 非化脓性中耳炎/化脓性中耳炎 鼓膜切开置管术 6000 4800

18 化脓性中耳炎 I型鼓室成形术 13500 10800

19 声带和喉的息肉 支撑喉镜下声带病损/喉病损切除术、支撑喉镜下声带病损激光烧灼术 9200 7360

20 慢性鼻窦炎 鼻内窥镜下全组鼻窦开窗术/鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 16000 12800

21 慢性扁桃体炎 扁桃体切除术 8600 6880

22 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 扁桃体伴腺样体切除术 8600 6880

23 腮腺良性肿瘤 腮腺部分切除术 9800 7840

24 会厌良性肿瘤 经支撑喉镜会厌良性肿瘤切除术 9200 7360

25 纵隔良性肿瘤(包括纵隔囊肿) 胸腔镜下纵隔病损切除术 32000 25600

26 心机梗塞等 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 28000 22400 支架 1根

27 心机梗塞等 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 33000 26400 支架 2根

28 心机梗塞等 经皮冠状动脉支架(药物洗脱支架)置入术 38000 30400 支架 3根

29 病态窦性综合征 双腔永久起搏器置入术 19000 15200 起搏器

30 病态窦性综合征 单腔永久起搏器置入术 17000 13600 起搏器

31 房室传导阻滞 双腔永久起搏器置入术 19000 15200 起搏器

32 房室传导阻滞 单腔永久起搏器置入术 17000 13600 起搏器

33 心房颤动 经导管心内电生理检查及导管消融治疗 70000 56000

34 冠心病等 冠状动脉造影 7000 5600

35 心脏主动脉瓣病变 主动脉瓣位人工生物瓣置换术 70000 56000 瓣膜

36 心脏主动脉瓣病变 主动脉瓣机械瓣膜置换术 70000 56000 瓣膜

37 室上性心动过速 经皮心脏射频消融术 20000 16000 二维

38 单侧腹股沟疝(儿童) 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 3700 2960

39 双侧腹股沟疝(儿童 双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 5500 4400

40 单侧腹股沟疝(儿童) 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 7000 5600

41 双侧腹股沟疝(儿童) 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 8500 6800

42 脐茸(卵黄管存留) 脐病损切除术 4000 3200

43 单侧腹股沟疝 单侧腹股沟(斜)疝无张力修补术 7900 6320 补片

44 单侧腹股沟疝 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 9500 7600 补片

45 双侧腹股沟疝 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力 10500 8400 补片

46 内痔 痔结扎术 7000 5600

47 肛瘘 肛瘘挂线疗法 6800 5440

48 肛瘘 肛瘘切开术 7000 5600

49 肛门脓肿 肛周脓肿切开引流术 7000 5600

50 肛裂 肛门裂伤缝合术 6800 5440

51 痔 直肠黏膜下环切术(PPH) 13800 11040

52 血栓性外痔 血栓痔剥离术 4000 3200

53 胆管结石 胆总管切开取石术 38000 30400

54 大肠息肉 电子肠镜下结肠息肉切除术 9000 7200

55 直肠息肉 直肠-乙状结肠镜下直肠息肉切除术 7000 5600

56 结肠癌 全结肠切除术 79000 63200

57 下肢静脉曲张 大隐静脉高位结扎剥脱术 11000 8800

58 下肢静脉曲张 大隐静脉主干激光闭合术 13500 10800

59 急性阑尾炎 腹腔镜下阑尾切除术 11000 8800

60 急性阑尾炎 阑尾切除术 9050 7240

61 胆囊结石 胆囊切除术 14000 11200

62 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 腹腔镜下胆囊切除术 17000 13600

63 输尿管结石(或伴肾积水) 经尿道输尿管镜激光碎石术 17000 13600 硬镜

64 输尿管结石 经尿道输尿管镜气压弹道碎石术 14500 11600 硬镜

65 输尿管结石 输尿管支架取出术 4500 3600

66 肾终末期疾病 为肾透析的动静脉造瘘术 9000 7200 不含透析

67 尿毒症等 肾同种异体移植术 110000 88000

68 肾动脉狭窄 肾动脉成形或支架置入术 18000 14400 支架

69 后天性肾囊肿 腹腔镜下肾囊肿去顶术 19800 15840

70 鞘膜积液(儿童) 精索鞘膜高位结扎术 4200 3360

71 鞘膜积液 鞘膜翻转术 8500 6800

72 阴囊静脉曲张 腹腔镜下精索静脉高位结扎术 11000 8800

73 阴囊静脉曲张 精索静脉高位结扎术 9050 7240

74 良性前列腺增生 经尿道前列腺电切术 22000 17600

75 输卵管妊娠 腹腔镜下输卵管妊娠物切开去除术 11500 9200

76 输卵管妊娠 腹腔镜下单侧输卵管切除术 10500 8400

77 子宫平滑肌瘤 腹腔镜下全子宫切除术 19500 15600

78 子宫平滑肌瘤 全子宫切除术 17500 14000

79 子宫平滑肌瘤 子宫次全切除术 16500 13200

80 子宫体息肉 宫腔镜下子宫病损电切术 9800 7840

81 卵巢囊肿 腹腔镜下卵巢病损切除术 13000 10400

82 卵巢黄体破裂 腹腔镜下卵巢黄体破裂修补术 12000 9600

83 股骨颈骨折 人工股骨头置换术 25000 20000 股骨头

84 股骨颈骨折 全髋关节置换术 27500 22000 全髋

85 特发性无菌性骨坏死 全髋关节置换术 27500 22000 全髋

86 胫骨骨干骨折 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 17500 14000 内固定材料

87 尺骨骨折 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 11500 9200 内固定材料

88 腰椎间盘突出 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 22000 17600

89 腰椎间盘突出 椎间盘射频消融术 8000 6400

90 原发性双侧膝关节病 全膝关节表面置换术 29000 23200 膝关节

91 肱骨干骨折 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 15500 12400 内固定材料

92 锁骨骨折 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 11500 9200 内固定材料

93 髌骨骨折 髌骨骨折切开复位聚髌器内固定术 14000 11200 内固定材料

94 膝关节骨关节炎 关节镜下膝关节清理术 14800 11840

95 闭合性跟腱断裂 跟腱修补术 16000 12800

96 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗(上肢,含锁骨) 锁骨/肱骨/尺骨/桡骨内固定物取出术 6000 4800

97 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗(下肢) 髌骨/胫骨/踝关节内固定物取出术 8500 6800

98 乳腺良性肿瘤 乳腺肿物切除术 6500 5200

99 乳腺良性肿瘤 乳腺肿物切除术(麦默通) 9500 7600 含旋切刀

100 乳腺癌 单侧乳房改良根治术 24000 19200

101 乳腺癌 单侧乳房根治性切除术 24500 19600

备注:同济、协和医院暂按三级医院费用标准执行,运行一段时间后,经医院与医保谈判协商,再按规定程序确定具体病种费用标准。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页