河南最差的二本大学名单,河南二本分数线最低的大学排名
高考志愿填报中,有一些考生处于非常尴尬的境地,进退两难,特别是那些位于某些批次线上0~10分的考生,成绩处于一二本,二三本,本科与专科之间,我们称为压线生。“比上不足,比下有余”的尴尬处境会让考生陷入一个两难的境地。根据以往录取的经验,压线生很容易落榜,所以家长和考生在填报志愿时,进退两难。本文高考知识网小编就帮那些刚好达二本线的考生整理出河南录取分数线比较低的二本大学名单及二本最差的二本大学名单。
一、河南所有的二本大学名单及排名
1 | 郑州大学 | 64.79 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
2 | 河南大学 | 63.32 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
3 | 河南科技大学 | 62.05 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
4 | 河南农业大学 | 61.87 | 农林类 | 河南 | 本科二批 |
5 | 河南师范大学 | 61.64 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
6 | 河南理工大学 | 61.5 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
7 | 河南工业大学 | 61.36 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
8 | 河南中医药大学 | 60.92 | 医药类 | 河南 | 本科二批 |
9 | 郑州轻工业学院 | 60.85 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
10 | 华北水利水电大学 | 60.85 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
11 | 河南财经政法大学 | 60.79 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
12 | 中原工学院 | 60.73 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
13 | 信阳师范学院 | 60.71 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
14 | 河南科技学院 | 60.58 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
15 | 新乡医学院 | 60.56 | 医药类 | 河南 | 本科二批 |
16 | 河南牧业经济学院 | 60.47 | 农林类 | 河南 | 本科二批 |
17 | 洛阳师范学院 | 60.47 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 60.46 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
19 | 安阳师范学院 | 60.45 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
20 | 南阳师范学院 | 60.44 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
21 | 黄淮学院 | 60.43 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
22 | 南阳理工学院 | 60.42 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
23 | 商丘师范学院 | 60.41 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
24 | 河南工程学院 | 60.41 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
25 | 洛阳理工学院 | 60.4 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
26 | 许昌学院 | 60.37 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
27 | 河南城建学院 | 60.32 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
28 | 安阳工学院 | 60.29 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
29 | 信阳农林学院 | 60.29 | 农林类 | 河南 | 本科二批 |
30 | 周口师范学院 | 60.29 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
31 | 平顶山学院 | 60.28 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
32 | 郑州师范学院 | 60.27 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
33 | 新乡学院 | 60.23 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
二、河南部分最差的二本大学投档线统计表
1、平顶山学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 468 | 516 |
福建 | 本二 | 422 | 487 |
甘肃 | 本二 | 436 | 456 |
广西 | 本二 | 383 | 454 |
海南 | 本一 | 550 | 591 |
河北 | 本二 | 452 | 506 |
河南 | 本二 | 439 | 497 |
黑龙江 | 本二 | 399 | 425 |
湖北 | 本二 | 419 | 482 |
湖南 | 本二 | 456 | 529 |
江西 | 本二 | 473 | 525 |
辽宁 | 本科 | 385 | 480 |
内蒙古 | 本二 | 407 | 446 |
宁夏 | - | - | |
青海 | - | - | |
山东 | 本科 | 464 | 524 |
山西 | - | - | |
陕西 | 本二 | 432 | 473 |
四川 | 本二 | 498 | 525 |
新疆 | - | - | |
重庆 | 本二 | 475 | 492 |
2、郑州师范学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 485 | 541 |
江苏 | - | - | |
福建 | - | - | |
甘肃 | 本二 | 452 | 476 |
广西 | 本二 | 393 | 513 |
贵州 | 本二 | 453 | 536 |
海南 | 本一 | 598 | 626 |
河北 | 本二 | 510 | 547 |
河南 | 本二 | 472 | 523 |
黑龙江 | 本二 | 419 | 459 |
湖北 | 本二 | 452 | 525 |
湖南 | 本二 | 478 | 554 |
江西 | 本二 | 499 | 543 |
辽宁 | 本科 | 492 | 528 |
内蒙古 | 本二 | 464 | 469 |
宁夏 | 本二 | 441 | 500 |
青海 | 本二 | 389 | 430 |
山东 | 本科 | 487 | 550 |
山西 | - | - | |
陕西 | 本二 | 430 | 487 |
四川 | 本二 | 508 | 535 |
新疆 | 本二 | 438 | 466 |
云南 | 本二 | 476 | 539 |
重庆 | 本二 | 482 | 494 |
3、新乡学院2018年各省最低投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 471 | - |
江苏 | 本二 | 308 | 310 |
福建 | 本二 | 425 | 486 |
甘肃 | 本二 | 443 | 463 |
贵州 | 本二 | 414 | 522 |
海南 | 本一 | 553 | 594 |
河北 | 本二 | 464 | 509 |
河南 | 本二 | 448 | 504 |
黑龙江 | 本二 | 403 | 425 |
湖北 | - | 511 | |
湖南 | 本二 | 460 | 529 |
江西 | - | 528 | |
辽宁 | 本科 | 463 | 516 |
内蒙古 | 本二 | 385 | 449 |
青海 | 本二 | 368 | 427 |
山东 | 本科 | 466 | 526 |
山西 | - | - | |
陕西 | - | 474 | |
四川 | 本二 | 493 | - |
新疆 | 本二 | 429 | 455 |
重庆 | - | - |
三、历年河南二本录取分数线汇总表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2018 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2018 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 436 |
2017 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
2017 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
2016 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
2016 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2015 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 458 |
2015 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2014 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 |
2014 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 483 |
2013 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 443 |
2013 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 465 |
2012 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 |
2012 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 |
2011 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 531 |
2011 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 515 |
2010 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 |
2010 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2009 | 河南 | 理科 | 二本 | 520 |
2009 | 河南 | 文科 | 二本 | 510 |
四、河南二本大学相关文章推荐
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com