广州食品抽检结果查询(广州市越秀区市场监督管理局公示229批次食品抽检结果)
中国质量新闻网讯 近日,广州市越秀区市场监督管理局公示2022年第4期食品安全监督抽检信息,涉及229批次样品,合格226批次,不合格3批次。
广州市越秀区市场监督管理局2022年第4期食品安全监督抽检信息 | ||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
2259800003521 | 1 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 广州市越秀区富育百货商店 | 广州市越秀区矿泉街瑶台大街2号102房 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2022-04-13 | 调味品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003522 | 2 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇南社工业区 | 广州市越秀区富育百货商店 | 广州市越秀区矿泉街瑶台大街2号102房 | 玉蕾带鱼 | 180克/瓶 | 2022-06-17 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003523 | 3 | 厦门皖古香泉酿洒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 广州市越秀区富育百货商店 | 广州市越秀区矿泉街瑶台大街2号102房 | 52°高粱酒 | 450ml/瓶 52%vol | 2022-03-06 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800003524 | 4 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 广州市越秀区富育百货商店 | 广州市越秀区矿泉街瑶台大街2号102房 | 42°台湾小烧酒 | 450ml/瓶 42%vol | 2021-12-23 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800003525 | 5 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 广州市越秀区富育百货商店 | 广州市越秀区矿泉街瑶台大街2号102房 | 52°高粱酒 | 450ml/瓶 52%vol | 2021-10-27 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800003526 | 6 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 广州市越秀区周勇百货店 | 广州市越秀区瑶台大街5号首层之一自编 B01房 | 甲天下水饺(香菇肉馅) | 500g/袋 | 2022-04-20 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003527 | 7 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 广州市越秀区周勇百货店 | 广州市越秀区瑶台大街5号首层之一自编 B01房 | 甲天下水饺(玉米肉馅) | 500g/袋 | 2022-06-17 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003528 | 8 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 广州市越秀区周勇百货店 | 广州市越秀区瑶台大街5号首层之一自编 B01房 | 甲天下水饺(白菜肉馅) | 500g/袋 | 2022-07-11 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003529 | 9 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 广州市越秀区周勇百货店 | 广州市越秀区瑶台大街5号首层之一自编 B01房 | 什锦果肉果冻 | 200克/盒 | 2022-07-05 | 糖果制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003530 | 10 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 广州市越秀区周勇百货店 | 广州市越秀区瑶台大街5号首层之一自编 B01房 | 蜜桔果肉果冻 | 200克/盒 | 2022-05-19 | 糖果制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003531 | 11 | 广州明誉食品发展有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路56号1栋2楼 | 广州市越秀区加联百货商行 | 广州市越秀区瑶台向阳大街40号101铺 | 食用马铃薯淀粉 | 208克/袋 | 2021-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003532 | 12 | 广州明誉食品发展有限公司 | 广州市白云区石门街鸦岗中路56号1栋2楼 | 广州市越秀区加联百货商行 | 广州市越秀区瑶台向阳大街40号101铺 | 食用木薯淀粉 | 208克/袋 | 2022-04-28 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003533 | 13 | 东莞市泰美味食品有限公司 | 广东省东莞市中堂镇蕉利永安路12号 | 广州市越秀区加联百货商行 | 广州市越秀区瑶台向阳大街40号101铺 | 骊翔生粉(食用玉米淀粉) | 198克/袋 | 2022-05-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002140 | 14 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司盈泽苑分店 | 广州市越秀区较场东路81-97号首层95号 | 梦龙香草口味冰淇淋 | 64克/袋 | 2022-06-24 | 冷冻饮品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002089 | 15 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司盈泽苑分店 | 广州市越秀区较场东路81-97号首层95号 | 梦龙松露巧克力口味冰淇淋 | 65克/袋 | 2022-06-24 | 冷冻饮品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002090 | 16 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司盈泽苑分店 | 广州市越秀区较场东路81-97号首层95号 | 梦龙浓郁黑巧克力冰淇淋 | 64克/袋 | 2022-06-03 | 冷冻饮品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002091 | 17 | 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 | 北京市大兴区青云店镇杨各庄村东2号楼 | 华润万家生活超市(广州)有限公司盈泽苑分店 | 广州市越秀区较场东路81-97号首层95号 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/罐 | 2022-06-30 | 薯类和膨化食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002092 | 18 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司盈泽苑分店 | 广州市越秀区较场东路81-97号首层95号 | 鲜浓番茄味薯片 | 104克/罐 | 2022-07-04 | 薯类和膨化食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003534 | 19 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 广州市越秀区锦宏生活超市 | 广州市越秀区云海通津7号首层及通道 | 忠于原味薯片 | 90克/罐 | 2022-06-15 | 薯类和膨化食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003535 | 20 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德阳市泰山南路三段110号 | 广州市越秀区锦宏生活超市 | 广州市越秀区云海通津7号首层及通道 | 黑椒牛扒味薯片 | 90克/罐 | 2022-05-28 | 薯类和膨化食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003536 | 21 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 广州市越秀区锦宏生活超市 | 广州市越秀区云海通津7号首层及通道 | 双汇王中王 优级火腿肠 | 270g(30g×9支)/袋 | 2022-04-21 | 肉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003537 | 22 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 广州市越秀区锦宏生活超市 | 广州市越秀区云海通津7号首层及通道 | 鸡肉火腿肠 | 240g(30g×8支)/袋 | 2022-04-27 | 肉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003538 | 23 | 清远双汇食品有限公司 | 清远市清新区太和镇107国道清新路段602号 | 广州市越秀区锦宏生活超市 | 广州市越秀区云海通津7号首层及通道 | 双汇火腿肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2022-05-31 | 肉制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003058 | 24 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 华润万家生活超市(广州)有限公司粤虹大厦店 | 广州市越秀区永安东路29、31号首层南侧自编2号 | 猪肉大葱薄皮馅饼 | 440克(110克×4片)/袋 | 2022-05-31 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003059 | 25 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司粤虹大厦店 | 广州市越秀区永安东路29、31号首层南侧自编2号 | 黑椒牛肉风味薄皮馅饼 | 440克(110克×4片)/袋 | 2022-06-15 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003060 | 26 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 华润万家生活超市(广州)有限公司粤虹大厦店 | 广州市越秀区永安东路29、31号首层南侧自编2号 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 450 90克/袋 | 2022-03-23 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003567 | 27 | / | / | 广州市越秀区炫丰贸易商行 | 广州市越秀区一德中路270号首层 | 瑶柱 | 散装 | 2022-07-15 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003568 | 28 | / | / | 广州市越秀区炫丰贸易商行 | 广州市越秀区一德中路270号首层 | 鱿鱼干(小) | 散装 | 2022-07-15 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003569 | 29 | / | / | 广州市越秀区炫丰贸易商行 | 广州市越秀区一德中路270号首层 | 花甲肉 | 散装 | 2022-07-15 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003394 | 30 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 广州市越秀区美购便利店 | 广州市越秀区西华路凉亭街3号首层 | 玉米蔬菜猪肉灌汤水饺 | 400克/袋 | 2022-04-15 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003395 | 31 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 广州市越秀区美购便利店 | 广州市越秀区西华路凉亭街3号首层 | 三鲜灌汤水饺 | 400克/袋 | 2022-06-27 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003396 | 32 | 广州南国思念食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 广州市越秀区美购便利店 | 广州市越秀区西华路凉亭街3号首层 | 猪肉白菜灌汤水饺 | 400克/袋 | 2022-06-20 | 速冻食品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003571 | 33 | / | / | 广州市越秀区满御海味商行 | 广州市越秀区一德路273-279号海之星综合批发市场首层自编B027号铺 | 刺参 | 散装 | 2022-06-15 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003573 | 34 | / | / | 广州市越秀区广湛海味行 | 广州市越秀区一德路333号首、二层海中宝海味干货交易中心市场一楼1070铺 | 北海刺参 | 散装 | 2021-06-25 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003574 | 35 | / | / | 广州中连海洋贸易有限公司 | 广州市越秀区一德路369号首层C16-1号铺 | 大连参 | 散装 | 2022-05-08 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002008 | 36 | / | / | 南粤副食品批发市场 陈华义 | 广州市越秀区一德路289-295号南粤副食品批发市场首层自编317铺 | 黄玉刺参 | 散装 | 2022-06-15 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003539 | 37 | / | / | 广州市越秀区铭心海味商行 | 广州市越秀区一德路273-279号首层C056、C057号铺 | 小刺参 | 散装 | 2022-05-10 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003050 | 38 | / | / | 广州市越秀区粤威海味行 | 广州市越秀区一德路333号首、二层海中宝海味干货交易中心市场一楼1070B铺 | 辽参 | 散装 | 2021-01-21 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003392 | 39 | / | / | 广州市越秀区友益海味行 | 广州市越秀区一德路369号首层B8A号铺 | 仿刺参 | 散装 | 2022-07-09 | 水产制品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003781 | 40 | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司水荫店 | 广州市越秀区水荫路28号之2、28号之3首层 | 高原富士(苹果) | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003782 | 41 | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司水荫店 | 广州市越秀区水荫路28号之2、28号之3首层 | 润之家河北皇冠梨 | 散装 | 2022-07-31 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003783 | 42 | / | / | 华润万家生活超市(广州)有限公司水荫店 | 广州市越秀区水荫路28号之2、28号之3首层 | 黄金水蜜桃 | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003784 | 43 | / | / | 广州市越秀区天天鲜生鲜超市店 | 广州市越秀区水荫路82号首层自编之一 | 金火龙果红肉 | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003785 | 44 | / | / | 广州市越秀区天天鲜生鲜超市店 | 广州市越秀区水荫路82号首层自编之一 | 南非橙 | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003786 | 45 | / | / | 广州市越秀区天天鲜生鲜超市店 | 广州市越秀区水荫路82号首层自编之一 | 本地香蕉 | 散装 | 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003788 | 46 | / | / | 旺季市场 成贱生 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第15、16档 | 生菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003789 | 47 | / | / | 旺季市场 成贱生 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第15、16档 | 菜心 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003790 | 48 | / | / | 旺季市场 成贱生 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第15、16档 | 豇豆 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 不合格 | 倍硫磷 | 流通 |
2259800003792 | 49 | / | / | 旺季市场 周初燕 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第25档 | 菜心 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003793 | 50 | / | / | 旺季市场 周初燕 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第25档 | 芹菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003794 | 51 | / | / | 旺季市场 黄家富 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第66、67档 | 番薯叶 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003795 | 52 | / | / | 旺季市场 黄家富 | 广州市越秀区水荫路水荫直街30号半地下层第66、67档 | 豇豆 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003796 | 53 | / | / | 先烈中肉菜市场 翟肇强 | 广州市越秀区先烈中路81号大院自编35栋半地下层先烈中肉菜市场48、49铺 | 菜心 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003797 | 54 | / | / | 先烈中肉菜市场 翟肇强 | 广州市越秀区先烈中路81号大院自编35栋半地下层先烈中肉菜市场48、49铺 | 小白菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003798 | 55 | / | / | 先烈中肉菜市场 翟肇强 | 广州市越秀区先烈中路81号大院自编35栋半地下层先烈中肉菜市场48、49铺 | 生菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003791 | 56 | / | / | 黄花市场 余滔 | 广州市越秀区先烈中路63号二楼自编之二号黄花市场内自编B60号 | 斗白菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003799 | 57 | / | / | 黄花市场 余滔 | 广州市越秀区先烈中路63号二楼自编之二号黄花市场内自编B60号 | 菜心 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003800 | 58 | / | / | 黄花市场 余滔 | 广州市越秀区先烈中路63号二楼自编之二号黄花市场内自编B60号 | 油麦菜 | 散装 | 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002860 | 59 | 广州市莲香楼食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道8号 | 广州市西关世家园林酒家有限公司一德分公司 | 广州市越秀区一德中路250号首、二层 | 蛋黄豆沙月饼(广式月饼蛋黄类) | 187.5克/袋 | 2022-07-30 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002891 | 60 | 广州市莲香楼食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道8号 | 广州市西关世家园林酒家有限公司一德分公司 | 广州市越秀区一德中路250号首、二层 | 纯正豆沙月饼(广式月饼蓉沙类) | 187.5克/袋 | 2022-08-03 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002892 | 61 | 广州市莲香楼食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道8号 | 广州市西关世家园林酒家有限公司一德分公司 | 广州市越秀区一德中路250号首、二层 | 伍仁咸肉月饼(广式月饼果仁类) | 187.5克/袋 | 2022-08-03 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002893 | 62 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 广州酒家集团利口福连锁有限公司中旅分店 | 广州市越秀区中山五路219号首层105铺 | 广州酒家蛋黄果仁红豆沙月饼 | 720克(180克x4)/盒 | 2022-07-16 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002894 | 63 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 广州酒家集团利口福连锁有限公司中旅分店 | 广州市越秀区中山五路219号首层105铺 | 广州酒家纯白莲蓉月饼 | 720克(180克×4)/盒 | 2022-07-21 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002895 | 64 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 广州酒家集团利口福连锁有限公司中旅分店 | 广州市越秀区中山五路219号首层105铺 | 广州酒家蛋黄纯红莲蓉月饼 | 720克(180克×4)/盒 | 2022-07-15 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003161 | 65 | / | / | 沙河登峰综合市场 祝温清 | 广州市越秀区麓景东路37、39、41、43、45、47、49、51、53号沙河登峰综合市场第一楼蔬菜类区9号档 | 豇豆 | 散装 | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003162 | 66 | / | / | 沙河登峰综合市场 杨善翠 | 广州市越秀区麓景东路37、39、41、43、45、47、49、51、53号首层、二层沙河登峰综合市场第一楼豆腐类区1号档 | 绿豆芽 | 散装 | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003163 | 67 | / | / | 沙河登峰综合市场 杨善翠 | 广州市越秀区麓景东路37、39、41、43、45、47、49、51、53号首层、二层沙河登峰综合市场第一楼豆腐类区1号档 | 黄豆芽 | 散装 | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003511 | 68 | 佛山市南海罗村姚氏食品厂 | 佛山市南海区罗村务庄幸福工业园Q座 | 广东胜佳超市有限公司文德分店 | 广州市越秀区文德路48号首层-A房 | 咸伍仁月饼 | 130克/袋 | 2022-07-26 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003512 | 69 | 佛山市南海罗村姚氏食品厂 | 佛山市南海区罗村务庄幸福工业园Q座 | 广东胜佳超市有限公司文德分店 | 广州市越秀区文德路48号首层-A房 | 红豆沙月饼 | 130克/袋 | 2022-07-26 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003513 | 70 | 佛山市南海罗村姚氏食品厂 | 佛山市南海区罗村务庄幸福工业园Q座 | 广东胜佳超市有限公司文德分店 | 广州市越秀区文德路48号首层-A房 | 蛋黄白莲蓉味月饼 | 130克/袋 | 2022-07-26 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002896 | 71 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 广州市越秀区凤雅明亮食品店 | 广州市越秀区中山三路33号首层1001A铺自编A-1 | 汁汁葡萄鲜果月饼 | 60克/袋 | 2022-07-24 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002897 | 72 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 广州市越秀区凤雅明亮食品店 | 广州市越秀区中山三路33号首层1001A铺自编A-1 | 金汁菠萝鲜果月饼 | 60克/袋 | 2022-07-26 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002898 | 73 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路3号201 | 广州市越秀区凤雅明亮食品店 | 广州市越秀区中山三路33号首层1001A铺自编A-1 | 精选蛋黄莲蓉月饼 | 100克/袋 | 2022-07-24 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002067 | 74 | 广州永业食品有限公司 | 广州市白云区江高镇叶边鲤鱼路8路 | 广州皇上皇饮食管理有限公司越秀南店 | 广州市越秀区越秀南路82号-94号首层,101 | 双黄白莲蓉月饼 | 700克(175克x4)/盒 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002068 | 75 | 广州永业食品有限公司 | 广州市白云区江高镇叶边鲤鱼路8路 | 广州皇上皇饮食管理有限公司越秀南店 | 广州市越秀区越秀南路82号-94号首层,101 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 700克(175克x4)/盒 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800002069 | 76 | 广州市海利来食品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良马新路102号 | 广州皇上皇饮食管理有限公司越秀南店 | 广州市越秀区越秀南路82号-94号首层,101 | 五仁月饼 | 700克(175克x4)/盒 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003514 | 77 | 广州皇威食品有限公司 | 广州市黄埔区茅岗村大春园 | 广州市西亚兴安商业有限公司海珠北分店 | 广州市越秀区海珠北路云路街9、11、11号之一、17号之二首层 | 金腿伍仁月饼 | 187.5克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003515 | 78 | 广州皇威食品有限公司 | 广州市黄埔区茅岗村大春园 | 广州市西亚兴安商业有限公司海珠北分店 | 广州市越秀区海珠北路云路街9、11、11号之一、17号之二首层 | 双黄白莲蓉月饼 | 187.5克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003516 | 79 | 广州皇威食品有限公司 | 广州市黄埔区茅岗村大春园 | 广州市西亚兴安商业有限公司海珠北分店 | 广州市越秀区海珠北路云路街9、11、11号之一、17号之二首层 | 单黄白莲蓉月饼 | 187.5克/袋 | 2022-08-01 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003517 | 80 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 苏式黑麻果仁月饼(果蔬类) | 310克/盒 | 2022-07-11 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003518 | 81 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 苏式百果月饼(果蔬类) | 310克/盒 | 2022-07-12 | 糕点 | 合格 | / | 流通 |
2259800003164 | 82 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 广东省广州市从化区街口街广从北路1056号 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 华隆潺菜 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003165 | 83 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 广东省广州市从化区街口街广从北路1056号 | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 无公害生菜 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003166 | 84 | 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | / | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 华隆豆角 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003167 | 85 | 广州绿盛农贸有限公司 | / | 广州市广百股份有限公司北京路分公司 | 广州市越秀区西湖路12号负二层至九层 | 绿盛生态瘦肉(猪肉) | 散装 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003168 | 86 | / | / | 广州市越秀区蛇国水产经营部 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D44档 | 田鸡 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003169 | 87 | / | / | 广州市越秀区蛇国水产经营部 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D44档 | 泥鳅 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003170 | 88 | / | / | 广州市越秀区蛇国水产经营部 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D44档 | 生鱼(乌鳢) | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003174 | 89 | / | / | 珠光市场 梁亦民 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D39档 | 蛏子 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003172 | 90 | / | / | 珠光市场 梁亦民 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D39档 | 花甲 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003173 | 91 | / | / | 珠光市场 梁亦民 | 广州市越秀区文德南路54-66号珠光市场二层自编D39档 | 九节虾 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003175 | 92 | / | / | 珠光市场 陈俊义 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场二层自编D37档 | 花蟹 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003176 | 93 | / | / | 珠光市场 陈俊义 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场二层自编D37档 | 九节虾 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003177 | 94 | / | / | 珠光市场 陈俊义 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场二层自编D37档 | 大连鲍鱼 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003178 | 95 | / | / | 珠光市场 陈玉娣 | 广州市越秀区广州市越秀区文德南54-66号珠光市场二层自编D30铺 | 台山大肉蟹 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003179 | 96 | / | / | 珠光市场 陈玉娣 | 广州市越秀区广州市越秀区文德南54-66号珠光市场二层自编D30铺 | 黄鳝 | 散装 | 2022-08-12 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800000849 | 97 | 株式会社 真露烧酒 | 韩国庆尚南道 | 广州喜市多便利连锁有限公司远洋门市 | 广州市越秀区环市东路412号北附楼1层自编1号 | 新真露竹炭酒(蒸馏酒) | 360毫升/瓶 16.9%vol | 2022-03-24 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800000850 | 98 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 广州喜市多便利连锁有限公司远洋门市 | 广州市越秀区环市东路412号北附楼1层自编1号 | 梅见青梅酒(青梅原味) | 330ml/瓶 12%vol | 2022-06-01 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800000851 | 99 | 舞鹤株式会社 | / | 广州喜市多便利连锁有限公司远洋门市 | 广州市越秀区环市东路412号北附楼1层自编1号 | 好天好饮蜜桃味配制酒 | 360ml/瓶 13.5%vol | 2022-04-20 | 酒类 | 合格 | / | 流通 |
2259800002961 | 100 | / | / | 广州市越秀区铁华蔬菜行 | 广州市越秀区文德南62号珠光市场三层A80档 | 辣椒 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002962 | 101 | / | / | 广州市越秀区铁华蔬菜行 | 广州市越秀区文德南62号珠光市场三层A80档 | 芹菜 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800003180 | 102 | / | / | 广州市越秀区铁华蔬菜行 | 广州市越秀区文德南62号珠光市场三层A80档 | 韭菜 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002963 | 103 | / | / | 广州市越秀区梁记蔬菜店 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场三层自编A42 | 豇豆 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002964 | 104 | / | / | 广州市越秀区梁记蔬菜店 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场三层自编A42 | 姜 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002965 | 105 | / | / | 广州市越秀区梁记蔬菜店 | 广州市越秀区文德南路62号珠光市场三层自编A42 | 芹菜 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
2259800002966 | 106 | / | / | 广州市越秀区郑记蔬菜商行 | 广州市越秀区文德南62号珠光市场三层A91档 | 韭菜 | 散装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 合格 | / | 流通 |
