广东省食品安全抽检不合格(广东省和平县市场监管局通报2022年第13期食品安全监督抽检情况)
中国质量新闻网讯 近日,广东省和平县市场监督管理局发布关于2022年食品安全监督抽检情况的通告(2022年第13期)。
据通告,近期,和平县市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检工作。截至目前,全县本期共抽检食品111批次,具体产品抽检结果如下:
总共111批次,其中粮食加工品14批次,餐饮食品15批次,淀粉及淀粉制品5批次,方便食品2批次,乳制品2批次,速冻食品1批次,糖果制品3批次,调味品5批次,饮料2批次,食用农产品46批次(不合格2批次),食用油、油脂及其制品11批次,糕点5批次(不合格1批次)。
针对食品安全监督抽检中发现的问题,市场监管部门按照相关法律法规,对不合格产品及其生产经营企业依法进行调查处理,依法查处违法经营行为,督促企业履行法定义务,并采取有针对性措施,防控食品安全风险。
食品安全消费提示:
和平县市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,看清外包装上的相关标识(如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全等);不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市场监管部门投诉举报电话12315。
附件1.相关检验项目及检验依据.xlsx
附件2.食品抽检合格信息表20221027.xlsx
附件3.食品抽检不合格信息表20221027.xlsx
附件4.关于部分检验项目的说明.doc
不合格产品信息
序号 | 抽样时间 | 项目类别 | 样品名称 | 生产者地址 | 生产者 | 批号 | 规格/净含量 | 食品种类 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 报告编号 | 检测机构 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 备注 |
1 | 2022-09-08 | 监督抽查 | 荣昶食品莲蓉包 | 佛山市顺德区容桂德胜居委会成业路10号首层之二 | 佛山市顺德区容桂荣昶食品有限公司 | / | 500g/包 | 糕点 | XC22210102614532969 | 和平县南堤冰鲜冻品店 | N223394-XC32969 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 不合格 | 菌落总数CFU/g | n=5,c=2,m=104,M=105 | 1.5×105,5.0×10³,1.1×104,6.1×10³,2.8×10³CFU/g | |
2 | 2022-09-06 | 监督抽查 | 小米椒 | / | / | / | / | 食用农产品 | NCP22210102614532837 | 和平县彭寨镇佳信购物广场 | N223394-NCP32837 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 不合格 | 镉(以Cd计)mg/kg | ≤0.05 | 0.22 | |
3 | 2022-09-08 | 监督抽查 | 茄子 | / | / | / | / | 食用农产品 | NCP22210102614532934 | 和平县顺盈生鲜配送中心 | N223394-NCP32934 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 不合格 | 三唑磷mg/kg | ≤0.05 | 0.15 |
合格产品信息
序号 | 抽样时间 | 项目类别 | 样品名称 | 生产者地址 | 生产者 | 批号 | 规格/净含量 | 食品种类 | 环节 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 报告编号 | 检测机构 | 检验结果 | 备注 |
1 | 2022-09-05 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 河源市和平县阳明镇果园路32号首层第四间 | 和平县良辰食品配送有限公司(供应商) | 购进日期:2022-09-05 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240391 | 和平县上城幼儿园 | XC22441624608240391 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
2 | 2022-09-05 | 监督抽检 | 豪士纯蛋糕 | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 豪士(福建)食品有限公司 | 生产日期:2022-09-01 | 散装称重 | 糕点 | 流通 | XC22441624608240372 | 和平县佳虹生活超市 | XC22441624608240372 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
3 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县彭寨镇建设西路2号 | 和平县彭寨镇伟兴粮油批发部(供应商) | 购进日期:2022-08-28 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240410 | 和平县彭寨镇马塘幼儿园 | XC22441624608240410 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
4 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市惠城区小金口火车站13号小区西风工业区931号 | 惠州市日日佳粮油有限公司 | 生产日期:2022-08-29 | 16L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240341 | 和平县彭寨镇中心小学 | XC22441624608240341 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
5 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 花生米 | 和平县阳明镇福和产业转移园工业二路 | 河源市万丰膳食管理有限公司(供应商) | 购进日期:2022-08-30 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240392 | 和平县彭寨镇安垇学校 | XC22441624608240392 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
6 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 长寿米 | 湖北省钟祥市长寿镇工业园 | 钟祥市长寿新星米业有限公司 | 生产日期:2022-08-15 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240331 | 和平县彭寨镇欣蕾幼儿园 | XC22441624608240331 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
7 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县彭寨镇水东街 | 和平县彭寨华榕综合商店(供应商) | 购进日期:2022-09-05 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240393 | 和平县彭寨镇中心幼儿园 | XC22441624608240393 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
8 | 2022-09-06 | 监督抽检 | 广佛同城-象牙香粘米 | 东莞市虎门港新沙南港区(原麻涌镇漳澎村虎门港麻涌港区新沙南作业区) | 广东金籼粮油实业有限公司 | 生产日期:2022-09-01 | 15kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240332 | 和平县彭寨实验幼儿园 | XC22441624608240332 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
9 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2022-09-03 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240409 | 和平县浰江中学 | XC22441624608240409 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
10 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇东山路一巷2号 | 和平县华盛商店(供应商) | 购进日期:2022-08-29 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240394 | 和平县下车镇中心幼儿园 | XC22441624608240394 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
11 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平大道万邦家具城楼下 | 年年丰粮油店(供应商) | 购进日期:2022-08-30 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240408 | 和平县林寨镇中心小学 | XC22441624608240408 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
12 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市惠城区小金口火车站13号小区西风工业区931号 | 惠州市日日佳粮油有限公司 | 生产日期:2022-08-31 | 16L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240342 | 和平县下车镇中心小学 | XC22441624608240342 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
13 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 胡萝卜 | 河源市和平县阳明镇教育路001号 | 和平县和发蔬菜批发行(供应商) | 购进日期:2022-09-04 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240395 | 和平县下车中学 | XC22441624608240395 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
14 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平大道万邦家具城楼下 | 年年丰粮油店(供应商) | 购进日期:2022-08-31 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240407 | 和平县林寨镇中心幼儿园 | XC22441624608240407 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
15 | 2022-09-07 | 监督抽检 | 九里香米 | 安徽省淮南市寿县安丰镇杨仙街道 | 寿县康乐农产品有限公司 | 生产日期:2022-08-06 | 24kg/袋(常温下) | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240340 | 和平县林寨镇三星幼儿园 | XC22441624608240340 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
16 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 晒网滩庆豪贡米 | 安徽省淮南市寿县保义镇保义村胜利队河沿路001号 | 寿县家豪米业 | 生产日期:2022-08-14 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240333 | 和平县浰源镇爱心幼儿园 | XC22441624608240333 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
17 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 大米 | 安徽省六安市霍邱县周集镇镇北村 | 霍邱县顺淮米业有限公司 | 生产日期:2022-08-27 | 24kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240334 | 和平县上陵镇岑江小学 | XC22441624608240334 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
18 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 米粉王 | 广东省河源市新区红星路盲塘西巷1号 | 河源市粤霸米面制品有限公司 | 生产日期:2022-04-17 | 4.5kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240335 | 和平县浰源镇教育幼儿园 | XC22441624608240335 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
19 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-08 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240390 | 和平县上陵镇百龙幼儿园 | XC22441624608240390 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
20 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇东山路一巷2号 | 和平县华盛商店(供应商) | 购进日期:2022-09-06 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240396 | 和平县浰源中学 | XC22441624608240396 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
21 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 东莞市黄江镇板湖村工业区东街3号 | 东莞市中兴油脂有限公司 | 生产日期:2022-07-21 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240343 | 和平县浰源镇中心小学 | XC22441624608240343 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
22 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 生产日期:2022-04-16 | 5L/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240350 | 和平县上陵镇中心幼儿园 | XC22441624608240350 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
23 | 2022-09-08 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇西郊一巷二号 | 和平县福顺商行(供应商) | 购进日期:2022-09-04 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240406 | 和平县上陵镇中心小学 | XC22441624608240406 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
24 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-09 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240376 | 和平县南园幼儿园 | XC22441624608240376 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
25 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇东山路果园新村16-1号 | 和平县祥文鸡蛋批发部(供应商) | 购进日期:2022-09-01 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240405 | 和平县童真幼儿园 | XC22441624608240405 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
26 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-09 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240389 | 和平县童真幼儿园 | XC22441624608240389 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
27 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇米墩头开发区17号 | 和平县鸿发粮油综合商店(供应商) | 购进日期:2022-09-08 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240397 | 和平县兴隆湾启迪幼儿园 | XC22441624608240397 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
28 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2022-09-01 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240404 | 和平县欢乐幼儿园 | XC22441624608240404 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
29 | 2022-09-09 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-09 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240388 | 和平县欢乐幼儿园 | XC22441624608240388 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
30 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240377 | 和平县大坝镇中心幼儿园 | XC22441624608240377 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
31 | 2022-09-13 | 监督抽检 | 大米 | 安徽省淮南市寿县保义镇张祠村洪岗队河沿路006号 | 寿县博强粮油工贸有限责任公司 | 生产日期:2022-08-11 | 24kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240337 | 和平县直属机关幼儿园 | XC22441624608240337 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
32 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 米排粉 | 东源县仙塘镇工业园梅子坑 | 河源合成米面制品有限公司 | 生产日期:2022-07-22 | 5千克/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240338 | 和平县贝墩镇中心幼儿园 | XC22441624608240338 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
33 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 鸡精调味料 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 生产日期:2022-06-06 | 900g/袋 | 调味品 | 餐饮 | XC22441624608240351 | 和平县贝墩镇贝墩学校 | XC22441624608240351 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
34 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市江北火车站公路旁 | 惠州市东林粮油制品有限公司 | 生产日期:2022-05-10 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240344 | 和平县古寨镇中心幼儿园 | XC22441624608240344 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
35 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县阳明镇和平大道1号 | 和平县年年丰粮油店(供应商) | 购进日期:2022-08-29 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240398 | 和平县古寨镇古寨学校 | XC22441624608240398 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
36 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 珍珠优质米粉 | 江西省赣州市章贡区沙河镇垇下村323国道旁 | 赣州市康田食品有限公司 | 生产日期:2022-06-29 | 4kg/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | XC22441624608240367 | 和平县古寨镇新蕾幼儿园 | XC22441624608240367 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
37 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 三星馒头用小麦粉 | 江苏省宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 生产日期:2022-08-12 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240339 | 和平县蓓蕾幼儿园 | XC22441624608240339 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
38 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 胡萝卜 | 惠州市江北农产品批发市场A栋1-3-5号 | 少丰蔬菜批发配送(供应商) | 购进日期:2022-09-13 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240399 | 和平县童馨幼儿园 | XC22441624608240399 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
39 | 2022-09-14 | 监督抽检 | 胡萝卜 | / | 坚强百货和平店(供应商) | 购进日期:2022-09-13 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240400 | 和平县乐乐幼儿园 | XC22441624608240400 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
40 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 揭阳市蓝城区月城镇松山工业区 | 广东金旺食品有限公司 | 生产日期:2022-04-03 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240345 | 和平县公白镇中心幼儿园 | XC22441624608240345 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
41 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县福和大道福和农贸市场南门(后门) | 顺盈生鲜配送中心(供应商) | 购进日期:2022-09-09 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240401 | 和平县学府幼儿园 | XC22441624608240401 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
42 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240387 | 和平县热水镇中心幼儿园 | XC22441624608240387 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
43 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 鸡精调味料 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 生产日期:2022-06-06 | 900g/袋 | 调味品 | 餐饮 | XC22441624608240352 | 和平县公白中学 | XC22441624608240352 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
44 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 胡萝卜 | 和平县阳明镇和平大道西世纪广场B2栋第贰层 | 广东坚强百货有限公司(供应商) | 购进日期:2022-09-13 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240402 | 和平县怡和幼儿园 | XC22441624608240402 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
45 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 广霸米粉丝 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 生产日期:2022-05-17 | 散装称重 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | XC22441624608240371 | 和平县九连中学 | XC22441624608240371 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
46 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 复用餐饮具(餐盘) | / | / | 其他日期:2022-09-15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240386 | 和平县聚隆幼儿园 | XC22441624608240386 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
47 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 鸡蛋 | 和平县城南市场南栋2号 | 和平裕高蛋品店(供应商) | 购进日期:2022-09-08 | 散装称重 | 食用农产品 | 餐饮 | XC22441624608240403 | 和平县未来星新城幼儿园 | XC22441624608240403 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
48 | 2022-09-15 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240385 | 和平县东升实验幼儿园 | XC22441624608240385 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
49 | 2022-09-19 | 监督抽检 | 精制料酒(调味料酒) | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 海天醋业(广东)有限公司 | 生产日期:2022-05-11 | 800ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 调味品 | 餐饮 | XC22441624608240353 | 和平县福和幼儿园 | XC22441624608240353 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
50 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240384 | 和平县和爱学校 | XC22441624608240384 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
51 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240383 | 和平县阳明中心幼儿园 | XC22441624608240383 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
52 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市惠城区小金口火车站13号小区西风工业区931号 | 惠州市日日佳粮油有限公司 | 生产日期:2022-09-11 | 16L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240346 | 和平县大坝镇中心小学 | XC22441624608240346 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
53 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240382 | 和平县飞翔幼儿园 | XC22441624608240382 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
54 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240381 | 和平县未来星幼儿园 | XC22441624608240381 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
55 | 2022-09-16 | 监督抽检 | 复用餐具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240380 | 和平县阳明实验幼儿园 | XC22441624608240380 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
56 | 2022-09-19 | 监督抽检 | 复用餐饮具(碗) | / | / | 其他日期:2022-09-19 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240378 | 和平县福和幼儿园 | XC22441624608240378 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
57 | 2022-09-20 | 监督抽检 | 廣霸米粉丝 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 生产日期:2022-05-17 | 计量称重 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | XC22441624608240368 | 和平县长塘镇中心幼儿园 | XC22441624608240368 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
58 | 2022-09-20 | 监督抽检 | 廣霸米粉丝 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 生产日期:2022-05-17 | 计量称重 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | XC22441624608240369 | 和平县浰东学校 | XC22441624608240369 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
59 | 2022-09-20 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 生产日期:2022-08-26 | 4升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240347 | 和平县优胜镇中心幼儿园 | XC22441624608240347 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
60 | 2022-09-20 | 监督抽检 | 廣霸米粉丝 | 东莞市道滘镇大鱼沙工业区 | 东莞市道滘金盈米制品厂 | 生产日期:2022-05-17 | 计量称重 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | XC22441624608240370 | 和平县优胜镇中心小学 | XC22441624608240370 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
61 | 2022-09-20 | 监督抽检 | 厨邦鸡粉调味料 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 广东厨邦食品有限公司 | 生产日期:2022-01-18 | 2kg/罐 | 调味品 | 餐饮 | XC22441624608240354 | 和平县优胜中学 | XC22441624608240354 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
62 | 2022-09-21 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 生产日期:2021-11-19 | 5升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240348 | 和平县东水镇中心幼儿园 | XC22441624608240348 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
63 | 2022-09-21 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市惠城区小金口火车站13号小区西风工业区931号 | 惠州市日日佳粮油有限公司 | 生产日期:2022-09-12 | 16L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240349 | 和平县东水镇中心小学 | XC22441624608240349 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
64 | 2022-09-21 | 监督抽检 | 金标生抽 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 生产日期:2022-08-20 | 5L/罐 | 调味品 | 餐饮 | XC22441624608240357 | 和平县东水镇东水中学 | XC22441624608240357 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
65 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 复用餐饮具(盘子) | / | / | 其他日期:2022-09-22 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | XC22441624608240379 | 和平县阳明镇第三中学 | XC22441624608240379 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
66 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 泡椒牛肉面 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 江门顶益食品有限公司 | 生产日期:2022-06-05 | (面饼+配料104克×5包,面饼:85克×5包)/袋 | 方便食品 | 流通 | XC22441624608240366 | 和平县宝信购物广场 | XC22441624608240366 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
67 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 老坛酸菜牛肉面 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 江门顶益食品有限公司 | 生产日期:2022-08-21 | (面饼 配料117克x5包, 面饼:85克x5包)/袋 | 方便食品 | 流通 | XC22441624608240365 | 和平县宝信购物广场 | XC22441624608240365 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
68 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 香草可乐味硬糖棒棒糖 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 生产日期:2022-06-07 | 200g/包 | 糖果制品 | 流通 | XC22441624608240374 | 和平县宝信购物广场 | XC22441624608240374 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
69 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 高级牛奶味硬糖棒棒糖 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 生产日期:2022-07-16 | 200克/包 | 糖果制品 | 流通 | XC22441624608240375 | 和平县宝信购物广场 | XC22441624608240375 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
70 | 2022-09-23 | 监督抽检 | 高钙低脂奶 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 生产日期:2022-08-04 | 250mL/盒 | 乳制品 | 流通 | XC22441624608240361 | 和平县好友购物有限公司 | XC22441624608240361 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
71 | 2022-09-23 | 监督抽检 | 臻浓牛奶 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 生产日期:2022-05-23 | 250mL/盒 | 乳制品 | 流通 | XC22441624608240362 | 和平县好友购物有限公司 | XC22441624608240362 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
72 | 2022-09-23 | 监督抽检 | 菊花茶植物饮料 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 深圳市深晖企业有限公司 | 生产日期:2022-04-16 | 250毫升/盒 | 饮料 | 流通 | XC22441624608240363 | 和平县好友购物有限公司 | XC22441624608240363 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
73 | 2022-09-23 | 监督抽检 | 清凉茶植物饮料 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 深圳市深晖企业有限公司 | 生产日期:2022-05-20 | 250毫升/盒 | 饮料 | 流通 | XC22441624608240364 | 和平县好友购物有限公司 | XC22441624608240364 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
74 | 2022-09-21 | 监督抽检 | 米粉 | 河源市紫金县临江镇桂林村临古路 | 紫金县金霸食品有限公司 | 生产日期:2022-05-08 | 3.5千克/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240355 | 和平县东水镇阳光幼儿园 | XC22441624608240355 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
75 | 2022-09-21 | 监督抽检 | 丹顶鹤香米 | 梅州市经济开发区C区 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 生产日期:2022-08-24 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240356 | 和平县东水镇郎仑小学 | XC22441624608240356 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
76 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 丹顶鹤香米 | 梅州市经济开发区C区 | 梅州市稻丰实业有限公司 | 生产日期:2022-08-24 | 25kg/袋 | 粮食加工品 | 餐饮 | XC22441624608240360 | 和平县阳明镇励协小学 | XC22441624608240360 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
77 | 2022-09-22 | 监督抽检 | 食用植物调和油 | 惠州市惠城区小金口火车站13号小区西风工业区931号 | 惠州市日日佳粮油有限公司 | 生产日期:2022-09-12 | 16L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 餐饮 | XC22441624608240358 | 和平县阳明镇第三中学 | XC22441624608240358 | 广东方舟检测技术有限公司 | 合格 | |
