南京一流小学学区房价格(今年南京10区将新建一批学校)
今天南京多家媒体报道,2018年南京将新建一批学校,南京市教育局针对幼儿园以及中小学都做了详细规划,家长最关心的重点我们都帮你总结出来了,具体如下:
重要看点1、为了推进南京教育优质均衡发展,今年计划新增优质学校33所,义务教育优质资源覆盖率力争达95%。2、2018年南京将新改扩建幼儿园25所,新增学位不低于7500个,新增省、市优质园30所左右。3、南京将继续全面实施小学“弹性离校”。4、“励志奖学金”名额增至1000名,政府扶困助学力度更大。其中一等奖学金100名,奖励标准为每人5000元;二等奖学金900名,奖励标准为每人3000元。
总而言之,2018年南京将放大优质教育资源,通过名校办分校、名校带动弱校等方式,推进基本公共服务均等化。
资料图
30所名校学区房价汇总
注:以下表格中的小区为挂牌量较多的热门学区房,不代表全部划片小区,如有疑问请留言。(数据来源:365二手房)
1、力学小学
小区名称 | 挂牌均价 |
山阴路小区 | 87559元/㎡ |
西康路3号 | 78914元/㎡ |
剑阁路小区 | 82426元/㎡ |
汉口西路小区 | 88219元/㎡ |
虎丘路小区 | 82499元/㎡ |
扬州路小区 | 83923元/㎡ |
匡庐新村 | 84871元/㎡ |
匡庐路小区 | 80230元/㎡ |
南师大校园大西山 | 87069元/㎡ |
仙霞路小区 | 74695元/㎡ |
2、琅琊路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
天目路小区 | 84509元/㎡ |
玉泉路小区 | 85276元/㎡ |
3、拉萨路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
怡景花园 | 74685元/㎡ |
峨嵋岭小区 | 87937元/㎡ |
金鹏大厦 | 70664元/㎡ |
拉萨路小区 | 89544元/㎡ |
永庆村小区 | 87476元/㎡ |
峨嵋岭十九号小区 | 81175元/㎡ |
百步坡小区 | 87892元/㎡ |
广州路小区 | 77363元/㎡ |
4、银城小学
小区名称 | 挂牌均价 |
银城花园 | 54387元/㎡ |
育才公寓 | 61724元/㎡ |
聚福园 | 53605元/㎡ |
长江之家 | 51970元/㎡ |
长阳花园 | 49815元/㎡ |
辰龙广场 | 58350元/㎡ |
金舟花园 | 59012元/㎡ |
辰龙绿苑 | 55098元/㎡ |
东宝花园 | 55658元/㎡ |
正大滨江瑞景家园 | 56826元/㎡ |
苏宁馨瑰园 | 50144元/㎡ |
苏宁雅瑰园 | 55632元/㎡ |
5、芳草园小学
小区名称 | 挂牌均价 |
芳草园 | 63142元/㎡ |
碧树园 | 64449元/㎡ |
蓝天园 | 69961元/㎡ |
小区名称 | 挂牌均价 |
土壤研究所小区 | 62983元/㎡ |
兰园 | 63416元/㎡ |
公教一村 | 64119元/㎡ |
7、金陵汇文小学
小区名称 | 挂牌均价 |
清河新寓(一至二村) | 69847元/㎡ |
金陵世纪花园 | 56227元/㎡ |
邮政世纪花园 | 60745元/㎡ |
天水滨江花园 | 62520元/㎡ |
锦江花苑 | 50469元/㎡ |
望江新寓 | 71359元/㎡ |
临江新寓 | 72660元/㎡ |
8、南师大附属小学
小区名称 | 挂牌均价 |
沙塘园 | 49838元/㎡ |
蓁巷小区 | 50998元/㎡ |
大纱帽巷小区 | 49242元/㎡ |
成贤街小区 | 48321元/㎡ |
进香河路小区 | 47903元/㎡ |
大石桥小区 | 49459元/㎡ |
进香河路33号 | 50907元/㎡ |
老虎桥 | 43949元/㎡ |
双井巷小区 | 50906元/㎡ |
珠江路小区 | 48409元/㎡ |
大纱帽巷38号 | 49889元/㎡ |
成贤公寓 | 46656元/㎡ |
9、凤凰花园城小学(力小分校)
小区名称 | 挂牌均价 |
凤凰花园城 | 45987元/㎡ |
凤凰花园城静幽园 | 45139元/㎡ |
裕华名居 | 42323元/㎡ |
10、天正小学
小区名称 | 挂牌均价 |
建设新村 | 47764元/㎡ |
江西路小区 | 41125元/㎡ |
许府巷小区 | 43367元/㎡ |
天正湖滨花园 | 52403元/㎡ |
11、汉江路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
金信花园 | 45308元/㎡ |
龙凤花园 | 43887元/㎡ |
苏宁千秋情缘 | 43399元/㎡ |
苏城北苑 | 46228元/㎡ |
汇贤居 | 47311元/㎡ |
12、游府西街小学
小区名称 | 挂牌均价 |
游府新村 | 64263元/㎡ |
延龄巷 | 36055元/㎡ |
蔡家花园 | 60043元/㎡ |
祠堂巷小区 | 63694元/㎡ |
13、南京理工大学实验小学(长小分校)
小区名称 | 挂牌均价 |
银城东苑 | 40655元/㎡ |
德基紫金南苑 | 39592元/㎡ |
南京理工大学住宅 | 41024元/㎡ |
钟山花园城 | 41655元/㎡ |
康定里 | 39623元/㎡ |
14、鼓楼第二实验小学
小区名称 | 挂牌均价 |
小市村 | 27763元/㎡ |
东井村3号 | 28379元/㎡ |
15、长江路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
杨将军巷 | 48250元/㎡ |
肚带营 | 46133元/㎡ |
小区名称 | 挂牌均价 |
五台花园 | 56455元/㎡ |
豆菜桥小区 | 34373元/㎡ |
五台山小区 | 51383元/㎡ |
17、瑞金路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
瑞金新村 | 37279元/㎡ |
小区名称 | 挂牌均价 |
花红园 | 31916元/㎡ |
文德里小区 | 33549元/㎡ |
太平桥南小区 | 31966元/㎡ |
太平北路小区 | 42062元/㎡ |
19、赤壁路小学
小区名称 | 挂牌均价 |
水佐岗小区 | 31465元/㎡ |
天津新村 | 36906元/㎡ |
宁夏路18号 | 50516元/㎡ |
中商万豪中心公寓 | 31530元/㎡ |
三步两桥 | 32093元/㎡ |
祁家桥小区 | 31722元/㎡ |
水佑岗小区 | 32476元/㎡ |
马鞍山路小区 | 49052元/㎡ |
人和街小区 | 31228元/㎡ |
大方新村 | 33413元/㎡ |
虎啸花园 | 44964元/㎡ |
老菜市 | 31325元/㎡ |
水佐岗32巷 | 30399元/㎡ |
雅典花园 | 37348元/㎡ |
宁夏路小区 | 48101元/㎡ |
四卫头小区 | 31529元/㎡ |
大方巷小区 | 32106元/㎡ |
水佐岗48巷小区 | 33261元/㎡ |
北四卫头小区 | 30828元/㎡ |
20、三牌楼小学
小区名称 | 挂牌均价 |
三牌楼小区 | 33153元/㎡ |
三牌楼大街 | 35302元/㎡ |
和会街小区 | 35934元/㎡ |
狗耳巷小区 | 37217元/㎡ |
广东路小区 | 35511元/㎡ |
西柏果园 | 37466元/㎡ |
21、五老村小学
小区名称 | 挂牌均价 |
小杨村 | 34342元/㎡ |
白下三条巷 | 34312元/㎡ |
白下二条巷 | 33875元/㎡ |
科巷新寓 | 31768元/㎡ |
普华巷 | 35239元/㎡ |
红花地小区 | 34563元/㎡ |
东白菜园小区 | 32250元/㎡ |
都市名园 | 35128元/㎡ |
仁义里小区 | 33203元/㎡ |
四条巷小区(白下) | 34821元/㎡ |
逸仙名居 | 36616元/㎡ |
瑞金路二号四号小区 | 34684元/㎡ |
22、瑞金北村小学
小区名称 | 挂牌均价 |
瑞金北村 | 41066元/㎡ |
清河公寓 | 42296元/㎡ |
小区名称 | 挂牌均价 |
莱蒙水榭春天 | 49539元/㎡ |
奥体新城翠杉园 | 50604元/㎡ |
紫鑫中华广场 | 38997元/㎡ |
奥体新城清竹园 | 47958元/㎡ |
奥体新城海棠园 | 50319元/㎡ |
月安花园 | 37917元/㎡ |
奥体新城丹枫园 | 51364元/㎡ |
美丽嘉园 | 39532元/㎡ |
紫鑫国际公寓 | 28492元/㎡ |
栖庭 | 46804元/㎡ |
丹桂园 | 54192元/㎡ |
24、小营小学
小区名称 | 挂牌均价 |
太平花园 | 41223元/㎡ |
东大影壁 | 30488元/㎡ |
月新花园 | 33708元/㎡ |
25、雨花外国语小学
小区名称 | 挂牌均价 |
翠岛花城 | 36106元/㎡ |
阅城国际花园 | 40015元/㎡ |
仁恒翠竹园 | 39347元/㎡ |
康盛花园 | 33200元/㎡ |
花神美境 | 33716元/㎡ |
宏图上水园 | 46809元/㎡ |
郁金香花苑 | 33771元/㎡ |
君悦湖滨花园 | 40131元/㎡ |
26、天妃宫小学
小区名称 | 挂牌均价 |
多伦路小区 | 29705元/㎡ |
北祖师庵 | 27013元/㎡ |
卢龙山庄 | 33726元/㎡ |
盐仓桥小区 | 27637元/㎡ |
盐西街小区 | 27463元/㎡ |
27、夫子庙小学
小区名称 | 挂牌均价 |
白鹭小区 | 31221元/㎡ |
琵琶小区 | 31571元/㎡ |
长乐路小区 | 28422元/㎡ |
一品嘉园 | 43133元/㎡ |
金陵闸小区 | 31931元/㎡ |
28、小西湖小学
小区名称 | 挂牌均价 |
枫丹白露 | 37454元/㎡ |
扇骨营 | 27818元/㎡ |
宏图上花园 | 45343元/㎡ |
宏图上福园 | 46028元/㎡ |
29、南师附中新城小学
小区名称 | 挂牌均价 |
万科光明城市 | 50524元/㎡ |
西堤国际 | 49760元/㎡ |
万达华府 | 53231元/㎡ |
紫金西区中央 | 40952元/㎡ |
中海塞纳丽舍 | 52438元/㎡ |
东渡新锐国际 | 44137元/㎡ |
30、雨花台区实验小学
小区名称 | 挂牌均价 | 校区 |
锦虹美苑小区 | 34610元/㎡ | 东校区 |
绿岛华庭 | 34191元/㎡ | |
四季阳光花园 | 33141元/㎡ | |
花雨南庭 | 39829元/㎡ | |
四季经典 | 33562元/㎡ | |
亚东观云国际 | 37320元/㎡ | |
亚东国际公寓 | 36228元/㎡ | 西校区 |
凤凰和美 | 36651元/㎡ | |
先锋青年公寓 | 30343元/㎡ | |
龙福花园 | 28028元/㎡ | |
应天花园 | 28183元/㎡ | |
龙福山庄 | 30644元/㎡ |
看完以上名校学区房的报价,深刻感觉到家长不易。最后,祝愿每一个小朋友都能成功入学,上到理想的学校!
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com