静宁食品抽检(河北省秦皇岛市抚宁区食品抽检信息公示)
中国质量新闻网讯 近日,河北省秦皇岛市抚宁区食品抽检信息公示(2022年第5期)公布,我来为大家科普一下关于静宁食品抽检?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
静宁食品抽检
中国质量新闻网讯 近日,河北省秦皇岛市抚宁区食品抽检信息公示(2022年第5期)公布。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验结果 |
1 | / | / | 抚宁区留守营镇春成美食店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
2 | / | / | 抚宁区留守营镇春成美食店 | 河北 | 油麦菜 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
3 | / | / | 抚宁区老道水产店 | 河北 | 夏夷贝 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
4 | / | / | 抚宁区老道水产店 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
5 | / | / | 抚宁区留守营镇佳佳水产店 | 河北 | 刺贝 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
6 | / | / | 抚宁区留守营镇佳佳水产店 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
7 | / | / | 抚宁区傅兴水产经营部 | 河北 | 花蛤 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
8 | / | / | 抚宁区留守营镇赵大水产批发部 | 河北 | 海水虾 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
9 | / | / | 抚宁区娘俩水产经营部 | 河北 | 箭头鱼(海水鱼) | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
10 | / | / | 抚宁区娘俩水产经营部 | 河北 | 黄花鱼 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
11 | / | / | 抚宁区娘俩水产经营部 | 河北 | 偏口鱼(海水鱼) | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
12 | / | / | 杨明力门店 | 河北 | 海水虾 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
13 | 秦皇岛麟宝屠宰加工有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区东旭庄村 | 抚宁区城关魏胜利肉店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
14 | 大厂回族自治县福灏肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县霍各庄村村委会东和平西里 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
15 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
16 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
17 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
18 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
19 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
20 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 油麦菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
21 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 清江鱼(淡水鱼) | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
22 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 草鱼 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
23 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 鲤鱼 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
24 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 鲫鱼 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
25 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 鲟鱼(淡水鱼) | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
26 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 活海虾 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
27 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 海虾 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
28 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司碧海路分店 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
29 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
30 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
31 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
32 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
33 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
34 | 秦皇岛宏泰生猪屠宰有限公司 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区秦皇岛经济技术开发区董庄村南岭地102国道北 | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 猪肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
35 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
36 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 白萝卜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
37 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 洋葱 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
38 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
39 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
40 | / | / | 抚宁区乐之都超市 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
41 | / | / | 抚宁区娘俩水产经营部 | 河北 | 鳎目鱼 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
42 | / | / | 抚宁区老道水产店 | 河北 | 多宝鱼(海水鱼) | / | 2022-07-01 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
43 | 河北宏都实业集团有限公司 | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 猪肉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
44 | 秦皇岛正大有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区关城东路30号 | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 鸡胸肉 | / | 2022-07-08 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
45 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
46 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 洋葱 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
47 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
48 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 白萝卜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
49 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
50 | / | / | 秦皇岛市抚宁区尚业商场 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
51 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
52 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
53 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北 | 白萝卜 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
54 | / | / | 北京新世联华连锁超市有限公司抚宁长征路分公司 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
55 | 昌黎县鑫洪清真屠宰场 | 河北省秦皇岛市昌黎县靖安镇靖安北村 | 抚宁区美食客商店 | 河北 | 牛肉 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
56 | 秦皇岛市牧羊源食品有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区西付店村 | 抚宁区美食客商店 | 河北 | 羊肉 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
57 | / | / | 抚宁区留守营镇孝华超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
58 | / | / | 抚宁区台营镇冀之辉超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-16 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
59 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
60 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
61 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
62 | / | / | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司台营分店 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
63 | / | / | 抚宁县茶棚乡后白塔村孙志强小卖部 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
64 | / | / | 抚宁县茶棚乡后白塔村孙志强小卖部 | 河北 | 洋葱 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
65 | / | / | 抚宁县茶棚乡后白塔村孙志强小卖部 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
66 | / | / | 抚宁县茶棚乡后白塔村孙志强小卖部 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
67 | / | / | 抚宁区茶棚乡景秀超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
68 | / | / | 抚宁区茶棚乡景秀超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
69 | / | / | 抚宁区茶棚乡景秀超市 | 河北 | 洋葱 | / | 2022-07-17 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
70 | / | / | 抚宁区北寨民乐超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
71 | / | / | 抚宁区北寨民乐超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
72 | / | / | 抚宁区北寨民乐超市 | 河北 | 洋葱 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
73 | / | / | 抚宁区北寨民乐超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
74 | / | / | 抚宁区武杨食品超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
75 | / | / | 抚宁区武杨食品超市 | 河北 | 小油菜(普通白菜) | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
76 | / | / | 抚宁区武杨食品超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
77 | / | / | 抚宁区武杨食品超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
78 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
79 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
80 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
81 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
82 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 豇豆 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
83 | / | / | 抚宁区大新寨镇大志超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
84 | / | / | 抚宁区台营镇可信超市 | 河北 | 芹菜 | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
85 | / | / | 抚宁区台营镇可信超市 | 河北 | 姜 | / | 2022-07-19 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
86 | / | / | 抚宁区留守营镇东杰豆腐坊 | 河北 | 豆腐 | / | 2022-07-11 | 豆制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
87 | / | / | 抚宁区留守营镇东杰豆腐坊 | 河北 | 豆皮 | / | 2022-07-11 | 豆制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
88 | / | / | 抚宁区小静蛋糕店 | 河北 | 核桃酥 | / | 2022-07-11 | 糕点 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
89 | / | / | 抚宁区小静蛋糕店 | 河北 | 牛舌饼 | / | 2022-07-10 | 糕点 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
90 | / | / | 抚宁区小静蛋糕店 | 河北 | 牛舌饼(椒盐味) | / | 2022-07-10 | 糕点 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
91 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区经济开发区千奥物流园区 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北 | 甘栗仁 | 90克/袋 | 2022-06-01 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
92 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区经济开发区千奥物流园区 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北 | 甘栗仁121℃蒸 | 86克/袋 | 2022-05-05 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
93 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北 | 食用葡萄糖(一水) | 25kg/袋 | 2022-07-13 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
94 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北 | 食用玉米淀粉 | 40kg/袋 | 2022-07-13 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
95 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇前杨家营村西 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北 | 广式香肠(熏煮香肠类) | 计量销售 | 2022-07-02 | 熟肉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
96 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇前杨家营村西 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2022-02-16 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
97 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇前杨家营村西 | 河北宏都实业集团有限公司 | 河北 | 红烧猪肉罐头(块状) | 340克/罐 | 2022-02-19 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
98 | 秦皇岛东佰食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇坟坨村 | 秦皇岛东佰食品有限公司 | 河北 | 八珍老卤肉 | 300g/袋 | 2022-07-10 | 速冻调制食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
99 | 秦皇岛东佰食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇坟坨村 | 秦皇岛东佰食品有限公司 | 河北 | 四喜丸子(速冻调理肉) | 称重销售 | 2022-06-06 | 速冻调制食品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
100 | 抚宁区城关初磨五谷磨坊 | 秦皇岛市抚宁区坟坨村 | 抚宁区城关初磨五谷磨坊 | 河北 | 含胚玉米粉 | 1.5kg/袋 | 2022-06-18 | 其他粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
101 | / | / | 抚宁区城关初磨五谷磨坊 | 河北 | 玉米渣 | / | 2022-07-14 | 其他粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
102 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北 | 山谷干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度13%vol | 2021-06-16 | 发酵酒 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
103 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北 | 桃红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度12%vol | 2021-03-29 | 发酵酒 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
104 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区 | 秦皇岛仁轩酒庄有限公司 | 河北 | 熊猫干白葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度12%vol | 2014-12-25 | 发酵酒 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
105 | 秦皇岛市恩泽食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇下铺村村南 | 秦皇岛市恩泽食品有限公司 | 河北 | 鹌鹑蛋罐头 | 650克/瓶 | 2022-05-02 | 罐头 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
106 | 秦皇岛龙鼎调味品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区下庄管区西吴村 | 秦皇岛龙鼎调味品有限公司 | 河北 | 料酒风味液体复合调味料 | 500mL/瓶 | 2022-06-08 | 调味料 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
107 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇前韩家林村 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 河北 | 东北长粒大米 | 10kg/袋 | 2022-05-26 | 大米 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
108 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇前韩家林村 | 秦皇岛骊骅粮油有限公司 | 河北 | 东北鲜稻大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-07-03 | 大米 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
109 | 秦皇岛市蓬迈食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇张各前村村委会北200米 | 秦皇岛市蓬迈食品有限公司 | 河北 | 醋味复合调味料 | 5L/桶 | 2022-07-08 | 调味料 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
110 | / | / | 抚宁区茶棚乡耀扬豆腐坊 | 河北 | 豆腐 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
111 | / | / | 抚宁区茶棚乡耀扬豆腐坊 | 河北 | 豆皮 | / | 2022-07-19 | 豆制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
112 | 抚宁区点园糕点厂 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡苏家沟村99号 | 抚宁区茶棚乡苏家沟村点园糕点厂 | 河北 | 桃酥 | 计量销售 | 2022-07-10 | 糕点 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
113 | 秦皇岛市抚宁区泳品馥糕点厂 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡曹西庄村 | 抚宁县茶棚乡泳品馥糕点厂 | 河北 | 月饼 | 计量销售 | 2022-07-14 | 糕点 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
114 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 | 秦皇岛市骊骅淀粉股份有限公司 | 河北 | 山梨糖醇液(食品添加剂) | 270kg/桶 | 2022-07-01 | 食品添加剂 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
115 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 白醋 | 340毫升/袋 | 2022-05-29 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
116 | 肇源县鲶鱼沟万基谷物加工有限责任公司 | 肇源县大广工业园区 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 源香1号大米 | 25kg/袋 | 2022-07-08 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
117 | 河北省五星面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贯庄村 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 高筋小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-06-11 | 粮食加工品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
118 | 天津市汇连食品有限公司 | 天津市静海区静海镇范庄子村东 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 酱八宝菜 | 计量销售 | 2022-05-28 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
119 | 平乡县鑫旺酱菜厂 | 平乡县林王庄村 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 红油酸豆角(酱腌菜) | 计量销售 | 2022-07-20 | 蔬菜制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
120 | 商都佰惠生糖业有限公司 | 内蒙古乌兰察布市商都县小海子镇 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 绵白糖 | 50kg/袋 | 2021-12-13 | 食糖 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
121 | 山东康美乐生物科技有限公司 | 山东省聊城市茌平区振兴街道工交路往北300米长春街路西 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 鲁梅粉丝 | 500g/袋 | 2022-01-17 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
122 | 河北省邢台春强淀粉制品有限公司 | 河北省邢台市南和区郝桥镇焦村村东 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 沙洺桥红薯粉条 | 计量销售 | 2022-05-15 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
123 | / | / | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 西瓜 | / | 2022-07-30 | 食用农产品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
124 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-12-19 | 调味品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
125 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 乳酸果冻 | 360克/袋 | 2022-06-22 | 糖果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
126 | 天津市黑金刚食品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇大道口村 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 牛奶味松露形巧克力 | 50克/盒 | 2022-07-06 | 糖果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
127 | 广东绿野食品科技有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 妙酸梅 | 350克/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
128 | 广东绿野食品科技有限公司 | 广东省揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 大话梅 | 200克/袋 | 2022-06-01 | 水果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
129 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 原味花生 | 210g/袋 | 2022-06-13 | 炒货食品及坚果制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
130 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北卢龙经济开发区北区食品工业园 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司榆关分店 | 河北 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2022-01-23 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇岛市抚宁区市场监督管理局 | 合格 |
