北京大学理科专业排名(北京大学的专业全国排名)
昨天有个家长私信问我,北京大学专业是不是都是顶尖的好专业,我今天就将北京大学的专业排名给大家看一下,大家做个了解
2017年北京大学专业排名 |
年份 | 学校名称 | 专业名称 | 水平 | 排名 | 学校数 | 水平汇总 |
2017 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 5★ | 1 | 32 | 5★-1-32 |
2017 | 北京大学 | 保险学 | 5★ | 2 | 93 | 5★-2-93 |
2017 | 北京大学 | 编辑出版学 | 4★ | 9 | 56 | 4★-9-56 |
2017 | 北京大学 | 波斯语 | 无 | 2 | 2 | 无-2-2 |
2017 | 北京大学 | 材料化学 | 4★ | 9 | 149 | 4★-9-149 |
2017 | 北京大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 52 | 179 | 3★-52-179 |
2017 | 北京大学 | 财政学 | 4★ | 13 | 82 | 4★-13-82 |
2017 | 北京大学 | 朝鲜语 | 4★ | 9 | 94 | 4★-9-94 |
2017 | 北京大学 | 城市管理 | 5★ | 1 | 42 | 5★-1-42 |
2017 | 北京大学 | 城乡规划 | 4★ | 12 | 180 | 4★-12-180 |
2017 | 北京大学 | 传播学 | 4★ | 5 | 57 | 4★-5-57 |
2017 | 北京大学 | 大气科学 | 3★ | 4 | 13 | 3★-4-13 |
2017 | 北京大学 | 德语 | 4★ | 5 | 89 | 4★-5-89 |
2017 | 北京大学 | 地理科学 | 5★ | 2 | 142 | 5★-2-142 |
2017 | 北京大学 | 地理信息科学 | 4★ | 32 | 157 | 4★-32-157 |
2017 | 北京大学 | 地球化学 | 2★ | 7 | 11 | 2★-7-11 |
2017 | 北京大学 | 地球物理学 | 4★ | 2 | 21 | 4★-2-21 |
2017 | 北京大学 | 地球信息科学与技术 | 3★ | 3 | 6 | 3★-3-6 |
2017 | 北京大学 | 地质学 | 4★ | 2 | 24 | 4★-2-24 |
2017 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 | 5★ | 2 | 225 | 5★-2-225 |
2017 | 北京大学 | 俄语 | 4★ | 12 | 130 | 4★-12-130 |
2017 | 北京大学 | 法学 | 5★ | 7 | 491 | 5★-7-491 |
2017 | 北京大学 | 法语 | 4★ | 8 | 114 | 4★-8-114 |
2017 | 北京大学 | 工程力学 | 4★ | 11 | 81 | 4★-11-81 |
2017 | 北京大学 | 古典文献学 | 5★ | 1 | 7 | 5★-1-7 |
2017 | 北京大学 | 广播电视学 | 4★ | 29 | 176 | 4★-29-176 |
2017 | 北京大学 | 广告学 | 5★ | 7 | 245 | 5★-7-245 |
2017 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | 4★ | 50 | 549 | 4★-50-549 |
2017 | 北京大学 | 国际政治 | 5★ | 2 | 42 | 5★-2-42 |
2017 | 北京大学 | 汉语言 | 5★ | 1 | 29 | 5★-1-29 |
2017 | 北京大学 | 汉语言文学 | 5★ | 9 | 489 | 5★-9-489 |
2017 | 北京大学 | 行政管理 | 5★ | 7 | 276 | 5★-7-276 |
2017 | 北京大学 | 航空航天工程 | 3★ | 4 | 10 | 3★-4-10 |
2017 | 北京大学 | 护理学 | 5★ | 10 | 196 | 5★-10-196 |
2017 | 北京大学 | 化学 | 5★ | 2 | 283 | 5★-2-283 |
2017 | 北京大学 | 化学生物学 | 5★ | 1 | 16 | 5★-1-16 |
2017 | 北京大学 | 环境工程 | 5★ | 9 | 330 | 5★-9-330 |
2017 | 北京大学 | 环境科学 | 5★ | 2 | 195 | 5★-2-195 |
2017 | 北京大学 | 环境科学与工程 | 4★ | 2 | 23 | 4★-2-23 |
2017 | 北京大学 | 会计学 | 5★ | 16 | 480 | 5★-16-480 |
2017 | 北京大学 | 基础医学 | 4★ | 2 | 15 | 4★-2-15 |
2017 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 5★ | 3 | 718 | 5★-3-718 |
2017 | 北京大学 | 金融数学 | 4★ | 4 | 65 | 4★-4-65 |
2017 | 北京大学 | 金融学 | 5★ | 6 | 293 | 5★-6-293 |
2017 | 北京大学 | 经济学 | 5★ | 1 | 321 | 5★-1-321 |
2017 | 北京大学 | 考古学 | 5★ | 1 | 21 | 5★-1-21 |
2017 | 北京大学 | 空间科学与技术 | 5★ | 1 | 7 | 5★-1-7 |
2017 | 北京大学 | 口腔医学 | 5★ | 5 | 91 | 5★-5-91 |
2017 | 北京大学 | 口腔医学技术 | 5★ | 1 | 9 | 5★-1-9 |
2017 | 北京大学 | 理论与应用力学 | 5★ | 1 | 10 | 5★-1-10 |
2017 | 北京大学 | 历史学 | 5★ | 3 | 228 | 5★-3-228 |
2017 | 北京大学 | 临床医学 | 5★ | 4 | 149 | 5★-4-149 |
2017 | 北京大学 | 蒙古语 | 无 | 1 | 1 | 无-1-1 |
2017 | 北京大学 | 能源与动力工程 | 4★ | 32 | 172 | 4★-32-172 |
2017 | 北京大学 | 葡萄牙语 | 4★ | 4 | 21 | 4★-4-21 |
2017 | 北京大学 | 人力资源管理 | 5★ | 5 | 338 | 5★-5-338 |
2017 | 北京大学 | 人文地理与城乡规划 | 5★ | 5 | 135 | 5★-5-135 |
2017 | 北京大学 | 日语 | 5★ | 13 | 385 | 5★-13-385 |
2017 | 北京大学 | 社会工作 | 5★ | 7 | 270 | 5★-7-270 |
2017 | 北京大学 | 社会学 | 5★ | 2 | 86 | 5★-2-86 |
2017 | 北京大学 | 生态学 | 5★ | 3 | 59 | 5★-3-59 |
2017 | 北京大学 | 生物技术 | 4★ | 44 | 305 | 4★-44-305 |
2017 | 北京大学 | 生物科学 | 5★ | 3 | 266 | 5★-3-266 |
2017 | 北京大学 | 生物医学工程 | 4★ | 14 | 105 | 4★-14-105 |
2017 | 北京大学 | 世界史 | 5★ | 1 | 14 | 5★-1-14 |
2017 | 北京大学 | 市场营销 | 5★ | 9 | 572 | 5★-9-572 |
2017 | 北京大学 | 数理基础科学 | 无 | 1 | 3 | 无-1-3 |
2017 | 北京大学 | 数学与应用数学 | 5★ | 6 | 462 | 5★-6-462 |
2017 | 北京大学 | 天文学 | 3★ | 5 | 10 | 3★-5-10 |
2017 | 北京大学 | 通信工程 | 4★ | 84 | 429 | 4★-84-429 |
2017 | 北京大学 | 统计学 | 4★ | 12 | 188 | 4★-12-188 |
2017 | 北京大学 | 图书馆学 | 4★ | 2 | 23 | 4★-2-23 |
2017 | 北京大学 | 外国语言与外国历史 | 无 | 1 | 2 | 无-1-2 |
2017 | 北京大学 | 外交学 | 3★ | 4 | 10 | 3★-4-10 |
2017 | 北京大学 | 微电子科学与工程 | 5★ | 3 | 68 | 5★-3-68 |
2017 | 北京大学 | 文化产业管理 | 5★ | 1 | 134 | 5★-1-134 |
2017 | 北京大学 | 文物与博物馆学 | 3★ | 11 | 35 | 3★-11-35 |
2017 | 北京大学 | 物理学 | 5★ | 1 | 253 | 5★-1-253 |
2017 | 北京大学 | 西班牙语 | 5★ | 1 | 61 | 5★-1-61 |
2017 | 北京大学 | 戏剧影视文学 | 5★ | 4 | 84 | 5★-4-84 |
2017 | 北京大学 | 心理学 | 4★ | 7 | 66 | 4★-7-66 |
2017 | 北京大学 | 新闻学 | 4★ | 14 | 249 | 4★-14-249 |
2017 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 5★ | 8 | 434 | 5★-8-434 |
2017 | 北京大学 | 信息与计算科学 | 4★ | 81 | 399 | 4★-81-399 |
2017 | 北京大学 | 药学 | 5★ | 3 | 185 | 5★-3-185 |
2017 | 北京大学 | 医学检验技术 | 4★ | 9 | 113 | 4★-9-113 |
2017 | 北京大学 | 医学实验技术 | 5★ | 1 | 13 | 5★-1-13 |
2017 | 北京大学 | 艺术史论 | 5★ | 1 | 13 | 5★-1-13 |
2017 | 北京大学 | 英语 | 5★ | 8 | 748 | 5★-8-748 |
2017 | 北京大学 | 应用化学 | 5★ | 4 | 388 | 5★-4-388 |
2017 | 北京大学 | 应用心理学 | 5★ | 2 | 231 | 5★-2-231 |
2017 | 北京大学 | 应用语言学 | 无 | 1 | 4 | 无-1-4 |
2017 | 北京大学 | 预防医学 | 5★ | 4 | 93 | 5★-4-93 |
2017 | 北京大学 | 哲学 | 5★ | 2 | 73 | 5★-2-73 |
2017 | 北京大学 | 政治学与行政学 | 5★ | 5 | 101 | 5★-5-101 |
2017 | 北京大学 | 智能科学与技术 | 5★ | 1 | 27 | 5★-1-27 |
2017 | 北京大学 | 资源与环境经济学 | 5★ | 1 | 11 | 5★-1-11 |
2017 | 北京大学 | 自然地理与资源环境 | 4★ | 5 | 71 | 4★-5-71 |
2017 | 北京大学 | 宗教学 | 3★ | 3 | 6 | 3★-3-6 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com