化工最新走势分析(3月31日化工产品行情一览)
【能源人都在看,点击右上角加'关注'】
商品 |
2022-03-28 价格 |
2022-03-29 价格 | 涨跌 |
硫磺 | 3183.33 | 3370 | 5.86% |
异丁醛 | 15166.67 | 15966.67 | 5.27% |
双酚A | 15925 | 16250 | 2.04% |
环己酮 | 11500 | 11733.33 | 2.03% |
新戊二醇 | 17433.33 | 17733.33 | 1.72% |
醋酐 | 8000 | 8125 | 1.56% |
顺酐 | 12000 | 12166.67 | 1.39% |
硫酸 | 1105 | 1116.67 | 1.06% |
二甘醇 | 5040 | 5090 | 0.99% |
炭黑 | 9700 | 9750 | 0.52% |
乙醇 | 7287.5 | 7325 | 0.51% |
氢氟酸 | 10970 | 11020 | 0.46% |
正丙醇 | 8300 | 8333.33 | 0.40% |
丁二烯 | 10672.5 | 10708.75 | 0.34% |
尿素 | 2983 | 2993 | 0.34% |
乙烯 | 1528.25 | 1532.25 | 0.26% |
纯苯 | 8540 | 8540 | 0.00% |
钛白粉 | 21100 | 21100 | 0.00% |
硼酸 | 8500 | 8500 | 0.00% |
萤石 | 2575 | 2575 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
醋酸 | 5190 | 5190 | 0.00% |
丙酮 | 5860 | 5860 | 0.00% |
环氧丙烷 | 12233.33 | 12233.33 | 0.00% |
苯酚 | 10840 | 10840 | 0.00% |
OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX | 9300 | 9300 | 0.00% |
乙二醇 | 5200 | 5200 | 0.00% |
三聚氰胺 | 12333.33 | 12333.33 | 0.00% |
磷酸二铵 | 3640 | 3640 | 0.00% |
烧碱 | 1094 | 1094 | 0.00% |
液氨 | 4953.33 | 4953.33 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2587.5 | 2587.5 | 0.00% |
小苏打 | 2520 | 2520 | 0.00% |
磷酸 | 10460 | 10460 | 0.00% |
硫酸铵 | 1886.67 | 1886.67 | 0.00% |
冰晶石 | 7550 | 7550 | 0.00% |
TDI | 19775 | 19775 | 0.00% |
盐酸 | 345 | 345 | 0.00% |
多晶硅 | 199666.67 | 199666.67 | 0.00% |
苯胺 | 12700 | 12700 | 0.00% |
聚合MDI | 19316.67 | 19316.67 | 0.00% |
苯酐 | 8725 | 8725 | 0.00% |
己二酸 | 13480 | 13480 | 0.00% |
磷矿石 | 740 | 740 | 0.00% |
磷酸一铵 | 3383.33 | 3383.33 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 5066.67 | 5066.67 | 0.00% |
硝酸 | 2316.67 | 2316.67 | 0.00% |
醋酸丁酯 | 10350 | 10350 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 8600 | 8600 | 0.00% |
三氯甲烷 | 5887.5 | 5887.5 | 0.00% |
有机硅DMC | 30800 | 30800 | 0.00% |
煤焦油(高温) | 4900 | 4900 | 0.00% |
粗苯 | 6867 | 6867 | 0.00% |
氟化铝 | 10875 | 10875 | 0.00% |
黄磷 | 37000 | 37000 | 0.00% |
白炭黑 | 6325 | 6325 | 0.00% |
溴素 | 55600 | 55600 | 0.00% |
丙烯酸 | 15366.67 | 15366.67 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5766.67 | 5766.67 | 0.00% |
环氧树脂 | 26050 | 26050 | 0.00% |
R22 | 17166.67 | 17166.67 | 0.00% |
R134a | 25166.67 | 25166.67 | 0.00% |
双氧水 | 906.67 | 906.67 | 0.00% |
活性炭 | 10266.67 | 10266.67 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2683.33 | 2683.33 | 0.00% |
氯化石蜡 | 6700 | 6700 | 0.00% |
碳酸锂 | 480000 | 480000 | 0.00% |
异丙醇 | 7400 | 7400 | 0.00% |
维生素E | 92.33 | 92.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 478666.66 | 478666.66 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 160000 | 160000 | 0.00% |
水杨酸 | 17000 | 17000 | 0.00% |
氯化铵 | 1345 | 1345 | 0.00% |
碳酸钾 | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
硫酸钾 | 5066.67 | 5066.67 | 0.00% |
MIBK | 13866.67 | 13866.67 | 0.00% |
甲酸 | 7100 | 7100 | 0.00% |
甘氨酸 | 27166.67 | 27166.67 | 0.00% |
维生素A | 231 | 231 | 0.00% |
维生素C | 41 | 41 | 0.00% |
硝酸钾 | 7050 | 7050 | 0.00% |
硝酸铵 | 4300 | 4300 | 0.00% |
加氢苯 | 8450 | 8450 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16128.57 | 16128.57 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2373.75 | 2373.75 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 9533.33 | 9533.33 | 0.00% |
片碱 | 3933.33 | 3933.33 | 0.00% |
丙二醇 | 14166.67 | 14133.33 | -0.24% |
甲醛 | 1457.5 | 1452.5 | -0.34% |
电石 | 4466.67 | 4450 | -0.37% |
环氧氯丙烷 | 19133.33 | 19033.33 | -0.52% |
丙烯 | 8450.83 | 8400.67 | -0.59% |
DOP | 12400 | 12325 | -0.60% |
DBP | 10933.33 | 10866.67 | -0.61% |
丁酮 | 15000 | 14900 | -0.67% |
己内酰胺 | 13700 | 13600 | -0.73% |
正丁醇(工业级) | 10233.33 | 10133.33 | -0.98% |
DOTP | 12525 | 12400 | -1.00% |
DMF | 14700 | 14550 | -1.02% |
甲苯 | 7960 | 7850 | -1.38% |
1,4-丁二醇 | 27670 | 27270 | -1.45% |
丙烷 | 6488.25 | 6388.25 | -1.54% |
苯乙烯 | 9562.5 | 9412.5 | -1.57% |
碳酸二甲酯 | 5700 | 5600 | -1.75% |
异辛醇 | 13200 | 12966.67 | -1.77% |
混二甲苯 | 8240 | 8060 | -2.18% |
二氯甲烷 | 5462.5 | 5200 | -4.81% |
来源:微LINK化工,如需转载,注明出处。内容、图片来源于互联网 社区平台等公开渠道,仅供参考、交流。
免责声明:以上内容转载自微LINK化工,所发内容不代表本平台立场。
全国能源信息平台010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com