西宁市公共临时停车场收费标准(西宁今年将建万余泊车位)
西宁市预计今年将完成10000个左右泊车位的建设
记者从相关部门获悉,今年西宁市将继续实施公共临时停车场改造建设,预计今年将完成10000个左右泊位的建设。
去年,西宁市完成了11387个公共临时停车泊位、311处公共临时停车场建设,以及停车泊位的智能化改造,实现了全市停车泊位资源信息的全覆盖。今年,西宁市将启动停车场的动态监管、电子收费、公众服务等智能化平台建设。最快将于本月,率先在市区的北斗宫街、人民街、莫家街、宏觉寺街、前营街、大同街以及中南关街安装七块停车泊位电子诱导牌。届时,市民可通过电子诱导牌详细了解周边街道停车情况。
✿✿✿
西宁市公共临时停车场专项整治全面展开
西宁全市提供有偿服务的停车场收费标准必须公示;对不主动向泊车人提供停车发票的收费管理员一经发现,初犯警告批评,再犯予以辞退;对于私设地锁等强占公共临时停车场的行为,会同城管部门予以拆除,并对违规者进行批评教育......从3月22日起,一场对西宁全市公共临时停车场的专项整治全面展开。
此次整治明察与暗访相结合。由西宁市城市道路公共临时停车场管理中心和四区公共临时停车场管理办公室负责人联合组成的专项整治小组,从3月22日起,将分组对全市停车场进行明察暗访,一经发现问题,将进行重罚。此次专项整治的内容包括:
西宁市175个道路公共临时
停车场收费标准
序号 | 点位名称 | 核定泊位数 | 收费类别 | 收费标准 |
1 | 北交通巷(口福街至五四大街) | 47 | 一类 | 5元 |
2 | 毛家饭馆 | 35 | 3元 | |
3 | 虎台一巷南段含碧海云天 | 48 | 二类 | 3元 |
4 | 兴胜巷平安保险门前 | 17 | 一类 | 5元 |
5 | 虎台三巷 | 85 | 三类 | 3元 |
6 | 水岸星光 | 19 | 一类 | 5元 |
7 | 金海湾 | 17 | 二类 | 3元 |
8 | 朝阳西路小游园 | 27 | 三类 | 2元 |
9 | 农建巷 | 33 | 二类 | 2元 |
10 | 西海路路西侧 | 81 | 一类 | 5元 |
11 | 省医院对面 | 57 | 一类 | 5元 |
12 | 大新街东侧 | 19 | 一类 | 5元 |
13 | 大新街东侧 | 14 | 一类 | 5元 |
14 | 大新街东侧 | 14 | 一类 | 5元 |
15 | 饮马街北段 | 18 | 一类 | 5元 |
16 | 新华巷全段 | 70 | 一类 | 5元 |
17 | 石坡街 | 23 | 一类 | 5元 |
18 | 秀水路南侧 | 230 | 三类 | 3元 |
19 | 三角花园 | 15 | 一类 | 5元 |
20 | 饮马街南段西侧 | 17 | 一类 | 5元 |
21 | 北斗宫街南段西侧 | 20 | 一类 | 5元 |
22 | 夏都大道与南大街东南角(红十字医院) | 24 | 一类 | 5元 |
23 | 北玉井巷 | 40 | 二类 | 3元 |
24 | 兴胜巷澳门豆捞门前 | 20 | 一类 | 5元 |
25 | 营房巷西段 | 18 | 一类 | 5元 |
26 | 中华巷全段 | 69 | 一类 | 5元 |
27 | 斗行街 | 21 | 一类 | 5元 |
28 | 法院街 | 31 | 一类 | 5元 |
29 | 观门街 | 16 | 一类 | 5元 |
30 | 五四大街滋味馆门前 | 35 | 一类 | 5元 |
31 | 互助巷南段西侧 | 20 | 一类 | 5元 |
32 | 昆仑一号 | 35 | 二类 | 3元 |
33 | 老北斗宫街东段南侧 | 20 | 一类 | 5元 |
34 | 博文路 | 78 | 一类 | 5元 |
35 | 莫家街 | 51 | 一类 | 5元 |
36 | 礼让街南段西侧 | 31 | 二类 | 3元 |
37 | 群星路 | 31 | 一类 | 5元 |
38 | 兴海路东段 | 24 | 一类 | 5元 |
39 | 夏都广场西侧 | 9 | 一类 | 5元 |
40 | 兴胜巷百草堂门前 | 9 | 一类 | 5元 |
41 | 青年巷南段 | 29 | 一类 | 5元 |
42 | 胜利路青海银行 | 32 | 一类 | 5元 |
43 | 胜利路富荣华 | 13 | 一类 | 5元 |
44 | 互助巷北段 | 30 | 一类 | 5元 |
45 | 青年巷北段 | 28 | 一类 | 5元 |
46 | 中南关街华联对面 | 34 | 一类 | 5元 |
47 | 中南关街二巷 | 24 | 二类 | 3元 |
48 | 惠客家后门 | 12 | 三类 | 2元 |
49 | 胜利路中国银行 | 19 | 一类 | 5元 |
50 | 斜石巷 | 30 | 一类 | 5元 |
51 | 中下南关街 | 16 | 一类 | 5元 |
52 | 西山一巷 | 36 | 二类 | 3元 |
53 | 胜利巷 | 18 | 二类 | 3元 |
54 | 互助巷南段东侧 | 22 | 一类 | 5元 |
55 | 趣园路东侧 | 37 | 二类 | 3元 |
56 | 虎台一巷北段 | 23 | 二类 | 3元 |
57 | 翠南路西侧 | 35 | 一类 | 5元 |
58 | 虎台二巷北段好世界门口 | 24 | 二类 | 3元 |
59 | 建材巷全段 | 84 | 一类 | 5元 |
60 | 砖厂路 | 34 | 一类 | 5元 |
61 | 前营街 | 30 | 二类 | 3元 |
62 | 上宏觉寺街南侧 | 22 | 一类 | 5元 |
63 | 胜利路电子城天桥下 | 10 | 一类 | 5元 |
64 | 胜利路电子城东 | 25 | 一类 | 5 |
65 | 人民街东段南北两侧 | 73 | 一类 | 5元 |
66 | 营房巷东段北侧 | 12 | 一类 | 5元 |
67 | 昆仑中路金泉公司门前 | 20 | 一类 | 5元 |
68 | 南气象巷北段东侧 | 23 | 一类 | 23 |
69 | 下宏觉寺东段南侧 | 30 | 二类 | 3元 |
70 | 博雅路 | 66 | 一类 | 5元 |
71 | 虎台四巷 | 29 | 二类 | 3元 |
72 | 秀水路河西 | 50 | 三类 | 3元 |
73 | 五一路北段东侧 | 17 | 二类 | 3元 |
74 | 北关街索麻巷 | 22 | 二类 | 3元 |
75 | 大同街全段(东段北侧) | 32 | 二类 | 3元 |
76 | 海西路玉珠峰宾馆门前 | 23 | 三类 | 2元 |
77 | 城西区区政府门前东侧 | 19 | 一类 | 5元 |
78 | 南山路森林雨门前 | 28 | 二类 | 3元 |
79 | 贾小巷 | 40 | 二类 | 3元 |
80 | 西山二巷 | 50 | 二类 | 3元 |
81 | 雷家巷全段 | 34 | 三类 | 2元 |
82 | 建国南路大百超市门前 | 28 | 三类 | 2元 |
83 | 秀水路河东 | 40 | 三类 | 3元 |
84 | 盐湖巷 | 41 | 二类 | 3元 |
85 | 朝阳东路金珠药业门前 | 30 | 三类 | 2元 |
86 | 坤誉酒店 | 37 | 三类 | 2元 |
87 | 城南新城大道国税局门前 | 26 | 三类 | 2元 |
88 | 小桥大街中医院天桥下 | 22 | 三类 | 2元 |
89 | 生产巷东 | 35 | 二类 | 3元 |
90 | 八一路曹家寨市场西侧 | 16 | 三类 | 2元 |
91 | 滨河园小区 | 15 | 二类 | 3元 |
92 | 合作巷 | 16 | 二类 | 3元 |
93 | 建北巷南侧全段南侧 | 25 | 三类 | 2元 |
94 | 龙升蚝城 | 15 | 二类 | 3元 |
95 | 五岔路口佳飞集团门口 | 19 | 一类 | 5元 |
96 | 同仁路地矿小区门前 | 33 | 一类 | 5元 |
97 | 南交通巷全段 | 46 | 一类 | 5元 |
98 | 北斗宫街北段西侧 | 17 | 一类 | 5元 |
99 | 过江龙 | 44 | 一类 | 5元 |
100 | 微波巷全段 | 44 | 一类 | 5元 |
101 | 北气象巷文泰大厦门前建工俱乐部 | 7 | 一类 | 5元 |
102 | 南太平洋超市门前 | 20 | 一类 | 5元 |
103 | 城中区人民街西段两侧 | 45 | 一类 | 5元 |
104 | 城中区礼让街中段北侧 | 36 | 二类 | 3元 |
105 | 胜利路赛博羊肉泡馍 | 26 | 一类 | 5元 |
106 | 学院巷全段东侧 | 49 | 一类 | 5元 |
107 | 杨家葫芦头门前 | 50 | 一类 | 5元 |
108 | 胜利路申宝大厦 | 43 | 一类 | 5元 |
109 | 兴海路南北两侧南侧 | 17 | 一类 | 5元 |
110 | 虎台二巷中段西侧 | 27 | 二类 | 3元 |
111 | 虎台二巷南段东侧 | 26 | 二类 | 3元 |
112 | 胜利路浴池天桥下 | 20 | 一类 | 5元 |
113 | 和政家园门前 | 40 | 一类 | 5元 |
114 | 解放路东段 | 15 | 一类 | 5元 |
115 | 解放路西段 | 18 | 一类 | 5元 |
116 | 北交通巷北段(含拉芳舍) | 34 | 一类 | 5元 |
117 | 兴海路中段西侧 | 14 | 一类 | 5元 |
118 | 兴海路西段南侧 | 37 | 一类 | 5元 |
119 | 七一路市经委 | 46 | 一类 | 5元 |
120 | 城西区兴海路中段东 | 11 | 一类 | 5元 |
121 | 西山三巷 | 无 | 二类 | 3元 |
122 | 康西一巷东侧 | 83 | 三类 | 2元 |
123 | 建中巷全段 | 41 | 三类 | 2元 |
124 | 营房巷中段 | 19 | 一类 | 5元 |
125 | 胜利路青咨大厦 | 21 | 一类 | 5元 |
126 | 体育巷北侧 | 28 | 二类 | 3元 |
127 | 朝阳东路物产大厦门前 | 22 | 三类 | 3元 |
128 | 大十字解放商城后院 | 22 | 一类 | 5元 |
129 | 同仁路地矿小区北段 | 18 | 一类 | 5元 |
130 | 五一路全聚德门前 | 12 | 二类 | 3元 |
131 | 兴海路市场路北 | 28 | 一类 | 5元 |
132 | 建研巷全段东侧 | 40 | 二类 | 3元 |
133 | 城东区法院立案大厅门前 | 43 | 一类 | 5元 |
134 | 德令哈路南段东侧 | 60 | 一类 | 5元 |
135 | 乐都路南段东侧 | 50 | 一类 | 5元 |
136 | 为民巷 | 26 | 二类 | 3元 |
137 | 南气象巷中段东侧 | 27 | 一类 | 5元 |
138 | 新宁路汽车站门前 | 18 | 一类 | 5元 |
139 | 惠客家后门延伸段 | 27 | 三类 | 2元 |
140 | 夏都大道花园南街延伸段(路外西侧) | 15 | 一类 | 5元 |
141 | 后营街 | 27 | 一类 | 5元 |
142 | 海湖新区文逸路中段及北段 | 89 | 一类 | 5元 |
143 | 海湖新区文成路全段 | 67 | 一类 | 5元 |
144 | 幸福城小区全段 | 67 | 一类 | 5元 |
145 | 老南关街 | 32 | 一类 | 5元 |
146 | 朝阳二巷北侧 | 31 | 二类 | 3元 |
147 | 南大街中石花园门前 | 25 | 一类 | 5元 |
148 | 中惠紫金城 | 50 | 一类 | 5元 |
149 | 运通大厦小区门前 | 15 | 一类 | 5元 |
150 | 新宁广场南 | 16 | 一类 | 5元 |
151 | 学府巷 | 41 | 一类 | 5元 |
152 | 广济路口 | 9 | 一类 | 5元 |
153 | 中华一巷 | 26 | 一类 | 5元 |
154 | 中华三巷 | 20 | 一类 | 5元 |
155 | 下滨河路全段 | 87 | 一类 | 5元 |
156 | 中南关街北侧 | 30 | 一类 | 5元 |
157 | 海湖新区文景路西段 | 38 | 一类 | 5元 |
158 | 中华五巷全段 | 31 | 一类 | 5元 |
159 | 人民街巡警大队门前 | 19 | 一类 | 5元 |
160 | 乐都路北段 | 72 | 一类 | 5元 |
161 | 文亭南路 | 146 | 一类 | 5元 |
162 | 中下南关东段(乐都-共和) | 44 | 一类 | 5元 |
163 | 朝阳西路(朝阳二巷-门源路) | 32 | 二类 | 3元 |
164 | 文逸路南段 | 25 | 一类 | 5元 |
165 | 君悦雅居 | 51 | 一类 | 5元 |
166 | 金桥宾馆门前 | 10 | 一类 | 5元 |
167 | 虎台中学门前 | 28 | 一类 | 5元 |
168 | 砖厂路北段 | 29 | 一类 | 5元 |
169 | 昆仑停车场 | 30 | 一类 | 5元 |
170 | 盐湖巷西段 | 23 | 二类 | 3元 |
171 | 盐湖巷中段 | 45 | 二类 | 3元 |
172 | 城南新区夏都路 | 33 | 一类 | 5元 |
173 | 雷鸣寺街 | 29 | 一类 | 5元 |
174 | 中下南关街(胜利巷-乐都路) | 13 | 一类 | 5元 |
175 | 建新路 | 53 | 一类 | 5元 |
(以上内容经西宁晚报授权转载)
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com