青岛食品抽检合格率 山东省平度市市场监督管理局公示2022年第9期食品安全监督抽检信息
中国质量新闻网讯 12月5日,山东省平度市市场监督管理局公示2022年第9期食品安全监督抽检信息。根据有关规定,2022年10月该局对流通环节、餐饮环节、生产环节608批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品9批次样品不合格,检出了啶虫脒、毒死蜱、克百威、腐霉利、地美硝唑、噻虫胺、噻虫嗪不合格等问题。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,立案调查,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
2022年平度市食品安全监督抽检不合格信息公示(第9期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区(市) | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 食品大类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 抽检区域 | 抽检公司 | 不合格项目 |
XC22370283915231390 | 1 | / | / | 平度市李振明蔬菜店 | 山东省青岛市平度市南京路姜家疃村310 | 辣椒 | 散装 | / | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 2022年10月流通环节食用农产品专项监督抽检 | 东阁 | 平度市检验检测中心 | 噻虫嗪按GB 23200.121-2021应≤1mg/kg,实测值1.78mg/kg噻虫胺按GB 23200.121-2021应≤0.05mg/kg,实测值0.37mg/kg |
XC22370283434452973 | 2 | / | / | 平度市坤圆大酒店 | 山东省青岛市平度市云山镇仙山街19号 | 韭菜 | 散装 | 2022-10-19 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 2022年10月食品安全专项监督抽检 | 云山 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 腐霉利║14.8mg/kg║≤0.2mg/kg |
XC22370283434453228 | 3 | / | / | 平度市小彭酒店 | 山东省青岛市平度市旧店镇北大田村121号 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-10-17 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 2022年10月食品安全专项监督抽检 | 旧店 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 地美硝唑║885μg/kg║不得检出 |
XC22370283411352007 | 4 | / | / | 平度市康华超市 | 山东省青岛市平度市白沙河街道办事处东杜家村85号 | 番茄 | / | 2022-10-22 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 2022年10月食品安全专项监督抽检 | 白沙河所 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 毒死蜱||0.065mg/kg||≤0.02 mg/kg |
XC22370283411846729 | 5 | / | / | 平度市建青御香源酒家 | 山东省青岛市平度市蓼兰镇大彭家村 | 尖椒(辣椒) | / | / | 食用农产品 | 尖椒(辣椒) | 2022年10月食品安全监督抽检 | 蓼兰所 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 啶虫脒║0.65mg/kg║≤0.2mg/kg |
XC22370283411847281 | 6 | / | / | 平度市张舍镇星微超市 | 山东省青岛市平度市田庄镇张舍村 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 黄瓜 | 2022年10月食品安全监督抽检 | 田庄所 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg |
XC22370283411847403 | 7 | / | / | 平度市苗家鲜全羊馆 | 山东省青岛市平度市新河镇文化路46-1号 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | 大白菜 | 2022年10月食品安全监督抽检 | 新河所 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 克百威(包括三羟基克百威)║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg |
XC22370283411847015 | 8 | / | / | 平度市金润发超市 | 山东省青岛市平度市东阁街道崔召村平旧路5号 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 芹菜 | 2022年10月第二期“你点我检”食品安全专项监督抽检 | 东阁所 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
XC22370283411847171 | 9 | / | / | 平度市杨信宇饭店 | 山东省青岛市平度市东阁街道崔召村23号 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 芹菜 | 2022年10月第二期“你点我检”食品安全专项监督抽检 | 东阁所 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg |
食品抽检合格产品信息公示(第9期).xlsx
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com