优质蛋白海鲜(朝俄野生海鲜价格行情)
朝俄野生海鲜价格行情
数据采集:2015.10.19
蟹类今日价格行情(15)
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
板蟹 | 大 | 斤 | 105 | |
板蟹 | 中 | 斤 | 70 | |
毛蟹 | 大 | 斤 | 175 | 1.2斤以上 |
毛蟹 | 小 | 斤 | 56 | 4-7两 |
籽蟹 | 斤 | 25 | ||
帝王蟹 | 斤 | 168 |
贝类今日价格行情(2)
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海螺 | 大 | 斤 | 45.5 | |
海螺 | 中 | 斤 | 26 | |
黄贝 | 斤 | 8.5 | ||
北极贝 | 大 | 斤 | 23.5 | |
北极贝 | 中 | 斤 | 22 | |
文贝 | 大 | 斤 | 10.5 | |
文贝 | 中 | 斤 | 6.5 | |
扇贝 | 大 | 斤 | 45.5 | |
扇贝 | 中 | 斤 | 26 | |
黄金贝 | 斤 | 12 | ||
刀贝 | 斤 | 15.5 | ||
马贝 | 斤 | 12 |
朝俄野生海参今日价格行情(6) 重量:斤
品名 | 规格 | 重量 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
即食海参 | 6头 | 斤 | 300 | |
即食海参 | 8头 | 斤 | 280 | |
即食海参 | 10头 | 斤 | 260 | |
即食海参 | 12头 | 斤 | 240 | |
即食海参 | 15头 | 斤 | 220 | |
即食海参 | 18头 | 斤 | 210 | |
即食海参 | 25头 | 斤 | 190 | |
即食海参 | 30-35头 | 斤 | 180 |
备注:头是一斤的数量
朝俄淡干野生海参今日价格行情(20)重量:斤
品名 | 规格 | 干湿度 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
淡干海参 | 30-40头 | 80% | 2800 | |
淡干海参 | 50-60头 | 80% | 2700 | |
淡干海参 | 70-80头 | 80% | 2550 | |
淡干海参 | 100头 | 80% | 2400 | |
淡干海参 | 150头 | 80% | 2250 | |
淡干海参 | 200头 | 80% | 2000 | |
淡干海参 | 300头 | 80% | 1700 |
备注:
-
以上价格为中国珲春市场发货参考价格;
-
因货量不同,各家发货价略有差异,以商家实际发货为准。
-
《大力视角》将会逐渐增加品种的行情,敬请关注!
-
每日行情,截止当天下午17时至。
《大力视角》数据中心
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com