厦门食品抽检结果 厦门市市场监督管理局发布2022年第18期食品安全监督抽检信息
中国质量新闻网讯 2022年12月22日,厦门市市场监督管理局发布2022年第18期食品安全监督抽检信息公告。
本期公告的监督抽检信息涉及33大类1534批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、延伸抽检样品、饮料、婴幼儿配方食品。合格1504批次,不合格30批次。
1、厦门市思明区陈欣缘水产摊销售的冬蟹(购进日期为2022年08月31日),镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
2、厦门市同安区蓝泉水副食品商店销售的老姜(购进日期为2022年08月06日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
3、厦门市翔安区匠旨餐饮店的三文鱼(加工日期为2022年10月11日),菌落总数不合格,大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
4、厦门市湖里区林铁仕蔬菜摊销售的小白菜(购进日期为2022年09月17日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
5、标称潮州市潮安区宏泰记食品有限公司2022年06月14日生产的老金桔,亮蓝不合格,销售单位为厦门千滋百味食品有限公司金榜金祥店,初检机构为广州广电计量检测股份有限公司,复检机构为福州海关技术中心。
6、厦门鼎裕家福供应链有限公司西林东路店销售的长豆(购进日期为2022年09月15日),啶虫脒不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
7、标称南昌儿童营养食品厂2022年04月16日生产的贝之翼铁锌钙益生菌护畅有机营养米粉,水分不合格,销售单位为厦门市翔安区彤欣阳母婴用品店,检验机构为福州海关技术中心。经生产环节属地市场监管部门核查,认定该批次产品为假冒产品。
8、厦门润瑞商业有限公司销售的梭子蟹(购进日期为2022年08月31日),镉(以Cd计)不合格,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
9、标称长沙市天心区易捷菜小子食品厂2022年08月05日生产的酱香驴肉,菌落总数不合格,大肠菌群不合格,购进单位为厦门恒享餐饮管理有限公司,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
10、标称成都人民营养食品厂2022年02月13日生产的白砂糖,色值不合格,销售单位为厦门家乐福商业有限公司中华城店,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市湖里区江月香蔬菜摊销售的长豆(购进日期为2022年09月17日),三唑磷不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
12、厦门市同安区第三实验幼儿园的老姜(购进日期为2022年09月13日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为福州海关技术中心。
13、厦门昌福永盛贸易有限公司销售的鲜活牛蛙约500g(购进日期为2022年10月07日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
14、厦门市湖里区吴华荣蔬菜摊销售的豌豆荚(购进日期为2022年09月16日),多菌灵不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
15、标称四川远鸿小角楼酒业有限公司2022年04月09日生产的绿水青山浓香型白酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,销售单位为厦门市思明区腾有食品店,检验机构为福州海关技术中心。
16、标称佛山市佳事达糖制品有限公司2020年03月21日生产的优级方糖,色值不合格,销售单位为厦门夏商民兴超市有限公司古龙御景店,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
17、厦门市同安区森之家餐饮店的冰山蚌刺身(加工日期为2022年10月10日),菌落总数不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
18、厦门市海沧区吴冠幼儿园(筹)的白壳鸡蛋(购进日期为2022年09月13日),甲硝唑不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
19、厦门市同安区闽爱心副食品店销售的白鲫鱼(购进日期为2022年09月19日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院。
20、厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场销售的享通生姜(购进日期为2022年09月05日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
21、厦门乐海投资有限公司同安环城北路店销售的毛芹(购进日期为2022年09月21日),毒死蜱不合格,检验机构为厦门市食品药品质量检验研究院。
22、厦门市同安区义鸟日用品店销售的老姜(购进日期为2022年09月13日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
23、标称厦门金山珍食品有限公司2022年09月17日生产的红菇,总汞(以Hg计)不合格,初检机构为厦门中集信检测技术有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
24、标称四川远鸿小角楼酒业有限公司2022年04月17日生产的二锅头浓香型白酒,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,销售单位为厦门市思明区腾有食品店,检验机构为福州海关技术中心。
25、厦门健福兴商贸有限公司前埔东路分公司销售的荷兰豆(购进日期为2022年09月20日),多菌灵不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
26、厦门市同安区小星星幼儿园的姜(购进日期为2022年09月09日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为福州海关技术中心。
27、标称天津中街冰点城食品有限公司2022年02月20日生产的老中街切糕(猫山王榴莲口味冰淇淋),蛋白质不合格,销售单位为厦门市湖里区冰冰有你食品店,初检机构为厦门海关技术中心,复检机构为厦门市产品质量监督检验院。
28、厦门夏商民兴超市有限公司碧山店销售的长豆(购进日期为2022年09月05日),三唑磷不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
29、标称江门市新会区大泽新海食品厂2022年04月02日生产的速食黑凉粉粉(方便食品),铅(以Pb计)不合格,销售单位为捷特姆(厦门)商贸有限公司,初检机构为福州海关技术中心,复检机构为福建省产品质量检验研究院。
30、厦门新华都购物广场有限公司前埔店销售的荷兰豆(购进日期为2022年09月13日),氧乐果不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2022年第18期)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | NCP22350200371010467 | / | / | 厦门市思明区陈欣缘水产摊 | 厦门市思明区槟榔市场D14号店面 | 冬蟹 | / | / | 2022-08-31(购进日期) | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.7 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
2 | NCP22350200371141092 | / | / | 厦门市同安区蓝泉水副食品商店 | 福建省厦门市同安区祥平街道较场路358号 | 老姜 | / | / | 购进日期2022-08-06 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.717 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
3 | DC22350200371148090 | / | / | 厦门市翔安区匠旨餐饮店 | 福建省厦门市翔安区鼓锣一里61号闽篮城市广场118号之一 | 三文鱼 | / | / | 加工日期2022-10-11 | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵、n=5,c=2, m=10,M=10² | 88000、54000、 41000、42000、80000;<10、930、 2200、1400、2700 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
4 | NCP22350200371012321 | / | / | 厦门市湖里区林铁仕蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-87号中埔蔬菜农副产品批发市场摊位P5037、P5068、P5069 | 小白菜 | / | / | 2022-09-17(购进日期) | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.11 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
5 | DC22350200603205940 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 厦门千滋百味食品有限公司金榜金祥店 | 福建省厦门市思明区禾祥东路28号101室之六 | 老金桔 | 360克/盒 | 宏泰記 | 2022-06-14 | 亮蓝 | g/kg | 不得使用 | 0.0094 | 水果制品 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 复检不合格;复检机构为福州海关技术中心 |
6 | NCP22350200371010588 | / | / | 厦门鼎裕家福供应链有限公司西林东路店 | 福建省厦门市思明区西林东路9-21-101号 | 长豆 | / | / | 2022-09-15(购进日期) | 啶虫脒 | mg/kg | ≤0.4 | 0.72 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
7 | DC22350200360204181 | 南昌儿童营养食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路163号A区 | 厦门市翔安区彤欣阳母婴用品店 | 厦门市翔安区马巷镇五权一里37号之3 | 贝之翼铁锌钙益生菌护畅有机营养米粉 | 225克(25克×9)/盒 | 贝之翼 | 2022-04-16 | 水分 | % | ≤6.0 | 7.41 | 特殊膳食食品 | 福州海关技术中心 | 经生产环节属地市场监管部门核查,认定该批次产品为假冒产品 |
8 | NCP22350200371010424 | / | / | 厦门润瑞商业有限公司 | 福建省厦门市思明区体育路与育秀东路交汇处西北角 | 梭子蟹 | / | / | 2022-08-31(购进日期) | 镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.5 | 1.0 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
9 | DC22350200371005881 | 长沙市天心区易捷菜小子食品厂 | 湖南省长沙市天心区新开铺路960号 | 厦门恒享餐饮管理有限公司 | 福建省厦门市集美区渡田路379号一层 | 酱香驴肉 | 180克/袋 | 菜小子及图形 | 2022-08-05(生产日期) | 菌落总数、大肠菌群 | CFU/g、CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000、n=5,c=2,m=10,M=100 | 290000;220000;240000;250000;260000、30000;22000;23000;24000;25000 | 肉制品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
10 | DC22350200371206399 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段889号A区 | 厦门家乐福商业有限公司中华城店 | 福建省厦门市思明区镇海路中华城地下1层 | 白砂糖 | 250g/袋 | / | 2022-02-13 | 色值 | IU | ≤150 | 217 | 食糖 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
11 | NCP22350200371012943 | / | / | 厦门市湖里区江月香蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-87号中埔蔬菜农副产品批发市场摊位P4262 | 长豆 | / | / | 2022-09-17(购进日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.31 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
12 | DC22350200360228627 | / | / | 厦门市同安区第三实验幼儿园 | 福建省厦门市同安区祥平街道凤祥五里136号 | 老姜 | / | / | 2022-09-13 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.310 | 食用农产品 | 福州海关技术中心 | |
13 | NCP22350200371147481 | / | / | 厦门昌福永盛贸易有限公司 | 厦门市同安区梧侣大店里663-111号 | 鲜活牛蛙约500g | / | / | 购进日期2022-10-07 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 152 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
14 | NCP22350200371012040 | / | / | 厦门市湖里区吴华荣蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-87号中埔蔬菜农副产品批发市场摊位P4113 | 豌豆荚 | / | / | 2022-09-16(购进日期) | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.046 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
15 | DC22350200360252560 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 厦门市思明区腾有食品店 | 福建省厦门市思明区金尚路31-6号 | 绿水青山浓香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:42%VOL) | 图形商标 | 2022-04-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.000796 | 酒类 | 福州海关技术中心 | |
16 | DC22350200371206575 | 佛山市佳事达糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一B座 | 厦门夏商民兴超市有限公司古龙御景店 | 厦门市集美区海凤南里109号 | 优级方糖 | 454克/盒 | 太古taikoo | 2020-03-21 | 色值 | IU | ≤60 | 130 | 食糖 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
17 | DC22350200371147877 | / | / | 厦门市同安区森之家餐饮店 | 福建省厦门市同安区洗墨池路50号 | 冰山蚌刺身 | / | / | 加工日期2022-10-10 | 菌落总数 | CFU/g | n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵ | 560000、220000、 1600000、340000、110000 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
18 | DC22350200361328216 | / | / | 厦门市海沧区吴冠幼儿园(筹) | 福建省厦门市海沧区吴冠村庙兜社97、99号 | 白壳鸡蛋 | / | / | 2022年9月13日 | 甲硝唑 | μg/kg | 不得检出 | 1.74 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
19 | DC22350200374507543 | / | / | 厦门市同安区闽爱心副食品店 | 福建省厦门市同安区新民镇乌涂村商业街525号楼一楼 | 白鲫鱼 | / | / | 2022-09-19 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 372 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | |
20 | NCP22350200371010556 | / | / | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场 | 福建省厦门市思明区湖滨西路9号大西洋海景城1-5楼(1D、2F、3F、4F、5F单元) | 享通生姜 | / | / | 2022-09-05(购进日期) | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 1.08 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
21 | DC22350200374507553 | / | / | 厦门乐海投资有限公司同安环城北路店 | 福建省厦门市同安区环城北路144号 | 毛芹 | / | / | 2022年9月21日 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 0.086 | 食用农产品 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | |
22 | NCP22350200371144881 | / | / | 厦门市同安区义鸟日用品店 | 厦门市同安区新民镇梧侣村大店里663号二楼A001铺位 | 老姜 | / | / | 购进日期2022-09-13 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.536 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
23 | DC22350200371031131 | 厦门金山珍食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园49号厂房二楼 | 厦门金山珍食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美溪道湖里工业园49号厂房二楼 | 红菇 | 250g/袋 | 金山珍 图形 | 2022-09-17(生产日期) | 总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤1.1 | 1.85 | 蔬菜制品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
24 | DC22350200360252561 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 厦门市思明区腾有食品店 | 福建省厦门市思明区金尚路31-6号 | 二锅头浓香型白酒 | 500毫升/瓶(酒精度:52%vol) | 图形商标 | 2022-04-17 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.000836 | 酒类 | 福州海关技术中心 | |
25 | NCP22350200371010638 | / | / | 厦门健福兴商贸有限公司前埔东路分公司 | 福建省厦门市思明区莲前街道前埔东路586号 | 荷兰豆 | / | / | 2022-09-20(购进日期) | 多菌灵 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
26 | DC22350200360228625 | / | / | 厦门市同安区小星星幼儿园 | 福建省厦门市同安区西洪塘四房里7-101号 | 姜 | / | / | 2022-09-09 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.230 | 食用农产品 | 福州海关技术中心 | |
27 | DC22350200361304682 | 天津中街冰点城食品有限公司 | 天津市静海经济开发区银海道12号 | 厦门市湖里区冰冰有你食品店 | 厦门市湖里区金安里35-101号 | 老中街切糕(猫山王榴莲口味冰淇淋) | 65g/袋 | / | 2022-02-20 | 蛋白质 | g/100g | ≥2.5 | 1.87 | 冷冻饮品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为厦门市产品质量监督检验院 |
28 | NCP22350200371010545 | / | / | 厦门夏商民兴超市有限公司碧山店 | 福建省厦门市思明区碧山路62号一至二层 | 长豆 | / | / | 2022-09-05(购进日期) | 三唑磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.45 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
29 | DC22350200360250634 | 江门市新会区大泽新海食品厂 | 广东省江门市新会区大泽镇沿江开发区 | 捷特姆(厦门)商贸有限公司 | 福建省厦门市集美区后溪仁德里42号01单元大商场 | 速食黑凉粉粉(方便食品) | 50克/盒 | 新海及图形 | 2022-04-02 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.49 | 0.830 | 方便食品 | 福州海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福建省产品质量检验研究院 |
30 | NCP22350200371010567 | / | / | 厦门新华都购物广场有限公司前埔店 | 福建省厦门市思明区莲前东路1198号 | 荷兰豆 | / | / | 2022-09-13(购进日期) | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.036 | 食用农产品 | 厦门中集信检测技术有限公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息表(2022年第18期).xlsx
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com