全国高校英语四级通过率排名(最新各高校英语四级平均分排行榜)
最新各高校英语四级平均分排行榜(540所)
排名 | 学校 | 阅读 | 写作 | 听力 | 总分 |
1 | 中国人民大学 | 208.46 | 175.82 | 211.43 | 595.71 |
2 | 北京大学 | 212.02 | 172.37 | 208.07 | 592.46 |
3 | 华东政法大学 | 203.14 | 174.36 | 210.68 | 588.18 |
4 | 清华大学 | 204.02 | 172.71 | 206.24 | 582.97 |
5 | 北京外国语大学 | 198.51 | 170.49 | 207.99 | 576.99 |
6 | 复旦大学 | 195.38 | 172.13 | 207.34 | 574.85 |
7 | 同济大学 | 195.81 | 172.85 | 204.18 | 572.84 |
8 | 东南大学 | 196.2 | 172.23 | 199.6 | 568.03 |
9 | 南开大学 | 193.11 | 169.68 | 202.19 | 564.98 |
10 | 浙江大学 | 191.09 | 169.06 | 202.06 | 562.21 |
11 | 中央财经大学 | 199.67 | 175.46 | 186.79 | 561.92 |
12 | 上海科技大学 | 197 | 159.4 | 201.6 | 558 |
13 | 中山大学 | 183.63 | 168 | 205.5 | 557.13 |
14 | 广东第二师范学院 | 184.78 | 160.78 | 210.35 | 555.91 |
15 | 上海对外经贸大学 | 187.46 | 165.75 | 201.38 | 554.59 |
16 | 中国药科大学 | 184.67 | 167 | 199.58 | 551.25 |
17 | 徐州医学院 | 194.5 | 172.5 | 184.1 | 551.1 |
18 | 南京审计学院 | 189.6 | 165.88 | 195.35 | 550.83 |
19 | 中国政法大学 | 193.98 | 165.47 | 191.19 | 550.64 |
20 | 武汉大学 | 188.23 | 166.85 | 195.42 | 550.5 |
21 | 中南财经政法大学 | 188.81 | 164.72 | 193.2 | 546.73 |
22 | 厦门大学 | 183.43 | 169.17 | 187.11 | 539.71 |
23 | 上海外国语大学 | 192.38 | 170.94 | 172.41 | 535.73 |
24 | 华南理工大学 | 183.93 | 159.07 | 191.54 | 534.54 |
25 | 西南财经大学 | 191.33 | 162.14 | 179.86 | 533.33 |
26 | 南方科技大学 | 186.5 | 156 | 190.21 | 532.71 |
27 | 北京工商大学 | 187.06 | 159.44 | 185.56 | 532.06 |
28 | 北京理工大学 | 186.05 | 160.92 | 183.18 | 530.15 |
29 | 中国农业大学 | 184.59 | 155.29 | 189.32 | 529.2 |
30 | 首都经济贸易大学 | 184.97 | 155.65 | 188.44 | 529.06 |
31 | 北京科技大学 | 185 | 157.18 | 186.59 | 528.77 |
32 | 武汉理工大学 | 182.63 | 158.08 | 187.22 | 527.93 |
33 | 上海海事大学 | 178.19 | 158.48 | 188.71 | 525.38 |
34 | 电子科技大学 | 190.05 | 154.95 | 176.81 | 521.81 |
35 | 上海师范大学 | 174.81 | 160.91 | 185.87 | 521.59 |
36 | 东南大学成贤学院 | 171.3 | 164 | 184.6 | 519.9 |
37 | 北京工业大学 | 181.3 | 153.97 | 182.92 | 518.19 |
38 | 华东理工大学 | 180.45 | 157.08 | 180.54 | 518.07 |
39 | 华中农业大学 | 175.71 | 154.56 | 184.51 | 514.78 |
40 | 华北电力大学 | 179.27 | 151.63 | 182.32 | 513.22 |
41 | 南京理工大学 | 182 | 152.04 | 178.93 | 512.97 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 179.38 | 159.17 | 174.38 | 512.93 |
43 | 哈尔滨工业大学(威海) | 179.38 | 154.08 | 178.65 | 512.11 |
44 | 浙江财经大学 | 174.08 | 158.39 | 177.97 | 510.44 |
45 | 大连理工大学 | 179.9 | 155.9 | 174.01 | 509.81 |
46 | 东华大学 | 172.44 | 157.72 | 179.02 | 509.18 |
47 | 湖南大学 | 175.89 | 158.25 | 174.93 | 509.07 |
48 | 中国医科大学 | 179.25 | 153.04 | 176.59 | 508.88 |
49 | 中南大学 | 175.77 | 155.84 | 176.37 | 507.98 |
50 | 天津大学 | 181.69 | 149.61 | 176.27 | 507.57 |
51 | 苏州大学 | 173.53 | 157.3 | 175.92 | 506.75 |
52 | 武汉理工大学(余区) | 178.17 | 154.06 | 173.7 | 505.93 |
53 | 南京航空航天大学 | 177.26 | 154.3 | 174.35 | 505.91 |
54 | 山东大学(威海) | 178.49 | 157.64 | 168.51 | 504.64 |
55 | 南京财经大学 | 175.97 | 154.61 | 174.02 | 504.6 |
56 | 华中师范大学 | 172.28 | 153.99 | 178.02 | 504.29 |
57 | 扬州大学 | 175.21 | 155.05 | 173.48 | 503.74 |
58 | 南京师范大学 | 172.83 | 153.16 | 175.87 | 501.86 |
59 | 北京邮电大学 | 176 | 147.81 | 177.81 | 501.62 |
60 | 北京大学医学部 | 186.91 | 146.73 | 167.55 | 501.19 |
61 | 上海政法学院 | 172.64 | 151.76 | 175.44 | 499.84 |
62 | 重庆大学 | 179.23 | 151.31 | 169.06 | 499.6 |
63 | 天津财经大学 | 168.57 | 157.07 | 173.79 | 499.43 |
64 | 浙江工业大学 | 172.33 | 153.59 | 172.24 | 498.16 |
65 | 北京交通大学 | 174.07 | 151 | 173 | 498.07 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 176.14 | 150.05 | 171.19 | 497.38 |
67 | 北京林业大学 | 175.36 | 143.36 | 177.02 | 495.74 |
68 | 中国海洋大学 | 175.5 | 151.7 | 168.1 | 495.3 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 170.84 | 151.1 | 172.88 | 494.82 |
70 | 四川大学 | 173.22 | 151.66 | 167.38 | 492.26 |
71 | 南京信息工程大学 | 170.22 | 152.94 | 168.57 | 491.73 |
72 | 东北大学 | 173.79 | 148.55 | 168.89 | 491.23 |
73 | 南京邮电大学 | 172.29 | 154.28 | 163.4 | 489.97 |
74 | 河海大学 | 170.39 | 151.85 | 167.73 | 489.97 |
75 | 山西财经大学 | 174.25 | 146.34 | 169.29 | 489.88 |
76 | 上海大学 | 171.89 | 148.4 | 169.44 | 489.73 |
77 | 南京农业大学 | 168.51 | 152.26 | 168.7 | 489.47 |
78 | 北京第二外国语学院 | 174.34 | 142.28 | 172.72 | 489.34 |
79 | 湖北大学 | 173 | 146.79 | 169.21 | 489 |
80 | 南京工业大学 | 166.97 | 150.03 | 171.31 | 488.31 |
81 | 上海海洋大学 | 171.1 | 147.93 | 168.38 | 487.41 |
82 | 浙江警察学院 | 166.43 | 147.79 | 172.93 | 487.15 |
83 | 青岛农业大学 | 170.98 | 151.37 | 164.69 | 487.04 |
84 | 南京大学 | 167.17 | 146.75 | 173 | 486.92 |
85 | 大连交通大学 | 169.72 | 146.28 | 169.92 | 485.92 |
86 | 四川外国语大学 | 166.15 | 147.95 | 171.75 | 485.85 |
87 | 江苏大学 | 163.32 | 152.53 | 169.55 | 485.4 |
88 | 泰州学院 | 166.4 | 151.15 | 167.8 | 485.35 |
89 | 南京大学金陵学院 | 172.24 | 150.53 | 161.8 | 484.57 |
90 | 江苏第二师范学院 | 159.42 | 150.5 | 174.42 | 484.34 |
91 | 吉林大学 | 176.11 | 148.67 | 158.89 | 483.67 |
92 | 上海理工大学 | 166.05 | 146.38 | 170.81 | 483.24 |
93 | 浙江外国语学院 | 160.54 | 148.77 | 173.92 | 483.23 |
94 | 中国石油大学(华东)青岛校区 | 172.25 | 149.31 | 161.5 | 483.06 |
95 | 湖北警官学院 | 163.83 | 152.22 | 167 | 483.05 |
96 | 南京晓庄学院 | 166.53 | 151.03 | 164.97 | 482.53 |
97 | 郑州大学 | 169.64 | 148.87 | 164.02 | 482.53 |
98 | 温州医科大学 | 166.72 | 147.45 | 167.05 | 481.22 |
99 | 浙江师范大学 | 158.63 | 151.26 | 170.53 | 480.42 |
100 | 西北农林科技大学 | 170.42 | 145.75 | 164.17 | 480.34 |
101 | 浙江大学城市学院 | 162.16 | 146.88 | 170.99 | 480.03 |
102 | 兰州大学 | 172.68 | 145.48 | 161.61 | 479.77 |
103 | 浙江农林大学 | 165.26 | 146.42 | 165.14 | 476.82 |
104 | 西安外国语大学 | 162.67 | 143.63 | 170.42 | 476.72 |
105 | 上海第二工业大学 | 155.46 | 149.31 | 171.38 | 476.15 |
106 | 东北大学秦皇岛分校 | 169.39 | 144.57 | 162.18 | 476.14 |
107 | 西安电子科技大学 | 175.56 | 150.87 | 149.59 | 476.02 |
108 | 武昌理工学院 | 157.83 | 151.29 | 165.75 | 474.87 |
109 | 湖南师范大学 | 166.16 | 144.3 | 164.26 | 474.72 |
110 | 西南交通大学 | 168.2 | 144.02 | 162.27 | 474.49 |
111 | 上海中医药大学 | 153.67 | 152.8 | 168 | 474.47 |
112 | 蚌埠医学院 | 164.64 | 149.41 | 160.04 | 474.09 |
113 | 杭州师范大学 | 164.6 | 146.91 | 161.35 | 472.86 |
114 | 中南民族大学 | 157.06 | 146.68 | 168.48 | 472.22 |
115 | 东北财经大学 | 176.6 | 140.9 | 154.7 | 472.2 |
116 | 大连外国语大学 | 162.13 | 143.09 | 164.46 | 469.68 |
117 | 湖北经济学院 | 162.07 | 145.79 | 160.88 | 468.74 |
118 | 湘潭大学 | 165.3 | 146.84 | 156.57 | 468.71 |
119 | 常州大学 | 163.73 | 143.78 | 160.56 | 468.07 |
120 | 中国民航大学 | 166.93 | 140.14 | 160.89 | 467.96 |
121 | 宁波大学 | 160.11 | 144.46 | 163.14 | 467.71 |
122 | 河北医科大学 | 166 | 147.08 | 153.08 | 466.16 |
123 | 浙江财经大学东方学院 | 160.78 | 148.11 | 157.11 | 466 |
124 | 北京化工大学 | 165.9 | 142.44 | 157.48 | 465.82 |
125 | 武汉科技大学 | 162.14 | 143.22 | 160.46 | 465.82 |
126 | 浙江大学宁波理工学院 | 161.05 | 144.52 | 160 | 465.57 |
127 | 西北大学 | 167.75 | 146.43 | 151.34 | 465.52 |
128 | 中国矿业大学(北京) | 162.36 | 141.73 | 161.18 | 465.27 |
129 | 东北师范大学 | 167 | 146.81 | 150.38 | 464.19 |
130 | 南京理工大学泰州科技学院 | 161.75 | 145.4 | 156.99 | 464.14 |
131 | 杭州电子科技大学 | 162 | 141.87 | 159.84 | 463.71 |
132 | 西安交通大学 | 163.37 | 142.09 | 157.44 | 462.9 |
133 | 南京工程学院 | 159.81 | 145.81 | 156.98 | 462.6 |
134 | 山东财经大学 | 162.26 | 142.19 | 158.14 | 462.59 |
135 | 大连海事大学 | 163.76 | 142.08 | 156.14 | 461.98 |
136 | 山东师范大学 | 162.01 | 142.93 | 156.94 | 461.88 |
137 | 嘉兴学院 | 154.79 | 148.64 | 158.32 | 461.75 |
138 | 沈阳建筑大学 | 166.78 | 139 | 155.94 | 461.72 |
139 | 浙江经济职业技术学院 | 168.91 | 135.18 | 157.09 | 461.18 |
140 | 北京中医药大学 | 157.27 | 142.2 | 160.73 | 460.2 |
141 | 中国石油大学(北京) | 171.08 | 141.58 | 147.18 | 459.84 |
142 | 辽宁师范大学 | 161.7 | 141.89 | 154.73 | 458.32 |
143 | 重庆工商大学 | 159.24 | 142.62 | 156.03 | 457.89 |
144 | 山东大学 | 157.75 | 140.04 | 159.8 | 457.59 |
145 | 集美大学诚毅学院 | 157.1 | 140.9 | 159.4 | 457.4 |
146 | 江苏师范大学 | 156.68 | 142.86 | 157.22 | 456.76 |
147 | 南京航空航天大学金城学院 | 159.02 | 143.24 | 153.8 | 456.06 |
148 | 江苏理工学院 | 156.81 | 141.68 | 156.68 | 455.17 |
149 | 安徽大学 | 158.58 | 141.25 | 155.28 | 455.11 |
150 | 四川农业大学 | 160.01 | 142.84 | 151.9 | 454.75 |
151 | 南京师范大学中北学院 | 155.43 | 141.05 | 157.81 | 454.29 |
152 | 南京邮电大学通达学院 | 157.33 | 145.4 | 151.47 | 454.2 |
153 | 宿迁学院 | 160 | 144.14 | 149.79 | 453.93 |
154 | 中华女子学院 | 164.04 | 145.17 | 144.38 | 453.59 |
155 | 浙江传媒学院 | 152.92 | 144.59 | 155.83 | 453.34 |
156 | 北京师范大学珠海分校 | 156.52 | 140.52 | 156.1 | 453.14 |
157 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | 140.15 | 156.77 | 452.92 |
158 | 安徽师范大学 | 154.12 | 140.62 | 158.15 | 452.89 |
159 | 安徽财经大学 | 159.3 | 141.02 | 152.46 | 452.78 |
160 | 沈阳医学院 | 155.19 | 134 | 163.38 | 452.57 |
161 | 江西农业大学 | 160.91 | 138.94 | 152.5 | 452.35 |
162 | 东北林业大学 | 158.57 | 144.05 | 149.01 | 451.63 |
163 | 常州工学院 | 157.08 | 144.77 | 149.28 | 451.13 |
164 | 宁波工程学院 | 155.23 | 141.81 | 153.72 | 450.76 |
165 | 同济大学浙江学院 | 155.68 | 138.35 | 156.55 | 450.58 |
166 | 沈阳农业大学 | 153.38 | 141.46 | 155.71 | 450.55 |
167 | 西南石油大学 | 158.22 | 140.66 | 151.34 | 450.22 |
168 | 湖南科技大学 | 152.57 | 139.43 | 158.05 | 450.05 |
169 | 武汉工程大学 | 156.21 | 137.15 | 155.97 | 449.33 |
170 | 中国传媒大学 | 158.07 | 138.92 | 152.07 | 449.06 |
171 | 东华理工大学南昌校区 | 154.51 | 136.63 | 157.43 | 448.57 |
172 | 西南大学 | 159.95 | 139.98 | 147.92 | 447.85 |
173 | 昆明医科大学 | 155.8 | 144 | 147.87 | 447.67 |
174 | 福建农林大学 | 158.07 | 138.98 | 150.57 | 447.62 |
175 | 广西大学 | 155.68 | 139.63 | 152.3 | 447.61 |
176 | 福建农林大学安溪茶学院 | 155.22 | 141.5 | 150.72 | 447.44 |
177 | 海南医学院 | 154.63 | 142.69 | 149.69 | 447.01 |
178 | 青岛科技大学 | 159.03 | 139.95 | 147.88 | 446.86 |
179 | 北京联合大学应用文理学院 | 149.55 | 136.65 | 160.2 | 446.4 |
180 | 济南大学 | 155.47 | 139.89 | 150.8 | 446.16 |
181 | 湖南中医药大学 | 158.45 | 137.45 | 149 | 444.9 |
182 | 浙江越秀外国语学院 | 150.18 | 137.87 | 156.83 | 444.88 |
183 | 南华大学 | 158.21 | 137.16 | 149.14 | 444.51 |
184 | 天津医科大学 | 151.7 | 139.6 | 153.2 | 444.5 |
185 | 天津工业大学 | 157.72 | 137.93 | 148.11 | 443.76 |
186 | 广西医科大学 | 159.56 | 134.32 | 149.6 | 443.48 |
187 | 南昌大学 | 160.85 | 134.23 | 147.85 | 442.93 |
188 | 浙江海洋学院 | 152.43 | 141.5 | 148.57 | 442.5 |
189 | 山东工商学院 | 153.12 | 139.59 | 149.06 | 441.77 |
190 | 湖州师范学院 | 153.13 | 138.7 | 149.93 | 441.76 |
191 | 合肥工业大学 | 141.12 | 149.75 | 150.88 | 441.75 |
192 | 西北政法大学 | 154.48 | 136.74 | 150.45 | 441.67 |
193 | 三峡大学 | 151.54 | 136.01 | 153.71 | 441.26 |
194 | 沈阳工业大学 | 153.24 | 136.4 | 151.52 | 441.16 |
195 | 盐城师范学院 | 156.93 | 142.76 | 140.85 | 440.54 |
196 | 温州大学 | 148.39 | 138.61 | 153.08 | 440.08 |
197 | 皖南医学院 | 148.95 | 137.65 | 153.4 | 440 |
198 | 西南政法大学 | 159.2 | 137.95 | 142.46 | 439.61 |
199 | 厦门理工学院 | 150.96 | 136.13 | 152.27 | 439.36 |
200 | 绍兴文理学院 | 149.13 | 140.3 | 149.61 | 439.04 |
201 | 华南农业大学 | 147.82 | 138.64 | 152.45 | 438.91 |
202 | 北京师范大学 | 156.5 | 133.93 | 148.36 | 438.79 |
203 | 江南大学 | 151.81 | 134.44 | 152.38 | 438.63 |
204 | 13051-河北工业大学 | 154.25 | 134.17 | 149.75 | 438.17 |
205 | 中北大学 | 160.24 | 132.59 | 145.14 | 437.97 |
206 | 五邑大学 | 157.35 | 133.18 | 147.35 | 437.88 |
207 | 上海健康医学院 | 146.54 | 134.92 | 156.38 | 437.84 |
208 | 南京中医药大学翰林学院 | 151.83 | 140.86 | 144.86 | 437.55 |
209 | 长沙理工大学 | 151.66 | 136.8 | 148.86 | 437.32 |
210 | 郑州航空工业管理学院 | 154.78 | 137.76 | 144.75 | 437.29 |
211 | 武汉工程科技学院 | 156.64 | 137.45 | 142.27 | 436.36 |
212 | 重庆理工大学 | 148.16 | 137.57 | 150.59 | 436.32 |
213 | 山东农业大学 | 152.97 | 135.66 | 147.63 | 436.26 |
214 | 潍坊学院 | 153 | 140 | 143 | 436 |
215 | 安徽建筑大学 | 148.25 | 135.08 | 152.15 | 435.48 |
216 | 济宁医学院 | 151.75 | 136.94 | 146.69 | 435.38 |
217 | 兰州财经大学 | 148.31 | 140.12 | 146.23 | 434.66 |
218 | 温州大学城市学院 | 146.7 | 135.9 | 151.5 | 434.1 |
219 | 辽宁大学 | 161.35 | 135.27 | 137.43 | 434.05 |
220 | 东北农业大学 | 154.36 | 135.17 | 144.31 | 433.84 |
221 | 济宁医学院日照校区 | 154.09 | 136.82 | 142.45 | 433.36 |
222 | 沈阳药科大学 | 155 | 136.43 | 141.43 | 432.86 |
223 | 江汉大学 | 143.99 | 136.31 | 151.78 | 432.08 |
224 | 沈阳航空航天大学 | 151.88 | 138.88 | 141.25 | 432.01 |
225 | 淮阴师范学院 | 146.61 | 138.85 | 145.86 | 431.32 |
226 | 长春理工大学 | 155.23 | 140.37 | 135.52 | 431.12 |
227 | 浙江科技学院 | 149.75 | 132.33 | 148.73 | 430.81 |
228 | 聊城大学 | 158.58 | 135.5 | 136.67 | 430.75 |
229 | 西北工业大学 | 167.88 | 130.24 | 132.24 | 430.36 |
230 | 丽水学院 | 149.77 | 137.86 | 142.57 | 430.2 |
231 | 广东海洋大学 | 146.43 | 136.07 | 147.5 | 430 |
232 | 安徽工业大学 | 153.6 | 133.2 | 143.14 | 429.94 |
233 | 浙江工商大学 | 147.96 | 131.91 | 149.43 | 429.3 |
234 | 新乡学院 | 153.08 | 136.73 | 139.04 | 428.85 |
235 | 湖北科技学院 | 140.2 | 139.5 | 149.1 | 428.8 |
236 | 江苏科技大学 | 130.32 | 151.02 | 146.85 | 428.19 |
237 | 太原工业学院 | 143.38 | 143.46 | 141.2 | 428.04 |
238 | 武汉轻工大学 | 145.28 | 136.43 | 146.08 | 427.79 |
239 | 内蒙古大学 | 155.65 | 134.12 | 138 | 427.77 |
240 | 成都师范学院 | 142.96 | 138.25 | 146.33 | 427.54 |
241 | 山东科技大学 | 152.12 | 133.02 | 142.22 | 427.36 |
242 | 成都学院 | 152.01 | 133.85 | 140.9 | 426.76 |
243 | 湖北第二师范学院 | 146.67 | 143.75 | 136.33 | 426.75 |
244 | 湖南财政经济学院 | 151.96 | 130.49 | 144.22 | 426.67 |
245 | 安庆师范学院 | 152.28 | 134.46 | 139.78 | 426.52 |
246 | 湖南城市学院 | 141.3 | 133.79 | 150.36 | 425.45 |
247 | 天津理工大学 | 147.06 | 134.43 | 143.69 | 425.18 |
248 | 上海体育学院 | 142.18 | 133.91 | 148.95 | 425.04 |
249 | 西安石油大学 | 145.18 | 130.45 | 148.91 | 424.54 |
250 | 中国矿业大学 | 148.5 | 134.35 | 141.59 | 424.44 |
251 | 河北农业大学 | 149.87 | 133.93 | 140.41 | 424.21 |
252 | 浙江万里学院 | 146.94 | 130.79 | 146.45 | 424.18 |
253 | 山东交通学院 | 150.02 | 134.27 | 139.8 | 424.09 |
254 | 上海电机学院 | 140.3 | 135.57 | 148.03 | 423.9 |
255 | 南京中医药大学 | 145.16 | 140.84 | 137.89 | 423.89 |
256 | 河南大学 | 147.87 | 135.53 | 140.33 | 423.73 |
257 | 石家庄经济学院 | 150.27 | 138.8 | 134.6 | 423.67 |
258 | 曲阜师范大学日照校区 | 148.86 | 139.93 | 134.36 | 423.15 |
259 | 陕西师范大学 | 147.04 | 133.65 | 142.23 | 422.92 |
260 | 华中科技大学 | 151.27 | 129.81 | 141.58 | 422.66 |
261 | 广西国际商务职业技术学院 | 143.25 | 134.83 | 144.25 | 422.33 |
262 | 天津中医药大学 | 146.55 | 133.5 | 141.77 | 421.82 |
263 | 江西理工大学 | 143.79 | 131.9 | 145.59 | 421.28 |
264 | 四川大学锦城学院 | 145.04 | 132.94 | 142.83 | 420.81 |
265 | 安徽理工大学 | 148.14 | 130 | 142.36 | 420.5 |
266 | 重庆交通大学 | 152.56 | 129.81 | 137.94 | 420.31 |
267 | 大连医科大学 | 142.74 | 133.58 | 143.84 | 420.16 |
268 | 沈阳理工大学 | 152.35 | 130.28 | 137.47 | 420.1 |
269 | 河南工业大学 | 143.33 | 132.57 | 144.1 | 420 |
270 | 广西财经学院 | 146.55 | 128.28 | 145.15 | 419.98 |
271 | 燕山大学 | 147.1 | 133.6 | 139.14 | 419.84 |
272 | 成都中医药大学 | 145.35 | 136.3 | 137.85 | 419.5 |
273 | 河北经贸大学 | 146.02 | 133.37 | 140.05 | 419.44 |
274 | 北京联合大学商务学院 | 147.83 | 132.08 | 139.17 | 419.08 |
275 | 中山大学南方学院 | 140.67 | 133.79 | 144.24 | 418.7 |
276 | 云南师范大学 | 147.45 | 126.55 | 144.53 | 418.53 |
277 | 电子科技大学中山学院 | 144.61 | 132.39 | 141.46 | 418.46 |
278 | 玉林师范学院 | 153.5 | 130 | 134.86 | 418.36 |
279 | 青岛大学 | 147.65 | 131.2 | 139.43 | 418.28 |
280 | 哈尔滨商业大学 | 148.44 | 128.94 | 140.83 | 418.21 |
281 | 徐州工程学院 | 144.5 | 131.44 | 141.69 | 417.63 |
282 | 沈阳师范大学 | 146.68 | 132.98 | 137.9 | 417.56 |
283 | 大连工业大学 | 140.87 | 132.91 | 143.47 | 417.25 |
284 | 青岛理工大学 | 149.61 | 132.9 | 134.67 | 417.18 |
285 | 烟台大学 | 146.71 | 137.95 | 132.43 | 417.09 |
286 | 湖南农业大学 | 146.79 | 131.82 | 138.46 | 417.07 |
287 | 河南农业大学 | 152.4 | 143.3 | 121.1 | 416.8 |
288 | 河北师范大学 | 147.01 | 131.76 | 137.87 | 416.64 |
289 | 河南财经政法大学 | 148.5 | 130.59 | 137.31 | 416.4 |
290 | 湖北汽车工业学院 | 147.61 | 127.46 | 140.95 | 416.02 |
291 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 143.94 | 133.46 | 138.52 | 415.92 |
292 | 长安大学 | 146.33 | 128.83 | 140.46 | 415.62 |
293 | 南昌航空大学 | 145.29 | 127.29 | 142.34 | 414.92 |
294 | 泰山医学院 | 140.54 | 133.29 | 140.96 | 414.79 |
295 | 渤海大学 | 145.15 | 136.08 | 133.46 | 414.69 |
296 | 云南财经大学 | 147.83 | 129.17 | 137.5 | 414.5 |
297 | 四川师范大学 | 148.18 | 136.26 | 129.91 | 414.35 |
298 | 浙江树人学院 | 139.55 | 132.38 | 141.86 | 413.79 |
299 | 天津师范大学 | 143.21 | 131.14 | 139.43 | 413.78 |
300 | 哈尔滨理工大学 | 145.99 | 130.68 | 137.05 | 413.72 |
301 | 东北电力大学 | 147.73 | 133.63 | 132.13 | 413.49 |
302 | 湖北医药学院 | 137.74 | 132.28 | 143.35 | 413.37 |
303 | 宁波大红鹰学院 | 149 | 128.07 | 136.29 | 413.36 |
304 | 南开大学滨海学院 | 154.9 | 126.8 | 131.4 | 413.1 |
305 | 太原理工大学 | 148.16 | 129.74 | 135.05 | 412.95 |
306 | 北京联合大学 | 143.55 | 126.88 | 142.29 | 412.72 |
307 | 安徽工程大学 | 142.19 | 129.66 | 140.75 | 412.6 |
308 | 天津商业大学 | 148.04 | 126.73 | 137.73 | 412.5 |
309 | 南京林业大学 | 146.44 | 132.66 | 133.34 | 412.44 |
310 | 河北科技大学 | 145.73 | 129.09 | 137.36 | 412.18 |
311 | 湖南第一师范学院 | 143.14 | 129 | 139.76 | 411.9 |
312 | 华中科技大学文华学院 | 141.61 | 129.01 | 141.16 | 411.78 |
313 | 北京石油化工学院 | 142.95 | 128.16 | 140.39 | 411.5 |
314 | 贵阳中医学院 | 147.5 | 133.77 | 129.18 | 410.45 |
315 | 攀枝花学院 | 143.68 | 132.82 | 133.75 | 410.25 |
316 | 湖南涉外经济学院 | 137.82 | 129.11 | 143.11 | 410.04 |
317 | 黑龙江大学 | 139.61 | 130.61 | 139.75 | 409.97 |
318 | 合肥师范学院 | 139.54 | 129.91 | 140.11 | 409.56 |
319 | 黄冈师范学院 | 140.71 | 129.04 | 139.71 | 409.46 |
320 | 重庆邮电大学移通学院 | 137.6 | 131.4 | 140.4 | 409.4 |
321 | 西安建筑科技大学 | 144.47 | 131.33 | 133.54 | 409.34 |
322 | 武汉东湖学院 | 140.28 | 125.5 | 143.44 | 409.22 |
323 | 哈尔滨师范大学 | 142.87 | 131.42 | 134.58 | 408.87 |
324 | 武汉纺织大学 | 140.28 | 129.73 | 138.68 | 408.69 |
325 | 大连大学 | 144.39 | 130.03 | 134.26 | 408.68 |
326 | 河南理工大学 | 146.26 | 127.36 | 134.62 | 408.24 |
327 | 延边大学 | 141.19 | 129.77 | 137.23 | 408.19 |
328 | 青岛滨海学院 | 145.64 | 127.73 | 134.73 | 408.1 |
329 | 齐鲁工业大学 | 141.3 | 134.11 | 132.22 | 407.63 |
330 | 苏州市职业大学 | 137.53 | 135.09 | 134.81 | 407.43 |
331 | 北华航天工业学院 | 144.36 | 126.57 | 136.49 | 407.42 |
332 | 邢台学院 | 140.9 | 135.2 | 131.2 | 407.3 |
333 | 安徽科技学院 | 144.41 | 125.53 | 137.35 | 407.29 |
334 | 大连民族大学 | 139.79 | 129.96 | 137.05 | 406.8 |
335 | 黄山学院 | 138.48 | 129.2 | 138.92 | 406.6 |
336 | 山东理工大学 | 141.39 | 130.83 | 134.05 | 406.27 |
337 | 安阳师范学院 | 140.22 | 131.22 | 134.81 | 406.25 |
338 | 太原科技大学 | 149.96 | 124.32 | 131.96 | 406.24 |
339 | 西华大学 | 148.04 | 130.66 | 127.31 | 406.01 |
340 | 延安大学 | 147.39 | 128.31 | 130.1 | 405.8 |
341 | 台州学院 | 140.79 | 128.03 | 136.55 | 405.37 |
342 | 北华大学 | 144.67 | 132.81 | 127.62 | 405.1 |
343 | 海南大学 | 150.08 | 124.25 | 130.63 | 404.96 |
344 | 福建师范大学 | 140.87 | 126.43 | 137.65 | 404.95 |
345 | 重庆师范大学 | 141.54 | 130.44 | 132.74 | 404.72 |
346 | 重庆医科大学 | 147.43 | 129.68 | 127.57 | 404.68 |
347 | 辽宁工程技术大学 | 146.13 | 128.32 | 129.28 | 403.73 |
348 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 138.1 | 129.6 | 135.9 | 403.6 |
349 | 西南民族大学 | 136.37 | 130.74 | 136.49 | 403.6 |
350 | 中国计量学院 | 133.83 | 129.28 | 140.39 | 403.5 |
351 | 石河子大学 | 141.82 | 128.33 | 133.28 | 403.43 |
352 | 巢湖学院 | 139.72 | 127.09 | 136.52 | 403.33 |
353 | 内蒙古财经大学 | 135.84 | 129.32 | 138.16 | 403.32 |
354 | 沈阳大学 | 144.94 | 126.11 | 131.28 | 402.33 |
355 | 蚌埠学院 | 145.38 | 125.14 | 131.81 | 402.33 |
356 | 广东工业大学 | 142.88 | 129.81 | 129.35 | 402.04 |
357 | 河南科技学院 | 148.77 | 128.46 | 124.31 | 401.54 |
358 | 湖北师范学院 | 135.42 | 130.06 | 135.88 | 401.36 |
359 | 湖南警察学院 | 142.06 | 126.17 | 133 | 401.23 |
360 | 临沂大学 | 137.58 | 129.94 | 133.46 | 400.98 |
361 | 中原工学院 | 142.52 | 127.18 | 131.27 | 400.97 |
362 | 上海商学院 | 132.07 | 129.36 | 139.5 | 400.93 |
363 | 南京森林警察学院 | 141 | 125.52 | 134.32 | 400.84 |
364 | 西南林业大学 | 148.2 | 128.55 | 124.08 | 400.83 |
365 | 九江学院 | 138.96 | 125.13 | 136.64 | 400.73 |
366 | 辽宁工业大学 | 139.35 | 129.35 | 131.98 | 400.68 |
367 | 云南农业大学 | 138.38 | 126.86 | 135.19 | 400.43 |
368 | 四川大学锦江学院 | 134.29 | 130.02 | 136.02 | 400.33 |
369 | 成都文理学院 | 145.3 | 130.1 | 124.9 | 400.3 |
