21年8月份新能源汽车销量排名(数说车市9月国内新能源汽车销量排行)
易车原创9月新能源乘用车销量猛增,同比增长99.6%,其中纯电车型同比增长翻倍,达到105%;插混车型同比增长55%;同时,环比数据也有着24.1%的增长。疫情后刚需增加以及政策的引导,使得新能源车型也在2020年第三季度销量表现强势。
9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆,同比增长99.6%,环比8月增长24.1%。其中插电混动销量2.2万辆,同比增长55%。纯电动的批发销量10.2万辆,同比增长105%
纯电轿车销量前三名的产品可谓特点鲜明,低价位的实惠产品,行业标杆企业的拳头产品,以及具备独特文化属性产品都在新能源市场销量得到体现。
8月份交付首月销量即登顶的宏光MINI EV,9月销量继续保持大幅度领先特斯拉Model 3,销量突破2万大关。宏光MINI EV是低价位产品的代表,疫情初期五菱迅速转产防疫口罩的行动,提升了五菱品牌的社会影响力,加之五菱一直有“全民神车”五菱宏光,宏光MINI EV还未推出就已经积累了关注度,解决个人出行的目的简单直接,相当于一台电脑加一部手机的低廉的售价,也是宏光MINI EV的最大吸引力。预计未来几个月,宏光MINI EV的订单量会持续释放,销量短时间内会占据销量榜前段位置。
特斯拉Model 3曾连续几次占据新能源销量榜首,虽然已经让出榜首位置,但是销量非常稳定。随着近期国产特斯拉Model 3的又一波降价,标准续航版的国产Model 3补贴后售价已经来到了24.99万元,吸引力进一步提升。目前国内产能得到保证,上海超级工厂制造的特斯拉Model 3已经开始供货欧洲多国重点市场,未来限制国内市场Model 3销量数字的也许不是消费者的购买欲,而是上海超级工厂的产能。
欧拉黑猫从早期推出时就已经收获了一波好评,光是凭借时下流行的科技复古范儿就收获了不少改装和COS玩家,形成了欧拉黑猫的文化小圈子,单月突破5000的销量放在传统燃油车都不能算作冷门产品了,在新能源细分市场表现算是突出了,街头欧拉黑猫的能见度也间接证明了这款车型已经得到消费者认可。
比亚迪 汉EV
比亚迪汉EV将分为长短续航两个车型,长续航版本搭载峰值功率163kW的驱动电机,并且搭载了比亚迪全新的“刀片电池”,该款电池组的能量密度高达140Wh/kg,最高NEDC续航里程为605km。凭借多款产品同时出击,虽然没有单一车型抢占销量榜高位,但企业成绩单表现优异,比亚迪超越了只凭一款Model 3打拼国内市场的特斯拉,比亚迪品牌新能源车型销量直逼2万辆。
详细销量数据如下:
排名 | 车系名称 | 级别 | 9月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 微型 | 20150 | 35150 |
2 | Model 3 | 中型 | 11329 | 77898 |
3 | 欧拉黑猫 | 微型 | 5141 | 21032 |
4 | 埃安Aion S | 紧凑型 | 4548 | 29820 |
5 | 奇瑞eQ1 | 微型 | 3823 | 19974 |
6 | 汉EV | 中大型 | 3624 | 7229 |
7 | 秦EV | 紧凑型 | 3474 | 30301 |
8 | 小鹏汽车P7 | 中型 | 2573 | 6788 |
9 | 比亚迪e2 | 紧凑型 | 2113 | 12052 |
10 | 科莱威CLEVER | 微型 | 1880 | 5937 |
11 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 紧凑型 | 1833 | 9447 |
12 | 启辰D60 EV | 紧凑型 | 1682 | 3094 |
13 | 宝骏E100 | 微型 | 1551 | 7497 |
14 | 宝骏E200 | 微型 | 1482 | 10937 |
15 | 轩逸·纯电 | 紧凑型 | 1435 | 4031 |
16 | 新宝骏E300 | 微型 | 1203 | 5155 |
17 | 高尔夫·纯电 | 紧凑型 | 1015 | 4276 |
18 | 零跑T03 | 微型 | 990 | 3242 |
19 | 欧拉白猫 | 微型 | 915 | 2227 |
20 | 奔奔EV | 微型 | 667 | 5749 |
21 | 秦Pro EV | 紧凑型 | 621 | 4006 |
22 | 欧拉iQ | 紧凑型 | 563 | 654 |
23 | 广汽丰田iA5 | 紧凑型 | 552 | 4802 |
24 | 几何A | 紧凑型 | 464 | 2785 |
25 | 宝来·纯电 | 紧凑型 | 410 | 4601 |
26 | 荣威R ER6 | 紧凑型 | 381 | 381 |
27 | 国机智骏GC1 | 微型 | 379 | 1498 |
28 | 比亚迪e3 | 紧凑型 | 322 | 1729 |
29 | 野马i5 | 小型 | 295 | 1248 |
30 | 江淮iEV6E | 微型 | 219 | 1337 |
31 | 野马i3 | 微型 | 210 | 804 |
32 | 风神E70 | 紧凑型 | 200 | 1778 |
33 | 江淮iC5 | 紧凑型 | 151 | 940 |
34 | 帝豪EV | 紧凑型 | 129 | 4539 |
35 | 易至EV3 | 微型 | 128 | 2564 |
36 | 比亚迪e1 | 微型 | 119 | 1201 |
37 | 凌宝BOX | 微型 | 102 | 102 |
38 | 艾瑞泽5e | 紧凑型 | 100 | 780 |
39 | 江淮iEVA50 | 紧凑型 | 85 | 537 |
40 | 零跑S01 | 小型 | 60 | 499 |
41 | 畅巡 | 紧凑型 | 53 | 871 |
42 | 荣威Ei5 | 紧凑型 | 51 | 6336 |
43 | 朗逸纯电 | 紧凑型 | 43 | 1631 |
44 | 风行S50 EV | 紧凑型 | 29 | 145 |
45 | 菲斯塔 纯电动 | 紧凑型 | 27 | 1146 |
46 | e爱丽舍 | 紧凑型 | 21 | 53 |
47 | 凯翼E5 EV | 紧凑型 | 20 | 120 |
48 | 江淮iEV7 | 小型 | 7 | 65 |
49 | 北汽新能源EC | 微型 | 4 | 3226 |
蔚来ES6是纯电SUV细分市场单一车型销量冠军,随着蔚来车电分离销售模式带来的成交价的下降,也会增加ES6的竞争力。ES6的高品质得到了市场的认可,是造车新势力厂商中实现了高价格高品质的代表产品。
名爵EZS是上汽名爵推出的首款纯电动车型,通过上汽对名爵品牌的全球化布局,名爵EZS也在全球多个市场进行销售,全球车型定位也为名爵EZS带来了更多吸引力。从第八位元EV之后的产品,单月不足千台的销量,产品对市场的影响力势微,热销产品依然比较集中。
详细销量数据如下:
排名 | 车系名称 | 级别 | 9月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔚来ES6 | 中型SUV | 3226 | 20387 |
2 | 名爵EZS | 小型SUV | 2793 | 11963 |
3 | 埃安Aion V | 紧凑型SUV | 2183 | 5666 |
4 | 威马EX5 | 紧凑型SUV | 2035 | 13627 |
5 | 蔚来ES8 | 大型SUV | 1482 | 5988 |
6 | 哪吒N01 | 小型SUV | 1332 | 6142 |
7 | 几何C | 紧凑型SUV | 1156 | 2205 |
8 | 元EV | 小型SUV | 1066 | 12640 |
9 | 小鹏汽车G3 | 紧凑型SUV | 853 | 6229 |
10 | 哪吒U | 紧凑型SUV | 691 | 3104 |
11 | 奔驰EQC | 中型SUV | 510 | 2091 |
12 | 云度π1 | 小型SUV | 479 | 1249 |
13 | 奥迪Q2L 纯电动 | 小型SUV | 426 | 2197 |
14 | 爱驰U5 | 中型SUV | 260 | 1187 |
15 | 帝豪GSe | 紧凑型SUV | 253 | 2065 |
16 | 瑞驰新能源S513 | 小型SUV | 250 | 341 |
17 | 本田X-NV | 小型SUV | 211 | 3990 |
18 | 云度π3 | 小型SUV | 207 | 515 |
19 | 野马i9 | 紧凑型SUV | 192 | 776 |
20 | 埃安Aion LX | 中型SUV | 145 | 2139 |
21 | 奇瑞蚂蚁 | 中型SUV | 140 | 140 |
22 | 国机智骏GX5 | 紧凑型SUV | 131 | 1238 |
23 | 传祺GE3 | 小型SUV | 130 | 371 |
24 | 奕泽 E进擎 | 小型SUV | 97 | 579 |
25 | 野马EC60 | 小型SUV | 95 | 95 |
26 | 威马EX6 | 中型SUV | 72 | 259 |
27 | 腾势X 纯电动 | 中型SUV | 70 | 396 |
28 | 荣威ERX5 纯电动 | 紧凑型SUV | 60 | 299 |
29 | 风光E1 | 小型SUV | 54 | 138 |
30 | K60EV | 紧凑型SUV | 37 | 124 |
31 | 丰田C-HR EV | 小型SUV | 35 | 641 |
32 | 东南DX3 EV | 小型SUV | 29 | 484 |
33 | 昂希诺 纯电动 | 小型SUV | 29 | 409 |
34 | ARCFOX αT | 中型SUV | 29 | 55 |
35 | 启辰T60 EV | 小型SUV | 27 | 219 |
36 | 瑞虎e | 小型SUV | 21 | 620 |
37 | 北汽新能源EX | 小型SUV | 17 | 795 |
38 | 启辰e30 | 小型SUV | 17 | 161 |
39 | 广汽本田VE-1 | 小型SUV | 16 | 666 |
40 | 唐EV | 中型SUV | 14 | 1387 |
41 | 微蓝7 | 小型SUV | 13 | 736 |
42 | EUNIQ 6 纯电动 | 中型SUV | 12 | 12 |
43 | 江淮iEVS4 | 小型SUV | 11 | 888 |
44 | 红旗E-HS3 | 紧凑型SUV | 3 | 327 |
45 | 瑞虎3xe | 小型SUV | 1 | 132 |
插电混动车型虽然可以获得非常低的油耗,也可以通过纯电模式来形式,兼顾了燃油车和新能源车的优势,但是同样也会受到燃油车指标和充电硬件的双重制约,所以插电混动车型的市场份额较低,插电混动车型对于国内没有政策倾斜城市的消费者,并不是特别有吸引力。
宝马5系插电混动车型年内累计销量18958辆,都是插混轿车里的冠军。宝马5系插电混动车型是5系产品阵容里唯一电气化的车型。改款以后的宝马5系,在插电混动车型中首次加入了M运动套装,M运动套装是大部分年轻宝马车主倾向的选择,新款5系将努力争取更多年轻消费者的青睐。
帕萨特PHEV单月取得了3555辆的单月冠军销量,除了大众近期为国内的插混家族做了专门的发布会,强调了插电混动车型在未来大众品牌中的重要地位。帕萨特PHEV车型可以在上海、杭州、深圳等城市免摇号直接可上新能源牌照,帕萨特PHEV的中型车定位在这类有政策优惠的城市会更受欢迎。
详细销量数据如下:
排名 | 车系名称 | 级别 | 9月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕萨特 插电混动 | 中型 | 3555 | 11924 |
2 | 汉DM | 中大型 | 1988 | 3588 |
3 | 宝马5系 插电混动 | 中大型 | 1007 | 18958 |
4 | 奥迪A6L 插电混动 | 中大型 | 844 | 3970 |
5 | 荣威ei6 插电混动 | 紧凑型 | 749 | 6419 |
6 | 秦Pro DM | 紧凑型 | 694 | 3824 |
7 | 卡罗拉 双擎E | 紧凑型 | 679 | 5057 |
8 | 雷凌 双擎E | 紧凑型 | 402 | 3529 |
9 | 迈腾GTE 插电混动 | 中型 | 355 | 3713 |
10 | 沃尔沃S90 插电混动 | 中大型 | 239 | 1512 |
11 | 名爵6 插电混动 | 紧凑型 | 198 | 471 |
12 | 博瑞PHEV | 中型 | 139 | 755 |
13 | 索纳塔 插电混动 | 中型 | 116 | 620 |
14 | 沃尔沃S60 插电混动 | 中型 | 75 | 304 |
15 | 起亚K3 PHEV | 紧凑型 | 23 | 310 |
16 | 领克03 PHEV | 紧凑型 | 17 | 260 |
17 | 起亚K5 PHEV | 中型 | 15 | 388 |
18 | 领动 插电混动 | 紧凑型 | 4 | 114 |
19 | 帝豪PHEV | 紧凑型 | 3 | 72 |
插电混动SUV车型的销量冠军理想ONE,而且理想汽车10月18日宣布,自2019年12月理想ONE开始交付以来,仅在10个月内就交付了超过20000辆,造车新势力的初创企业中实现此类交付速度的十分罕见。
比亚迪是国内电动车领域起步较早的车企,目前的唐DM便是比亚迪相当成熟的产品之一。作为插电混合动力车型,动力方面新款比亚迪唐DM搭载由2.0T涡轮增压发动机 电机组成的动力总成,系统综合最大功率431kW,匹配6速双离合变速箱和智能电四驱系统,百公里加速仅4.3秒。唐DM补贴后售价区间23.68-28.68万元,插电混动 30万以内的前提下,极具竞争力,插电细分市场月销超过3000辆的成绩,表现相当不错。
详细销量数据如下:
排名 | 车系名称 | 级别 | 9月销量 | 2020年累计销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 理想ONE | 中大型SUV | 3504 | 18160 |
2 | 唐DM | 中型SUV | 3032 | 11029 |
3 | 途观L 插电混动 | 中型SUV | 1112 | 6725 |
4 | 探岳GTE 插电混动 | 中型SUV | 959 | 5441 |
5 | 荣威eRX5 插电混动 | 紧凑型SUV | 634 | 3204 |
6 | 腾势X 插电混动 | 中型SUV | 375 | 2486 |
7 | 缤越PHEV | 小型SUV | 226 | 1026 |
8 | 宝马X1 插电混动 | 紧凑型SUV | 192 | 2891 |
9 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 中型SUV | 174 | 1048 |
10 | 领克01 PHEV | 紧凑型SUV | 100 | 642 |
11 | 星越PHEV | 紧凑型SUV | 50 | 310 |
12 | 领克02 PHEV | 紧凑型SUV | 45 | 321 |
13 | 大指挥官PHEV | 中型SUV | 38 | 38 |
14 | 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 | 紧凑型SUV | 28 | 88 |
15 | EUNIQ 6 插电混动 | 中型SUV | 6 | 37 |
16 | 领克06 PHEV | 小型SUV | 3 | 3 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com