丰都市场监管局食品科 重庆市丰都县市场监管局关于117批次食品安全抽检情况的通告
中国质量新闻网讯 11月8日,重庆市丰都县市场监督管理局发布关于117批次食品安全抽检情况的通告(2022年第21号)。通告称,近期,该局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品117次样品。抽样检验项目合格样品111批次,不合格样品6批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 何朝阳 | 重庆市丰都县社坛镇农贸市场 | 小米辣(辣椒) | 散装 | / | 2022-09-07(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
2 | / | / | 丰都县常购百货超市 | 重庆市丰都县三合街道龙河东组团B8-4、B10-5(久桓大道374号) | 香蕉 | 散装 | / | 2022-09-06(购进日期) | 噻虫嗪║0.0503mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
3 | / | / | 陈廷润 | 重庆市丰都县三合街道民达农贸市场底楼2号 | 二荆条(辣椒) | 散装 | / | 2022-09-09(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
4 | / | / | 双龙农贸市场李红梅 | 重庆市丰都县双龙镇场上 | 芹菜 | 散装 | / | 2022-09-14(购进日期) | 氧乐果║0.1mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
5 | / | / | 熊文尧 | 重庆市丰都县龙河镇龙河路191号、193号 | 尖椒(辣椒) | 散装 | / | 2022-09-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
6 | / | / | 景娅联 | 重庆市丰都县三合街道民达农贸市场底楼85号 | 西芹(芹菜) | 散装 | / | 2022-09-27(购进日期) | 毒死蜱║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市涪陵食品药品检验所 |
监督抽检产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 丰都县善龙超市 | 重庆 | 瓜子 | 散装 | 2022-09-03(购进日期) | |
2 | 江苏建星现代农业综合开发有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县姚集镇油坊村一组3号 | 丰都县华府副食超市 | 重庆 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2021-07-10 | |
3 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区红星东路485号 | 丰糖司三坝乡金竹林村便民 | 重庆 | 鸡精调味料 | 227g/袋 | 2022-02-26 | |
4 | / | / | 熊小刚 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-09-05(购进日期) | |
5 | / | / | 丰都县美洛购生活超市一分店 | 重庆 | 小米椒(辣椒) | 散装 | 2022-09-07(购进日期) | |
6 | / | / | 丰都县美洛购生活超市一分店 | 重庆 | 海南香蕉 | 散装 | 2022-09-07(购进日期) | |
7 | / | / | 丰都县美洛购生活超市 | 重庆 | 虎皮椒 | 散装 | 2022-09-08(购进日期) | |
8 | / | / | 丰都县美洛购生活超市 | 重庆 | 红苕 | 散装 | 2022-09-08(购进日期) | |
9 | / | / | 丰都县美洛购生活超市 | 重庆 | 云南蜜桔 | 散装 | 2022-09-08(购进日期) | |
10 | / | / | 丰都县美洛购生活超市 | 重庆 | 美人椒(辣椒) | 散装 | 2022-09-08(购进日期) | |
11 | / | / | 丰都县美洛购生活超市 | 重庆 | 莲白 | 散装 | 2022-09-08(购进日期) | |
12 | 重庆赵渝食品有限公司 | 重庆市永川区农副产品及食品加工基地(板桥镇) | 蒋昌淑 | 重庆 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2022-05-02 | |
13 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远市金岭镇寨里 | 丰都县华府副食超市 | 重庆 | 永辉优选田趣玉米淀粉 | 200克/袋 | 2021-04-02 | |
14 | 四川晨鑫食品有限公司 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村8组 | 丰都县华府副食超市 | 重庆 | 豌豆淀粉 | 200g/袋 | 2022-07-23 | |
15 | / | / | 吴达容 | 重庆 | 包菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
16 | / | / | 杜光祥 | 重庆 | 包包菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
17 | / | / | 杜光祥 | 重庆 | 土豆 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
18 | / | / | 杜光祥 | 重庆 | 红苕(甘薯) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
19 | / | / | 陈廷润 | 重庆 | 红苕(红薯) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
20 | / | / | 陈廷润 | 重庆 | 白菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
21 | / | / | 吴达容 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
22 | / | / | 陈廷润 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
23 | / | / | 吴达容 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
24 | / | / | 吴达容 | 重庆 | 红小米(辣椒) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
25 | / | / | 吴达容 | 重庆 | 大红椒 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
26 | / | / | 林方华 | 重庆 | 红苕(红薯) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
27 | / | / | 陈伟 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
28 | / | / | 重庆马上达商贸有限公司 | 重庆 | 包包白(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
29 | / | / | 陈伟 | 重庆 | 西兰菜(青花菜) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
30 | / | / | 重庆马上达商贸有限公司 | 重庆 | 土豆 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
31 | / | / | 陈伟 | 重庆 | 红苕(甘薯) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
32 | / | / | 重庆马上达商贸有限公司 | 重庆 | 大红椒 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
33 | / | / | 陈伟 | 重庆 | 大红椒(甜椒) | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
34 | / | / | 重庆马上达商贸有限公司 | 重庆 | 尖椒 | 散装 | 2022-09-09(购进日期) | |
35 | 四川晨鑫食品有限公司 | 四川省南充市嘉陵区曲水镇纪村沟村8组 | 丰都县华府副食超市 | 重庆 | 红薯淀粉 | 200克/袋 | 2022-08-21 | |
36 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 丰都县华府副食超市 | 重庆 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2022-05-16 | |
37 | / | / | 丰都县善龙超市 | 重庆 | 黄豆 | 散装 | 2022-09-03(购进日期) | |
38 | / | / | 冉隆华 | 重庆 | 红心蜜薯(红薯) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
39 | / | / | 冉隆华 | 重庆 | 大圆椒(甜椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
40 | / | / | 冉隆华 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
41 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
42 | / | / | 冉隆华 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
43 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
44 | / | / | 冉隆华 | 重庆 | 红小米(辣椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
45 | / | / | 何玉华 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
46 | / | / | 何玉华 | 重庆 | 红苕(甘薯) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
47 | / | / | 何玉华 | 重庆 | 包包白(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
48 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
49 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 圆白菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
50 | / | / | 何玉华 | 重庆 | 尖椒(辣椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
51 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 大青椒 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
52 | / | / | 丰都县佳佳蔬菜经营部 | 重庆 | 二荆条(辣椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
53 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 花生 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
54 | / | / | 刘善英 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
55 | / | / | 刘善英 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
56 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
57 | / | / | 刘善英 | 重庆 | 山东白(大白菜) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
58 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
59 | / | / | 刘善英 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
60 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
61 | / | / | 刘善英 | 重庆 | 红小米(辣椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
62 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 叶芹(芹菜) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
63 | / | / | 傅体海 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
64 | / | / | 傅体海 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
65 | / | / | 傅体海 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
66 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 二青条(辣椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
67 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 青椒 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
68 | / | / | 何仕莲 | 重庆 | 红圆椒(甜椒) | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
69 | / | / | 丰都县鲜到家水产经营部 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
70 | / | / | 付淑碧 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
71 | / | / | 丰都县鲜到家水产经营部 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
72 | / | / | 丰都县鲜到家水产经营部 | 重庆 | 泥鳅 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
73 | / | / | 丰都县鲜到家水产经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
74 | / | / | 秦茂祥 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
75 | / | / | 付淑碧 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
76 | / | / | 付淑碧 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
77 | / | / | 付淑碧 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
78 | / | / | 秦茂祥 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
79 | / | / | 秦茂祥 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
80 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司酒号公社 | 郓城县随官屯镇东屯村 | 向延芳 | 重庆 | 酒号公社红高粱48(白酒) | 散装,48%vol | 2022-09-11(购进日期) | |
81 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司酒号公社 | 郓城县随官屯镇东屯村 | 向延芳 | 重庆 | 酒号公社头曲52(白酒) | 散装,52%vol | 2022-09-11(购进日期) | |
82 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
83 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
84 | 郓城县盛邦泉池酒业有限公司酒号公社 | 郓城县随官屯镇东屯村 | 向延芳 | 重庆 | 酒号公社头曲46(白酒) | 散装,46%vol | 2022-09-11(购进日期) | |
85 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 红心鸡蛋 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
86 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
87 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
88 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 蜜桔 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
89 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 早熟蜜桔 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
90 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
91 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 尖椒(辣椒) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
92 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 豌豆片 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
93 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
94 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 无筋四季豆 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
95 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 无核橘 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
96 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
97 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 无筋豆(菜豆) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
98 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 红薯 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
99 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 松花菜(花耶菜) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
100 | / | / | 丰都县万军超市 | 重庆 | 长白菜(大白菜) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
101 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 包白菜(结球甘蓝) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
102 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 水白菜(大白菜) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
103 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 山东大白菜 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
104 | 四川旋窖酒业有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇场镇 | 付晓琳 | 重庆 | 船老大散酒(白酒) | 散装,52%vol | 2022-04-14(购进日期) | |
105 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 西红柿 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
106 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 土豆 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
107 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 菜海椒(辣椒) | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
108 | 四川旋窖酒业有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇场镇 | 付晓琳 | 重庆 | 船老大散酒(白酒) | 散装,52%vol | 2022-04-14(购进日期) | |
109 | / | / | 彭兴华 | 重庆 | 精品花生米 | 散装 | 2022-09-15(购进日期) | |
110 | / | / | 熊秋红 | 重庆 | 蜜桔 | 散装 | 2022-09-14(购进日期) | |
111 | / | / | 熊术梅 | 重庆 | 乌羊坝高粱酒 | 散装50%vol | 2022-08-01(购进日期) |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com