本田cr-v混动2022款落地价格(本田CR-V常年热销)
【太平洋汽车网 导购频道】手拿30万左右的预算,想要买一辆新能源汽车享受绿牌的特殊待遇,但又惧怕纯电动汽车不能带你寻找诗和远方,相信当下不少消费者都有这样的困惑。合资品牌东风本田为自家的当红SUV车型本田CR-V推出锐·混动e 车型(CR-V插电混动版,下文简称CR-V插混),售价27.38-29.98万元,但再多花一点钱就能尝鲜品尝到尺寸更大、配置更丰富的新势力车型理想ONE,那30万左右的预算到底是买CR-V插混还是理想ONE(询底价|查参配)?
价格居然成为CR-V插混的一大优势?
在展开PK之前,当然要了解一下两款车型的价格,理想ONE目前只提供一个配置,不管是哪种车漆还是6座/7座,售价统一为32.8万元,刚上市的本田CR-V插混售价为27.38-29.98万元,从价格来看,合资车型CR-V插混拥有一定的优势。
售价对比 | |||
车型 | 指导价 (万元) | ||
东风本田CR-V锐·混动e | 27.38-29.98 | ||
理想ONE | 32.8 | ||
|
除了售价更低以外,本田CR-V在2004年就已经正式引入中国销售,它可以说是国内城市SUV的先驱者,在中国市场17年的耕耘,让其收获了超220万用户口碑,这样一款家喻户晓的车型,如今推出插电混动版,毫无疑问会得到不少消费者关注。理想ONE作为造车新势力车型也不是没有亮点,和众多专注纯电动汽车的新势力品牌不同,理想汽车推出的增程式电动车理想ONE即有着比插电混动车型更长的续航里程,又没有纯电动汽车的里程焦虑,而且中国市场目前能打的增程式电动车也就只有理想ONE一款新车,那到底是合资插混靠谱?还是新势力增程香?继续看对比就知道了。
在理想ONE面前CR-V插混也能个性起来
拿CR-V插混和理想ONE对比,看似不太公平,因为从车身定位来看两者就差了一个等级,作为中大型SUV,理想ONE的确拥有足够的大车感。
要实用性还是要科技感?
空间对比
CR-V插混
CR-V插混
理想ONE
理想ONE
理想ONE
谁的电力更足?
CR-V插混搭载的本田全新插电式混合动系统(SPORT HYBRID e ),该系统由2.0L发动机与电机所组成,其中发动机最大功率107kW(145PS),电动机的最大功率为135kW(184PS)。实际上这套系统可以看作为SPORT HYBRID i-MMD油电混动系统的PLUS版,它以i-MMD油电混动系统为基础,通过升级电动动力总成、搭配高功率大容量电池组以及充电器,增强新车在纯电行驶状态下的表现。
电池组方面,CR-V插混搭载总容量为16.3kWh的三元锂电池组,官方表示新车在纯电模式下续航里程最高85km,每百公里综合油耗仅为1.3L。值得一提的是,CR-V插混在EV模式下最高时速可达160km/h,日常行驶当中这套SPORT HYBRID e 会最大限度使用EV模式行驶,从而提高更长的续航里程。
CR-V插混的电池系统也理想ONE一样采用了液冷控温方式,有效冷却电池和高压组件,尽可能提升了电池的耐久性。
理想ONE采用的是一套增程式系统,从严格意义上来讲,它并不是一个纯电动车,只能说是一台纯电动驱动的车,因为1.2T发动机只负责发电,并不直接驱动车轮,负责驱动车辆前进的是布置在前后轴的两个驱动电机,双电机共输出240kW的最大功率,最大扭矩达到530N·m。强大的动力让理想ONE的百公里加速时间只要6.5秒。
作为增程电动车,理想ONE自然拥有更高的续航里程,其搭载总容量为40.5kWh的三元锂电池组,NEDC综合工况电池续航里程去到180km,并且提供慢充和快充两种充电模式,其中直流快充充电时间(60kW)为30分钟(电池电量20%-80%),交流慢充充电时间(7kW)为6小时(电池电量0-100%)。至于CR-V插混的充电时间多长,目前官方还没正式公布。
底盘部分,理想ONE和CR-V插混都是配备了前麦弗逊后多连杆独立悬架,不过理想ONE采用的是电控可调液压减震,悬架系统拥有舒适和运动两个模式可调,尽可能兼顾消费者对舒适性以及运动操控性的需求。
不管是像CR-V插混这种插电式混动车型还是理想ONE这类增程式电动车,它们都电池系统都会频繁地充电、放电,很多消费者都有一个疑问,这样频繁地充/放电会不会加快电池系统的衰减?
插电混动也好,增程电动也罢,工程师在研发之初是不会让车辆电池的电量完全用完的,为了更好的保护电池,电池电量始终保留一定余量,让电池组一直处于浅充浅放状态,确保电池组的寿命。
怎么选才合适?
理想ONE对比CR-V插混的优势很明显,理想ONE拥有更大的车身尺寸,这是自主品牌车型挑战合资品牌车型惯用的方法之一:以大欺小。这种降维打击对于那些想要买大车的消费者来说极具吸引力(价格差不多,车身却更大)。而且在配置方面、纯电续航里程方面,理想ONE的表现都更为出色。
车身尺寸对比 | ||||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) | ||
本田CR-V锐·混动e | 4694 | 1861 | 1679 | 2660 | ||
理想ONE | 5020 | 1960 | 1760 | 2935 | ||
|
这么说大本田的CR-V插混就要败下阵来?并不是的。各方面表现均衡一直都是CR-V车系的一大亮点,CR-V插混不仅继承了CR-V普通车型的优点,还拥有更强动力以及更低油耗表现,甚至在大部分限牌城市还能拿到新能源牌照,而且价格方面,在配置相差不大的情况下,CR-V锐·混动e 睿智版仅比CR-V锐·混动两驱净驰版贵了3.2万元,这点差价在大城市拍个牌都不够啊,而且本田在新能源领域有丰富的经验,这样我想到了那句广告词:买不了上当,买不了吃亏。CR-V插混想不火都难。
那CR-V插混和理想ONE怎么选?从价格来看,CR-V插混比理想ONE要便宜,但两者的消费群体似乎没有太大冲突。CR-V插混更适合那些追求成熟稳重的消费者,他们不需要多个屏幕炫技,再丰富的配置对于他们来说也只是浮云,他们要的是一款让他们觉得踏实、用起来省心的新车,而且预计CR-V插混的保值率会比新势力车型理想ONE更高,想要一个稳妥的选择那就选CR-V插混;理想ONE更适合那些适应能力强,对新事物充满好奇心,对科技配置有高需求的客官,想要尝鲜,希望新车拥有更强的可玩性,那就选理想ONE。(图/文/摄:太平洋汽车网 何展鹏)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: |
|
|
车型信息: | 本田CR-V新能源2021款锐·混动e 2.0L 睿雅版 | 理想ONE2020款增程6座版 |
官方价: | 29.98万 | 32.8万 |
购置税: | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 31.09万 | 34.02万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 东风本田 | 理想汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 中大型SUV |
上市时间: | 2021-02 | 2019-10 |
发动机: | 2.0L L4 | 1.2T L3 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 145 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 175 | - |
电动机最大马力(PS): | 184 | 326 |
电动机总功率(kW): | 135 | 240 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 | 530 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:6-13小时 |
快充电量(%): | - | 80 |
变速箱: | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门6座SUV |
长×宽×高(mm): | 4694×1861×1679 | 5020×1960×1760 |
轴距(mm): | 2660 | 2935 |
最高车速(km/h): | - | 172 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.3 | 6.5 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 1.3 | - |
B状态综合油耗(L/100km): | - | - |
电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或12万公里 |
工信部纯电续航里程(km): | 84 | 180 |
充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:6-13小时 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | L2 |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4694 | 5020 |
宽度(mm): | 1861 | 1960 |
高度(mm): | 1679 | 1760 |
轴距(mm): | 2660 | 2935 |
前轮距(mm): | 1607 | - |
后轮距(mm): | 1623 | - |
最小离地间隙(mm): | - | 180 |
车重(kg): | 2018 | 2300 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 6 |
油箱容积(L): | 26 | 45 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | 510×1140×640 |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | LFB13 | DAM12TD |
排量(mL): | 1993 | 1199 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 145 | 131 |
最大功率(kW): | 107 | 96 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 175 | - |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 3 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 13.5 | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | i-VTEC | - |
燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 184 | 326 |
电动机总功率(kW): | 135 | 240 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 | 530 |
前电动机最大功率(kW): | 135 | 100 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 315 | 240 |
后电动机最大功率(kW): | - | 140 |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | 290 |
驱动模式: | 插电式混合动力 | 增程式 |
驱动电机数: | 单电机 | 双电机 |
电机布局: | 前置 | 前置 后置 |
系统综合功率(kW): | 158 | 240 |
系统综合扭矩(N·m): | - | 530 |
工信部纯电续航里程(km): | 84 | 180 |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | 13.8 | - |
电池容量(kWh): | 16 | 40.5 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | 锂离子电池 | 三元锂电池 |
电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或12万公里 |
电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:0.5小时,慢充:6-13小时 |
快充电量(%): | - | 80 |
简称: | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数: | - | 1 |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
驱动方式: | 前置前驱 | 双电机四驱 |
四驱形式: | - | 电动四驱 |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/60 R18 | 255/50 R20 |
后轮胎规格: | 235/60 R18 | 255/50 R20 |
备胎规格: | 无 | 无 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | 21 |
离去角(°): | - | 23 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 180 |
最小转弯半径(m): | 5.9 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | - | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | - | ● |
远程启动: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | ● | - |
倒车动态提醒系统: | ● | - |
驾驶模式切换: | ●经济●运动 | ●经济●运动 |
地形模式切换: | - | ●雪地 |
发动机启停技术: | - | - |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | ● |
可变悬挂: | - | 软硬调节 |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | ● | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 1200×710 |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
车顶行李架: | - | ● |
主动进气格栅: | - | ● |
方向盘材质: | ●真皮 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | ● |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● | - |
车载行车记录仪: | - | ● |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | ● |
后排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 |
后排小桌板: | ● | - |
后排座椅电动调节: | - | ● |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | ● |
座椅布局形式: | - | 2 2 2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●三区 |
后排独立空调: | - | ● |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | - |
负离子发生器: | ● | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | - |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
车内氛围灯: | ○ | ● |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | ● |
后视镜记忆: | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | ●手动 | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | - |
车联网: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | ● | - |
接口类型: | ●USB | ●USB●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | - |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | ● |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:12 |
主动降噪系统: | ● | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | Mobileye EyeQ4 |
芯片算力: | - | 2.5 TOPS |
摄像头个数: | - | 5 |
毫米波雷达: | - | 1 |
超声波雷达: | 8 | 12 |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | ● |
自适应巡航: | ● | ● |
弯道保持辅助: | - | ● |
导航辅助驾驶: | - | ● |
内置高精地图: | - | ● |
障碍物可视化显示: | - | ● |
遥控泊车/驶出: | - | ● |
远程召唤: | - | - |
自动泊车入位: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
车机系统: | - | Android AUTOMOTIVE Linux |
中控台大屏尺寸: | 7英寸 | 10.1英寸 12.3英寸 16.2英寸 |
人脸识别: | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | 高通骁龙820A 德州仪器Jacinto6 |
中控屏幕个数: | 1 | 3 |
屏幕分辩率: | - | 2608×720 1920×720 1280×720 |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | ● |
语音识别控制系统: | ●电话 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
语音识别: | - | 腾讯 |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
手势识别: | - | - |
OTA空中升级: | - | ●SOTA |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com