往苏州市的连云港大巴何时开通(注意啦春节期间)
春节期间,有出行计划的小伙伴们注意啦小编在连云港新浦汽车客运站公众号看到,今年春节期间的,新浦汽车总站、苏欣站有部分班次将停班,今天小编就来聊一聊关于往苏州市的连云港大巴何时开通?接下来我们就一起去研究一下吧!
往苏州市的连云港大巴何时开通
春节期间,有出行计划的小伙伴们注意啦!小编在连云港新浦汽车客运站公众号看到,今年春节期间的,新浦汽车总站、苏欣站有部分班次将停班。
2017年苏欣站春节期间停班计划明细 | ||
发车时间 | 终到站 | 春节期间停班日期 |
9:00 | 蚌埠 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:15 | 滨海 | 2017-1-28 |
12:00 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:40 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:00 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:10 | 常熟 | 2017-1-26至2017-1-30 |
8:00 | 常州 | 正常 |
10:00 | 常州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:40 | 常州 | 正常 |
8:50 | 楚州 | 2017-1-28 |
13:45 | 楚州 | 2017-1-28 |
8:20 | 大丰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:45 | 大丰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
18:30 | 东海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:20 | 东台 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:50 | 阜宁 | 2017-1-28 |
14:35 | 阜宁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:00 | 高密 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:10 | 高邮 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 高邮 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:00 | 海门 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:20 | 杭州 | 2017-1-21至2017-1-28 |
9:20 | 杭州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:00 | 杭州 | 2017-1-26至2017-1-29 |
6:50 | 合肥 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:50 | 合肥 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:30 | 湖州 | 2017-1-26至2017-1-29 |
7:00 | 淮安 | 2017-1-28 |
8:00 | 淮安 | 2017-1-28 |
9:00 | 淮安 | 正常 |
10:00 | 淮安 | 2017-1-28 |
11:00 | 淮安 | 正常 |
12:00 | 淮安 | 2017-1-28 |
13:00 | 淮安 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:00 | 淮安 | 正常 |
15:00 | 淮安 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:00 | 淮安 | 正常 |
17:10 | 淮安 | 2017-1-27至2017-1-28 |
18:30 | 淮安 | 2017-1-27至2017-1-28 |
6:50 | 淮南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:30 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:10 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:00 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
14:40 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:00 | 建湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:30 | 建湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:40 | 江都 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:10 | 江阴 | 2017-1-28 |
13:30 | 江阴 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:25 | 金湖 | 1月27日改11:00发车,28日停 |
13:10 | 金坛 | 2017-1-26至2017-1-28 |
13:10 | 靖江 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:00 | 句容 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:40 | 昆山 | 1月21日、23日、25日、29日、31日、2月2日、4日改7:30发车,26-27日停,28日改10:30发车 |
9:10 | 溧阳 | 2017-1-28 |
6:10 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-30 |
7:30 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:30 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:15 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:10 | 南京 | 2017-1-28至2017-1-29 |
7:40 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:00 | 南京 | 正常 |
8:10 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:20 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:40 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:00 | 南京 | 正常 |
9:10 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:20 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:40 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:00 | 南京 | 正常 |
10:30 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:00 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:30 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:00 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:30 | 南京 | 正常 |
13:00 | 南京 | 2017-1-29 |
13:20 | 南京 | 正常 |
13:40 | 南京 | 2017-1-29 |
14:00 | 南京 | 正常 |
14:10 | 南京 | 2017-1-28 |
14:30 | 南京 | 正常 |
15:00 | 南京 | 2017-1-28 |
15:30 | 南京 | 正常 |
16:00 | 南京 | 正常 |
16:30 | 南京 | 2017-1-28至2017-1-29 |
17:00 | 南京 | 2017-1-29 |
17:30 | 南京 | 2017-1-27 |
18:00 | 南京 | 正常 |
18:30 | 南京 | 2017-1-28 |
7:20 | 南通 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:00 | 南通 | 2017-1-28 |
14:00 | 南通 | 2017-1-28至2017-1-29 |
15:00 | 南通 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:00 | 南阳 | 2017-1-26至2017-2-2 |
11:00 | 宁波 | 2017-1-26至2017-1-29 |
8:20 | 启东 | 2017-1-27 |
6:40 | 青岛 | 2017-1-28 |
7:30 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:00 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:10 | 青岛 | 2017-1-28 |
8:10 | 如皋 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:30 | 如皋 | 2017-1-28至2017-1-29 |
7:40 | 三门 | 2017-1-26至2017-1-29 |
13:10 | 厦门 | 2017-1-26至2017-1-28 |
7:10 | 上海南站 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:30 | 上海南站 | 2017-1-27 |
15:40 | 上海南站 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:00 | 上海总站 | 1月27日改8:30发车,28日停 |
10:00 | 上海总站 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:40 | 上海总站 | 正常 |
8:30 | 射阳 | 2017-1-28 |
12:40 | 射阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:30 | 射阳 | 正常 |
8:20 | 泗洪 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:00 | 泗洪 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 泗阳 | 2017-1-28 |
7:30 | 苏州 | 2017-1-20至2017-1-27改8:00发车,28-29日停班,1月30-2月6日改8:00发车;2017-1-20至2017-1-27增加15:00发车,1月30-2月6日增加15:00发车 |
8:30 | 苏州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:20 | 苏州 | 1月27日改12:00发车 |
8:10 | 睢宁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:55 | 睢宁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:20 | 太仓 | 2017-1-21至2017-1-26改14:30发车,2017-1-27至2017-1-28停 |
7:40 | 泰兴 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 泰兴 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:40 | 泰州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:50 | 泰州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:30 | 威海 | 2017-1-22、2017-1-24、2017-1-26至 |
7:00 | 潍坊 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:00 | 无锡 | 2017-1-28至2017-1-29 |
9:30 | 无锡 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:50 | 无锡 | 2017-1-28 |
14:00 | 无锡 | 1月27日改12:00发车,28日改13:00发车 |
15:10 | 无锡 | 1月27日改13:00发车,28日停 |
9:00 | 襄樊 | 2017-1-26至2017-1-30 |
8:40 | 响水 | 长停 |
13:50 | 响水 | 长停 |
8:05 | 兴化 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:00 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:30 | 宿迁 | 2017-1-28 |
10:50 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-29 |
14:00 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:50 | 宿迁 | 2017-1-28 |
16:30 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:40 | 盱眙 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:50 | 盱眙 | 1月27-28日停,1月31-2月5日改11:20发车 |
6:05 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:50 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
7:40 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:10 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:50 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
13:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
14:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
18:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:00 | 宣城 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:30 | 烟台 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:00 | 盐城 | 2017-1-28至2017-1-29 |
9:00 | 盐城 | 正常 |
10:00 | 盐城 | 2017-1-28 |
11:00 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:00 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:30 | 盐城 | 2017-1-28 |
15:20 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:30 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:30 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
6:40 | 扬中 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:50 | 扬州 | 2017-1-28 |
9:30 | 扬州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:40 | 扬州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:20 | 扬州 | 2017-1-28 |
14:30 | 扬州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:40 | 仪征 | 2017-1-28至2017-1-29 |
9:10 | 宜兴 | 2017-1-28至2017-1-29 |
11:00 | 张家港 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:20 | 镇江 | 2017-1-28 |
13:30 | 镇江 | 正常 |
8:30 | 镇江丹阳 | 2017-1-28至2017-1-29 |
2017年新浦汽车总站春节期间停班计划明细 | ||
发车时间 | 终到站 | 春节期间停班日期 |
13:00 | 北京 | 2017-1-26至2017-1-31 |
16:00 | 北京 | 2017-1-26至2017-1-30 |
6:00 | 滨海 | 2017-1-28 |
9:45 | 滨海 | 2017-1-28 |
11:40 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:10 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:40 | 滨海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:15 | 滨海港 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:30 | 常州 | 正常 |
8:45 | 陈港 | 2017-1-28 |
14:40 | 陈港 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:35 | 城头 | 2017-1-28 |
9:30 | 城头 | 2017-1-28至2017-1-29 |
11:25 | 城头 | 2017-1-28 |
13:30 | 城头 | 2017-1-28至2017-1-29 |
15:30 | 城头 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:00 | 城头 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:20 | 楚州 | 2017-1-28 |
13:20 | 楚州 | 2017-1-28 |
8:00 | 大丰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:25 | 大丰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
18:00 | 东海 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:00 | 东胜 | 2017-1-23至2017-2-2 |
7:50 | 东台 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:50 | 东台 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:00 | 东营 | 2017-1-28至2017-1-29 |
12:00 | 福州 | 2017-1-26至2017-1-28 |
11:50 | 阜宁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:10 | 阜宁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:30 | 高密 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:00 | 杭州 | 2017-1-21至2017-1-28 |
8:40 | 杭州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:30 | 杭州 | 2017-1-26至2017-1-29 |
6:30 | 合肥 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:20 | 合肥 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:50 | 湖州 | 2017-1-26至2017-1-29 |
7:30 | 淮安 | 2017-1-28 |
8:30 | 淮安 | 正常 |
11:40 | 淮安 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:00 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:40 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:30 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:10 | 济南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:00 | 夹山 | 2017-1-28至2017-1-29 |
13:00 | 夹山 | 2017-1-28至2017-1-29 |
16:30 | 夹山 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:10 | 建湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:30 | 胶州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:30 | 胶州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:00 | 金湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:50 | 金山 | 2017-1-28 |
13:40 | 金山 | 2017-1-28 |
17:20 | 金山 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:00 | 莒南 | 2017-1-28 |
14:35 | 莒南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:30 | 莒南 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:00 | 涟水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:20 | 涟水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:30 | 临汾 | 2017-1-24至2017-2-5 |
9:25 | 临沭 | 2017-1-28 |
10:35 | 临沭 | 2017-1-28 |
12:00 | 临沭 | 2017-1-28 |
14:00 | 临沭 | 长停 |
15:25 | 临沭 | 2017-1-28 |
16:10 | 临沭 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:40 | 临沭 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:40 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:00 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:00 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:50 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:50 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:50 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:30 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:00 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
16:00 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
17:00 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
18:10 | 临沂 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:00 | 漯河 | 2017-1-27至2017-1-31 |
9:00 | 马站 | 2017-1-28至2017-1-29 |
9:40 | 马站 | 2017-1-28至2017-1-29 |
15:00 | 马站 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:40 | 马站 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:55 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:55 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:55 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:25 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:55 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:55 | 南辰 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:50 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-30 |
8:50 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:10 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:30 | 南京 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:00 | 南京 | 正常 |
12:20 | 南阳 | 2017-1-26至2017-2-2 |
8:30 | 平顶山 | 2017-1-26至2017-1-30 |
11:00 | 莆田 | 2017-1-26至2017-1-28 |
9:10 | 濮阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
6:30 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:10 | 青岛 | 2017-1-28 |
8:00 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:40 | 青岛 | 2017-1-28 |
12:30 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:40 | 青岛 | 2017-1-28 |
15:10 | 青岛 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:20 | 青岛北站 | 2017-1-26至2017-2-1 |
7:10 | 青湖 | 2017-1-28 |
7:40 | 青湖 | 2017-1-28 |
8:10 | 青湖 | 2017-1-28 |
8:40 | 青湖 | 2017-1-28 |
9:10 | 青湖 | 2017-1-28 |
9:40 | 青湖 | 2017-1-28 |
10:10 | 青湖 | 2017-1-28 |
10:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:40 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:10 | 青湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:00 | 日照 | 2017-1-28 |
8:20 | 日照 | 2017-1-28 |
9:00 | 日照 | 2017-1-28 |
9:50 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:10 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:50 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:20 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:45 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:20 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:20 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:00 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:40 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:30 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
16:00 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
16:30 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
17:00 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
17:30 | 日照 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:40 | 厦门 | 2017-1-26至2017-1-28 |
14:00 | 上海 | 2017-1-26至2017-1-31 |
8:10 | 射阳 | 2017-1-28 |
12:05 | 射阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:30 | 深圳 | 2017-1-25至2017-1-29 |
11:00 | 沈阳 | 2017-1-24至2017-1-30 |
8:30 | 石家庄 | 2017-1-27至2017-1-30 |
7:25 | 石梁河 | 2017-1-28 |
10:25 | 石梁河 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:25 | 石梁河 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:25 | 石梁河 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:40 | 石桥 | 2017-1-28至2017-1-29 |
16:00 | 石桥 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:20 | 寿光 | 2017-1-27至2017-1-29 |
6:00 | 沭阳 | 长停 |
6:30 | 沭阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:10 | 沭阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:30 | 沭阳 | 2017-1-22至2017-1-28、2017-2-1至2017-2-5 |
10:40 | 沭阳 | 2017-1-22至2017-1-28、2017-2-1 |
12:20 | 沭阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 沭阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:40 | 沭阳 | 长停 |
15:20 | 沭阳 | 2017-1-22至2017-1-28、2017-2-1至2017-2-05 |
17:00 | 沭阳 | 2017-1-22至2017-1-28、2017-2-1至2017-2-05 |
7:50 | 泗洪 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:30 | 泗洪 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:00 | 泗阳 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:30 | 泗阳 | 2017-1-28 |
9:40 | 太仓 | 2017-1-21至2017-1-26改14:30发车,2017-1-27至2017-1-28停 |
10:20 | 泰安 | 2017-1-27至2017-1-31 |
13:30 | 泰州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:50 | 滕州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 天津 | 2017-1-25至2017-1-31 |
6:40 | 威海 | 2017-1-25至2017-1-29 |
7:15 | 威海 | 2017-1-28至2017-1-30 |
12:00 | 威海 | 2017-1-22、2017-1-24、2017-1-26至2017-1-29 |
7:30 | 潍坊 | 2017-1-27至2017-1-30 |
12:20 | 潍坊 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:30 | 温岭 | 2017-1-27至2017-1-31 |
9:00 | 温州 | 2017-1-25至2017-1-29 |
8:30 | 芜湖 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:40 | 襄樊 | 2017-1-26至2017-1-30 |
7:40 | 响水 | 长停 |
8:20 | 响水 | 长停 |
8:30 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:10 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:00 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
11:10 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:00 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:30 | 响水 | 长停 |
13:30 | 响水 | 长停 |
14:20 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:50 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
15:40 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:10 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:50 | 响水 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:50 | 新滩 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:30 | 新沂 | 2017-1-17至2017-1-28 |
7:40 | 兴化 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:00 | 兴化 | 2017-1-27至2017-1-28 |
7:30 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
9:00 | 宿迁 | 2017-1-28 |
10:30 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:30 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
14:30 | 宿迁 | 2017-1-28 |
16:10 | 宿迁 | 2017-1-27至2017-1-28 |
8:40 | 徐山 | 2017-1-28 |
15:30 | 徐山 | 2017-1-27至2017-1-28 |
6:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
7:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:10 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
8:40 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
9:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:40 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
12:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
12:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
13:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
14:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
14:30 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:20 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
16:10 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
17:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
18:00 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-29 |
18:10 | 徐州 | 2017-1-27至2017-1-30 |
7:20 | 烟台 | 2017-1-27至2017-1-29 |
9:00 | 烟台 | 2017-1-27至2017-1-30 |
15:30 | 烟台 | 2017-1-27至2017-1-29 |
7:30 | 盐城 | 2017-1-28至2017-1-29 |
8:30 | 盐城 | 正常 |
10:30 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-29 |
11:30 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-29 |
13:00 | 盐城 | 2017-1-28 |
14:00 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
16:00 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
17:00 | 盐城 | 2017-1-27至2017-1-28 |
6:10 | 扬中 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:10 | 扬州 | 2017-1-27至2017-1-28 |
10:30 | 义乌 | 2017-1-26至2017-1-31 |
7:50 | 枣庄 | 2017-1-27至2017-1-28 |
13:30 | 枣庄 | 2017-1-27至2017-1-28 |
12:30 | 长沙 | 2017-1-26至2017-1-29 |
8:30 | 柘汪 | 2017-1-28至2017-1-29 |
14:30 | 柘汪 | 2017-1-27至2017-1-29 |
15:00 | 郑州 | 2017-1-21、2017-1-23至2017-2-1 |
7:40 | 淄博 | 2017-1-27至2017-1-29 |
10:30 | 淄博 | 2017-1-26至2017-1-29 |
14:00 | 淄博 | 2017-1-26至2017-1-28 |
猜你喜欢
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com