食品抽检最新消息河北(河北省丰宁满族自治县市场监管局抽检197批次食品)
中国质量新闻网讯 近日,河北省承德市丰宁满族自治县市场监督管理局发布2022年县本级食品抽检信息。本次抽检197批次食品,其中合格174批次,不合格23批次。
抽检产品信息
序号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者名称 | 标示生产者地址 | 产品名称 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检项 | 检测结果 |
1 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县顺福通果蔬店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界一层1A-28 | / | / | 香蕉 | XC22130826123140893 | GTJ202210363 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
2 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县顺福通果蔬店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界一层1A-28 | / | / | 韭菜 | XC22130826123140894 | GTJ202210364 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
3 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县顺福通果蔬店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界一层1A-28 | / | / | 芹菜 | XC22130826123140895 | GTJ202210365 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
4 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县顺福通果蔬店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界一层1A-28 | / | / | 尖椒 | XC22130826123140896 | GTJ202210366 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
5 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县顺福通果蔬店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界一层1A-28 | / | / | 粉丝、粉条 | XC22130826123140897 | GTJ202210367 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
6 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县九九鑫球正餐服务店 | 河北省承德市丰宁县大阁镇新丰路云龙大世界都市生活广场4层4A-09 | / | / | 传统豪华至尊披萨 | XC22130826123140940 | GTJ202210368 | 酸价、过氧化值、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
7 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县小猪查理餐饮服务店 | 河北省承德市丰宁县大阁镇新丰路30号云龙大世界4层4A-05 | / | / | 尖椒 | XC22130826123141053 | GTJ202210370 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
8 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县小猪查理餐饮服务店 | 河北省承德市丰宁县大阁镇新丰路30号云龙大世界4层4A-05 | / | / | 黄瓜 | XC22130826123141054 | GTJ202210371 | 倍硫磷、噻虫嗪、毒死蜱 | 合格 |
9 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县老街称盘餐饮店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路30号云龙大世界都市生活广场4A-04-01 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市建业路13号 | 火锅川粉 | XC22130826123141066 | GTJ202210372 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
10 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县贤客来酒店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路230号 | / | / | 洋洋粉条 | XC22130826123140890 | GTJ202210391 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
11 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县贤客来酒店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰路230号 | / | / | 芹菜 | XC22130826123140892 | GTJ202210393 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
12 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县香满楼中餐厅 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰北路97号 | / | / | 韭菜 | XC22130826123140928 | GTJ202210394 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
13 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县香满楼中餐厅 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇新丰北路97号 | 遵化市益康第一调料酿造厂 | 遵化市西留村乡老庄子村 | 酸菜(盐水渍菜) | XC22130826123140930 | GTJ202210396 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
14 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县芙蓉树下冒菜快餐店 | 河北省承德市丰宁县云龙大世界4A-08 | / | / | 豆芽 | XC22130826123141040 | GTJ202210397 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO2计)、铅(以 Pb 计) | 合格 |
15 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县芙蓉树下冒菜快餐店 | 河北省承德市丰宁县云龙大世界4A-08 | / | / | 小菠菜 | XC22130826123141041 | GTJ202210398 | 铬(以 Cr 计)、毒死蜱、甲拌磷、氟虫腈 | 合格 |
16 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县多福伦肉饼店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇白塔村89号 | / | / | 东北水晶拉皮(非即食拉皮) | XC22130826123141061 | GTJ202210399 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
17 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县多福伦肉饼店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇白塔村89号 | / | / | 皮冻 | XC22130826123141062 | GTJ202210400 | 铬 | 合格 |
18 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县超惠饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇下山嘴59号 | / | / | 姜 | XC22130826123141067 | GTJ202210401 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
19 | 2022.7.11 | 丰宁满族自治县超惠饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇下山嘴59号 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 刘二酸菜 | XC22130826123141068 | GTJ202210402 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
20 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县百和综合商店 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇本街 | / | / | 棒子面 | XC22130826123141187 | GTJ202210543 | 黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮 | 合格 |
21 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县百和综合商店 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇本街 | / | / | 姜 | XC22130826123141188 | GTJ202210544 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
22 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县百和综合商店 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇本街 | / | / | 韭菜 | XC22130826123141189 | GTJ202210545 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
23 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县御膳商务酒店 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇丰源路16号 | / | / | 花卷 | XC22130826123141195 | GTJ202210546 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
24 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县御膳商务酒店 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇丰源路16号 | 江苏宏绿食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区新区街道办事处徐村 | 清水脆笋 | XC22130826123141196 | GTJ202210547 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
25 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县鑫誉水果蔬菜超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路卫生院西 | / | / | 姜 | XC22130826123141211 | GTJ202210548 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
26 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县鑫誉水果蔬菜超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路卫生院西 | / | / | 韭菜 | XC22130826123141212 | GTJ202210549 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
27 | 2022.7.12 | 丰宁满族自治县鑫誉水果蔬菜超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路卫生院西 | / | / | 香蕉 | XC22130826123141213 | GTJ202210550 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
28 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县京上都庄园农家院 | 河北省承德市丰宁满族自治县大滩镇大滩村大滩中学西侧 | / | / | 自制粉条 | XC22130826123141331 | GTJ202210696 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
29 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县陆栖芭民宿 | 丰宁满族自治县大滩镇大滩村5组50号 | / | / | 花卷 | XC22130826123141334 | GTJ202210697 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
30 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县陆栖芭民宿 | 丰宁满族自治县大滩镇大滩村5组50号 | / | / | 鸡蛋 | XC22130826123141335 | GTJ202210698 | 氯霉素、甲硝唑、地美硝唑 | 合格 |
31 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县国华农家院 | 河北省承德市丰宁满族自治县大滩镇大滩村12号 | / | / | 鸡蛋 | XC22130826123141340 | GTJ202210699 | 氯霉素、甲硝唑、地美硝唑 | 合格 |
32 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县学梅铁锅炖饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大滩镇大滩村村部对面 | 河北省五星面业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇贯庄村 | 玉米粉 | XC22130826123141332 | GTJ202210700 | 黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮 | 合格 |
33 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县学梅铁锅炖饭店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大滩镇大滩村村部对面 | / | / | 豆腐 | XC22130826123141333 | GTJ202210701 | 铅、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
34 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县宴临酒楼 | 河北省承德市丰宁县大滩镇大滩村燕东加油站西侧 | / | / | 芹菜 | XC22130826123141336 | GTJ202210702 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
35 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县宴临酒楼 | 河北省承德市丰宁县大滩镇大滩村燕东加油站西侧 | / | / | 姜 | XC22130826123141337 | GTJ202210703 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
36 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县宴临酒楼 | 河北省承德市丰宁县大滩镇大滩村燕东加油站西侧 | / | / | 尖椒 | XC22130826123141338 | GTJ202210704 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
37 | 2022.7.13 | 丰宁满族自治县宴临酒楼 | 河北省承德市丰宁县大滩镇大滩村燕东加油站西侧 | / | / | 花卷 | XC22130826123141339 | GTJ202210705 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
38 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县海琴花仟骨饭店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路北6号 | / | / | 大骨头 | XC22130826123141388 | GTJ202210862 | 铅、镉、铬、总砷 | 合格 |
39 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县大姐超市 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇鱼儿山牧场丰源路35号 | / | / | 黄豆芽 | XC22130826123141408 | GTJ202210863 | 铅(以 Pb 计)、4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 合格 |
40 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县大姐超市 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇鱼儿山牧场丰源路35号 | / | / | 芹菜 | XC22130826123141410 | GTJ202210864 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
41 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县大姐超市 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇鱼儿山牧场丰源路35号 | / | / | 尖椒 | XC22130826123141411 | GTJ202210865 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
42 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县大姐超市 | 河北省承德市丰宁县鱼儿山镇鱼儿山牧场丰源路35号 | / | / | 香蕉 | XC22130826123141413 | GTJ202210866 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
43 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县德祥蔬菜水果超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路37号 | / | / | 西红柿 | XC22130826123141432 | GTJ202210868 | 毒死蜱、腐霉利、甲拌磷 | 合格 |
44 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县富隆商城 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路125号 | / | / | 姜 | XC22130826123141472 | GTJ202210870 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
45 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县王树龙水果蔬菜商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路南 | / | / | 姜 | XC22130826123141474 | GTJ202210872 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
46 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县王树龙水果蔬菜商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路南 | / | / | 芹菜 | XC22130826123141475 | GTJ202210873 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
47 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县王树龙水果蔬菜商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县丰源路南 | / | / | 香蕉 | XC22130826123141476 | GTJ202210874 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
48 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县马艳丽王婆大虾饭店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路南中石化加油站对面 | / | / | 粉条 | XC22130826123141387 | GTJ202210875 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
49 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县鱼儿山鑫聚源蔬菜水果超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路38号 | / | / | 韭菜 | XC22130826123141414 | GTJ202210876 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
50 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县鱼儿山鑫聚源蔬菜水果超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路38号 | / | / | 香芹 | XC22130826123141415 | GTJ202210877 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
51 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县鱼儿山鑫聚源蔬菜水果超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路38号 | / | / | 姜 | XC22130826123141416 | GTJ202210878 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
52 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县鱼儿山鑫聚源蔬菜水果超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路38号 | / | / | 香蕉 | XC22130826123141417 | GTJ202210879 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
53 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县金旭面馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路12号 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 刘二酸菜 | XC22130826123141464 | GTJ202210880 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
54 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县金旭面馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路12号 | / | / | 姜 | XC22130826123141465 | GTJ202210881 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
55 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县鑫顺酒店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路南10号 | / | / | 面条 | XC22130826123141470 | GTJ202210882 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
56 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县春雷饭店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇本街 | 许昌威起豆制品有限公司 | 许昌市魏都区腾飞大道与万通大道交叉口向北200米路西河南振森厂院内 | 豆油皮 | XC22130826123141477 | GTJ202210884 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
57 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县春雷饭店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇本街 | / | / | 花卷 | XC22130826123141479 | GTJ202210886 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | 合格 |
58 | 2022.7.14 | 丰宁满族自治县春雷饭店 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇本街 | / | / | 豆芽 | XC22130826123141480 | GTJ202210887 | 铅(以 Pb 计)、4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO2计) | 合格 |
59 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县楼前肉门市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路大楼前 | / | / | 香酥鸡 | XC22130826123141504 | GTJ202210917 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
60 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县楼前肉门市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇丰源路大楼前 | / | / | 炸鸡腿 | XC22130826123141505 | GTJ202210918 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
61 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县博文大同削面馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇鱼儿山小区底商1-13号 | / | / | 西红柿 | XC22130826123141512 | GTJ202210919 | 腐霉利、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
62 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县博文大同削面馆 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇鱼儿山小区底商1-13号 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 刘二酸菜 | XC22130826123141513 | GTJ202210920 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | 合格 |
63 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县老申商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东村289-3号 | / | / | 绿豆芽 | XC22130826123141524 | GTJ202210921 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO2计)、铅(以 Pb 计) | 合格 |
64 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县老申商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东村289-3号 | / | / | 芹菜 | XC22130826123141525 | GTJ202210922 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
65 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县老申商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东村289-3号 | / | / | 尖椒 | XC22130826123141526 | GTJ202210923 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
66 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县家润福超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街18号一楼(河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街19号) | / | / | 散玉米面 | XC22130826123141499 | GTJ202210925 | 黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A、玉米赤霉烯酮 | 合格 |
67 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县家润福超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街18号一楼(河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街19号) | / | / | 腐竹段 | XC22130826123141500 | GTJ202210926 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、铝的残留量 | 合格 |
68 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县家润福超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街18号一楼(河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街19号) | / | / | 姜 | XC22130826123141501 | GTJ202210927 | 甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
69 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县家润福超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街18号一楼(河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街19号) | / | / | 香芹 | XC22130826123141503 | GTJ202210929 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
70 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇雪莲副食门市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街13号 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 味鲜(调味料) | XC22130826123141514 | GTJ202210930 | 谷氨酸钠、铅 | 合格 |
71 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇雪莲副食门市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街13号 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 臻浓牛奶 | XC22130826123141515 | GTJ202210931 | 蛋白质、三聚氰胺 | 合格 |
72 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县鱼儿山镇雪莲副食门市 | 河北省承德市丰宁满族自治县鱼儿山镇新兴街13号 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | XC22130826123141516 | GTJ202210932 | 酸值/酸价、过氧化值、溶剂残留量 | 合格 |
73 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县王雪食品超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东四新村9-51-1 | / | / | 东北水晶拉皮(非即食拉皮) | XC22130826123141528 | GTJ202210933 | 苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、二氧化硫残留量 | 合格 |
74 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县王雪食品超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东四新村9-51-1 | / | / | 韭菜 | XC22130826123141530 | GTJ202210935 | 甲拌磷、毒死蜱、腐霉利 | 合格 |
75 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县王雪食品超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东四新村9-51-1 | / | / | 芹菜 | XC22130826123141531 | GTJ202210936 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
76 | 2022.7.15 | 丰宁满族自治县王雪食品超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇河东四新村9-51-1 | / | / | 豆芽 | XC22130826123141532 | GTJ202210937 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以 SO2计)、铅(以 Pb 计) | 合格 |
77 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县创华超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园7号楼01号底商 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路121号 | 纯牛奶 | XC22130826123141534 | GTJ202210938 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 | 合格 |
78 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县创华超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园7号楼01号底商 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 高钙牛奶 | XC22130826123141535 | GTJ202210939 | 蛋白质、三聚氰胺 | 合格 |
79 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县珊岚商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园6号楼2单元101室 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | XC22130826123141541 | GTJ202210940 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐、 | 合格 |
80 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县珊岚商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园6号楼2单元101室 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 精制盐(加碘) | XC22130826123141542 | GTJ202210941 | 氯化钠、铅、总砷、亚铁氰化钾 | 合格 |
81 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县珊岚商店 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园6号楼2单元101室 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | XC22130826123141543 | GTJ202210942 | 蛋白质、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群 | 合格 |
82 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县钰兴源菜市场 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇技术监督局楼下 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 金鸽多味葵花籽 | XC22130826123141551 | GTJ202210943 | 酸价、过氧化值、铅、糖精钠 | 合格 |
83 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县钰兴源菜市场 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇技术监督局楼下 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 纯牛奶 | XC22130826123141552 | GTJ202210944 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 | 合格 |
84 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县钰兴源菜市场 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇技术监督局楼下 | / | / | 尖椒 | XC22130826123141553 | GTJ202210945 | 甲拌磷、氟虫腈、克百威、噻虫胺、毒死蜱 | 合格 |
85 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县钰兴源菜市场 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇技术监督局楼下 | / | / | 苹果 | XC22130826123141554 | GTJ202210946 | 氧乐果、克百威、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
86 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县钰兴源菜市场 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇技术监督局楼下 | / | / | 桃 | XC22130826123141555 | GTJ202210947 | 苯醚甲环唑、克百威、氧乐果 | 合格 |
87 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县仁源超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园南侧第二间 | / | / | 甘蓝 | XC22130826123141536 | GTJ202210948 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
88 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县仁源超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园南侧第二间 | / | / | 大白菜 | XC22130826123141537 | GTJ202210949 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
89 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县仁源超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园南侧第二间 | / | / | 茄子 | XC22130826123141538 | GTJ202210950 | 甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
90 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县仁源超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园南侧第二间 | / | / | 西红柿 | XC22130826123141539 | GTJ202210951 | 腐霉利、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
91 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县仁源超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇人才家园南侧第二间 | / | / | 白黄瓜 | XC22130826123141540 | GTJ202210952 | 倍硫磷、噻虫嗪、毒死蜱 | 合格 |
92 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县马小马香卤熟食店 | 河北省承德市丰宁满族自治县桃山社区胜利街59-18 | / | / | 猪头肉 | XC22130826123141544 | GTJ202210953 | 铅、镉、铬、总砷 | 合格 |
93 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县马小马香卤熟食店 | 河北省承德市丰宁满族自治县桃山社区胜利街59-18 | / | / | 卤鹅 | XC22130826123141545 | GTJ202210954 | 铅、镉、铬、总砷 | 合格 |
94 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县多多综合超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇裕丰路集贸市场内 | / | / | 西红柿 | XC22130826123141546 | GTJ202210955 | 腐霉利、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
95 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县多多综合超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇裕丰路集贸市场内 | / | / | 黄瓜 | XC22130826123141547 | GTJ202210956 | 倍硫磷、噻虫嗪、毒死蜱 | 合格 |
96 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县多多综合超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇裕丰路集贸市场内 | / | / | 白菜 | XC22130826123141548 | GTJ202210957 | 毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、氧乐果 | 合格 |
97 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县多多综合超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇裕丰路集贸市场内 | / | / | 茄子 | XC22130826123141549 | GTJ202210958 | 甲拌磷、克百威、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
98 | 2022.7.16 | 丰宁满族自治县多多综合超市 | 河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇裕丰路集贸市场内 | / | / | 甘蓝 | XC22130826123141550 | GTJ202210959 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
99 | 2022.7.17 | 丰宁满族自治县俏小红麻椒鸡熟食店 | 承德市丰宁满族自治县胜利东街隆达4号底商 | / | / | 麻椒鸡 | XC22130826123141556 | GTJ202210960 | 铅、镉、铬、总砷 | 合格 |
