市场监管总局通报12批食品不合格(河南省市场监管局通报43批次食品不合格情况)
中国质量新闻网讯 10月12日,河南省市场监管局网站发布关于43批次食品不合格情况的通告(2022年第29期)。
据了解,近期,河南省市场监督管理局组织抽检了饼干、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食品添加剂、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、饮料14大类食品1643批次样品,抽样检验项目合格样品1600批次,不合格样品43批次。
一、不合格产品情况
1.宜阳县大辉新万象购物广场销售的标称开封万乐食品厂生产的1批次竹叶水,菌落总数检出值为540CFU/mL、39CFU/mL、46CFU/mL、670CFU/mL、510CFU/mL,标准规定为5次检验结果均不得超过10000CFU/g且至少3次检验结果不得超过100CFU/g。
2.开封市鼓楼区立影雪糕批发零售店销售的标称河南省开封市春芳万食品有限公司生产的1批次春芳万(冰棍),菌落总数检出值为170000CFU/g、180000CFU/g、110000CFU/g、130000CFU/g、150000CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g且至少3次检验结果不得超过25000CFU/g。
3.郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆使用的1批次勺子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0122mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
4.郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.112mg/100cm2,标准规定为不得检出。
5.郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆使用的1批次碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。
6.滑县道口凤林水产海鲜批发部销售的1批次鲤鱼,地西泮检出值为5.20μg/kg,标准规定为不得检出。
7.濮阳市华龙区南海路隆祥生活超市销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为4.6mg/g,标准规定为不大于3mg/g。
8.开封市示范区金红副食店销售的标称焦作市恒海源饮品有限公司生产的1批次牛奶甜橙大板(冰棍),菌落总数检出值为59000CFU/g、56000CFU/g、59000CFU/g、58000CFU/g、70000CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100000CFU/g且至少3次检验结果不得超过25000CFU/g;大肠菌群检出值为50CFU/g、66CFU/g、36CFU/g、50CFU/g、88CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g。
9.郑州市河南省宛溪餐饮服务有限公司使用的1批次长盘、1批次碟子、1批次汤碗、1批次小碗、1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0368mg/100cm2、0.0126mg/100cm2、0.0201mg/100cm2、0.0184mg/100cm2、0.0648mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值均为检出,标准规定为不得检出。
10.郑州市河南省宛溪餐饮服务有限公司使用的1批次圆盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0416mg/100cm2,标准规定为不得检出。
11.郑州市上街区懒猫生鲜店销售的1批次芹菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯检出值为2.15mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。
12.中电建(三门峡)千禧商贸有限公司千禧鲜生活销售的1批次鲫鱼,恩诺沙星检出值为1.42×103μg/kg,标准规定为不大于100μg/kg。
13.三门峡市河南美道家实业有限公司陕州分公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为4.1mg/g,标准规定为不大于3mg/g。
14.方城县婷辉生活超市销售的标称山东柏兴生物科技有限公司生产的1批次奇亚籽谷物脆坚果多多麦片,大肠菌群检出值为56CFU/g、160CFU/g、<10CFU/g、56CFU/g、44CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过102CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g;霉菌检出值为2400CFU/g、2100CFU/g、3100CFU/g、2100CFU/g、130CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。
15.方城县婷辉生活超市销售的标称山东柏兴生物科技有限公司生产的1批次坚果藕粉羹,霉菌检出值为1800CFU/g、2100CFU/g、2800CFU/g、2200CFU/g、1700CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。
16.开封市示范区北北烧烤店使用的1批次杯子、1批次方盘、1批次小盘子、1批次大盘子、1批次碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0177mg/100cm2、0.0148mg/100cm2、0.0155mg/100cm2、0.0272mg/100cm2、0.0077mg/100cm2,标准规定为不得检出。
17.郑州盒 马网络科技有限公司中原区第一分公司销售的1批次长脚蟹,镉(以Cd计)检出值为1.9mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。
18.信阳市西亚超市连锁管理有限公司销售的1批次芹菜,甲拌磷检出值为0.35mg/kg,标准规定为不大于0.01mg/kg。
19.景隆食化商贸(经营者为武侯区景隆贸部)销售的标称河南鑫众食品科技有限公司生产的1批次珍珠粉圆(淀粉制品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检出值为0.0416g/kg,标准规定为不得使用。
20.郑州经济技术开发区海匠餐厅店销售的1批次厚切皇冠三文鱼,大肠菌群检出值为1.2×102CFU/g、80CFU/g、80CFU/g、70CFU/g、90CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过102CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g。
21.郑州经济技术开发区海匠餐厅店销售的1批次大目金枪鱼,菌落总数检出值为1.1×105CFU/g、1.6×105CFU/g、2.5×107CFU/g、8.3×106CFU/g、2.1×107CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过105CFU/g且至少3次检验结果不得超过5×104CFU/g;大肠菌群检出值为60CFU/g、3.1×102CFU/g、9.5×102CFU/g、60CFU/g、2.1×102CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过102CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g。
22.郑州山之川餐饮服务有限公司使用的1批次筷子、1批次碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0663mg/100cm2、0.0389mg/100cm2,标准规定为不得检出。
23.南阳市通和商贸有限公司南石分公司销售的1批次香蕉,吡虫啉检出值为0.095mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。
24.南阳市通和商贸有限公司南石分公司销售的1批次无丝豆(菜豆),噻虫胺检出值为0.17mg/kg,标准规定为不大于0.01mg/kg。
25.舞钢市易客来生活超市销售的标称遂平县漳州金穗子饼干食品厂生产的1批次土豆日记(浓郁香葱味),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.50g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。
26.郑州云泽美华餐饮管理有限公司使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0147mg/100cm2,标准规定为不得检出。
27.河南省郑州市管城区吕老大羊肉汤紫辰路店使用的1批次筷子、1批次大盘子、1批次大碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0382mg/100cm2、0.0414mg/100cm2、0.0191mg/100cm2,标准规定为不得检出。
28.王娟(周口市开发区黄淮市场东区活鱼区3号)销售的1批次活鲤鱼,地西泮检出值为1.12μg/kg,标准规定为不得检出。
29.济源市李氏白条鸡店销售的1批次鸡胸肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)检出值为5.3μg/kg,标准规定为不得检出。
30.濮阳市胜利市场素荣白条鸡铺销售的来自河南省滑县众鑫食品有限公司的1批次鸡腿,五氯酚酸钠(以五氯酚计)检出值为4.4μg/kg,标准规定为不得检出。
31.鹿邑县梅园生活卖场销售的标称焦作市云台山矿泉水厂生产的1批次瓶装饮用山泉水,亚硝酸盐(以NO2-计)检出值为0.2343mg/L,标准规定为不大于0.005mg/L。
32.清丰县万邦大鹏熟食商行销售的标称聊城市东泰食品有限公司生产的1批次多香凤爪,菌落总数检出值为5.1×105CFU/g、5.0×105CFU/g、1.4×107CFU/g、4.4×106CFU/g、8.1×104CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过105CFU/g且至少3次检验结果不得超过104CFU/g。
二、处置措施
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、焦作、濮阳、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店、济源等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
附件1 本次检验项目.doc
附件2 部分不合格项目的小知识.doc
附件3 食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx
食品安全监督抽检不合格产品信息本次抽检的产品包括饼干、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、方便食品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食品添加剂、食用农产品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、饮料。共抽检1643批次产品,其中不合格产品43批次。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 开封万乐食品厂 | 尉氏县建设路南段 | 宜阳县大辉新万象购物广场 | 宜阳县香鹿山镇福昌路 | 竹叶水 | 520ml/瓶 | 帝康 图形 字母 | 2022-07-14 | 菌落总数║540CFU/mL;39CFU/mL;46CFU/mL;670CFU/mL;510CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | |
2 | 河南省开封市春芳万食品有限公司 | 开封市龙亭区仁和路63号 | 鼓楼区立影雪糕批发零售店 | 河南省开封市鼓楼区旗纛街1号 | 春芳万(冰棍) | 80g/袋 | / | 2022-06-09 | 菌落总数║170000CFU/g;180000CFU/g;110000CFU/g;130000CFU/g;150000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷冻饮品 | |
3 | / | / | 郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园临街商铺 | 勺子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0122mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
4 | / | / | 郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园临街商铺 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.112mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
5 | / | / | 郑州经济技术开发区王记西华一品胡辣汤馆 | 郑州经济技术开发区商英街88号大宇颐园临街商铺 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
6 | / | / | 滑县道口凤林水产海鲜批发部 | 滑县道口镇河西万富农贸批发市场东区五排45、46号 | 鲤鱼 | / | / | / | 地西泮║5.20μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 濮阳市华龙区南海路隆祥生活超市 | 濮阳市华龙区南海路中央城2层2号 | 黑芝麻 | 散装 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
8 | 焦作市恒海源饮品有限公司 | 焦作市山阳区李贵作村 | 示范区金红副食店 | 西郊乡小北岗村路西 | 牛奶甜橙大板(冰棍) | 76克/包 | 恒海源 图形 | 2022-02-19 | 菌落总数║59000CFU/g;56000CFU/g;59000CFU/g;58000CFU/g;70000CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g;大肠菌群║50CFU/g;66CFU/g;36CFU/g;50CFU/g;88CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷冻饮品 | |
9 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 长盘 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0368mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
10 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 碟子 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0126mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
11 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 汤碗 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0201mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
12 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 小碗 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0184mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
13 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 筷子 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0648mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | |
14 | / | / | 河南省宛溪餐饮服务有限公司 | 河南省郑州市郑东新区博学路与学理路交叉口博学路便民服务中心1-2楼 | 圆盘 | 计量 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0416mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
15 | / | / | 郑州市上街区懒猫生鲜店 | 河南省郑州市上街区中心路街道许昌路42街坊5#楼1层2号 | 芹菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.15mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | |
16 | / | / | 中电建(三门峡)千禧商贸有限公司千禧鲜生活 | 三门峡市黄河路西段 | 鲫鱼 | 计量称重 | / | / | 恩诺沙星║1.42×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | |
17 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 三门峡市陕州区神泉路与高阳路交叉口 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | |
18 | 山东柏兴生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区西王庄镇营子村郭里集大桥南(中国石化枣庄市中20站对过) | 方城县婷辉生活超市 | 河南省南阳市方城县柳河乡柳河街北头十字口东100米天虹超市内 | 奇亚籽谷物脆坚果多多麦片 | 400克/袋 | / | 2022-04-18 | 大肠菌群║56CFU/g;160CFU/g;<10CFU/g;56CFU/g;44CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g;霉菌║2400CFU/g;2100CFU/g;3100CFU/g;2100CFU/g;130CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | |
19 | 山东柏兴生物科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区西王庄镇营子村郭里集大桥南(中国石化枣庄市中20站对过) | 方城县婷辉生活超市 | 河南省南阳市方城县柳河乡柳河街北头十字口东100米天虹超市内 | 坚果藕粉羹 | 500克/桶 | / | 2022-06-02 | 霉菌║1800CFU/g;2100CFU/g;2800CFU/g;2200CFU/g;1700CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | |
20 | / | / | 开封市示范区北北烧烤店 | 河南省开封市示范区开元广场二层2C2-02号 | 杯子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0177mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
21 | / | / | 开封市示范区北北烧烤店 | 河南省开封市示范区开元广场二层2C2-02号 | 方盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0148mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
22 | / | / | 开封市示范区北北烧烤店 | 河南省开封市示范区开元广场二层2C2-02号 | 小盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0155mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
23 | / | / | 开封市示范区北北烧烤店 | 河南省开封市示范区开元广场二层2C2-02号 | 大盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0272mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
24 | / | / | 开封市示范区北北烧烤店 | 河南省开封市示范区开元广场二层2C2-02号 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0077mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
25 | / | / | 郑州盒马网络科技有限公司中原区第一分公司 | 郑州市中原区秦岭路街道棉纺西路36号负一层 | 长脚蟹 | 散装 | / | / | 镉(以Cd计)║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | |
26 | / | / | 西亚超市连锁管理有限公司 | 信阳市浉河区鲍氏街B区商业中心地下一层 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.35mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | |
27 | 河南鑫众食品科技有限公司 | 河南省商丘市虞城县高李庄工业园区 | 网络店铺名称:景隆食化商贸(被抽样单位名称:武侯区景隆贸部) | https://m.tb.cn/h.fGmoaFJ?tk=K9Xb2POUUPT | 珍珠粉圆(淀粉制品) | 1000g/袋 | / | 2022-05-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0416g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
28 | / | / | 郑州经济技术开发区海匠餐厅店 | 郑州经济技术开发区航海东路1074号万锦盛华里3栋2层F2021号 | 厚切皇冠三文鱼 | / | / | / | 大肠菌群║1.2×102CFU/g;80CFU/g;80CFU/g;70CFU/g;90CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐饮食品 | |
29 | / | / | 郑州经济技术开发区海匠餐厅店 | 郑州经济技术开发区航海东路1074号万锦盛华里3栋2层F2021号 | 大目金枪鱼 | / | / | / | 菌落总数║1.1×105CFU/g;1.6×105CFU/g;2.5×107CFU/g;8.3×106CFU/g;2.1×107CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g;大肠菌群║60CFU/g;3.1×102CFU/g;9.5×102CFU/g;60CFU/g;2.1×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐饮食品 | |
30 | / | / | 郑州山之川餐饮服务有限公司 | 郑州市金水区东风路32号瀚海海尚集中商业四层405号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0663mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
31 | / | / | 郑州山之川餐饮服务有限公司 | 郑州市金水区东风路32号瀚海海尚集中商业四层405号 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0389mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
32 | / | / | 南阳市通和商贸有限公司南石分公司 | 南阳高新区中州西路128号 | 香蕉 | 计量 | / | / | 吡虫啉║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | |
33 | / | / | 南阳市通和商贸有限公司南石分公司 | 南阳高新区中州西路128号 | 无丝豆(菜豆) | 计量 | / | / | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | |
34 | 遂平县漳州金穗子饼干食品厂 | 河南省107国道和兴段 | 舞钢市易客来生活超市 | 河南省平顶山市舞钢市朱兰干休一街中段路北幼儿园东侧商场上下2层 | 土豆日记(浓郁香葱味) | 称重 | 巨勝 字母 图形 | 2022-05-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 饼干 | |
35 | / | / | 郑州云泽美华餐饮管理有限公司 | 郑州市郑东新区农业东路15号熙地港购物中心4层000号店铺 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0147mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
36 | / | / | 河南省郑州市管城区吕老大羊肉汤紫辰路店 | 郑州市管城区紫辰路138号附5-6号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0382mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
37 | / | / | 河南省郑州市管城区吕老大羊肉汤紫辰路店 | 郑州市管城区紫辰路138号附5-6号 | 大盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0414mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
38 | / | / | 河南省郑州市管城区吕老大羊肉汤紫辰路店 | 郑州市管城区紫辰路138号附5-6号 | 大碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0191mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | |
39 | / | / | 王娟(周口市开发区黄淮市场东区活鱼区3号) | 周口市开发区黄淮市场东区活鱼区3号 | 活鲤鱼 | 散装 | / | / | 地西泮║1.12μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | |
40 | 济源市李氏白条鸡店 | 河南省济源市亚桥农产品批发市场A6区3号 | 鸡胸肉 | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║5.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | |||
41 | 河南省滑县众鑫食品有限公司 | 滑县大寨 | 濮阳市胜利市场素荣白条鸡铺 | 河南省濮阳市市辖区河南省濮阳市胜利市场安置点179.180181 | 鸡腿 | / | 众鑫 图案 | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║4.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | |
42 | 焦作市云台山矿泉水厂 | 焦作市修武县云台山景区 | 鹿邑县梅园生活卖场 | 鹿邑县试量镇文化路南头路西 | 瓶装饮用山泉水 | 380ml/瓶 | 东仓 | 2021-08-02 | 亚硝酸盐(以NO2-计)║0.2343mg/L║≤0.005mg/L | 饮料 | |
43 | 聊城市东泰食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区沙镇镇前化村 | 清丰县万邦大鹏熟食商行 | 河南省濮阳市清丰县柳格乡万邦豫鲁冀农产品批发市场D7区07、16号 | 多香凤爪 | 净含量:380克 | 客必乐 图形 | 2022-07-01 | 菌落总数║5.1×105CFU/g;5.0×105CFU/g;1.4×107CFU/g;4.4×106CFU/g;8.1×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 |
附件4 食品安全监督抽检产品合格信息.xls
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com