滨海新区884批次食品抽样检验(天津市滨海新区市场监管局抽检73批次食品)
中国质量新闻网讯 近日,天津市滨海新区市场监督管理局发布关于73批次食品抽样检验情况的通告(2022年第6号)本次监督抽检信息涉及2大类食品,包括:食用农产品,餐饮食品共计73批次,其中,不合格4批次,今天小编就来聊一聊关于滨海新区884批次食品抽样检验?接下来我们就一起去研究一下吧!
滨海新区884批次食品抽样检验
中国质量新闻网讯 近日,天津市滨海新区市场监督管理局发布关于73批次食品抽样检验情况的通告(2022年第6号)。本次监督抽检信息涉及2大类食品,包括:食用农产品,餐饮食品。共计73批次,其中,不合格4批次。
产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 大类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
DC22120116111331402 | 1 | / | / | 天津滨海新区滕超麻辣烫店 | 天津市滨海新区中心商务区春阳路563号 | 大碗 | 2022/06/04 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),mg/100cm²║0.32mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 摩天众创(天津)检测服务有限公司 |
产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 问题项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116111131719 | 1 | / | / | 天津市滨海新区永在蔬菜经营部 | 天津市滨海新区寨上街建设南路正阳里和和家园配件楼1号78-81号 | 天津 | 小油菜 | / | / | 2022/6/10 | 氟虫腈||0.04mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 天津海关动植物与食品检测中心 |
产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 大类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116001840488 | 1 | / | / | 天津市滨海新区沈阳道农贸市场张百艳 | 天津市滨海新区塘沽沈阳道农贸市场摊位26、27号 | 扇贝 | 2022-07-13 | / | / | 镉(以Cd计)║4.0mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 大类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116115938920 | 1 | / | / | 天津市滨海新区守荣蔬菜经营部 | 天津市滨海新区大港石化农贸市场北厅2台5-6号 | 姜 | / | / | 2022/6/7 | 噻虫胺║1.5mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
NCP22120116115933126 | 1 | 承德二商大红门肉类食品有限公司 | 河北省承德市滦平县张百湾新兴产业示范区新兴路甲6号 | 天津市滨海新区佳佳丰收大肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933127 | 2 | 北京市二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街6号 | 天津市滨海新区明銮大肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933134 | 3 | / | / | 天津市滨海新区佳航蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933135 | 4 | / | / | 天津市滨海新区佳航蔬菜店 | 天津 | 白萝卜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933136 | 5 | / | / | 天津市滨海新区佳航蔬菜店 | 天津 | 青萝卜 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933137 | 6 | / | / | 天津市滨海新区孙志勇果蔬店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933138 | 7 | / | / | 天津市滨海新区孙志勇果蔬店 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933154 | 8 | / | / | 正兴里农贸市场(刘天锁) | 天津 | 豇豆 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933155 | 9 | / | / | 正兴里农贸市场(刘天锁) | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933162 | 10 | / | / | 正兴里农贸市场(陈朝军) | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933165 | 11 | / | / | 天津市滨海新区佳果园水果超市 | 天津 | 橘子 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933166 | 12 | / | / | 天津市滨海新区佳果园水果超市 | 天津 | 沃柑 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933167 | 13 | / | / | 天津市滨海新区佳果园水果超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933175 | 14 | / | / | 天津市滨海新区沅瓒蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933176 | 15 | / | / | 天津市滨海新区沅瓒蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933177 | 16 | / | / | 正兴里农贸市场(孙涛泉) | 天津 | 香蕉 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933183 | 17 | / | / | 天津市滨海新区福绿佳源蔬菜店 | 天津 | 尖椒 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933182 | 18 | / | / | 天津市滨海新区福绿佳源蔬菜店 | 天津 | 螺丝椒 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933184 | 19 | / | / | 天津市滨海新区福绿佳源蔬菜店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2022-06-30 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933185 | 20 | 天津市长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市滨海新区传英鸡肉店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933186 | 21 | 天津市长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市滨海新区传英鸡肉店 | 天津 | 鸡翅根 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933368 | 22 | / | / | 天津市滨海新区来子海鲜店 | 天津 | 白蛤 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933369 | 23 | / | / | 天津市滨海新区来子海鲜店 | 天津 | 花蛤 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933370 | 24 | / | / | 天津市滨海新区来子海鲜店 | 天津 | 虾 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933373 | 25 | 涿州市汪记生猪屠宰有限公司 | 涿州市东仙坡镇中胡良村 | 天津市滨海新区杜永伟猪肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933374 | 26 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 天津市滨海新区杜永伟猪肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933375 | 27 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县三村小区 | 天津市滨海新区杜永伟猪肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933383 | 28 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 天津市滨海新区杜永军羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933387 | 29 | / | / | 天津市滨海新区毛毛生鲜超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933384 | 30 | 大厂回族自治县强盛肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县三村小区 | 天津市滨海新区杜永军羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933385 | 31 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道天马路26号 | 天津市滨海新区杜永军羊肉店 | 天津 | 鸡胸 | / | 2022-07-08 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933389 | 32 | 盘锦意丰肉联加工(集团)有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇 | 天津市滨海新区贰号冷鲜肉店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933388 | 33 | / | / | 天津市滨海新区毛毛生鲜超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933386 | 34 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道天马路26号 | 天津市滨海新区杜永军羊肉店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2022-07-08 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933390 | 35 | 盘锦意丰肉联加工(集团)有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇 | 天津市滨海新区贰号冷鲜肉店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933391 | 36 | 北京市二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇巩华城大街5号 | 天津市滨海新区贰号冷鲜肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933399 | 37 | / | / | 天津市滨海新区同盛欣欣水果超市 | 天津 | 猕猴桃 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933406 | 38 | / | / | 天津市滨海新区小郑杂粮经营部 | 天津 | 粉皮鸡蛋 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933400 | 39 | / | / | 天津市滨海新区同盛欣欣水果超市 | 天津 | 香蕉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933407 | 40 | / | / | 天津市滨海新区小郑杂粮经营部 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933413 | 41 | 盘锦意丰肉联加工(集团)有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇 | 天津市滨海新区申腾牛羊肉店 | 天津 | 鸡肉 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933414 | 42 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 天津市滨海新区申腾牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933415 | 43 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县金锣科技园 | 天津市滨海新区花记副食经营部 | 天津 | 鸡胸 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933416 | 44 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县金锣科技园 | 天津市滨海新区花记副食经营部 | 天津 | 鸡腿 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933417 | 45 | 德州金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道办事处 | 天津市滨海新区花记副食经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933422 | 46 | / | / | 天津市滨海新区齐晟粮油店 | 天津 | 粉皮鸡蛋 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933423 | 47 | / | / | 天津市滨海新区齐晟粮油店 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933424 | 48 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 天津市滨海新区津彤冷鲜肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-07 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933425 | 49 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市滨海新区津彤冷鲜肉店 | 天津 | 鸡胸 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933426 | 50 | 天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市滨海新区津彤冷鲜肉店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933431 | 51 | 天津尔康肉类食品有限公司 | 天津市宝坻区大口屯镇产业功能园区九纬路5号 | 天津市滨海新区三鑫猪肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933432 | 52 | 唐山市大唐康健肉类加工有限公司 | 河北省唐山市路北区韩城镇工业园区 | 天津市滨海新区顺意达生鲜食品配送中心 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933433 | 53 | 霸州市胜芳汇全生猪屠宰厂 | 河北省廊坊市霸州市西大堤北侧 | 天津市滨海新区鑫发盛猪肉经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933447 | 54 | / | / | 天津市滨海新区同盛休闲食品店 | 天津 | 柑橘 | / | 2022-07-10 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933458 | 55 | / | / | (同盛市场)李朝端 | 天津 | 白皮鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933459 | 56 | / | / | (同盛市场)李朝端 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933499 | 57 | / | / | 天津市滨海新区大港惠生源蔬菜销售中心 | 天津 | 柴鸡蛋 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933500 | 58 | / | / | 天津市滨海新区大港惠生源蔬菜销售中心 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933505 | 59 | / | / | (同盛市场)位志峰 | 天津 | 柴鸡蛋 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933506 | 60 | / | / | (同盛市场)位志峰 | 天津 | 菠菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933511 | 61 | 唐县唐安肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县南伏城村幸福大街33号 | 天津市滨海新区同盛牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933512 | 62 | 天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜兴埠七街工业园 | 天津市滨海新区同盛牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2022-07-06 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933523 | 63 | / | / | 天津市滨海新区聚缘果鲜蔬菜超市 | 天津 | 油麦菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933524 | 64 | / | / | 天津市滨海新区聚缘果鲜蔬菜超市 | 天津 | 油菜 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933533 | 65 | / | / | 天津市滨海新区沅瓒蔬菜店 | 天津 | 青尖椒 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933540 | 66 | / | / | 天津市滨海新区冯伟伟粮油店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933397 | 67 | / | / | 天津市滨海新区同盛粮油店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2022-07-11 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933546 | 68 | / | / | (兴安花园菜市场)崔海朋 | 天津 | 白洋葱 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
NCP22120116115933547 | 69 | / | / | (兴安花园菜市场)崔海朋 | 天津 | 紫洋葱 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 2022年第6号 | 2022.9.19 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 华标(天津)科技有限责任公司 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com