武汉市食品安全监督抽检实施细则(武汉市洪山区食品安全监督抽检信息)
中国质量新闻网讯 据武汉市洪山区人民政府网站2022年11月10日消息,洪山区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(洪山区2022年10月公示4)。
本次抽检的食品种类为粮食加工品、食用油和油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂、食盐等34大类食品和化妆品。共抽取50批次,48批次合格,2批次不合格。
序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽检地市 | 抽检环节 | 业态类型 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 任务名称 | 任务源 | 备注 | 商标 | 执行标准 | 型号规格 | 生产加工购进日期 | 检测依据 |
1 | XC22420111489630866 | Z2208061009 | 2022-08-25 | 小米锅巴(藤椒味) | 薯类和膨化食品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 山西征弘食品股份有限公司 | 山西省晋城市阳城县演礼新兴产业园产业路1号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/糖精钠(以糖精计)/过氧化值(以脂肪计)/酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB17401 | 220g/袋 | 2022-07-06 | GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
2 | XC22420111489630867 | Z2208061010 | 2022-08-25 | 炉诱藤椒锅巴 | 薯类和膨化食品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 运城市鑫巴特食品有限公司 | 山西省运城市盐湖区运临路666号 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/糖精钠(以糖精计)/酸价(以脂肪计)(KOH)/过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 炉诱 | GB/T22699 | 220g/袋 | 2022-06-25 | GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
3 | XC22420111489630844 | Z2208062001 | 2022-08-25 | 虎皮凤瓜(卤香味) | 肉制品 | 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 浏阳市好御莱食品有限公司 | 浏阳市镇头镇甘棠村河洲组 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)/苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)/胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)/沙门氏菌/金黄色葡萄球菌/单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB2726 | 100克/袋 | 2022-08-01 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | |
4 | XC22420111489630845 | Z2208062002 | 2022-08-25 | 盐焗鸡蛋 | 蛋制品 | 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 广东家家富食品有限公司 | 饶平县钱塘工业区 | 铅(以Pb计)/苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/菌落总数/大肠菌群/沙门氏菌 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | Q/JJF0002S | 计量称重 | 2022-07-18 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2749-2015《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | |
5 | XC22420111489630847 | Z2208062003 | 2022-08-25 | 面包粉 | 粮食加工品 | 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 河南省延津县小潭乡胡堤(新良工业园区) | 镉(以Cd计)/脱氧雪腐镰刀菌烯醇/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 新良 | Q/XXL0005S | 1kg/袋 | 2022-01-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
6 | XC22420111489630848 | Z2208062004 | 2022-08-25 | 特一小麦粉 | 粮食加工品 | 武汉中商徐东平价广场有限公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 镉(以Cd计)/脱氧雪腐镰刀菌烯醇/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 想念 | GB/T1355 | 1kg/袋 | 2021-12-18 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
7 | XC22420111489630857 | Z2208062005 | 2022-08-25 | 鲜牛奶(巴氏杀菌乳) | 乳制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 大肠菌群/菌落总数/三聚氰胺/酸度/蛋白质 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 金典 | GB 19645 | 235mL/瓶 | 2022-08-22 | GB 19645-2010《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | |
8 | XC22420111489630858 | Z2208062006 | 2022-08-25 | 牛乳 | 乳制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 湖南望城经济开发区雷锋大道108号 | 蛋白质/酸度/三聚氰胺 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 今日鲜奶铺 | Q/AWXW0001S | 255毫升/瓶 | 2022-08-20 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | |
9 | XC22420111489630860 | Z2208062007 | 2022-08-25 | 鲜牛奶 | 乳制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路267号 | 蛋白质/酸度/三聚氰胺/菌落总数/大肠菌群 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 青海湖 | GB19645 | 230mL/瓶 | 2022-08-22 | GB 19645-2010《食品安全国家标准 巴氏杀菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | |
10 | XC22420111489630861 | Z2208062008 | 2022-08-25 | 明治醇壹高温杀菌乳 | 乳制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 明治乳业(苏州)有限公司 | 苏州高新区普陀山路189号 | 蛋白质/酸度/三聚氰胺 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 明治醇壹 | Q/MZRY0001S | 450mL/盒 | 2022-08-21 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | |
11 | XC22420111489630862 | Z2208062009 | 2022-08-25 | 餐后一小时双歧杆菌C-I风味发酵乳 | 乳制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 卡士酸奶(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市漕湖街道汤浜路 | 蛋白质/酸度/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/三聚氰胺/大肠菌群/酵母/霉菌 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB19302 | 250g/瓶 | 2022-08-16 | GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》 | |
12 | XC22420111489630865 | Z2208062010 | 2022-08-25 | 奇亚籽混合莓果冻 | 糖果制品 | 武汉盒马网络科技有限公司新世界分公司 | 武汉市洪山区徐东大街33号徐东新世界百货二层L02F301、L02F302、L02F303商铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 东莞市家会香食品有限公司 | 广东东莞市茶山镇鲤鱼山工业路一街16号2号楼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/糖精钠(以糖精计)/甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)/菌落总数/大肠菌群/霉菌/酵母 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | SUPER FOOD | GB19299 | 100克/袋 | 2022-05-22 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》 | |
13 | XC22420111489630869 | Z2208063001 | 2022-08-26 | 惠炸油(大豆油) | 食用油、油脂及其制品 | 豪康来(厦门)餐饮有限公司武汉徐东大街餐厅 | 洪山区徐东大街31号新世界百货一层116号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 酸价(KOH)/过氧化值/苯并[a]芘/溶剂残留量 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 融佳 | GB 2716 | 10L/桶 | 2022-06-17 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
14 | XC22420111489631024 | Z2209050001 | 2022-09-19 | 碗 | 餐饮食品 | 武汉市洪山区实验寄宿幼儿园 | 武汉市洪山区和平街道纺机路20号 | 武汉 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | / | 大肠菌群/阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒;2.在消毒柜中取样;3.按GB14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50m²,样本冷藏运储。 | / | / | / | 2022-09-19 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
15 | XC22420111489631038 | Z2209053001 | 2022-09-20 | 碗 | 餐饮食品 | 武汉市洪山区星海幼儿园 | 湖北省武汉市洪山区青翠路152附5号东方丽锦西区 | 武汉 | 餐饮 | 学校/托幼食堂 | / | / | 大肠菌群/阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒;2.在消毒柜中取样;3.按GB14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50m²,样本冷藏运储。 | / | / | / | 2022-09-20 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
16 | XC22420111489630870 | Z2208063002 | 2022-08-26 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 豪康来(厦门)餐饮有限公司武汉徐东大街餐厅 | 洪山区徐东大街31号新世界百货一层116号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 酸价(KOH)/过氧化值/苯并[a]芘/溶剂残留量 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 手標 | Q/BBAH0019S | 5L/桶 | 2022-02-11 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
17 | XC22420111489630871 | Z2208063003 | 2022-08-26 | 馒头 | 餐饮食品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | 50g/个 | 2022-08-25 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
18 | XC22420111489630875 | Z2208063004 | 2022-08-26 | 煎炸油 | 食用油、油脂及其制品 | 豪康来(厦门)餐饮有限公司武汉徐东大街餐厅 | 洪山区徐东大街31号新世界百货一层116号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 酸价(KOH)/极性组分 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-08-26 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | |
19 | XC22420111489630876 | Z2208063005 | 2022-08-26 | 浓香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | 湖南源丰农业科技有限公司 | 长沙经济技术开发区东六路南段107号 | 酸价(KOH)/过氧化值/铅(以Pb计)/苯并[a]芘/溶剂残留量 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 美津园 | GB/T1536 | 20升/桶 | 2022-04-28 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
20 | XC22420111489630877 | Z2208063006 | 2022-08-26 | 食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | 湖南源丰农业科技有限公司 | 长沙经济技术开发区东六路南段107号 | 酸价(KOH)/过氧化值/苯并[a]芘/溶剂残留量 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 美津园 | SB/T 10292 | 20升/桶 | 2022-06-23 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
21 | XC22420111489630882 | Z2208063007 | 2022-08-26 | 面粉 | 粮食加工品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | / | / | 镉(以Cd计)/脱氧雪腐镰刀菌烯醇/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 供货武汉汉口北大市场。供货信息由被抽检单位提供并确认。 | / | / | / | 2022-08-23 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
22 | XC22420111489630883 | Z2208063008 | 2022-08-26 | 金冠军杯泰国优选香米 | 粮食加工品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | 深圳市瑞和泰实业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区新山路2号第7栋厂房 | 铅(以Pb计)/镉(以Cd计)/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB/T 1354 | 25kg/袋 | 2022-07-03 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
23 | XC22420111489630884 | Z2208063009 | 2022-08-26 | 煎炸油 | 食用油、油脂及其制品 | 兴湘资产经营(湖北)有限责任公司 | 武汉市洪山区和平街道徐东路7号 | 武汉 | 餐饮 | 特大型餐馆 | / | / | 酸价(KOH)/极性组分 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-08-26 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | |
24 | XC22420111489630885 | Z2208063010 | 2022-08-26 | 大米 | 粮食加工品 | 豪康来(厦门)餐饮有限公司武汉徐东大街餐厅 | 洪山区徐东大街31号新世界百货一层116号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 中粮米业(绥化)有限公司 | 黑龙江省绥化市经济开发区 | 铅(以Pb计)/镉(以Cd计)/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 自然香 | Q/JLZL0001S | 5kg/袋 | 2022-06-11 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
25 | XC22420111489630716 | Z2209012001 | 2022-09-06 | 汤碗 | 餐饮食品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/大肠菌群 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒; 2.在清毒柜中取样; 3.按GB 14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50c㎡,样本冷藏储运。 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
26 | XC22420111489630717 | Z2209012002 | 2022-09-06 | 汤勺 | 餐饮食品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/大肠菌群 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒; 2.在清毒柜中取样; 3.按GB 14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50c㎡,样本冷藏储运。 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
27 | XC22420111489630945 | Z2209012003 | 2022-09-06 | 白盘 | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/大肠菌群 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒; 2.在清毒柜中取样; 3.按GB 14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50c㎡,样本冷藏储运。 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
28 | XC22420111489630946 | Z2209012004 | 2022-09-06 | 斜边碗 | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)/大肠菌群 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 1.由被抽样单位自行消毒; 2.在清毒柜中取样; 3.按GB 14934-2016附录A方法采样;4.微生物棉拭子涂抹面积为50c㎡,样本冷藏储运。 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 |
29 | XC22420111489630396 | Z2209013001 | 2022-09-06 | 油炸黄豆 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区文昌路 | 酸价(以脂肪计)(KOH)/过氧化值(以脂肪计)/糖精钠(以糖精计)/甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB19300 | 2.5kg/袋 | 2022-08-05 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
30 | XC22420111489630673 | Z2209013002 | 2022-09-06 | 捞面面胚 | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | |
31 | XC22420111489630677 | Z2209013003 | 2022-09-06 | 火锅蘸料(海鲜味酱) | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 罂粟碱/吗啡/可待因/那可丁 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | 整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
32 | XC22420111489630678 | Z2209013004 | 2022-09-06 | 火锅蘸料(蒜蓉豆花酱) | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 罂粟碱/吗啡/可待因/那可丁 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | 整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
33 | XC22420111489630701 | Z2209013005 | 2022-09-06 | 煎炸用油 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 酸价(KOH)/极性组分 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | |
34 | XC22420111489630702 | Z2209013006 | 2022-09-06 | 成品大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | 仪征方顺粮油工业有限公司 | 江苏省仪征市油港路3号 | 酸价(KOH)/过氧化值/苯并[a]芘/溶剂残留量 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 仪花 | GB/T1535 | 10L/瓶 | 2022-08-11 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | |
35 | XC22420111489630715 | Z2209013007 | 2022-09-06 | 火锅底料(酸菜) | 餐饮食品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 罂粟碱/吗啡/可待因/那可丁 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | 整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
36 | XC22420111489630718 | Z2209013008 | 2022-09-06 | 火锅蘸料(香菇酱) | 餐饮食品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | / | / | 罂粟碱/吗啡/可待因/那可丁 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | 整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
37 | XC22420111489630724 | Z2209013009 | 2022-09-06 | 长粒香米 | 粮食加工品 | 武汉捞派餐饮管理有限公司第三十七分公司 | 洪山区团结大道1335号金地广场2层L2017、L2018号 | 武汉 | 餐饮 | 大型餐馆 | 青岛合瑞盛丰米业有限责任公司 | 胶州市九龙街道办事处营房村北(营海国家粮食储备库) | 铅(以Pb计)/镉(以Cd计)/黄曲霉毒素B₁ | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | GB/T 1354 | 5kg/袋 | 2022-08-19 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
38 | XC22420111489630735 | Z2209013010 | 2022-09-06 | 米线 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)/山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)/脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 由总公司统一配送,样品相关信息由受检单位提供并确认。 | / | / | / | 2022-09-05 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
39 | XC22420111489630868 | Z2209013011 | 2022-09-06 | 煎炸用油 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 酸价(KOH)/极性组分 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | |
40 | XC22420111489630881 | Z2209013012 | 2022-09-06 | 火锅底料(麻辣) | 餐饮食品 | 武汉市洪山区黑粉你米线店 | 武汉市洪山区金地广场负1层B1033号商铺 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 罂粟碱/吗啡/可待因/那可丁 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | / | / | / | 2022-09-06 | 整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | |
41 | XC22420111489630725 | Z2209014001 | 2022-09-07 | 有机全麦粉 | 粮食加工品 | 永旺(湖北)商业有限公司武汉金地店 | 武汉市洪山区团结大道1335号武汉金地广场负一层A001铺 | 武汉 | 流通 | 超市 | 山东龙升食品股份有限公司 | 山东省滨州店里博兴县兴福工业区 | 黄曲霉毒素B₁/镉(以Cd计)/脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉市洪山区市场监督管理局 | 龙升源 | Q/LSY0001S | 1.5kg/袋 | 2022-07-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | |
