山西市场监管局抽检食品 太原市市场监管局抽检调味品38批次
中国质量新闻网讯 近期,太原市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽检26大类食品274批次样品。其中抽检调味品38批次,根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品38批次。
合格样品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC22140100410331005 | 1 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 太原市小店区新特美便利店 | 山西 | 浓缩火锅底料 | 400克/袋 | 2022-02-19 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331004 | 2 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 太原市小店区新特美便利店 | 山西 | 味精 | 100克/袋 | 2021-11-21 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331010 | 3 | 四川上冠食品有限公司 | 四川德阳广汉市小汉镇小南村工业园 | 太原市小店区冠乐销生鲜超市 | 山西 | 麻辣清油火锅底料 | 400克/袋 | 2021-11-04 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331009 | 4 | 绍兴柯桥第三酒厂(原绍兴县第三酒厂) | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 太原市小店区冠乐销生鲜超市 | 山西 | 料酒 | 400ml/袋 | 2022-05-11 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331061 | 5 | / | / | 太原市小店区好客来超市 | 山西 | 散辣椒干 | / | 2022-04-30 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331130 | 6 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 太原六味斋食品有限公司王村北分公司 | 山西 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2022-04-11 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331144 | 7 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 太原六味斋食品有限公司王村分公司 | 山西 | 水塔陈醋【食醋】 | 350mL/袋 | 2022-06-05 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331176 | 8 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 紫林陈醋食醋 | 300mL/袋 | 2022-07-05 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331173 | 9 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 花椒 | / | 2022-08-20 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331168 | 10 | / | / | 山西首开生鲜超市有限公司 | 山西 | 精品干辣椒 | / | 2022-08-24 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331181 | 11 | 唐山玉兰食品有限公司 | 河北省唐山市乐亭县马头营镇曹庄子村 | 太原市小店区汾杏餐馆 | 山西 | 虾酱 | 225g/罐 | 2022-05-12 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331194 | 12 | / | / | 山西通宝育杰学校中学部食堂 | 山西 | 花椒 | / | 2022-09-23 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331198 | 13 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 太原市小店区华晟唐久便利店 | 山西 | 味精 | 200克/袋 | 2021-11-21 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331210 | 14 | / | / | 太原市小店区居味谷饭店 | 山西 | 大红袍花椒 | / | 2022-09-25 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331213 | 15 | 黄骅通宝特种盐有限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村东 | 太原市小店区居味谷饭店 | 山西 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 2022-08-16 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331211 | 16 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 太原市小店区昌烨粥铺 | 山西 | 加碘精制盐(食用盐) | 400克/袋 | 2022-06-10 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331226 | 17 | 四川锦匠食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市新丰镇工业园区(同善村二组) | 太原花十里餐饮有限公司 | 山西 | 热锅串串火锅底料(干料) | 500g/袋 | 2022-07-30 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331251 | 18 | 太原市宁化府益源庆天和醋业有限公司 | 山西省太原市小店区刘家堡王吴村 | 太原市小店区清文金虎便利店 | 山西 | 宁化府精酿老醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2020-09-01 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331256 | 19 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 太原市小店区欣妮金虎便利店 | 山西 | 紫林老陈醋食醋 | 350mL/袋 | 2022-07-14 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100410331257 | 20 | 山西诺亚农庄农业开发有限公司 | 运城市盐湖区北相镇王桐村 | 太原市小店区香元雅食品经销部 | 山西 | 油泼辣子(油辣椒) | 185克/瓶 | 2022-08-10 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132823 | 21 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 山西永辉超市有限公司朝阳街分公司 | 山西 | 好厨师黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2022-06-05 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132824 | 22 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 山西永辉超市有限公司朝阳街分公司 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 2022-08-24 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132825 | 23 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市广安大街34号天利商务大厦 | 山西永辉超市有限公司朝阳街分公司 | 山西 | 珍极料酒 | 500mL/袋 | 2022-05-26 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132857 | 24 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 太原市迎泽区文文美特好便利店 | 山西 | 深井精制盐 | 净含量350克 | 2022-04-28 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132876 | 25 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市迎泽区邻里便利店 | 山西 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 净含量350mL | 2022-08-19 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132877 | 26 | 太原市宁化府益源庆天和醋业有限公司 | 山西省太原市小店区刘家堡王吴村 | 太原市迎泽区邻里便利店 | 山西 | 宁化府精酿老醋(酿造食醋) | 净含量300ml/袋 | 2022-08-11 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132878 | 27 | 绍兴市国标酿造厂 | 浙江省诸暨市店口镇绿源村 | 太原市迎泽区邻里便利店 | 山西 | 酒味复合调料汁(绍兴料酒味型) | 净含量350mL | 2022-05-06 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132880 | 28 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 太原市迎泽区邻里便利店 | 山西 | 味精 | 净含量200g/袋 | 2022-03-22 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132896 | 29 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 太原市迎泽区琼慧金虎便利店 | 山西 | 低钠盐(加碘食用盐) | 净含量400克 | 2022-04-29 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132936 | 30 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 山西省太原唐久超市有限公司双北便利店 | 山西 | 海底捞酸香番茄火锅底料 | 净含量200克 | 2022-06-06 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132949 | 31 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南省驻马店市十三香路 | 太原市迎泽区金猫食品行 | 山西 | 王守义十三香调味品 | 净含量:45克 | 2022-06-22 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105132959 | 32 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省太原市清徐县文源路7号 | 太原市迎泽区玉蕾超市 | 山西 | 来福白醋(酿造食醋) | 净含量360ml | 2022-09-06 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133039 | 33 | 济南欣昌食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 太原市迎泽区瑞刚荤香园老白家族便利店 | 山西 | 葱伴侣豆瓣酱 | 净含量150g | 2022-03-14 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133040 | 34 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 太原市迎泽区瑞刚荤香园老白家族便利店 | 山西 | 草原红太阳手工微辣咖喱火锅底料 | 净含量360克 | 2022-08-24 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133056 | 35 | 山东一品农牧集团有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇街道办事处姚口路36号 | 太原市迎泽区任威金虎便利店 | 山西 | 蒜蓉辣酱 | 净含量240克 | 2022-05-11 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133117 | 36 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 太原市阳曲县北京新学道学校 | 山西 | 重庆火锅浓缩底料 | 净含量400克 | 2022-04-03 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133118 | 37 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 太原市阳曲县北京新学道学校 | 山西 | 加碘精制盐(食用盐) | 净含量400克 | 2022-06-10 | 调味品 | 太原/市抽 |
DC22140100105133124 | 38 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 阳曲县鑫河大酒店有限公司 | 山西 | 紫林陈醋(酿造食醋) | 净含量300ml | 2022-06-29 | 调味品 | 太原/市抽 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com