南昌抽检26批次食品均不合格(江西省新余市市场监管局抽检食品82批次均合格)
中国质量新闻网讯 近日,江西省新余市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2021年第24期)。据通告,新余市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及该市13个食品类别82批次样品,合格82批次。
普通食品合格信息(2021年第24期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
SC21360500100230608 | 1 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司新余抱石公园分店 | 江西 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 | 2021-07-07 | 婴幼儿配方食品 |
DC21360500100230610 | 2 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司新余抱石公园分店 | 江西 | 指天椒 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 |
DC21360500100230611 | 3 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司新余抱石公园分店 | 江西 | 老姜 | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 |
DC21360500100230595 | 4 | 中粮(江西)米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇 | 渝水区站前西路延伸段铁山购物中心 | 江西 | 大米 | 5kg/袋 | 2021-06-24 | 粮食加工品 |
DC21360500100230614 | 5 | 长沙市开福区湘继华食品加工厂 | 长沙市开福区沙坪街道中青社区大明组317号第二栋 | 渝水区站前西路延伸段铁山购物中心 | 江西 | 小米辣 | 100克/袋 | 2021-08-26 | 蔬菜制品 |
DC21360500100230615 | 6 | / | / | 渝水区公园北路江钢超市 | 江西 | 苹果 | 散装称重 | 2021-10-31 | 食用农产品 |
DC21360500100230616 | 7 | / | / | 渝水区公园北路江钢超市 | 江西 | 贡梨 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 |
DC21360500100230617 | 8 | / | / | 渝水区公园北路江钢超市 | 江西 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 |
SC21360500100230619 | 9 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 江西步步高商业连锁有限责任公司新余天恒店 | 江西 | 食用植物调和油 | 1.7L/瓶 | 2021-07-27 | 食用油、油脂及其制品 |
DC21360500100230621 | 10 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司新余天恒店 | 江西 | 山东烟台富士一级(苹果) | 散装称重 | 2021-10-29 | 食用农产品 |
DC21360500100230622 | 11 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司新余天恒店 | 江西 | 基地茄子 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 |
DC21360500100230623 | 12 | / | / | 渝水区白竹路三德商行 | 江西 | 生姜 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 |
DC21360500100230624 | 13 | / | / | 渝水区白竹路三德商行 | 江西 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 |
DC21360500100230596 | 14 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 香满园御品国珍唐香(籼米)(大米) | 5千克/袋 | 2021-08-20 | 粮食加工品 |
DC21360500100230628 | 15 | 苏州滋多多食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华工业区4幢 | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 白桃果干 | 65克/袋 | 2021-08-13 | 水果制品 |
DC21360500100230629 | 16 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 鲜香榨菜(酱腌菜) | 80克 赠30克/袋 | 2021-01-12 | 蔬菜制品 |
DC21360500100230630 | 17 | / | / | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 |
DC21360500100230631 | 18 | / | / | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 生姜 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 |
DC21360500100230632 | 19 | / | / | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 香芹 | 散装称重 | 2021-11-01 | 食用农产品 |
DC21360500100230633 | 20 | / | / | 江西财富广场有限公司新余胜利北路分公司 | 江西 | 豇豆(长豆角) | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 |
DC21360500100230609 | 21 | / | / | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司新余抱石公园分店 | 江西 | 上海青(小油菜) | 散装称重 | 2021-10-28 | 食用农产品 |
SC21360500100230634 | 22 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余帝海观澜店 | 江西 | 包菜 | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 |
SC21360500100230635 | 23 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余帝海观澜店 | 江西 | 黄芽白(大白菜) | 散装称重 | 2021-11-03 | 食用农产品 |
SC21360500100230636 | 24 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余北湖一店 | 江西 | 黄芽白(大白菜) | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 |
SC21360500100230637 | 25 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余北湖一店 | 江西 | 包菜 | 散装称重 | 2021-11-02 | 食用农产品 |
SC21360500100230638 | 26 | 江西百丈峰米业有限公司 | 江西省新余市渝水区南安乡 | 江西嘉福农业科技有限公司新余市仙来大道店 | 江西 | 百丈峰有机大米 | 1kg/袋 | 2021-11-02 | 粮食加工品 |
SC21360500100230639 | 27 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余市仙来大道店 | 江西 | 上海青(小油菜) | 散装称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 |
SC21360500100230640 | 28 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余市仙来大道店 | 江西 | 黄芽白(大白菜) | 散装称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 |
SC21360500100230641 | 29 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余市仙来大道店 | 江西 | 包菜 | 散装称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 |
SC21360500100230642 | 30 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余世纪城店 | 江西 | 包菜 | 散装称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 |
SC21360500100230643 | 31 | / | / | 江西嘉福农业科技有限公司新余世纪城店 | 江西 | 黄芽白(大白菜) | 散装称重 | 2021-11-04 | 食用农产品 |
DC21360500100230644 | 32 | 益阳市赫山区四顺农业科技有限公司 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇江岔村游草塘组 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西 | 小米辣 | 100克/袋 | 2021-07-21 | 蔬菜制品 |
DC21360500100230645 | 33 | 平陆县恒鑫源食品有限公司 | 山西省运城市平陆县常乐镇前村 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西 | 思润特果丹皮 | 110g/袋 | 2021-08-01 | 水果制品 |
DC21360500100230646 | 34 | 湖南省双百利食品有限公司 | 湖南省长沙县双江镇龙华村潘西湾组 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西 | 口味蹄筋 | 138克/袋 | 2021-09-23 | 方便食品 |
DC21360500100230647 | 35 | 高安市瑞硒康食品有限公司 | 江西省高安市南门 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西 | 高安腐竹 | 300克/袋 | 2021-10-28 | 豆制品 |
DC21360500100230648 | 36 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区 | 渝水区团结西路零食码头食品店 | 江西 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2021-01-02 | 淀粉及淀粉制品 |
SC21360500100230650 | 37 | 广西扶绥南华生物科技有限公司 | 广西扶绥县东门镇 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 加盐味精 | 360克/袋 | 2021-07-16 | 调味品 |
DC21360500100230651 | 38 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 口口脆榨菜(酱腌菜类) | 53g/袋 | 2021-08-01 | 蔬菜制品 |
DC21360500100230653 | 39 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 泡椒素牛柳(调味面制品) | 132克/袋 | 2021-10-13 | 方便食品 |
DC21360500100230654 | 40 | 漳州市划圣顿食品有限公司 | 福建省龙海市九湖镇田墘工业区27号 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 芝士面包 | 散装称重 | 2021-10-21 | 糕点 |
DC21360500100230655 | 41 | 漳州好名新食品有限公司 | 漳州市龙文区蓝田工业开发区 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 全麦吐司 | 散装称重 | 2021-10-29 | 糕点 |
DC21360500100230656 | 42 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 春丝面条(挂面) | 1kg/袋 | 2021-09-28 | 粮食加工品 |
SC21360500100230663 | 43 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 浓缩火锅底料 | 400克/袋 | 2021-08-31 | 调味品 |
DC21360500100230658 | 44 | 莲花健康产业集团股份有限公司(原河南莲花味精股份有限公司) | 河南省项城市莲花大道18号 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 味精 | 200克/袋 | 2021-06-19 | 调味品 |
DC21360500100230657 | 45 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2021-10-02 | 淀粉及淀粉制品 |
DC21360500100230659 | 46 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 |
DC21360500100230660 | 47 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 茄子 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 |
DC21360500100230661 | 48 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 |
DC21360500100230662 | 49 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 |
SC21360500100230664 | 50 | 浙江健达农业开发有限公司 | 浙江省衢州市常山县金川街道翁佳路5号 | 渝水区北湖东路新益源食品店 | 江西 | 有机山茶油 | 500ml/瓶 | 2021-05-07 | 食用油、油脂及其制品 |
DC21360500100230665 | 51 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230666 | 52 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 上海青(小油菜) | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230667 | 53 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230668 | 54 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 生姜 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230669 | 55 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 香芹 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230670 | 56 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230671 | 57 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230672 | 58 | / | / | 城南农贸市场(黄红亮) | 江西 | 茄子 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230673 | 59 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 杭椒 | 散装称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 |
DC21360500100230674 | 60 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 油麦菜 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230675 | 61 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 上海青(小油菜) | 散装称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 |
DC21360500100230676 | 62 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 小米椒 | 散装称重 | 2021-11-10 | 食用农产品 |
DC21360500100230677 | 63 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 西红柿 | 散装称重 | 2021-11-05 | 食用农产品 |
DC21360500100230678 | 64 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 茄子 | 散装称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 |
DC21360500100230679 | 65 | / | / | 城南农贸市场(廖桂莲) | 江西 | 生姜 | 散装称重 | 2021-11-08 | 食用农产品 |
DC21360500100230680 | 66 | 江西鲜之品食品有限公司 | 江西省抚州市金巢开发区火炬六路南 | 渝水区城南农贸市场姚李食杂店 | 江西 | 味精 | 200克/袋 | 2021-01-16 | 调味品 |
SC21360500100230682 | 67 | 渝水区珠珊镇傅氏酒坊 | 新余市渝水区珠珊镇 | 渝水区珠珊镇傅氏酒坊 | 江西 | 谷酒58度 | 散装称重(酒精度:58%vol) | 2021-10-11 | 酒类 |
SC21360500100230683 | 68 | 渝水区珠珊镇傅氏酒坊 | 新余市渝水区珠珊镇 | 渝水区珠珊镇傅氏酒坊 | 江西 | 高粱52度(白酒) | 散装称重(酒精度:52%vol) | 2021-10-20 | 酒类 |
SC21360500100230684 | 69 | 渝水区胡家菜场永军谷酒店 | 渝水区胡家菜场 | 渝水区胡家菜场永军谷酒店 | 江西 | 高粱酒54度 | 散装称重(酒精度:54%vol) | 2021-11-04 | 酒类 |
SC21360500100230685 | 70 | 渝水区胡家菜场永军谷酒店 | 渝水区胡家菜场 | 渝水区胡家菜场永军谷酒店 | 江西 | 谷酒50度 | 散装称重(酒精度:50%vol) | 2021-11-03 | 酒类 |
SC21360500100230686 | 71 | 新余市抱荷酒店管理有限公司抱荷园大酒店 | 江西省新余市渝水区团结西路与公园北路西北角34号 | 新余市抱荷酒店管理有限公司抱荷园大酒店 | 江西 | 馒头 | 散装称重 | 2021-11-11 | 餐饮食品 |
DC21360500100230687 | 72 | / | / | 新余市抱荷酒店管理有限公司抱荷园大酒店 | 江西 | 黄瓜 | 散装称重 | 2021-11-09 | 食用农产品 |
SC21360500100230689 | 73 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西省新余市渝水区洪客隆商业街德克萨斯 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西 | 咔滋脆皮手枪腿 | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230690 | 74 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西省新余市渝水区洪客隆商业街德克萨斯 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西 | 咔滋脆皮炸鸡(鸡腿) | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230691 | 75 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西省新余市渝水区洪客隆商业街德克萨斯 | 渝水区洪客隆商业街德克萨斯餐厅 | 江西 | 咔啦脆鸡腿块(辣味) | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230692 | 76 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西省新余市渝水区胜利北路 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西 | 脆皮全鸡 | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230693 | 77 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西省新余市渝水区胜利北路 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西 | 香酥鸡腿 | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230694 | 78 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西省新余市渝水区胜利北路 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西 | 辣翅(鸡翅) | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
SC21360500100230695 | 79 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西省新余市渝水区胜利北路 | 渝水区胜利北路金利商城华莱士炸鸡汉堡店 | 江西 | 大大鸡排 | 散装称重 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
DC21360500100230699 | 80 | 华莱士炸鸡汉堡 | 江西省新余市渝水区渝水区胜利南路 | 华莱士炸鸡汉堡 | 江西 | 港式奶茶 | 散装 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
DC21360500100230700 | 81 | 华莱士炸鸡汉堡 | 江西省新余市渝水区渝水区胜利南路 | 华莱士炸鸡汉堡 | 江西 | 橙c(橙汁) | 散装 | 2021-11-12 | 餐饮食品 |
DC21360500100230652 | 82 | 平江县福祥食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县龙门镇福和村 | 渝水区团结西路丁雨超市望城店 | 江西 | 平江干子(调味面制品) | 102克/袋 | 2021-09-01 | 方便食品 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com