贵州六批次不合格食品名单(福州市罗源县公示市)
中国质量新闻网讯 近日,福州市罗源县人民政府网站公布市、县抽餐饮食品不合格检验结果公示(第二期)。
抽样单编号 | 样品名称 | 样品属性(预包装食品/食用农产品/餐饮食品/其他) | 生产日期/批号 | 被抽样单位 | 生产企业 | 监督抽检结果 | |||||||||||||
抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 企业名称 | 生产地址 | 所在省 | 所在市 | 所在县 | 监督抽检结论(合格/不合格) | 不合格项目名称 | 标准指标 | 实测值 | 抽检报告编号 | ||||
DC22350100002946704 | 椭圆盘 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城小九天餐饮店 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A区3层004号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50832 |
DC22350100002946706 | 圆盘 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城小九天餐饮店 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A区3层004号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.016mg/100cm² | (2022)MJHY-D50830 |
DC22350100002946707 | 汤碗 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城小九天餐饮店 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A区3层004号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.012mg/100cm² | (2022)MJHY-D50829 |
DC22350100002946727 | 杯子 | 其它 | 2022/8/31 | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50801 |
DC22350100002946725 | 方盘 | 其它 | 2022/8/31 | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50802 |
DC22350100002946724 | 圆盘 | 其它 | 2022/8/31 | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50804 |
DC22350100002946722 | 干锅 | 其它 | 2022/8/31 | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 0.02mg/100cm²;检出 | (2022)MJHY-D50805 |
DC22350100002946723 | 铁圆盘 | 其它 | 2022/8/31 | 罗源县凤山镇凤蝶周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县凤山镇西大路2#1楼009号 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 0.052mg/100cm²;检出 | (2022)MJHY-D50806 |
DC22350100002946712 | 铁盘 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城印象石锅音乐主题餐厅 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A栋4层F4-011 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.042mg/100cm² | (2022)MJHY-D50822 |
DC22350100002946711 | 方盘 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城印象石锅音乐主题餐厅 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A栋4层F4-011 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.024mg/100cm² | (2022)MJHY-D50825 |
DC22350100002946715 | 饭碗 | 其它 | 2022/9/1 | 罗源县滨海新城印象石锅音乐主题餐厅 | 福建省福州市罗源县滨海新城世纪金源购物中心A栋4层F4-011 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.034mg/100cm² | (2022)MJHY-D50826 |
DC22350100002946680 | 椭圆盘 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50871 |
DC22350100002946681 | 水果盘 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50870 |
DC22350100002946682 | 圆盘 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50869 |
DC22350100002946683 | 铁盘 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50868 |
DC22350100002946684 | 水杯 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50867 |
DC22350100002946685 | 饭碗 | 其它 | 2022/9/3 | 罗源县滨海新城滨海周麻婆小吃店 | 福建省福州市罗源县松山镇滨海新城世纪金源购物中心B区007/026号铺 | 福建 | 福州 | 罗源 | 餐饮 | / | / | / | / | / | 不合格 | 大肠菌群/50cm2 | 不得检出 | 检出 | (2022)MJHY-D50866 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com