315食用油抽检曝光 福建省市场监管局
中国质量新闻网讯 春节临近,为保障节日期间食品安全,福建省市场监管局委托省产品质量检验研究院,对14大类节日热销食品开展专项监督抽检。其中,抽检食用油、油脂及其制品52批次,合格样品52批次。
抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 备注 |
1 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 三明市梅列区佳嘉惠乾龙超市 | 福建 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/8 | |
2 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场 | 福建 | 原生初榨花生油 | 400mL/瓶 | 2022/10/8 | |
3 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场 | 福建 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022/8/3 | |
4 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区 | 厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场 | 福建 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2022/8/17 | |
5 | 晋江市丹冠园食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市新塘街道湖格西路305号 | 厦门市海沧区甘修田粮油店 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/5/30 | |
6 | 晋江市丹冠园食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市新塘街道湖格西路305号 | 厦门市海沧区甘修田粮油店 | 福建 | 食用植物调和油 | 0.9L/瓶 | 2022/10/10 | |
7 | 成都嘉友油脂有限公司 | 成都市郫都区安靖镇土柏路146号 | 厦门市海沧区王子皇便利店 | 福建 | 菜籽油(分装) | 900ml/瓶 | 2022/4/30 | |
8 | 成都嘉友油脂有限公司 | 成都市郫都区安靖镇土柏路146号 | 厦门市海沧区王子皇便利店 | 福建 | 菜籽油(分装) | 1.8升/瓶 | 2022/4/29 | |
9 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 厦门市同安区燕颖副食品商店 | 福建 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022/10/6 | |
10 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 厦门市同安区燕颖副食品商店 | 福建 | 精选食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/22 | |
11 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽浦西万达广场店 | 福建 | 玉米胚芽油 | 700毫升/瓶 | 2022/6/2 | |
12 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 福建永辉超市有限公司泉州丰泽浦西万达广场店 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2022/10/8 | |
13 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 泉州鲤城大润发商业有限公司 | 福建 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2022/9/28 | |
14 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 厦门闽篮超市有限公司禾祥店 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2022/9/14 | |
15 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 永辉超市股份有限公司福建福州晋安分公司 | 福建 | 浓香大豆油 | 5升/桶 | 2022/10/9 | |
16 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州秀峰路分店 | 福建 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2022/8/27 | |
17 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 漳州市芗城区闰超超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/6/24 | |
18 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 福建省闽悦汇贸易有限公司 | 福建 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022/8/3 | |
19 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 福建省闽悦汇贸易有限公司 | 福建 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/10/26 | |
20 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 漳州润良商业有限公司 | 福建 | 压榨一级浓香花生油 | 400ml/瓶 | 2022/8/22 | |
21 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 漳州润良商业有限公司 | 福建 | 活粒鲜胚玉米胚芽油 | 700毫升/瓶 | 2022/4/1 | |
22 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 福建永辉超市有限公司宁德市霞浦太康店 | 福建 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2022/11/9 | |
23 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 福建永辉超市有限公司宁德市霞浦太康店 | 福建 | 胡姬花古法小榨花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/4/20 | |
24 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司鲤城涂门街分公司 | 福建 | 压榨一级浓香花生油 | 400ml/瓶 | 2022/9/3 | |
25 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 泉州元初食品有限公司丰泽北峰万科分店 | 福建 | 压榨一级玉米油 | 1L/瓶 | 2022/9/27 | |
26 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 邵武市尚福佳生鲜超市有限公司配送中心 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/15 | |
27 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 泉州市洛江大润发商业有限公司 | 福建 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022/10/19 | |
28 | 福建元旺食品有限公司 | 福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道7号(福建元成豆业有限公司3号厂房内)) | 邵武市尚福佳生鲜超市有限公司配送中心 | 福建 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2022/11/10 | |
29 | 泉州市康祥粮油工贸有限公司 | 晋江市内坑镇吕厝蓬莱开发区蓬莱新村6号楼 | 晋江市五里工业区和润家购物广场 | 福建 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/11/24 | |
30 | 福建元旺食品有限公司 | 福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道7号(福建元成豆业有限公司3号厂房内)) | 霞浦东方康宁购物广场有限公司方圆荟分公司 | 福建 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2022/10/12 | |
31 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 霞浦东方康宁购物广场有限公司方圆荟分公司 | 福建 | 玉米油 | 2升/瓶 | 2022/10/21 | |
32 | 开封龙大植物油有限公司 | 开封经济开发区黄龙园区纬七路17号 | 福建永辉超市有限公司南平市邵武恒华店 | 福建 | 压榨一级花生油 | 1L/瓶 | 2022/8/12 | |
33 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 福建永辉超市有限公司南平市邵武恒华店 | 福建 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2022/8/17 | |
34 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 石狮市闽乐汇购超市 | 福建 | 特香花生油 | 900毫升/瓶 | 2022/11/11 | |
35 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 石狮市闽乐汇购超市 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/2 | |
36 | 广州家家唛油脂有限公司 | 广州市花都区花东镇永大路1号 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司泉州第二分公司 | 福建 | 食用植物调和油 | 2升/瓶 | 2022/9/6 | |
37 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州大利嘉分店 | 福建 | 葵籽清香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/5/29 | |
38 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 福鼎市家佳隆超市有限公司 | 福建 | 玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2022/11/13 | |
39 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福州元洪投资区 | 石狮市全商友客超市有限公司 | 福建 | 一级压榨胚芽玉米油 | 900毫升 | 2022/10/12 | |
40 | 益海粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 福建小熊优鲜超市有限公司 | 福建 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/4/10 | |
41 | 福建元旺食品有限公司 | 福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道7号(福建元成豆业有限公司3号厂房内)) | 漳州市芗城区杨剑兵超市 | 福建 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/18 | |
42 | 福州市榕粮油脂有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇厚屿村216号福州粮食批发交易市场油脂批发中心C2座6-10号及二楼4#厂房 | 福州宜佳鲜商贸有限公司 | 福建 | 食用植物调和油 | 1.5升/瓶 | 2022/10/29 | |
43 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 福州宜佳鲜商贸有限公司 | 福建 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022/5/5 | |
44 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 石狮润良商业有限公司 | 福建 | 大豆油 | 5升/桶 | 2022/7/6 | |
45 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 福建 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2022/9/1 | |
46 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 福建永辉超市有限公司福州马尾中环广场店 | 福建 | 外婆乡小榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2022/10/12 | |
47 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 连江县兴福兴贸易有限公司金凤分公司 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 5.68升/桶 | 2022/5/25 | |
48 | 广东厨邦食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 福鼎家佳福超市有限公司 | 福建 | 浓香纯菜籽油 | 5升/瓶 | 2022/6/22 | |
49 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州长城分店 | 福建 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2022/9/28 | |
50 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福州长城分店 | 福建 | 花生仁油 | 900毫升/瓶 | 2022/11/10 | |
51 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 福州好又多百货有限公司则徐路分公司 | 福建 | 花生浓香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/10/20 | |
52 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 福州闽侯永辉超市有限公司 | 福建 | 鲁花浓香大豆油 | 5升/瓶 | 2022/9/3 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com