潍坊产品抽检不合格处罚(大连市市场监督管理局)
中国质量新闻网讯 2021年12月20日,大连市市场监督管理局网站通告617批次食品安全监督抽检、评价性抽检结果。
本次通告的抽检信息涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、乳制品、饼干、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、罐头、糕点、豆制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品共19大类,合计617批次,其中不合格食品32批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
食品安全监督抽检、评价性抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连宋记食品有限公司 | 大连市甘井子区红旗镇棠梨沟南沟 | 中山区寺儿沟新隆嘉超市 | 大连市中山区鲁迅路204号丙1-1 | 东北大拉皮 | 250克/袋 | / | 2021-09-22 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║324mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | / | / | 大连金普新区三十里堡旺客多超市 | 辽宁省大连金普新区三十里堡街道泰锋俪景小区公建房8号楼1号 | 土豆拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-23 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║438 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 大连宋记食品有限公司 | 大连市甘井子区红旗镇棠梨沟南沟 | 中山区壹家乐生鲜超市 | 大连市中山区天津街76号 | 东北大拉皮 | 250克/袋 | / | 2021-09-21 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║310mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 金普新区光明街道安惠丰食品加工厂 | 辽宁省大连市金州区光明街道迎宾路1-3号1层 | 金州区光明街道利百家超市 | 辽宁省大连市金州区光明街道金山苑小区27号楼 | 土豆粉(湿粉条) | 计量称重(约300g/袋) | / | 2021-09-10 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║504mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | / | / | 瓦房店市旺角瀛润大市场嘉美豆制品摊点 | 辽宁省大连市瓦房店市旺角瀛润大市场 | 红薯拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║346 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | / | / | 瓦房店市旺角瀛润大市场嘉美豆制品摊点 | 辽宁省大连市瓦房店市旺角瀛润大市场 | 红薯粉皮(深色) | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║404mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | / | / | 瓦房店市旺角瀛润大市场嘉美豆制品摊点 | 辽宁省大连市瓦房店市旺角瀛润大市场 | 红薯粉皮(浅色) | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.446g/kg║不得使用;铝的残留量(干样品,以 Al 计)║340mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | / | / | 大连金普新区三十里堡嘉和果蔬超市 | 辽宁省大连金普新区三十里堡街道西山后村集资楼1-2-2跃层 | 土豆拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-23 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║565mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | / | / | 瓦房店市共济街道蜀乡麻辣烫店 | 辽宁省瓦房店市共济办事处中心路117号 | 红薯拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║526mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | / | / | 瓦房店市鸿源水果超市 | 辽宁省大连市瓦房店市岗店办事处西长春路西段147-74、75号 | 红薯拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║344mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | 甘井子区辛寨子街道福到小作坊店 | 辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村南沟 | 甘井子区大商果蔬批发市场丽春豆制品加工店 | 大连市甘井子区虹港路63号(大商集团大连机场前果菜百货分公司内) | 鲜土豆粉 | 300g/袋 | / | 2021-09-18 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.192 g/kg║不得使用;铝的残留量(干样品,以 Al 计)║630 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | 大连海江食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区丰收路243-4号 | 沙河口区新盈生鲜生活超市 | 大连市沙河口区民政街(交行开发)4号楼1楼 | 东北大拉皮(9.23) | 计量称重(约240g/袋) | / | 2021-09-23 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║450mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | 大连海江食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区丰收路243-4号 | 沙河口区新盈生鲜生活超市 | 大连市沙河口区民政街(交行开发)4号楼1楼 | 东北大拉皮(9.21) | 计量称重(约240g/袋) | / | 2021-09-21 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║406mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | / | / | 庄河市鑫山超市 | 辽宁省庄河市延安路昌盛市场南 | 粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║703mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | / | / | 庄河市第十二宏远生鲜超市 | 辽宁省大连市庄河市新华街道前炮委向阳路一段215A号 | 白粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║582mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | / | / | 庄河市第十二宏远生鲜超市 | 辽宁省大连市庄河市新华街道前炮委向阳路一段215A号 | 黑粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║498 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
17 | / | / | 庄河市锦圆李大姐熟食店 | 辽宁省大连庄河市兴达街道前茅委玉江源1层02号 | 白拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║808mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
18 | / | / | 庄河市锦圆李大姐熟食店 | 辽宁省大连庄河市兴达街道前茅委玉江源1层02号 | 黑拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║732mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
19 | / | / | 庄河市锦圆李大姐熟食店 | 辽宁省大连庄河市兴达街道前茅委玉江源1层02号 | 粉块 | 计量称重 | / | 2021-09-27 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║271 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
20 | / | / | 普兰店区鑫旺角生鲜超市 | 辽宁省大连市普兰店区南山路220-1号 | 粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.154 g/kg║不得使用;铝的残留量(干样品,以 Al 计)║419mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
21 | / | / | 普兰店区南都市场传萍食杂店 | 辽宁省大连市普兰店区南都农贸市场3号摊位 | 红薯粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║609mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
22 | / | / | 普兰店区鸿鑫宇生鲜超市 | 辽宁省大连普兰店经济开发区李店社区小盐场3号 | 红薯拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-25 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║273 mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
23 | / | / | 大连益万家兴隆超市有限公司孛兰分公司 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道办事处台山社区孛兰路北段鑫荣市场1号1层1号 | 拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║472mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
24 | 普兰店区莲城旺煜生鲜超市 | 辽宁省大连市普兰店区丰荣办事处孛兰村11-69-2 | 普兰店区莲城旺煜生鲜超市 | 辽宁省大连市普兰店区丰荣办事处孛兰村11-69-2 | 粉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║357mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
25 | / | / | 普兰店区旺角水果超市太平店 | 辽宁省大连市普兰店区太平办事处南荒村9-79-1 | 红薯拉皮 | 计量称重 | / | 2021-09-26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║306mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
26 | / | / | 沙河口区豆粒香豆腐店 | 大连市沙河口区红凌路122号红菱阳光商场C11号 | 拉皮 | 计量称重(约350g/张) | / | 2021-09-28 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║596mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
27 | / | / | 沙河口区豆粒香豆腐店 | 大连市沙河口区红凌路122号红菱阳光商场C11号 | 粉卷 | 计量称重(约150g/卷) | / | 2021-09-28 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║1.00×10³mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
28 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 大连市甘井子区姚北路128号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连庄河分公司 | 辽宁省大连市庄河市城关街道世纪大街(世纪海云天二期A区56号) | 东北黑木耳 | 100克/袋 | 一品诚记 图形 英文 | 2021-09-10 | 水分║17.3 %║≤12.0% | 蔬菜制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
29 | 沈阳市铁西区鑫奇天然食品经销处 | 沈阳市铁西区大潘镇大潘村 | 大连市普兰店中兴商场 | 辽宁省大连市普兰店区体育路82号-2号 | 鑫奇山木耳 | 70克/袋 | 鑫奇 图形 | 2021-02-05 | 水分║18.8 %║≤12.0% | 蔬菜制品 | / | 辽宁省食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
30 | 大连市金州区七顶山金江调味厂 | 金州区七顶山小朱家 | 普兰店区发广饭店 | 大连市普兰店区铁西光明小区2-3号 | 九度米醋 | 金江调 图形商标 | 500ml/瓶 | 2021-01-02 | 总酸(以乙酸计)║7.23g/100ml║≥9(标签明示)g/100ml; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
31 | 延吉市美天食品加工部 | 吉林省延吉市依兰镇兴农村1002 | 大连市沙河口区唐香村风味烤鱼坊 | 大连市沙河口区襄平街22号1-2层 | 冷面汤浓缩汁(牛肉风味) | 美益天 图形商标 | 30ml x 20/袋 | 2021-08-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║3.96g/kg║≤0.65g/kg; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
32 | 烟台市万科食品有限公司 | 烟台市高新区盛泉工业园 | 大连贵善餐饮有限公司 | 大连市沙河口区中山南苑1号楼公建 | 酿造酱油C | / | 20kg/箱 | 2021-10-18 | 氨基酸态氮(以氮计)║0.53g/100mL║≥0.70(标签明示)g/100mL; 全氮(以氮计)║0.89g/100mL║≥1.30g/100mL; | 调味品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 |
表1食品安全监督抽检、评价性抽检合格信息.xlsx
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com