品牌首款轿跑suv荣威鲸官图首发(全系标配2.0T8AT顶配不到20万)
【太平洋汽车网 评测频道】雨果曾经说过——“上帝造水,人类造酒。”酒之所以迷人,是因为它在发酵中将粮与水不断融合。在酒初次现身于人类世界时,酿酒无疑成为了当时的一种“科技”。从古至今,人类对未知的探寻从未停止,大海可以算得上是目前触手可及却又望而生畏的其中一个“未知”。众所周知,海中不乏巨物,而鲸(询底价|查参配)作为已知海洋生物中最大的物种,必定有着强劲的肌肉与优雅的线条。
仿生设计自汽车诞生以来一直沿用至今,而真正用海洋生物命名则是近些年的事情,就像今天我试驾的这台荣威鲸。
打破传统的全车仿生设计
提到仿生设计,从这辆车的前脸就能基本断定它的原型动物是鲸,中网部分的造型类似鲸鱼下巴的褶皱,上疏下密的布局也让整个车头的延伸感变得更强。当我第一次见到这台车的时候,还真以为它就是一款新能源车型呢。在灯组部分的造型方面,鲸这款车它与RX5 MAX的相似度非常高,你可以将它看做是在RX5 MAX的基础上增加了一组日行灯的产物。
那么作为上汽荣威的首款轿跑SUV,它的目标还是瞄准了这个自主品牌的必争之地,2765mm的轴距无疑是落在了紧凑型SUV级别里,在这个阵营中,无论是哈弗神兽还是星越L,都在车身尺寸上有着比较明显的优势,但这款车它拥有悬浮式车顶以及隐藏式门把手,并且前高后低的腰线也营造出了向前俯冲的视觉感受,并且还配备了235/45 R19的米其林浩悦4。换句话说,谈稳重,你大可以头也不回地去看星越L,但如果你要的是运动感和回头率,可能这款车会更吸引你。
车尾的设计相比车头只能用出圈来形容,如果没有上方的这条贯穿车尾的LED示宽灯,在点亮之后远看还真有一种库里南的感觉,车顶部分的分体式尾翼造型也非常独特,类似于鲸鱼出水时候的尾鳍姿态,虽然官方的这种描述有点儿硬拗,但是确实能给车尾带来极强的运动感。
洛神智能座舱 配备双12.3英寸屏幕
进入车内,最能体现海元素的就是这套蓝白配色的内饰了,在整体设计上这款新车并没有太新鲜的亮点,除了排挡杆的造型外,可以说与RX5 MAX一模一样。方向盘的握感算是这个级别中比较优秀的,气囊盖的中央部分也替换成了这款车专属的Logo。中控这块搭载高通骁龙8155芯片的中控屏尺寸为12.3英寸,内置了一套基于斑马打造的达摩巨鲸智联系统,这套系统能够让中控屏与液晶仪表更好地进行信息互动,比如沉浸式地图导航、AR-Driving和一系列小程序应用等功能。
座椅上的鲸鱼Logo是个点睛之笔,一体式的设计看起来很有安全感,实际的包裹性和支撑性也确实是我近期试驾的国产新车里比较好的。主/副驾座椅都能实现电动调节并支持前排座椅加热的功能,所以大家大可不必担心它的舒适性。
而来到后排,我发现如今已经不能仅仅凭借轴距参数来评判一款车的空间了,首先就是它的腿部空间特别大,即便采用了溜背式的设计并且D柱倾斜角度较大,也并没有侵占后排乘客的头部空间,这是比较能给我惊喜的一个地方。
性能测试
0-100km/h加速时间:8.87s
关闭ESP和空调并打开运动模式,用弹射起步的方式进行起跑。如今大部分车型都会有转速保护程序,在车辆静止起步时的转速最高也就是2500转,全力起步时驱动轮没有明显的打滑。除此之外鲸的起步瞬间爆发力还是比较足的。不过速度起来之后,由于马力有限,后半段推背感就没那么强烈了,最终在8.87s破百。
100-0km/h制动距离:37.75m
全力制动时,荣威RX5MAX的制动踏板初段很柔和,这种感觉类似于日系车,不过在制动力输出这方面,鲸还是比较稳定的,轮胎也没有发生任何的声音,235mm的米其林浩悦4轮胎提供了强大的抓地力。在整个制动过程中能给人建立安全信心,偏软的悬架仍能拉住车身,制动姿态中规中矩,并且它的“点头”现象不算夸张,但最终制动成绩为37.75米。
噪音测试
在噪音测试中,新车在车厢内部对于环境噪音和发动机的隔绝能力表现不错,即便跑起来,各个车速区间座舱静谧性表现令人满意,胎噪和风噪的抑制都足够到位,隔音水平在同级SUV中的表现也是可圈可点。
全系标配2.0T 8AT
在说到驾驶之前,我认为应该先说说硬件,鲸这款车全系标配了蓝芯动力的2.0T发动机,这也是目前上汽荣威的主力机型,它的最大功率为170kW,峰值扭矩达到了370N·m。那么与这台发动机相匹配的,是一台爱信8AT变速箱。
这台发动机在市区中行驶时具有良好的行驶品质,不骄不躁的声音并不会让人心烦,而且动力方面也处于主流的水平,即便是上了高速,也不会让你产生动力不够用的感受,这也是所有2.0T车型的先天优势。8AT变速箱的换挡很温柔,当然了,这也是以牺牲运动感为代价的舒适,但优点是它会给你一定的高级感,甚至在低速行驶时频繁切换挡位时,它依然能够将换挡的冲击处理得很好,说实话,这的确在我意料之外。
不得不说现在的车,转向助力都给得有些过于多了,这台车也不例外,以至于对于新手来说会因为转向手感的轻盈而误认为它有点儿飘。不过很快我就适应了这种感觉,虽然这样轻盈的转向非常考验驾驶者的技术,但不可否认的是它拥有一个极高的转向精准度,不能说指哪打哪,但在一天的试驾中,我几乎感受不到虚位的存在。
前麦弗逊后多连杆的搭配是目前这个级别车型的主流组合,双叉臂固然好,但成本也由此上升了许多。即便是宝马也仅仅采用了双球节的结构来模拟双叉臂的行驶质感,所以我想说成本与调校缺一不可。鲸的悬挂很好理解,你可以将它看作是一个披着运动服的暖男,韧性十足的悬挂在遇到大的起伏的时候,依然能够处理得很干净。
由于采用了米其林浩悦4系列轮胎,它在低速胎噪上的表现是非常优秀的,但在高速行驶时宽胎的存在感还是会提醒你慢一点,而当转速超过3500rpm后,发动机的存在感就会开始变强,直到你注意到它的存在并安抚好它的情绪,才能得到一个安静的驾驶环境。
全文总结
从大狗到神兽,从小蚂蚁到小海豚,不难看出如今自主品牌无论是在产品的命名还是外观设计上,都在力求“破圈”,而鲸的出现无疑为这个大家庭又增添了一名新的成员。极致仿生的设计以及较为前卫的命名,以及这套与海相关的内饰配色,能否让年轻人真的买单,还需要消费者用销量来解答。不过说句真心话,像鲸这样自主创新终归是要比随大流要强得多。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑鹏展)
车型参数配置对比 | |||
● 标配○ 选配- 无 | |||
车型图片: |
|
| |
车型信息: | 鲸2022款2.0T 虎鲸版 | 2022款2.0T 白鲸版 | 2022款2.0T 蓝鲸版 |
官方价: | 17.58万 | 16.68万 | 19.28万 |
购置税: | 1.56万 | 1.48万 | 1.71万 |
最终落地价(含保险款项): | 19.95万 | 18.95万 | 21.85万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
厂商: | 上汽集团 | 上汽集团 | 上汽集团 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | - | - | - |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - |
变速箱: | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4702×1903×1691 | 4702×1903×1691 | 4702×1903×1691 |
轴距(mm): | 2765 | 2765 | 2765 |
最高车速(km/h): | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
整车质保: | - | - | - |
首任车主质保政策: | - | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - | - |
车身类型: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4702 | 4702 | 4702 |
宽度(mm): | 1903 | 1903 | 1903 |
高度(mm): | 1691 | 1691 | 1691 |
轴距(mm): | 2765 | 2765 | 2765 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | 1729 | 1729 | 1729 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 325 | 325 | 325 |
行李厢最大容积(L): | 1288 (座椅放倒) | 1288 (座椅放倒) | 1288 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 231 | 231 | 231 |
最大功率(kW): | 170 | 170 | 170 |
最大功率转速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | - | - | - |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - |
简称: | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动 | 自动 | 自动 |
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | - | - | - |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
后轮胎规格: | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - |
安全带未系提示: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
并线辅助: | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | - |
驾驶模式切换: | - | - | - |
自动泊车入位: | ● | ● | ● |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | - | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - |
主动进气格栅: | ● | ● | ● |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | - | - | - |
方向盘电动调节: | ● | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | ●换挡 | - | ●换挡 |
方向盘加热: | ● | - | ● |
方向盘记忆: | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | - | - | - |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | ● |
手机无线充电: | - | - | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | ● | ● | ● |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
第二排独立座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - |
负离子发生器: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - | - |
车内氛围灯: | ○ | - | ○ |
电动车窗: | - | - | - |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
卫星导航系统: | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | - | - | ● |
手机互联/映射: | - | - | - |
车联网: | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | - | - | - |
语音识别控制系统: | - | - | - |
手势控制: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - |
接口类型: | ●USB●12V | ●USB●12V | ●USB●12V |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
扬声器品牌: | BOSE | - | BOSE |
扬声器数量: | 标配:9 | 标配:8 | 标配:9 |
主动降噪系统: | - | - | - |
系统名称: | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - |
自动变道: | - | - | - |
弯道保持辅助: | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - |
内置高精地图: | ○ | - | ○ |
障碍物可视化显示: | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | ● | ● | ● |
远程召唤: | - | - | - |
车机系统: | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - |
处理器: | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - |
语音识别: | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com