上海星巴克咖啡漫广场商圈店(上海苏河湾万象天地正式开业)
01 品牌情报
10.01 | 七分甜集团旗下咖啡品牌“轻醒咖啡Brisky Coffee”在苏州十全街开启全国首店。
10.01 | 日本帽子品牌“CA4LA”中国首店在深圳万象城开业。
10.08 | 高端护肤品牌“溯华”完成数千万元战略融资,本轮融资将主要用于自研核心原料生产、品牌建设、团队建设等方面。
10.08 | 轻食连锁品牌“身材食料”获得数百万元天使轮融资,将主要用于扩大轻食供应链和私域运营优势。截至2022年1月1日,品牌全国门店有107家。
10.10 | 开云集团披露,旗下部门开云眼镜完成对美国太阳眼镜品牌“Maui Jim”的收购,自2022年10月1日起,后者正式并入开云集团。
10.10 | 新式椰子茶品牌“茶大椰”完成近千万元融资,将用于国内门店拓展和市场布局。
10.10 | 和府捞面在上海外滩SOHO开出新品牌“Pick ME”,由主打咖啡的“Pick ME 咖啡&热食”,与主打拉面便利店的“一杯拉面”组合而成。
10.10 | 全球首家周大福“颂”主题体验店在武汉楚河汉街开业。
10.10 | 国产城市户外品牌“蕉下”向港交所更新招股书。2022年上半年,“蕉下”实现总营收22.1亿元,同比增长81.3%;其中服装品类收入超7.92亿元,同比增长155.8%。
10.11 | 星巴克中国宣布,董事长王静瑛重新担任星巴克中国首席执行官。
10.11 | 餐饮企业绿茶集团有限公司的港交所上市招股书再度失效,这是该公司第三次递表后失效。
10.12 | 同城社区零售公司“春外百货”完成数千万元A1轮融资,将用于加速门店扩张、数字化研发、品牌建设、组织升级等方面。
10.12 | 俄罗斯宫廷珠宝品牌“Fabergé费伯奇”中国首店在北京SKP开业。
10.13 | 优衣库母公司迅销集团发布截至2022年8月31日的年度业绩报告。销售额同比增长7.9%至2.3万亿日元,净利润上涨60.9%至2,733亿日元。中国市场销售额增长1.2%至5,385亿日元,占总销售额的23%。
10.13 | ALDI奥乐齐在中国市场上的第30家门店:上海苏河湾万象天地店开业。
10.13 | 小吃连锁品牌“新派暴走记”完成3,000万元A 轮融资,将用于品牌样板店打造、供应链升级、数字化系统建设和营运中台建设等,并实现孵化一万家店的目标。
02 项目动态09.30 | 湖南长沙悦方ID MALL正式更名为长沙中心印象城。
10.10 | 河南开源大未来商业公司发布公告,宣布河南漯河大未来购物中心即将于2022年11月15日关闭。
10.13 | 由华润置地与信德集团联合打造的上海苏河湾万象天地正式开业,项目商业体量约6万平米。
03 投资拓展10.10 | 中信泰富及中船联合体以底价187.6亿元摘得广东广州荔湾区芳村大道南以东地块,规划建筑面积97.97万平米,包括自持10年计容建筑面积18万平米的商业商务物业。
10.14 | 碧桂园商业发布信息,与惠州唐鸿实业签约,将接手惠州唐鸿时代广场项目,升级为惠州博罗碧乐汇;同期与四川雅州雅安廊桥项目签约,打造“雅州廊桥·沉浸式文旅街区”。
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com