长安uni v这款车动力怎么样(13万就有2.0T8AT长安UNI-V卷死了)
【太平洋汽车网 评测频道】长安UNI-V(询底价|查参配)亮相之后以惊艳的运动化造型吸引了一大波围观,民间赋予其外号“国产A7”。电动尾翼无疑是它的身上最大的一个吸粉利器,这个百万级性能车的配置,被15万不到的长安UNI-V一下子就给平民化了!
作为一款以运动为卖点的车型,1.5T的动力只能说是同级平均水准。要想赢,就要卷!如今搭载2.0T 8AT的UNI-V也已经上市。全世界都在小排量化的时代,2.0T,对于15万以内的A级轿车,妥妥的算得上是大排量了,同价位动力对标的竞品只就有吉利星瑞一个了。
那么这款13万级别唯一拥有电动尾翼和大排量动力的国产运动轿车,性能到底如何?今天我受邀来到了南京万驰国际赛车场,好好地体验一下。
赛道体验
此次试驾体验选在了拥有FIA安全认证的专业赛道——江苏万驰国际赛车场。这条赛道整体呈“F”形,单圈长度为2.014千米,大直道全长526米,共有8处左弯及4处右弯。整条赛道包含发卡弯、海螺弯、连续漂移弯等,赛道缓冲区小且弯道视野差,整体难度不小。
2.0T 8AT这套动力系统是我们今天体验的重点。这个全新一代的蓝鲸2.0T发动机 最大功率 171kW(233PS),峰值扭矩 390N·m,相比1.5T车型提升了45匹马力和90N·m扭矩。匹配的是来自爱信的8速手自一体变速箱,并提供包括SUPER RACE赛道模式在内的五种驾驶模式可选。虽然据官方消息,工程师对2.0T版本进行的内部性能测试,零百加速成绩为6.5秒。
UNI-V提供了赛道模式,打开后中控屏上会显示相关的快捷设置开关、加速度、实时扭矩、涡轮增压值等信息。使用弹射起步的方式进行起跑,最高转速只能憋到2500转左右,而且2秒内需要松开刹车起跑,否则会触发动力系统的保护机制。而2500转虽然不高,但已经处于发动机1900-3300转的峰值转速区间,此时起跑即便没有关闭ESP,前轮也会在强大的动力输出作用下出现短暂的挠胎。
静态回顾
UNI-V已经上市有一段时间,设计方面已经不需要我在这里多加赞赏了,下面我们再来简单回顾一下这撩人的身材和性感的着装。
竞品分析
以90后为主的年轻消费者已经逐渐成为汽车消费市场的主力,各大车企相应地也在迎合这部分群体的口味,推出年轻化、运动化车型。尤其近段时间,多家自主品牌推出了定位运动化甚至性能化的紧凑级轿车。这些车型,与长安UNI-V存在什么样的竞争关系呢?
传祺影豹
网红影豹借助话题传播和蹭亚洲飞人热度等营销手段在上市阶段造了一波势。但随后拉垮的加速性能与官方成绩相去甚远让其跌落神坛。最近影豹又新增了一款赛道版,虽然有了原厂大尾翼和SPORT 赛道模式,但依旧是1.5T动力,售价也不比长安UNI-V低多少,竞争力完全被碾压。
吉利星瑞
实际上在13万级别的A级轿车中,提供了2.0T动力的,除了长安UNI-V之外,也就是只有吉利星瑞了。星瑞同样是一款竞争力极其强大的车型,不仅有2.0T 8AT,还有2800mm和超高的配置水平,内外设计也更符合大多数人的审美。不过星瑞是一款面面俱到的小康家庭车型,而UNI-V更倾向于取悦驾驶者,瞄准的是年轻个人用户。
除此之外,10W 价位的运动型轿车其实还有吉利的缤瑞COOL,名爵的MG5天蝎座,奇瑞也刚刚曝出了艾瑞泽5GT,还有类似本田思域、别克威朗Pro GS等一些带有一定运动化取向的合资车型,全部都没有2.0T的动力规格,售价或高或低差了半档。长安UNI-V 2.0T目前来说在市场上几乎没有对手。
总 结
经过一天的赛道体验,长安UNI-V 2.0T确实让我感受到了它作为一台运动化A级轿车的诚意。在惊艳设计和出色操控之上,2.0T动力系统的加入,让它成为同价位最“卷”的运动轿车。接下来它可能会引发其他竞品相继增加2.0T动力来应战,但光凭电动升降尾翼和顶配不到14万这两项,对手恐怕就已经很难卷赢它了。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: |
| |
车型信息: | 长安UNI-V2022款2.0T 锋速版 | 2022款2.0T 领速版 |
官方价: | 12.99万 | 13.99万 |
购置税: | 0.57万 | 0.62万 |
最终落地价(含保险款项): | 14.26万 | 15.33万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 长安汽车 | 长安汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
上市时间: | 2022-06 | 2022-06 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 233 | 233 |
最大扭矩(N·m): | 390 | 390 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
长×宽×高(mm): | 4705×1838×1430 | 4705×1838×1430 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
最高车速(km/h): | 215 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
电池保修时间: | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | L1 | L2 |
车身类型: | 掀背车 | 掀背车 |
长度(mm): | 4705 | 4705 |
宽度(mm): | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1430 | 1430 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
前轮距(mm): | 1576 | 1576 |
后轮距(mm): | 1586 | 1586 |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1505 | 1505 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 51 | 51 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
排量(mL): | 1998 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 233 | 233 |
最大功率(kW): | 171 | 171 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 390 | 390 |
最大扭矩转速(rpm): | 1900-3300 | 1900-3300 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 |
变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 13 | 13 |
离去角(°): | 18 | 18 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | - | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | ● |
疲劳驾驶提示: | - | ● |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - |
前排中央气囊: | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● |
远程启动: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动●智能 | ●标准/舒适●经济●运动●赛道●智能 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | ● | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动扰流板: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
无框设计车门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
车顶行李架: | - | - |
隐藏电动门把手: | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘拨片: | ●换挡 | ●换挡 |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 3英寸 10.3英寸 7英寸 | 3英寸 10.3英寸 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | ● | ● |
手机无线充电: | - | ●前排 |
座椅材质: | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | ● | ● |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | ○驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | ○驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排独立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | - | - |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | - | ● |
车载空气净化器: | - | ● |
负离子发生器: | - | ● |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - |
车内氛围灯: | - | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 |
后雨刷: | - | - |
感应雨刷: | - | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.3英寸 | 10.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
卫星导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ●FOTA | ●FOTA |
道路救援呼叫: | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
手势控制: | - | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB●12V●SD | ●USB●12V●SD |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:1 | 标配:1,选装:1 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | (选装SONY:1999元) | SONY |
扬声器数量: | 标配:6,选装:10 | 标配:10 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | 4 | 7 |
毫米波雷达: | 1 | 1 |
超声波雷达: | 6 | 6 |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
车机系统: | - | - |
人脸识别: | - | ● |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | ● | ● |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com