广东目前情况(广东今年以来有)
8 月 17 日上午,广东省人民政府新闻办公室召开新闻发布会。会上,公布了一批终身禁驾人员名单。
今年以来,全省共有 289 名驾驶人因造成交通事故后逃逸构成犯罪被终身禁驾,年龄最小的不满 20 岁。其中广州市有 54 人遭到终身禁驾处罚,为全省最多;深圳市有 30 人终身禁驾,是全省第二。
除此之外,交通违法行为未处理起数较多的车辆同样是重点关注对象。详情可查看“广东交警”今天的第三条推送。
下面公布2018年以来登记的终身禁驾人员名单:
2018年以来登记的终身禁驾人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 禁驾原因 | 受限日期 | 处罚机关 |
1 | 赵输勇 | 512225********7377 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/17 | 广州 |
2 | 胡宗响 | 411528********6818 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/31 | 广州 |
3 | 马苏娣 | 440126********3014 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/31 | 广州 |
4 | 刘红波 | 430426********5111 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/31 | 广州 |
5 | 许文文 | 370921********5778 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/6 | 广州 |
6 | 孔镇威 | 440111********3396 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/8 | 广州 |
7 | 刘海波 | 441422********2112 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 广州 |
8 | 陈小白 | 511381********8754 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 广州 |
9 | 高永德 | 440181********3656 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/12 | 广州 |
10 | 黎志伟 | 440181********6313 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/12 | 广州 |
11 | 黄宇星 | 440181********5712 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/12 | 广州 |
12 | 梁华俊 | 440111********0359 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/10 | 广州 |
13 | 付永红 | 510322********2893 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/10 | 广州 |
14 | 梁新明 | 440122********393X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/18 | 广州 |
15 | 黄国辉 | 440122********093X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
16 | 徐榕俊 | 440184********4511 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
17 | 黎全芝 | 422422********5015 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
18 | 王文辉 | 440182********3938 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
19 | 曾建 | 431027********1113 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
20 | 何铖恩 | 440181********1511 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
21 | 黄锦 | 440106********4079 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/19 | 广州 |
22 | 黄碧军 | 510525********1775 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/20 | 广州 |
23 | 王小兵 | 411121********4014 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
24 | 温建华 | 440111********2717 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
25 | 吴海威 | 441481********0930 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
26 | 赖利琪 | 440229********2933 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
27 | 谢伟华 | 441424********0778 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
28 | 梁亚监 | 441822********1117 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 广州 |
29 | 杨志伟 | 440111********2750 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/3 | 广州 |
30 | 梁家朝 | 441224********5411 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/4 | 广州 |
31 | 陈启泳 | 440181********3918 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/11 | 广州 |
32 | 谢文锋 | 440183********4810 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/17 | 广州 |
33 | 卢健志 | 440183********6915 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/17 | 广州 |
34 | 周凯 | 431126********7117 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 广州 |
35 | 邓永康 | 440183********4818 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
36 | 王慧峰 | 441324********0312 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
37 | 彭勤康 | 440125********4012 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
38 | 苏勇杰 | 421022********3635 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
39 | 钟建民 | 440112********0639 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
40 | 罗冠平 | 440125********481X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/31 | 广州 |
41 | 陈国溪 | 440111********1817 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/2 | 广州 |
42 | 张国强 | 441424********5558 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/4 | 广州 |
43 | 张尚稳 | 422228********2734 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/7 | 广州 |
44 | 林东 | 440107********0030 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/7 | 广州 |
45 | 谢智辉 | 430481********6499 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/9 | 广州 |
46 | 姚淑龙 | 440503********1213 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/28 | 广州 |
47 | 罗育威 | 440183********0758 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/28 | 广州 |
48 | 苏集鑫 | 445221********5911 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/12 | 广州 |
49 | 钟梓荣 | 440111********3317 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/26 | 广州 |
50 | 邝炽章 | 440121********0919 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/29 | 广州 |
51 | 凌敏杰 | 441802********2053 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/4 | 广州 |
52 | 曾超源 | 440182********3931 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/1 | 广州 |
53 | 张运垣 | 440182********0651 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/14 | 广州 |
54 | 赖嘉杰 | 440182********2118 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/14 | 广州 |
55 | 邓庆云 | 430419********3370 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/31 | 深圳 |
56 | 叶永芝 | 440981********0615 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
57 | 罗光辉 | 430524********0992 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
58 | 董玉锋 | 341225********1215 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 深圳 |
59 | 王新春 | 410423********151X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
60 | 梁如雄 | 440923********147X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
61 | 陈焕义 | 440582********1810 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
62 | 罗震峰 | 440306********0931 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
63 | 彭明灯 | 441624********6137 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
64 | 罗远雄 | 441481********3333 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
65 | 刘成军 | 440822********1612 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
66 | 胡钦龙 | 441424********6998 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 深圳 |
67 | 刘怀玉 | 430923********4936 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/22 | 深圳 |
68 | 黄庆华 | 445381********0895 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/22 | 深圳 |
69 | 江泊泉 | 440301********6415 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/28 | 深圳 |
70 | 董雁龙 | 440524********0652 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/13 | 深圳 |
71 | 彭传鉴 | 440307********1817 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 深圳 |
72 | 尹继东 | 430424********3172 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 深圳 |
73 | 钟金友 | 441424********229X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/2 | 深圳 |
74 | 林海参 | 441522********6018 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/21 | 深圳 |
75 | 陈利 | 500222********861X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
76 | 韦贤弟 | 445281********3837 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
77 | 张作真 | 440982********2558 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/24 | 深圳 |
78 | 冯家福 | 440922********5110 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/29 | 深圳 |
79 | 尹兴 | 320724********0039 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/29 | 深圳 |
80 | 王勇 | 430903********0630 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/1 | 深圳 |
81 | 唐翠 | 511322********534X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/1 | 深圳 |
82 | 李群英 | 430421********7483 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/4 | 深圳 |
83 | 翁锦锋 | 440402********9039 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/27 | 深圳 |
84 | 季浩 | 430602********2513 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/6 | 深圳 |
85 | 梁家成 | 440421********8051 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/22 | 珠海 |
86 | 郑劲松 | 421023********793X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/26 | 珠海 |
87 | 赵正秋 | 440421********8019 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/28 | 珠海 |
88 | 何洪军 | 440421********6112 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/21 | 珠海 |
89 | 黄汉锋 | 445281********5519 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/21 | 珠海 |
90 | 杨亚荫 | 440902********4016 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/29 | 珠海 |
91 | 吴辉停 | 441622********2071 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/20 | 珠海 |
92 | 王文欣 | 440583********1635 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/3 | 汕头 |
93 | 陈少远 | 440582********7556 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/23 | 汕头 |
94 | 姚灿发 | 440521********1352 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 汕头 |
95 | 张健冲 | 440583********3111 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/13 | 汕头 |
96 | 江安宪 | 510525********2035 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/9 | 汕头 |
97 | 杨晓加 | 445221********6537 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/2 | 汕头 |
98 | 黄昭德 | 440524********6636 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/23 | 汕头 |
99 | 孙大磊 | 411324********485X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/28 | 汕头 |
100 | 刘灵标 | 440508********2334 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/13 | 汕头 |
101 | 谢泽音 | 440583********0733 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/13 | 汕头 |
102 | 陈炳浩 | 440583********1950 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/25 | 汕头 |
103 | 吴玉光 | 440513********401X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/3 | 汕头 |
104 | 曾令超 | 440681********2634 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/4 | 佛山 |
105 | 张炳新 | 452501********6557 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/4 | 佛山 |
106 | 谭嘉琪 | 440682********4326 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/15 | 佛山 |
107 | 蒲军 | 513021********2076 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/15 | 佛山 |
108 | 简志辉 | 440602********2116 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/19 | 佛山 |
109 | 陈俊杰 | 440682********131X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/22 | 佛山 |
110 | 刘礼宏 | 440682********0678 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/22 | 佛山 |
111 | 梁祖灿 | 440682********5039 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/9 | 佛山 |
112 | 李其锐 | 441723********1330 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/9 | 佛山 |
113 | 颜黎杰 | 350524********801X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/11 | 佛山 |
114 | 周俊财 | 440682********4050 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/6 | 佛山 |
115 | 谢注成 | 440682********4018 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/7 | 佛山 |
116 | 赵克兵 | 512929********091X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/9 | 佛山 |
117 | 刘友铭 | 430623********1215 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/12 | 佛山 |
118 | 曾荣波 | 511123********321X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/26 | 佛山 |
119 | 庄杰 | 371325********1213 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/2 | 佛山 |
120 | 程朗瑜 | 445302********3314 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/17 | 佛山 |
121 | 陈惠娟 | 440681********5507 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/23 | 佛山 |
122 | 邹敏 | 441622********1571 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/2 | 佛山 |
123 | 何元红 | 532627********0934 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/12 | 佛山 |
124 | 徐军 | 411528********5419 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/28 | 佛山 |
125 | 李柏滔 | 440623********4757 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/28 | 佛山 |
126 | 石华勇 | 510322********6755 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/2 | 佛山 |
127 | 陈贺明 | 440681********4795 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/31 | 佛山 |
128 | 程辉 | 430623********2419 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/31 | 佛山 |
129 | 钟志幸 | 440684********2312 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/1 | 佛山 |
130 | 范健铿 | 440682********4330 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/1 | 佛山 |
131 | 李裕清 | 440221********0615 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/7 | 韶关 |
132 | 黄冬华 | 430425********5872 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/23 | 韶关 |
133 | 杨衍华 | 440204********4733 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/2 | 韶关 |
134 | 曹雪球 | 440221********3039 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/7 | 韶关 |
135 | 曾凡明 | 440224********245X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/8 | 韶关 |
136 | 谢文添 | 440224********0497 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/2 | 韶关 |
137 | 肖开美 | 440223********0932 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/3 | 韶关 |
138 | 王佳林 | 440229********2215 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/7 | 韶关 |
139 | 罗彬 | 440229********2239 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/13 | 韶关 |
140 | 陈伟通 | 440221********1912 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/18 | 韶关 |
141 | 许智强 | 440204********363X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/3 | 韶关 |
142 | 林荣静 | 440822********5912 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/29 | 韶关 |
143 | 胡烈成 | 440232********0538 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/7 | 韶关 |
144 | 陈铭敬 | 440233********0018 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/15 | 韶关 |
145 | 伍金辉 | 441882********0635 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/20 | 韶关 |
146 | 张天平 | 440281********2816 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/16 | 韶关 |
147 | 覃就华 | 440921********9255 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 江门 |
148 | 张锡权 | 440783********1515 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/23 | 江门 |
149 | 董金友 | 441226********4038 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/31 | 江门 |
150 | 汤社群 | 440782********5013 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/1 | 江门 |
151 | 何惠东 | 440723********4919 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/12 | 江门 |
152 | 黄新凤 | 440722********1925 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/9 | 江门 |
153 | 周春玲 | 440783********4816 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/9 | 江门 |
154 | 邱光健 | 440881********5915 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/9 | 江门 |
155 | 陈捷 | 440702********1535 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/20 | 江门 |
156 | 李友健 | 440784********1515 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/8 | 江门 |
157 | 黄国强 | 440721********6830 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/19 | 江门 |
158 | 冯锦平 | 440723********0718 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/3 | 江门 |
159 | 余国亮 | 440782********7313 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/6 | 江门 |
160 | 冯晓闻 | 440785********4018 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/8/10 | 江门 |
161 | 朱华锋 | 440804********1637 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/2 | 湛江 |
162 | 莫军 | 440881********3238 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/5 | 湛江 |
163 | 周小媚 | 440823********2204 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/20 | 湛江 |
164 | 杨洋 | 513022********323X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
165 | 黄国成 | 440882********4732 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
166 | 劳亚红 | 440924********2116 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
167 | 李陈兴 | 440882********1817 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
168 | 陈强 | 440802********1914 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
169 | 符民 | 440882********6133 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/29 | 湛江 |
170 | 刘妃光 | 440824********2350 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/12 | 湛江 |
171 | 何秋汉 | 440883********1415 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/24 | 湛江 |
172 | 李剑波 | 440982********2739 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/24 | 茂名 |
173 | 王国华 | 440982********4314 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/24 | 茂名 |
174 | 张健智 | 440921********1616 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/2 | 茂名 |
175 | 容祥彬 | 440921********3818 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/2 | 茂名 |
176 | 陈成烈 | 440921********0637 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/8 | 茂名 |
177 | 何文浩 | 441283********399X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/24 | 肇庆 |
178 | 伍尚深 | 441283********4991 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/27 | 肇庆 |
179 | 禤智雄 | 441283********4973 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/23 | 肇庆 |
180 | 梁崇锋 | 442526********5517 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
181 | 谢春发 | 442526********6014 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
182 | 郑舒 | 441322********381X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
183 | 李镇彪 | 441611********191X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
184 | 毛志旺 | 441322********6038 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/5 | 惠州 |
185 | 张陈德 | 441302********7114 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/17 | 惠州 |
186 | 王小林 | 513031********5739 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/28 | 惠州 |
187 | 常三飞 | 610581********5334 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/8 | 惠州 |
188 | 卢东海 | 441323********5336 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/3/19 | 惠州 |
189 | 朱武军 | 441324********101X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/11 | 惠州 |
190 | 刘爱华 | 432901********9875 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/3 | 惠州 |
191 | 叶俊鹏 | 441322********4018 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/7 | 惠州 |
192 | 叶育明 | 441322********2019 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
193 | 周明 | 511528********3636 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
194 | 廖学明 | 441322********4619 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
195 | 孙军旗 | 413021********2974 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/14 | 惠州 |
196 | 何艳君 | 441322********0424 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/13 | 惠州 |
197 | 陈贺军 | 441322********113X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/17 | 惠州 |
198 | 包迪恩 | 441321********741X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/19 | 惠州 |
199 | 罗冠锋 | 441381********5019 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/17 | 惠州 |
200 | 温志光 | 441402********2010 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/9 | 梅州 |
201 | 黄海龙 | FR4274******** | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/6 | 梅州 |
202 | 张伟林 | 441481********4399 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/16 | 梅州 |
203 | 曾柳静 | 441481********4187 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/25 | 梅州 |
204 | 魏文华 | 441424********1571 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/2 | 梅州 |
205 | 林租勇 | 441423********2739 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/7 | 梅州 |
206 | 江少兵 | 441424********0975 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/6 | 梅州 |
207 | 陈纪坚 | 441402********1514 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/12 | 梅州 |
208 | 蓝苑辉 | 441425********6478 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/13 | 梅州 |
209 | 蓝尚阳 | 441422********5814 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/7/17 | 梅州 |
210 | 李伟峰 | 441521********211X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/12 | 汕尾 |
211 | 林素华 | 441521********4481 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/17 | 汕尾 |
212 | 林彬 | 441522********0055 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/8 | 汕尾 |
213 | 郑越聪 | 441581********5757 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/14 | 汕尾 |
214 | 赖威海 | 441621********441X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/22 | 河源 |
215 | 梁钢 | 441781********2716 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/9 | 阳江 |
216 | 华天宝 | 441781********2712 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/9 | 阳江 |
217 | 陈丽文 | 441823********0911 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/7 | 清远 |
218 | 陈灵聪 | 441827********8337 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/7 | 清远 |
219 | 黄永业 | 441802********1472 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/8 | 清远 |
220 | 梁常君 | 441827********5650 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/28 | 清远 |
221 | 温信权 | 441827********4332 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/28 | 清远 |
222 | 徐有新 | 441802********3017 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/6/25 | 清远 |
223 | 刘爱发 | 360732********4734 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/1/17 | 东莞 |
224 | 杨明 | 420881********2930 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
225 | 熊朝彬 | 512222********6036 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
226 | 曾伟权 | 441481********2531 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
227 | 申柏华 | 441900********8478 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
228 | 周烨 | 411521********8322 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
229 | 刘红超 | 411425********487X | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
230 | 商永前 | 510524********1456 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
231 | 王九洲 | 411322********4516 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
232 | 郭焱 | 430703********8458 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
233 | 梁锋 | 440981********6132 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
234 | 董均 | 511322********7313 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
235 | 魏良 | 441424********1632 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/2/15 | 东莞 |
236 | 钟宏基 | 441424********3037 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/9 | 东莞 |
237 | 陈炜林 | 445222********0375 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/9 | 东莞 |
238 | 黄晓东 | 441900********5172 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/4/27 | 东莞 |
239 | 李国强 | 441827********8970 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
240 | 胡代辉 | 512925********2790 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
241 | 吴伟伦 | 441900********6057 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
242 | 李陆军 | 430602********5595 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
243 | 杨丽林 | 431124********5749 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
244 | 余锦辉 | 441900********0879 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/18 | 东莞 |
245 | 崔应磊 | 412922********0662 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
246 | 黄懿 | 452624********3318 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
247 | 姜永力 | 411329********5432 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
248 | 邓爱国 | 430581********8296 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
249 | 李爱顺 | 432926********3432 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
250 | 张彪 | 522132********2156 | 造成交通事故后逃逸构成犯罪 | 2018/5/30 | 东莞 |
