山东18批食品抽检(山东省东营市市场监管局抽检85批次食品合格率100)
中国质量新闻网讯 11月23日,山东省东营市市场监督管理局网站发布关于食品生产环节监督抽检结果的通告(2021年第30号),今天小编就来说说关于山东18批食品抽检?下面更多详细答案一起来看看吧!
山东18批食品抽检
中国质量新闻网讯 11月23日,山东省东营市市场监督管理局网站发布关于食品生产环节监督抽检结果的通告(2021年第30号)。
通告称,近期,该局组织对全市食品生产环节开展了监督抽检工作,共计抽检85批次,抽样检验项目合格样品85批次,合格率100%。
2021年食品生产环节市级监督抽检合格公告表 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC21370500415231592 | 1 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东省东营市东营区六户供销合作社以南 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东 | 豆干(非发酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231593 | 2 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东省东营市东营区六户供销合作社以南 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东 | 豆皮(非发酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231594 | 3 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东省东营市东营区六户供销合作社以南 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东 | 老豆腐(非发酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231595 | 4 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东省东营市东营区六户供销合作社以南 | 东营市鲁唐八福豆制品有限公司 | 山东 | 嫩豆腐(非发酵豆制品) | / | 2021-06-21 | 豆制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231606 | 5 | 东营乐口福食品有限公司 | 山东省东营市东营区史口镇商业街119号 | 东营乐口福食品有限公司 | 山东 | 史口烧鸡 | / | 2021-06-21 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231600 | 6 | 东营市昌顺食品有限责任公司 | 山东省东营市东营区龙居镇经济园区南200米路西 | 东营市昌顺食品有限责任公司 | 山东 | 顺昌猪肉丸(熟制非速冻) | 500g/袋 | 2021-06-04 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231601 | 7 | 东营市小立食品有限责任公司 | 山东省东营市东营区龙居镇商业街 | 东营市小立食品有限责任公司 | 山东 | 猪肉丸子(熟制非速冻) | 400g/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231938 | 8 | 东营诺康生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区石油科技产业园11号 | 东营诺康生物技术有限公司 | 山东 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | 750mg/片×60片 | 2021-05-20 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415231939 | 9 | 东营诺康生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区石油科技产业园11号 | 东营诺康生物技术有限公司 | 山东 | 针叶樱桃VC压片糖果 | 45g/瓶 | 2021-07-08 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233281 | 10 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区食品加工园2号厂房 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东 | 智象海岸臻选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2021-08-06 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233282 | 11 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区食品加工园2号厂房 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东 | 智域·家族伯纳达干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14%vol | 2020-10-11 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233283 | 12 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区食品加工园2号厂房 | 澳新(东营)葡萄酒有限公司 | 山东 | 帝菲堡蒙丽丝干红葡萄酒 | 750ml/瓶 13.5%vol | 2021-08-06 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233339 | 13 | 广饶县福诺食品厂 | 山东省东营市广饶县经济开发区后安王村 | 广饶县福诺食品厂 | 山东 | 水果糖 | / | 2021-08-05 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233341 | 14 | 山东崇邦食品有限公司 | 山东省东营市广饶县潍高路116-1号101室 | 山东崇邦食品有限公司 | 山东 | 鲁明斋爆胶猪蹄(麻辣) | 300g/袋 | 2021-08-25 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233342 | 15 | 山东崇邦食品有限公司 | 山东省东营市广饶县潍高路116-1号101室 | 山东崇邦食品有限公司 | 山东 | 鲁明斋虎皮凤爪(酱香) | 220g/袋 | 2021-08-25 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233343 | 16 | 东营市京诺食品有限公司 | 山东省东营市广饶县广饶街道十七村 | 东营市京诺食品有限公司 | 山东 | 虎皮凤爪(酱香味) | 210克/袋 | 2021-08-10 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233368 | 17 | 山东今世缘食品有限公司 | 广饶县糖业开发区(前安王) | 山东今世缘食品有限公司 | 山东 | 魔幻果果软糖 | / | 2021-08-09 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233369 | 18 | 山东今世缘食品有限公司 | 广饶县糖业开发区(前安王) | 山东今世缘食品有限公司 | 山东 | 纽特鲜乳牛奶糖 | / | 2021-08-31 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233364 | 19 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区德顺路3号楼301室 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东 | 布伊玛多·普拉达干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14.5%vol | 2021-06-01 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233279 | 20 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区德顺路3号楼301室 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东 | 白马金爵皇·卡塔尔金马干红葡萄酒 | 750ml/瓶 16.2%vol | 2021-04-24 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233280 | 21 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东省东营市东营综合保税区德顺路3号楼301室 | 东营帕罗斯蒂国际贸易有限公司 | 山东 | 天鹅秋月谷·卡雷拉金天鹅干红葡萄酒 | 750ml/瓶 16.2%vol | 2021-04-22 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233346 | 22 | 山东恩泽乳品有限公司 | 东营市广北农场驻地 | 山东恩泽乳品有限公司 | 山东 | 燕麦酸牛奶 | 180g/瓶 | 2021-09-02 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233347 | 23 | 山东恩泽乳品有限公司 | 东营市广北农场驻地 | 山东恩泽乳品有限公司 | 山东 | 原味酸牛奶 | 200g/盒 | 2021-09-02 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233389 | 24 | 山东恩泽乳品有限公司 | 东营市广北农场驻地 | 山东恩泽乳品有限公司 | 山东 | 华澳大地全脂奶粉 | 400g/袋 | 2021-08-20 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233407 | 25 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花园路以北 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 山东 | 蓬生源牌氨糖软骨素维生素D钙片 | 48g(0.8g/片×60片) | 2021-02-02 | 保健食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233408 | 26 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花苑路以北 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 山东 | 蓬生源牌钙维生素D软胶囊 | 1.3g/粒 | 2021-01-18 | 保健食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233389 | 27 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花园路以北 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 山东 | 蓬生源牌硒片 | 0.5g/片 | 2021-01-18 | 保健食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233419 | 28 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 广饶盐区 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 山东 | 自然食用海盐(精制盐) | 400g/袋 | 2021-08-20 | 调味品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233418 | 29 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 广饶盐区 | 山东省广饶明华盐化有限责任公司 | 山东 | 海晶盐(粉碎洗涤盐) | 400克/袋 | 2021-07-13 | 调味品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233473 | 30 | 东营区华昌食品加工厂 | 东营区黄河路西首 | 东营区华昌食品加工厂 | 山东 | 谷家源面包 | 300g/包 | 2021-09-06 | 糕点 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233487 | 31 | 东营市黄河酒厂 | 东营区西一路38号 | 东营市黄河酒厂 | 山东 | 将軍馬酒 | 500ml/盒 42%vvol | 2021-03-06 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233488 | 32 | 东营市黄河酒厂 | 东营区西一路38号 | 东营市黄河酒厂 | 山东 | 老陈酿酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-04-25 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233563 | 33 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 乳酸菌饮品(小瓶) | 230克/瓶 | 2021-08-30 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233564 | 34 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品(大瓶) | 1.25L/瓶 | 2021-09-04 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233570 | 35 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品(杀菌型) | 200mL/瓶 | 2021-09-02 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233571 | 36 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | AD钙乳酸菌饮品 | 212克/瓶 | 2021-09-03 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233572 | 37 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品(蓝莓浆 草莓原浆) | 340 ml/瓶 | 2021-09-01 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233573 | 38 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 花生牛奶(复合蛋白饮料) | 250mL/盒 | 2021-09-01 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233574 | 39 | 湖南好益多乳业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市蓝月谷西路88号 | 东营市一大早乳业有限公司 | 山东 | 葡萄果粒果汁饮料 | 490ml/罐 | 2021-09-03 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233575 | 40 | 山东绿洲醇食品有限公司 | 利津县经济开发区利七路 | 山东绿洲醇食品有限公司 | 山东 | 好鲜多乳酸菌饮品 | 340ml/瓶 | 2021-07-01 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233576 | 41 | 山东绿洲醇食品有限公司 | 利津县经济开发区利七路 | 山东绿洲醇食品有限公司 | 山东 | 鹤宝优仁核桃乳复合蛋白饮品 | 240ml/罐 | 2021-09-01 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233884 | 42 | 东营大振生物工程有限公司 | 山东省东营市东营区东六路36号 | 东营大振生物工程有限公司 | 山东 | 北方牌螺旋藻口嚼片 | 0.25g/片 | 2021-09-11 | 保健食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233892 | 43 | 山东美吉客生物科技有限公司 | 山东省东营市东营区东六路36号 | 山东美吉客生物科技有限公司 | 山东 | 益生元乳清蛋白粉固体饮料 | 520g/桶 | 2021-09-10 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233893 | 44 | 山东美吉客生物科技有限公司 | 山东省东营市东营区东六路36号 | 山东美吉客生物科技有限公司 | 山东 | 陈皮·罗汉果枇杷茶(调味代用茶) | 28g/盒 | 2021-08-04 | 茶叶及相关制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233902 | 45 | 山东欣马酒业有限公司 | 东营市河口区孤岛镇共青团路158号 | 山东欣马酒业有限公司 | 山东 | 欣马五粮白酒 | 500ml/瓶52%vol | 2021-05-27 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233903 | 46 | 山东欣马酒业有限公司 | 东营市河口区孤岛镇共青团路158号 | 山东欣马酒业有限公司 | 山东 | 欣馬特麯白酒 | 500ml/瓶54%vol | 2021-09-16 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233909 | 47 | 山东三丰香油有限公司 | 东营市河口区孤岛镇济军生产基地1-7号 | 山东三丰香油有限公司 | 山东 | 三丰芝麻油(芝麻油) | 227ml/瓶 | 2021-09-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233910 | 48 | 山东三丰香油有限公司 | 东营市河口区孤岛镇济军生产基地1-7号 | 山东三丰香油有限公司 | 山东 | 三丰芝麻酱 | 280g/瓶 | 2021-09-16 | 调味品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233940 | 49 | 富友联合澳亚乳业有限公司 | 山东省东营市河口区仙河镇兴港路以南、新卫东河以西 | 富友联合澳亚乳业有限公司 | 山东 | 混合莓果口味风味酸奶 | 200ml/瓶 | 2021-09-15 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233941 | 50 | 富友联合澳亚乳业有限公司 | 山东省东营市河口区仙河镇兴港路以南、新卫东河以西 | 富友联合澳亚乳业有限公司 | 山东 | 香草口味风味酸奶 | 200ml/瓶 | 2021-09-15 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233349 | 51 | 山东三丰香油有限公司 | 东营市河口区孤岛镇济军生产基地1-7号 | 山东三丰香油有限公司 | 山东 | 有机白芝麻油 | 227ml/瓶 | 2021-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233350 | 52 | 山东三丰香油有限公司 | 东营市河口区孤岛镇济军生产基地1-7号 | 山东三丰香油有限公司 | 山东 | 三丰黑芝麻油(芝麻油) | 227ml/瓶 | 2021-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233978 | 53 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 东营市垦利区永安镇西纬二路3号 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 山东 | 水城米仓圆粒香米 | 2.5kg/袋 | 2021-08-25 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233979 | 54 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 东营市垦利区永安镇西纬二路3号 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 山东 | 软香粥大米 | 2.5kg/袋 | 2021-09-16 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233980 | 55 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 东营市垦利区永安镇西纬二路3号 | 东营市一邦农业科技开发有限公司 | 山东 | 蟹田大米 | 5kg/袋 | 2021-09-14 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233981 | 56 | 东营佐宁生物科技有限公司 | 山东省东营市垦利区博新路88号3幢 | 东营佐宁生物科技有限公司 | 山东 | 清汁(固体饮料) | 60g(3克×20袋) | 2021-02-01 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233987 | 57 | 山东酱卤源食品有限公司 | 山东省东营市东营区辽河路20号2幢101室 | 山东酱卤源食品有限公司 | 山东 | 李家百年酱香猪蹄 | / | 2021-08-24 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234013 | 58 | 山东暖娘食品有限公司 | 山东省东营市东营区泉州路56号A区101室 | 山东暖娘食品有限公司 | 山东 | 窝小芽白芝麻猪肝粉 | 40克/瓶 | 2021-09-29 | 调味品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233989 | 59 | 山东酱卤源食品有限公司 | 山东省东营市东营区辽河路20号2幢101室 | 山东酱卤源食品有限公司 | 山东 | 李家百年史口熏鸡 | / | 2021-09-14 | 调味品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234012 | 60 | 山东暖娘食品有限公司 | 山东省东营市东营区泉州路56号A区101室 | 山东暖娘食品有限公司 | 山东 | 窝小芽黑芝麻核桃 | 40克/瓶 | 2021-09-29 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415233999 | 61 | 山东有邻药业有限公司 | 山东省东营市东营区南一路13号产业园2号厂房 | 山东有邻药业有限公司 | 山东 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | 500mg/片×60片 | 2021-09-26 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234039 | 62 | 山东有邻药业有限公司 | 山东省东营市东营区南一路13号产业园2号房 | 山东有邻药业有限公司 | 山东 | 蓝莓叶黄素酯压片糖果 | 30g(0.5g/片×60片)/瓶 | 2021-09-03 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234046 | 63 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东省东营市东营杏花河路17号17幢101 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东 | 菊粉(固体饮料) | 180克(10g/袋×18袋/盒) | 2021-09-04 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234047 | 64 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东省东营市东营杏花河路17号17幢101 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东 | 苹果膳食纤维固体饮料 | 180克(10g/袋×18袋/盒) | 2021-06-30 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234048 | 65 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东省东营市东营杏花河路17号17幢101 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东 | 人参鹿鞭压片糖果 | 30g(0.5g/片×60片) | 2021-08-14 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234049 | 66 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东省东营市东营杏花河路17号17幢101 | 山东元能生物科技有限公司 | 山东 | 人参鹿鞭压片糖果 | 30g(0.5g/片×60片) | 2021-08-08 | 糖果制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234158 | 67 | 山东万得福生物科技有限公司 | 东营市垦利区华丰路以东、溢洪河以北 | 山东万得福生物科技有限公司 | 山东 | 低温精炼一级大豆油 | 5升/桶 | 2021-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234161 | 68 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东省东营市垦利开发区华丰路以西、广兴路以南 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东 | 胜大优选黄河口大米 | 10kg/袋 | 2021-09-13 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234162 | 69 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东省东营市垦利开发区华丰路以西、广兴路以南 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东 | 胜大优选黄河口湿地米(大米) | 5kg/袋 | 2021-10-07 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234163 | 70 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东省东营市垦利开发区华丰路以西、广兴路以南 | 东营市垦利区万隆农林经贸有限公司 | 山东 | 胜大优选黄河口贡米(大米) | 2kg/桶 | 2021-10-07 | 粮食加工品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234181 | 71 | 东营市婉晴茶业有限公司 | 山东省东营市垦利区郝家镇吴杨村203号 | 东营市婉晴茶业有限公司 | 山东 | 日照绿茶(特号) | 250g/包 | 2021-07-02 | 茶叶及相关制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234182 | 72 | 东营市婉晴茶业有限公司 | 山东省东营市垦利区郝家镇吴杨村203号 | 东营市婉晴茶业有限公司 | 山东 | 茉莉花茶(银针王) | 125克/袋 | 2021-07-07 | 茶叶及相关制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234242 | 73 | 军马酒业有限公司 | 济南军区马场一分场 | 军马酒业有限公司 | 山东 | 军马特制白酒 | 500ml/瓶52%vol | 2021-04-01 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234243 | 74 | 军马酒业有限公司 | 济南军区马场一分场 | 军马酒业有限公司 | 山东 | 原浆陈酿白酒 | 500ml/瓶60%vol | 2021-01-15 | 酒类 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234256 | 75 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 东营市垦利区经济开发区华丰路22号 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 山东 | 台湾卤肉(速冻菜肴制品) | 170g(固形物含量:≥38%) | 2021-09-23 | 速冻食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234257 | 76 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 东营市垦利区经济开发区华丰路22号 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 山东 | 红烧肉(速冻菜肴制品) | 200g(固形物含量:≥50%) | 2021-10-18 | 速冻食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234258 | 77 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 东营市垦利区经济开发区华丰路22号 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 山东 | 油条面(速冻面米生制品) | 500g/袋 | 2021-10-16 | 速冻食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234259 | 78 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 东营市垦利区经济开发区华丰路22号 | 东营市喜尚乐食品加工有限责任公司 | 山东 | 鱼香肉丝(速冻菜肴制品) | 220g(固形物含量:≥50%) | 2021-09-30 | 速冻食品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234263 | 79 | 安和乳业(山东)有限公司 | 广饶县经济技术开发区 | 安和乳业(山东)有限公司 | 山东 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2021-04-09 | 乳制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234264 | 80 | 东营市孙武府食品有限公司 | 山东省广饶县广饶街道办事处工业园 | 东营市孙武府食品有限公司 | 山东 | 孙武劲道鸡(酱卤制品) | 550克/袋 | 2021-09-10 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234265 | 81 | 东营市孙武府食品有限公司 | 山东省广饶县经济技术开发区 | 东营市孙武府食品有限公司 | 山东 | 酱猪蹄(酱卤制品) | / | 2021-09-10 | 肉制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234268 | 82 | 安和乳业(山东)有限公司 | 广饶县经济技术开发区 | 安和乳业(山东)有限公司 | 山东 | 速溶豆粉 | 25kg/袋 | 2021-03-20 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234274 | 83 | 山东鹤园食品有限公司 | 东营市华誉集团工业区西首 | 山东鹤园食品有限公司 | 山东 | 花生牛奶(复合蛋白饮品) | 250ml/盒 | 2021-10-16 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234275 | 84 | 山东杰逊食品有限公司 | 山东省东营市广饶县经济开发区乐安新区156号 | 山东杰逊食品有限公司 | 山东 | 水肌泉玻尿酸饮用水(透明质酸钠饮品) | 420ml/瓶 | 2021-08-23 | 饮料 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
DC21370500415234353 | 85 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜大天香食用油厂 | 山东省东营市东营区六户镇 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜大天香食用油厂 | 山东 | 压榨花生油 | 1.8L/桶 | 2021-09-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年度市级生产环节监督抽检 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com