50批次食品抽检(武汉市江汉区公示49批次食品抽检合格信息)
中国质量新闻网讯 近日,武汉市江汉区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第四十三期)发布。
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,江汉区开展了食品安全监督抽检,现将部分2022年9月抽检信息予以公布。本次公示的食品主要为餐饮食品、豆制品、粮食加工品、食用农产品4个大类,共抽取49批次,49批次合格。
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
本次公示的食品主要为餐饮食品、豆制品、粮食加工品、食用农产品4个大类,共抽取49批次,49批次合格。 | ||||||||||||||
检验依据是GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准和要求。 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 公告网址链接 |
XC22420103484231460 | 1 | / | / | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-23生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231445 | 2 | / | / | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-23生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231444 | 3 | / | / | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 杯子 | / | 2022-09-23生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231443 | 4 | / | / | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 豆腐 | / | 2022-09-23购进 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231452 | 5 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园六渡桥分园 | 湖北 | 卤水老豆腐 | 400克/盒 | 2022-09-22生产 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231448 | 6 | / | / | 武汉市第十二初级中学 | 湖北 | 豆干 | / | 2022-09-23购进 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231471 | 7 | 巴东县金麦利食品有限公司 | 巴东县官渡口镇红花岭京援创业扶贫园 | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 生态大米 | 25kg/袋 | 2022-09-02生产 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231455 | 8 | 武汉市琰珑牛肉加工有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区三里桥镇救命寺村博雅新湾108号 | 武汉市江汉区大兴路幼儿园六渡桥分园 | 湖北 | 鲜牛肉 | / | 2022-09-22生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231442 | 9 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-22生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231451 | 10 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭食品工业园 | 武汉市第十二初级中学 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-22生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231462 | 11 | 中粮家佳康(湖北)有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区南湖五路33号 | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-22生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231468 | 12 | 老河口市润通食品有限公司 | / | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-22生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231449 | 13 | / | / | 武汉市第十二初级中学 | 湖北 | 绿豆芽 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231441 | 14 | / | / | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231450 | 15 | / | / | 武汉市第十二初级中学 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231458 | 16 | / | / | 武汉市江汉区大兴路幼儿园六渡桥分园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231464 | 17 | / | / | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231465 | 18 | / | / | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231475 | 19 | / | / | 武汉市总工会机关幼儿园 | 湖北 | 胡萝卜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231457 | 20 | / | / | 武汉市江汉区大兴路幼儿园六渡桥分园 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231472 | 21 | / | / | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231467 | 22 | / | / | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231477 | 23 | / | / | 武汉市总工会机关幼儿园 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231456 | 24 | / | / | 武汉市江汉区大兴路幼儿园六渡桥分园 | 湖北 | 西红柿(番茄) | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231476 | 25 | / | / | 武汉市总工会机关幼儿园 | 湖北 | 西红柿(番茄) | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231440 | 26 | / | / | 武汉市江汉区民意街培智幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231463 | 27 | / | / | 武汉市江汉区稚美幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231466 | 28 | / | / | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231473 | 29 | / | / | 武汉市江汉区尚秀幼儿园 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231474 | 30 | / | / | 武汉市总工会机关幼儿园 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2022-09-23购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231052 | 31 | / | / | 武汉市江汉区晶晶锦绣幼儿园 | 湖北 | 豆腐 | / | 2022-09-13购进 | 豆制品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231049 | 32 | 汉川市保丰米业有限公司 | 新堰镇保丰经济开发区 | 武汉市江汉区晶晶锦绣幼儿园 | 湖北 | 保丰桥米王(大米) | 20kg±0.25kg/袋 | 2022-08-12生产 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231067 | 33 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山县孙桥镇梭罗河村特1号 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 湖北 | 京山大米 | 5千克/袋 | 2022-06-10生产 | 粮食加工品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231050 | 34 | / | / | 武汉市江汉区晶晶锦绣幼儿园 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-13购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231070 | 35 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 湖北 | 猪肉 | / | 2022-09-12生产 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231051 | 36 | / | / | 武汉市江汉区晶晶锦绣幼儿园 | 湖北 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-09-13购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231071 | 37 | / | / | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 湖北 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-09-13购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231081 | 38 | / | / | 武汉市江汉区红旗公寓幼儿园 | 湖北 | 香蕉 | / | 2022-09-13购进 | 食用农产品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231265 | 39 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 勺子 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231264 | 40 | / | / | 武汉市江汉区振兴路小学 | 湖北 | 小碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231255 | 41 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231254 | 42 | / | / | 武汉市江汉区福星幼儿园 | 湖北 | 打菜勺 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231244 | 43 | / | / | 武汉市江汉区童话幼儿园(北苑) | 湖北 | 盘子 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231243 | 44 | / | / | 武汉市江汉区童话幼儿园(北苑) | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231248 | 45 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231249 | 46 | / | / | 武汉市江汉区童趣幼儿园 | 湖北 | 餐盘 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231270 | 47 | / | / | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 湖北 | 大碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231269 | 48 | / | / | 武汉市江汉区振兴幼儿园 | 湖北 | 小碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 | |||
XC22420103484231261 | 49 | / | / | 武汉市江汉区七色彩虹幼儿园 | 湖北 | 碗 | / | 2022-09-19生产 | 餐饮食品 | 武汉市江汉区市场监督管理局 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com