食品抽检菜籽油主要抽检什么(福建省抽检26批次食用油)
中国质量新闻网讯 近期,福建省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,共抽检25大类食品363批次。其中抽检食用油、油脂及其制品26批次,合格26批次。抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量等指标。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
GC22350000002941115 | 1 | / | / | 漳州市迈威尔餐饮管理有限公司漳浦金浦大道餐厅 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/6/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941053 | 2 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司漳浦分公司 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022/6/24 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941210 | 3 | / | / | 泉州美尔佳餐饮管理有限公司 | 福建 | 煎炸用油 | / | 2022/6/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941192 | 4 | 福州宏宝食品有限公司 | 福建省长乐市金峰镇建设路75号 | 福州宏宝食品有限公司 | 福建 | 大豆油 | 1.5升/瓶 | 2022/6/27 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941253 | 5 | / | / | 泉州市铭泓餐饮管理有限公司石狮市德辉分公司 | 福建 | 煎炸油 | / | 2022/6/29 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941285 | 6 | 福州市长乐区益海油脂食品有限公司 | 福州市长乐区古槐镇高楼工业区2号 | 福州市长乐区益海油脂食品有限公司 | 福建 | 一级大豆油 | 5升/瓶 | 2022/5/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941366 | 7 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 宁德市东侨经济开发区鑫鑫都农贸超市 | 福建 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022/4/2 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941370 | 8 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 宁德市东侨经济开发区鑫鑫都农贸超市 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/3/14 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941373 | 9 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 宁德市东侨经济开发区鑫鑫都农贸超市 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2022/5/10 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941375 | 10 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 宁德市东侨经济开发区鑫鑫都农贸超市 | 福建 | 葵花籽油 | 900ml/瓶 | 2022/5/3 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941383 | 11 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 厦门永辉民生超市有限公司同安新景舜弘现代城店 | 福建 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022/6/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941397 | 12 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 压榨一级浓香花生油 | 400ml/瓶 | 2022/4/6 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941399 | 13 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022/4/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941427 | 14 | 漳州市佳辰粮油工贸有限公司 | 漳州市程溪开放路59号 | 漳州酷亨贸易有限公司 | 福建 | 低芥酸菜籽油 | 0.9L/瓶 | 2022/1/4 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941396 | 15 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 福建永辉超市有限公司南平市松溪佳禾馨苑店 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2022/4/28 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941388 | 16 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 福建永辉超市有限公司龙岩万宝广场店 | 福建 | 胡姬花古法小榨花生油 | 400毫升/瓶 | 2022/4/22 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941442 | 17 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 中闽百汇(中国)零售集团有限公司惠安分公司 | 福建 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/1/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941470 | 18 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 福建永辉超市有限公司龙岩万宝广场店 | 福建 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2022/5/8 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941453 | 19 | 宁德鲁花食用油有限公司 | 宁德市东侨经济技术开发区振兴路10号 | 福州高新区南屿虎仔便利店 | 福建 | 5S压榨一级花生油 | 2.5升/瓶 | 2022/3/26 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941521 | 20 | 青岛吴昊植物油有限公司 | 青岛市莱西市沽河街道办事处耿家营1号 | 松溪县珺尚贸易有限公司 | 福建 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021/3/15 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941522 | 21 | 青岛吴昊植物油有限公司 | 青岛市莱西市沽河街道办事处耿家营1号 | 松溪县珺尚贸易有限公司 | 福建 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2021/3/2 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941523 | 22 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 松溪县珺尚贸易有限公司 | 福建 | 盛州食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2021/12/8 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941524 | 23 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 松溪县珺尚贸易有限公司 | 福建 | 盛州食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022/2/10 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941537 | 24 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 宁德市东侨经济技术开发区华商副食品店 | 福建 | 欧丽薇兰特级初榨橄榄油 | 750毫升/瓶 | 2021/10/25 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941570 | 25 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 泉州市洛江区万安福客隆超市 | 福建 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/1/23 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 | |
GC22350000002941541 | 26 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 宁德市东侨经济技术开发区华商副食品店 | 福建 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/4/13 | 食用油、油脂及其制品 | 第27期 | 2022.9.2 | 福建/国抽 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com