市场监督管理局抽检83批次食品 海口市市场监管局抽检食用农产品
中国质量新闻网讯 近期,海口市市场监督管理局组织抽检5大类食品共349批次。其中抽检食用农产品214批次,合格样品212批次,不合格样品2批次。合格产品信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC22460000316430875 | 1 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 大贵妃芒 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430882 | 2 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 红心火龙果 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430883 | 3 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 猕猴桃 | / | 2022-06-05 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430884 | 4 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430919 | 5 | / | / | 海口秀英广客隆日用百货超市 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430927 | 6 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430885 | 7 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 百香果 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430886 | 8 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 白香瓜(甜瓜) | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430887 | 9 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 本地龙眼 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430888 | 10 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430928 | 11 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430889 | 12 | / | / | 海南洪都百货有限公司 | 海南 | 黄柠檬 | / | 2022-06-07 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430920 | 13 | / | / | 海口秀英广客隆日用百货超市 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430929 | 14 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 油麦菜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430926 | 15 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 荔枝 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430930 | 16 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 鲜香菇 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430923 | 17 | / | / | 海口秀英吉姐海鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430924 | 18 | / | / | 海口秀英吉姐海鲜摊 | 海南 | 墨鱼 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430922 | 19 | / | / | 海口秀英广客隆日用百货超市 | 海南 | 绿豆 | / | 2022-06-08 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430925 | 20 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司赛拉维店 | 海南 | 红豆 | / | 2022-02-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430931 | 21 | / | / | 海口秀英李开盛光鸡光鸭摊 | 海南 | 鸭肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430933 | 22 | / | / | 海口秀英高冠强光鸡光鸭摊 | 海南 | 咸水鸭 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430937 | 23 | / | / | 海口秀英陈华光鸡光鸭摊 | 海南 | 白鸭 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430938 | 24 | / | / | 海口秀英陈华光鸡光鸭摊 | 海南 | 咸水鸭 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430934 | 25 | / | / | 海口秀英高冠强光鸡光鸭摊 | 海南 | 白鸭 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430932 | 26 | / | / | 海口秀英李开盛光鸡光鸭摊 | 海南 | 鸽子肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430935 | 27 | / | / | 海口秀英高冠强光鸡光鸭摊 | 海南 | 鸽子肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430936 | 28 | / | / | 海口秀英陈华光鸡光鸭摊 | 海南 | 鸽子肉 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430965 | 29 | / | / | 海口秀英王昌光海鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430966 | 30 | / | / | 海口秀英区唐杰水果铺 | 海南 | 荔枝王 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430969 | 31 | / | / | 海口秀英张跃骥水果摊 | 海南 | 荔枝 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430967 | 32 | / | / | 海口秀英区唐杰水果铺 | 海南 | 金芒 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430976 | 33 | / | / | 海口秀英易春明水果摊 | 海南 | 芒果 | / | 2022-06-11 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430968 | 34 | / | / | 海口秀英区唐杰水果摊 | 海南 | 火龙果 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430971 | 35 | / | / | 海口秀英张跃骥水果摊 | 海南 | 火龙果 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430975 | 36 | / | / | 海口秀英易春明水果摊 | 海南 | 火龙果 | / | 2022-06-12 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430970 | 37 | / | / | 海口秀英张跃骥水果摊 | 海南 | 甜瓜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430972 | 38 | / | / | 海口秀英余永艺水果摊 | 海南 | 百香果 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430973 | 39 | / | / | 海口秀英余永艺水果摊 | 海南 | 柠檬 | / | 2022-06-06 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430977 | 40 | / | / | 海口秀英易春明水果摊 | 海南 | 柠檬 | / | 2022-06-08 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430974 | 41 | / | / | 海口秀英余永艺水果摊 | 海南 | 龙眼 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430978 | 42 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 杏鲍菇 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430979 | 43 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430980 | 44 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430983 | 45 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430984 | 46 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 四季豆 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430981 | 47 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 黑豆 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430982 | 48 | / | / | 海口秀英乐峰生鲜超市 | 海南 | 红小豆 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430985 | 49 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430993 | 50 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430986 | 51 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 花菇 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430987 | 52 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 海鲜菇 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430995 | 53 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 杏鲍菇 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430988 | 54 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430989 | 55 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430990 | 56 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430996 | 57 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430994 | 58 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 菜心 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430997 | 59 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 油麦菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430998 | 60 | / | / | 海南旺佳旺商贸有限公司丽晶店 | 海南 | 四季豆 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430991 | 61 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 鸭肉 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430992 | 62 | / | / | 海南旺豪阳光实业有限公司居然之家店 | 海南 | 鸽子肉 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431068 | 63 | 江苏琦鑫农副产品发展有限公司 | 新沂市合沟镇工业集中区 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南 | 红芸豆 | / | 2022-01-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431069 | 64 | 江苏琦鑫农副产品发展有限公司 | 新沂市合沟镇工业集中区 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南 | 绿豆 | / | 2022-05-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431070 | 65 | 江苏琦鑫农副产品发展有限公司 | 新沂市合沟镇工业集中区 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南 | 赤豆 | / | 2022-05-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431071 | 66 | 徐州南方海珍有限公司 | 徐州市铜沛路138号 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南 | 黑豆 | / | 2022-04-18 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431072 | 67 | 江苏琦鑫农副产品发展有限公司 | 新沂市合沟镇工业集中区 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南 | 黄豆 | / | 2022-04-18 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431052 | 68 | / | / | 海口龙华林兴梅蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431053 | 69 | / | / | 海口龙华林兴梅蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431054 | 70 | / | / | 海口龙华林兴梅蔬菜摊位 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431060 | 71 | / | / | 海口龙华区小阮蔬菜批发摊 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431056 | 72 | / | / | 海口龙华区美淇餐饮店 | 海南 | 芒果 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431057 | 73 | / | / | 海口龙华区美淇餐饮店 | 海南 | 香蕉 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431058 | 74 | / | / | 海口龙华区美淇餐饮店 | 海南 | 柠檬 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431061 | 75 | / | / | 海口龙华区小阮蔬菜批发摊 | 海南 | 香菇 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316430999 | 76 | / | / | 海口龙华李志伟蔬菜摊位 | 海南 | 香菇 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431000 | 77 | / | / | 海口龙华李志伟蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431003 | 78 | / | / | 海口龙华张太金蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431005 | 79 | / | / | 海口龙华王清江蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431008 | 80 | / | / | 海口龙华王全海蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431013 | 81 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 青瓜 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431001 | 82 | / | / | 海口龙华李志伟蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431004 | 83 | / | / | 海口龙华张太金蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431007 | 84 | / | / | 海口龙华王清江蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431009 | 85 | / | / | 海口龙华王全海蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431002 | 86 | / | / | 海口龙华张太金蔬菜摊位 | 海南 | 平菇 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431006 | 87 | / | / | 海口龙华王清江蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431010 | 88 | / | / | 海口龙华王全海蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431014 | 89 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431136 | 90 | / | / | 海口美兰亿利港饮港食餐厅 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431011 | 91 | / | / | 海口美兰水无沙餐厅店 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431012 | 92 | / | / | 海口美兰区椰福记斋菜牛杂煲餐饮店 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431122 | 93 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 大白菜 | / | 2022-06-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431015 | 94 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 白香瓜 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431016 | 95 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 龙眼 | / | 2022-06-13 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431119 | 96 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 红心火龙果 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431121 | 97 | / | / | 海南特别特生鲜贸易有限公司金贸西路分店 | 海南 | 四季豆角 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431084 | 98 | / | / | 海口龙华诗媚光鸡鸭摊 | 海南 | 咸水鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431085 | 99 | / | / | 海口龙华诗媚光鸡鸭摊 | 海南 | 玉米鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431088 | 100 | / | / | 海口龙华兴存光鸡鸭摊 | 海南 | 咸水鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431089 | 101 | / | / | 海口龙华兴存光鸡鸭摊 | 海南 | 玉米鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431091 | 102 | / | / | 海口龙华曾繁春光鸡鸭摊 | 海南 | 玉米鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431092 | 103 | / | / | 海口龙华曾新海光鸡鸭摊 | 海南 | 海鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431093 | 104 | / | / | 海口龙华曾新海光鸡鸭摊 | 海南 | 黑鸭 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431086 | 105 | / | / | 海口龙华诗媚光鸡鸭摊 | 海南 | 鸽子 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431087 | 106 | / | / | 海口龙华兴存光鸡鸭摊 | 海南 | 鸽子 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431090 | 107 | / | / | 海口龙华曾繁春光鸡鸭摊 | 海南 | 鸽子 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431110 | 108 | / | / | 海口龙华黄业财蔬菜摊位 | 海南 | 油麦菜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431111 | 109 | / | / | 海口龙华黄业财蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431113 | 110 | / | / | 海口龙华凤南蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431117 | 111 | / | / | 海口龙华王子宏蔬菜摊位 | 海南 | 莲藕 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431112 | 112 | / | / | 海口龙华黄业财蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431115 | 113 | / | / | 海口龙华凤南蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431118 | 114 | / | / | 海口龙华王子宏蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431114 | 115 | / | / | 海口龙华凤南蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431116 | 116 | / | / | 海口龙华王子宏蔬菜摊位 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431108 | 117 | / | / | 海口龙华王全海蔬菜摊位 | 海南 | 墨鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431109 | 118 | / | / | 海口龙华王全海蔬菜摊位 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-17 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431208 | 119 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 绿豆 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431209 | 120 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-29 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431210 | 121 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431211 | 122 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 芒果 | / | 2022-06-16 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431212 | 123 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 红心火龙果 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431213 | 124 | / | / | 亿隆(海南)实业集团有限公司 | 海南 | 香瓜 | / | 2022-03-14 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431224 | 125 | / | / | 海口美兰特美易购生活超市 | 海南 | 黄瓜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431230 | 126 | / | / | 海口琼山周丽银水产品摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431231 | 127 | / | / | 凤翔农贸市场-林荣芳 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431232 | 128 | / | / | 凤翔农贸市场-王定林 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431223 | 129 | / | / | 海口美兰特美易购生活超市 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431222 | 130 | / | / | 海口美兰特美易购生活超市 | 海南 | 黄柠檬 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431221 | 131 | / | / | 海口美兰特美易购生活超市 | 海南 | 四季豆 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431171 | 132 | / | / | 凤翔农贸市场-吴才凤 | 海南 | 盐水鸭 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431172 | 133 | / | / | 凤翔农贸市场-吴才凤 | 海南 | 农家鸭 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431204 | 134 | / | / | 海口美兰梁振娥蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-06-18 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431205 | 135 | / | / | 海口美兰梁振娥蛋摊 | 海南 | 鹌鹑蛋 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431199 | 136 | / | / | 海口美兰振兴市场何焕娣光鸡摊 | 海南 | 草鸭 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
SC22460000316431200 | 137 | / | / | 海口美兰振兴市场何焕娣光鸡摊 | 海南 | 咸水鸭 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 2022-001期 | 海口市市场监督管理局/省级评价 | ||
