正在修订中的婴配粉新国标(上海市市场监管局公布76批次婴配粉抽检结果)
点击“乳业资讯网”可以订阅哦!
5月29日,上海市市场监管局发布了2019年第21期省级食品安全监督抽检信息,共抽检691批次样品,其中,抽检76批次婴幼儿配方奶粉全部合格。
此次抽检针对的是上海市的超市、母婴店、购物中心、商场以及婴配粉生产企业,抽检到的品牌有惠氏、美赞臣、海普诺凯、伊利、雅培、雀巢、合生元、飞鹤、多美滋、贝因美、花冠、晨冠等。
除了婴配粉,还抽检了58批次的特殊膳食食品样品,抽检结果同样全部合格。
合格产品名单
序号 | 标识生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 |
1 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 400克/罐 |
2 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 婴儿配方奶粉0-6月龄 1段 | 400克/罐 |
3 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 较大婴儿配方奶粉6-12月龄 2段 | 400克/罐 |
4 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/盒 |
5 | 烟台格恩迪日用品有限公司 | 爱荷美幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900g/罐 |
6 | 中国农垦控股上海有限公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900g/罐 |
7 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 惠氏S-26[金装膳儿加]幼儿配方奶粉 | 900克/罐 |
8 | 海普诺凯营养品有限公司 | 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 |
9 | 海普诺凯营养品有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 |
10 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900g/罐 |
11 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900g/罐 |
12 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 幼儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900g/罐 |
13 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 菁挚纯净幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
14 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
15 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 铂睿较大婴儿配方奶粉 | 850g/罐 |
16 | 双城雀巢有限公司 | 能恩较大婴儿配方奶粉(2段) | 900g/罐 |
17 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 超级能恩乳蛋白部分水解婴儿配方奶粉(1段) | 800g/罐 |
18 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 超启能恩较大婴儿配方奶粉(2段) | 800g/罐 |
19 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 合生元派星婴儿配方奶粉(1段) | 400g/罐 |
20 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 合生元贝塔星较大婴儿配方奶粉(2段) | 900g/罐 |
21 | 广州市合生元生物制品有限公司 | 合生元贝塔星幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 |
22 | 菲仕兰食品贸易(上海)有限公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 |
23 | 菲仕兰食品贸易(上海)有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 |
24 | 菲仕兰食品贸易(上海)有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
25 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 700克/罐 |
26 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 700克/罐 |
27 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 700克/罐 |
28 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 幼儿配方羊奶粉 12-36月龄 3段 | 800克/罐 |
29 | 中国农垦控股上海有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄 3段) | 900克/罐 |
30 | 中国农垦控股上海有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 |
31 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄 3段) | 800克/罐 |
32 | 双城雀巢有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36段月龄,3段) | 400g/盒 |
33 | 上海雀巢产品服务有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36段月龄,3段) | 800g/罐 |
34 | 惠氏(上海)贸易有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12段月龄,2段) | 800g/罐 |
35 | 普尔莱克乳业(北京)有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
36 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加婴儿配方奶粉(0-6段月龄,1段) | 400g/罐 |
37 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加较大婴儿配方奶粉(6-12段月龄,2段) | 400g/罐 |
38 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 幼儿配方奶粉(12-36段月龄,3段) | 400g/罐 |
39 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 铂优恩美力较大婴儿配方和奶粉(2段) | 900g/罐 |
40 | 双城雀巢有限公司 | 能恩金装婴儿配方奶粉(1段) | 900g/罐 |
41 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 |
42 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 400克/盒 |
43 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 花冠高阶婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 400克/盒 |
44 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 林奇牧场婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 |
45 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 花冠高阶婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 |
46 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋慕臻婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 |
47 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋培臻婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 |
48 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 |
49 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 婴儿配方羊奶粉0-6月龄 1段 | 800g/罐 |
50 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加婴儿配方乳粉0-6月龄1段 | 900克/罐 |
51 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加婴儿配方乳粉0-6月龄1段 | 900克/罐 |
52 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹婴儿配方乳粉0-6月龄1段 | 900克/罐 |
53 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹婴儿配方乳粉0-6月龄1段 | 900克/罐 |
54 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 婴儿配方羊奶粉0-6月龄 1段 | 800g/罐 |
55 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多较大婴儿配方奶粉6-12月龄 2段 | 900g/罐 |
56 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉6-12月龄 2段 | 900g/罐 |
57 | 上海晨冠乳业有限公司 | 美可多幼儿配方奶粉12-36月龄 3段 | 900g/罐 |
58 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素幼儿配方奶粉12-36月龄 3段 | 900g/罐 |
59 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 |
60 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 花冠高阶较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 |
61 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
62 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 林奇牧场幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
63 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 花冠高阶幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
64 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 畅益组合幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
65 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 |
66 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋慕臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 |
67 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋培臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/罐 |
68 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋慕臻幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 |
69 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 |
70 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 纽贝滋培臻幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900克/罐 |
71 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉6-12月龄2段 | 800g/罐 |
72 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加较大婴儿配方乳粉6-12月龄2段 | 900克/罐 |
73 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹较大婴儿配方乳粉6-12月龄2段 | 900克/罐 |
74 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 铂优加幼儿配方乳粉12-36月龄3段 | 900克/罐 |
75 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 幼儿配方羊奶粉12-36月龄 3段 | 800g/罐 |
76 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 致粹幼儿配方乳粉12-36月龄3段 | 900克/罐 |
来源:上海市市场监管局
图文编辑:Sachi
责任编辑:王 晶
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com