50万家用商务车首选车型(5万一下国产车适合新手练车)
五菱宏光s
1.2排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.2L 手动基本型 | 5挡手动 | 4.18万 询底价 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L 手动基本型 | 5挡手动 | 4.58万 询底价 | |
2014款 1.5L 手动标准型 | 5挡手动 | 4.98万 询底价 |
1.2排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2016款 1.2L 手动超值型 | 5挡手动 | 3.68万 询底价 | |
2016款 1.2L 手动舒适型 | 5挡手动 | 3.98万 询底价 | |
2016款 1.2L 手动时尚版 | 5挡手动 | 4.68万 询底价 | |
2016款 1.2L 手动豪华型 | 5挡手动 | 4.98万 询底价 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动舒适型 | 6挡手动 | 4.58万 询底价 | |
2017款 1.5L 手动时尚版 | 6挡手动 | 4.98万 询底价 |
比亚迪f3
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2013款 1.5L 节能版 手动舒适型(带无钥匙系统) | 5挡手动 | 4.59万 询底价 | |
2012款 1.5L 节能版 手动舒适型 | 5挡手动 | 4.39万 询底价 |
吉利金刚
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动进取型 国IV | 5挡手动 | 4.59万 询底价 | |
2016款 1.5L 手动进取型 国V | 5挡手动 | 4.79万 询底价 | |
2016款 1.5L 手动精英型 国IV | 5挡手动 | 4.79万 询底价 | |
2016款 1.5L 手动精英型 国V | 5挡手动 | 4.99万 询底价 | |
2015款 1.5L 手动超悦型 | 5挡手动 | 4.59万 询底价 |
长安欧诺
1.3排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2014款 1.3L 幸福型 | 5挡手动 | 3.59万 询底价 | |
2014款 1.3L 基本型 | 5挡手动 | 3.69万 询底价 | |
2014款 1.3L 精英型 | 5挡手动 | 4.59万 询底价 |
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L CNG | 5挡手动 | 4.79万 询底价 | |
2015款 1.5L 金欧诺标准型 | 5挡手动 | 4.79万 询底价 | |
2014款 1.5L 基本型 | 5挡手动 | 3.89万 询底价 | |
2014款 1.5L 精英型 | 5挡手动 | 4.79万 询底价 |
东风风光
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动标准型II 7座 | 5挡手动 | 4.99万 询底价 |
众泰e200
1.3排量 关注度 变速箱 指导价
、
东风俊风
1.3排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2014款 1.3L 标准型 | 5挡手动 | 3.98 | |
2014款 1.3L 舒适型 | 5挡手动 | 4.55 |
长安之星3
1.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.0L基本型非空调C10 | 5挡手动 | 3.19万 询底价 | |
2015款 1.0L基本型空调C10 | 5挡手动 | 3.49万 询底价 |
1.2排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.2L基本型非空调EA12V | 5挡手动 | 3.49万 询底价 | |
2015款 1.2L标准型非空调EA12V | 5挡手动 | 3.69万 询底价 | |
2015款 1.2L基本型空调EA12V | 5挡手动 | 3.79万 询底价 | |
2015款 1.2L标准型空调EA12V | 5挡手动 | 3.99万 询底价 |
一汽威志v2
1.3排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2010款 1.3L 手动 舒适型 | 5挡手动 | 4.69万 询底价 | |
2010款 1.3L 手动 豪华型 | 5挡手动 | 4.99万 询底价 |
吉利金刚
1.5排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.5L 进取型 | 5挡手动 | 4.19万 询底价 | |
2015款 1.5L 精英型 | 5挡手动 | 4.49万 询底价 | |
2015款 1.5L 尊贵型 | 5挡手动 | 4.79万 询底价 |
众泰z100
1.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2013款 1.0L 标准型 | 5挡手动 | 3.0万 询底价 | |
2013款 1.0L 舒适型 | 5挡手动 | 3.2万 询底价 | |
2013款 1.0L 精英型 | 5挡手动 | 3.5万 询底价 |
比亚迪F0
.0排量 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|---|
2015款 1.0L 铉酷型 | 5挡手动 | 3.79万 询底价 | |
2015款 1.0L 悦酷型 | 5挡手动 | 4.19万 询底价 | |
2015款 1.0L AMT 铉酷型 | 5挡半自动 | 4.39万 询底价 | |
2015款 1.0L 尚酷型 | 5挡手动 | 4.79万 询底价 | |
2015款 1.0L AMT 悦酷型 | 5挡半自动 | 4.79万 询底价 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com