台风云雀到江苏吗(或于今晚登陆浙江瑞安到象山一带)
今年第14号台风“摩羯”(热带风暴级)的中心今天(12日)上午10钟位于浙江省台州市东南方向大约470公里的东海南部海面上,就是北纬25.8度、东经124.4度,中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压为988百帕,七级风圈半径150-250公里。
预计,“摩羯”将以每小时25公里左右的速度向西北方向移动,强度还将有所加强,将于12日夜间在浙江瑞安到象山一带沿海登陆(热带风暴级或强热带风暴级,9-10级,23-28米/秒),登陆后将继续向西北方向移动,强度逐渐减弱。
温州市区、乐清市、苍南县、洞头区、平阳县、永嘉县、瑞安市已经将台风蓝色预警信号升级为台风黄色预警信号。
受其影响,温台渔场风力12日10~12级;温州市沿海海面风力12日7~8级,逐渐增强到9~11级。12日下午~13日温州市有一次明显降水过程。
“摩羯”将正面袭击浙江,请做好大风防范工作;“摩羯”暴雨范围广,短时雨强强,影响期间恰逢天文大潮汛,易引发山体滑坡、泥石流、城乡内涝等次生灾害。
部分列车停运
受台风“摩羯”影响,为确保旅客运输安全,铁路部门决定,暂停运行8月12日部分旅客列车。具体车次如下↓↓↓
停运车次一览表 | |||
车次 | 运行区段 | 状态 | 日期 |
G55 | 北京南-福州 | 停运 | 8月12日 |
G56 | 福州-北京南 | 停运 | 8月12日 |
G63 | 济南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G64 | 温州南-济南西 | 停运 | 8月12日 |
G204 | 南京南-北京南 | 停运 | 8月12日 |
G167 | 北京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G168 | 温州南-北京南 | 停运 | 8月12日 |
G203 | 北京南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
G598/9 | 上海虹桥-汉口 | 停运 | 8月12日 |
G592/89 | 汉口-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G1896/3 | 西安北-温州南 | 停运 | 8月12日 |
D905 | 上海-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D906 | 深圳北-上海 | 停运 | 8月12日 |
D931/4/1 | 上海虹桥-湛江西 | 停运 | 8月12日 |
D932/3/2 | 湛江西-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D935/8 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月12日 |
D937/6 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D941/4/1 | 上海虹桥-珠海 | 停运 | 8月12日 |
D942/3/2 | 珠海-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D7263 | 广州南-珠海 | 停运 | 8月12日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3232 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3231 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D378 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D382 | 福州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D381 | 上海虹桥-莆田 | 停运 | 8月12日 |
D3104 | 莆田-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3103 | 上海虹桥-福州南 | 停运 | 8月12日 |
D3102 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3101 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月12日 |
D2281 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D2282 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月12日 |
D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3307/10 | 杭州东-三明北 | 停运 | 8月12日 |
D3309/8 | 三明北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3111 | 杭州东-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
D3112 | 深圳北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3131/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
D3141/4 | 南京-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
D3143/2 | 龙岩-南京 | 停运 | 8月12日 |
D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月12日 |
D3167/6 | 龙岩-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3169 | 杭州东-福州南 | 停运 | 8月12日 |
D3211 | 湖州-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
D3219 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 停运 | 8月12日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3306 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
D3305 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3216 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
D3215 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3218 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3217 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
D3234 | 厦门-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
D3233 | 杭州东-厦门 | 停运 | 8月12日 |
D3293/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3323/6/3 | 上海虹桥-景德镇北 | 停运 | 8月12日 |
D3324/5/4 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
D3303/2 | 南昌西-宁波 | 停运 | 8月12日 |
D3301/4 | 宁波-南昌西 | 停运 | 8月12日 |
D4653/2 | 武夷山东-宁波 | 停运 | 8月12日 |
D4651/4 | 宁波-武夷山东 | 停运 | 8月12日 |
G1894/5 | 温州南-西安北 | 停运 | 8月13日 |
D7264 | 珠海-广州南 | 停运 | 8月13日 |
G7669/72/69 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7667 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7668 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
G7539 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
G7540 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
G7578/5 | 六安-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7630 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
G7567 | 杭州东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G9525 | 上海虹桥-台州 | 停运 | 8月12日 |
G7521 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7585 | 常州-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7680/77 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7525 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7511 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7664/1 | 合肥南-苍南 | 停运 | 8月12日 |
G7535 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7561 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7646/7 | 温州南-合肥 | 停运 | 8月12日 |
G7648/5 | 合肥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
G7588 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月12日 |
G7599 | 徐州东-苍南 | 停运 | 8月12日 |
G7545 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7537 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
G7538 | 苍南-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
G7571/4/1 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
G7536 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12-13日 |
G7666 | 温州南-徐州东 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7666次改宁波站始发,温州南-宁波间停运。 |
G7528 | 温州南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7528次改杭州东站始发,温州南-杭州东间停运。 |
G7596/7 | 温州南-合肥南 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7596/7次改上海虹桥站始发,温州南-上海虹桥间停运。 |
G7557 | 上海虹桥-三门县 | 区段停运 | 8月12日上海虹桥开G7557次改宁波站终到,宁波-三门县间停运。 |
G7582 | 苍南-南京南 | 区段停运 | 8月12日苍南开G7582次改宁波站始发,苍南-宁波间停运。 |
G7532 | 三门县-上海虹桥 | 区段停运 | 8月13日三门县开G7532次改宁波站始发,三门县至宁波间停运。 |
增开部分列车
同时,为更好地服务旅客出行,中国铁路上海局集团有限公司,8月12日临时增开部分旅客列车。具体车次如下↓↓↓
增开车次一览表 | |||
G9469/72/69 | 淮南东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
G9478/5 | 六安-宁波 | 增开 | 8月12日 |
G9476 | 宁波-南京南 | 增开 | 8月12日 |
G9491 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
G9492 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
G9355 | 常州-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9480/77 | 合肥南-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9493 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9361 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9499 | 徐州东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
G9351 | 上海虹桥-温州南 | 增开 | 8月12日 |
G9363 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9464/1 | 合肥南-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9359 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9371/4/1 | 淮南东-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
G9353 | 杭州东-温州南 | 增开 | 8月12日 |
D9559 | 南京-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9560 | 宁波-南京 | 增开 | 8月12日 |
D9541 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9543 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9542 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
D9544 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
D9545 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9547 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9546 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
D9548 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
D9549 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9552 | 宁波-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
D9551 | 杭州东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
D9550 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
台风来袭 这里的每件事要仔细看
,
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com