广东省花生油过氧化值超标处罚(广东湛江市市场监管局抽检)
中国质量新闻网讯 近期,广东湛江市市场监督管理局组织抽检13大类食品576批次样品其中抽检食用油、油脂及其制品39批次,抽样检验项目合格样品34批次、不合格样品5批次具体信息如下:,下面我们就来说一说关于广东省花生油过氧化值超标处罚?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
广东省花生油过氧化值超标处罚
中国质量新闻网讯 近期,广东湛江市市场监督管理局组织抽检13大类食品576批次样品。其中抽检食用油、油脂及其制品39批次,抽样检验项目合格样品34批次、不合格样品5批次。具体信息如下:
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605232538 | 1 | 廉江市良垌翁茂清榨油厂 | 廉江市良垌镇良湛路16号(陈江权屋) | 廉江市良垌翁茂清榨油厂 | 廉江市良垌镇良湛路16号(陈江权屋) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-24 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 43.7μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232570 | 2 | 廉江市青平谢维保榨油店 | 廉江市青平镇中山四路55号(谢维保房屋内) | 廉江市青平谢维保榨油店 | 廉江市青平镇中山四路55号(谢维保房屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-13 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 43.4μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232590 | 3 | 廉江市长山林丽花生油店 | 廉江市长山镇河堤路56号 | 廉江市长山林丽花生油店 | 廉江市长山镇河堤路56号 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-28 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 69.2μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232782 | 4 | 吴川市塘尾宗全花生油坊 | 吴川市塘尾街道边坡社区冷冻厂旁边 | 吴川市塘尾宗全花生油坊 | 吴川市塘尾街道边坡社区冷冻厂旁边 | 花生油 | / | / | 2021-09-22 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 119μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232784 | 5 | 湛江市坡头区乾塘汉文粮油行 | 湛江市坡头区乾塘镇滨海路东1号内(第2号门店) | 湛江市坡头区乾塘汉文粮油行 | 湛江市坡头区乾塘镇滨海路东1号内(第2号门店) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-09-20 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 77.8μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800609634700 | 1 | 廉江市佳味食品有限公司 | 廉江市安铺镇河堤工业开发区 | 湛江市赤坎区波记粮油店 | 广东省湛江市赤坎区南桥街道文保农贸市场西区11-1号摊位内 | 纯芝麻油 | 120ml/瓶 | 老安铺 | 2021-07-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635298 | 2 | 湛江市霞山区老油河粮油加工厂 | 湛江市霞山区南柳村西路51号之3 | 湛江市霞山区廖斌食品店 | 湛江市霞山区工农市场内5号铺 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 皇膳香 | 2021-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635306 | 3 | 湛江市霞山区飞越食品厂 | 湛江市霞山区坛坡村坛坡路14号 | 湛江市霞山区陈亚娟副食店 | 广东省湛江市霞山区工农市场门店31号 | 食用植物调和油 | 370毫升/瓶 | / | 2021-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635329 | 4 | 山东绿地食品有限公司 | 山东莒南经济开发区大西环路南段 | 湛江市赤坎昌大昌超级购物广场有限公司鹰展店 | 广东省湛江市赤坎区海北路九号之一内 | 特香花生油 | 900ml/瓶 | / | 2021-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635328 | 5 | 茂名市方香油脂食品有限公司 | 茂名市茂南区羊角镇新城柑木冲村自编222号 | 湛江市赤坎昌大昌超级购物广场有限公司鹰展店 | 广东省湛江市赤坎区海北路九号之一内 | 压榨花生油 | 900毫升/瓶 | 方香 图案 | 2021-08-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635330 | 6 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 浙江省金华市浦江县开发区晶雅路58号 | 湛江市赤坎昌大昌超级购物广场有限公司鹰展店 | 广东省湛江市赤坎区海北路九号之一内 | 芝麻香油 | 150mL/瓶 | / | 2020-12-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635405 | 7 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江康顺路分店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号二、三楼 | 压榨一级纯香亚麻籽油 | 2.5L/瓶 | 红井源 | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635354 | 8 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 广东湛江市华双百商贸有限公司 | 湛江市赤坎区海田路128号帝景金岸居住小区海田苑、海盛苑地下室负1层商铺01、02、03 | 芝麻香油 | 405毫升 赠80毫升/瓶 | 太太乐 | 2020-07-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635406 | 9 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江康顺路分店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号二、三楼 | 亚麻籽油 | 4L/瓶 | 红井源 | 2021-08-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635353 | 10 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 广东湛江市华双百商贸有限公司 | 湛江市赤坎区海田路128号帝景金岸居住小区海田苑、海盛苑地下室负1层商铺01、02、03 | 初榨芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 金龙鱼 图案 | 2021-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609635407 | 11 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司湛江康顺路分店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号二、三楼 | 芝麻香油 | 238毫升/瓶 | 福臨門 | 2021-07-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800605232513 | 12 | 廉江市安铺贯香花生油小作坊 | 廉江市安铺镇贯日建材家居生活广场B区10号商铺 | 廉江市安铺贯香花生油小作坊 | 廉江市安铺镇贯日建材家居生活广场B区10号商铺 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232515 | 13 | 廉江市安铺广泰花生油店 | 廉江市安铺镇南环路95号大门右侧第二间商铺内 | 廉江市安铺广泰花生油店 | 廉江市安铺镇南环路95号大门右侧第二间商铺内 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232526 | 14 | 廉江市塘蓬诚普食品店 | 廉江市塘蓬镇新区四区73号 | 廉江市塘蓬诚普食品店 | 廉江市塘蓬镇新区四区73号 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232571 | 15 | 廉江市青平林生花生油榨油店 | 廉江市青平镇育才苑背后(吴振亮屋内) | 廉江市青平林生花生油榨油店 | 廉江市青平镇育才苑背后(吴振亮屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232572 | 16 | 廉江市青平曹茂清花生加工店 | 廉江市青平镇教育路(周沛南房屋内) | 廉江市青平曹茂清花生加工店 | 廉江市青平镇教育路(周沛南房屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232573 | 17 | 廉江市青平姚记榨油厂 | 廉江市青平镇长寿路一横巷38号(姚礼鹏、姚礼智屋内) | 廉江市青平姚记榨油厂 | 廉江市青平镇长寿路一横巷38号(姚礼鹏、姚礼智屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232574 | 18 | 廉江市青平满记花生油坊 | 廉江市青平镇府前路一横巷(叶达屋内) | 廉江市青平满记花生油坊 | 廉江市青平镇府前路一横巷(叶达屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232575 | 19 | 廉江市青平青农花生油加工店 | 廉江市青平镇原农机厂(黎津镛房屋) | 廉江市青平青农花生油加工店 | 廉江市青平镇原农机厂(黎津镛房屋) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232576 | 20 | 廉江市青平杨琼英花生油加工店 | 廉江市青平镇商业街(林荣房屋内) | 廉江市青平杨琼英花生油加工店 | 廉江市青平镇商业街(林荣房屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232577 | 21 | 廉江市青平林国期花生加工店 | 廉江市青平镇鸡场路烧炮岭脚(林国期房屋内) | 廉江市青平林国期花生加工店 | 廉江市青平镇鸡场路烧炮岭脚(林国期房屋内) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232587 | 22 | 廉江市长山吴延华花生油加工店 | 廉江市长山中学门口 | 廉江市长山吴延华花生油加工店 | 廉江市长山中学门口 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-07-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232588 | 23 | 廉江市长山长旺花生油行 | 廉江市长山镇文化路19号 | 廉江市长山长旺花生油行 | 廉江市长山镇文化路19号 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-06-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232589 | 24 | 廉江市长山亚五花生油行 | 廉江市长山镇兴华路53号 | 廉江市长山亚五花生油行 | 廉江市长山镇兴华路53号 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232591 | 25 | 廉江市长山郑大姐花生油行 | 廉江市长山镇长郊村黄泥埇(揭雄屋) | 廉江市长山郑大姐花生油行 | 廉江市长山镇长郊村黄泥埇(揭雄屋) | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232593 | 26 | 廉江市河唇廉香花生油加工店 | 廉江市河唇镇廉河路黄泥塘路口 | 廉江市河唇廉香花生油加工店 | 廉江市河唇镇廉河路黄泥塘路口 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232781 | 27 | 吴川市塘尾标哥花生小作坊 | 吴川市塘尾街道新城开发区创业路50号首层 | 吴川市塘尾标哥花生小作坊 | 吴川市塘尾街道新城开发区创业路50号首层 | 花生油 | / | / | 2021-09-07 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
SC21440800605232783 | 28 | 吴川市塘尾永诚花生油坊 | 吴川市塘尾街道杨屋村(新市场南门出入口前30米) | 吴川市塘尾永诚花生油坊 | 吴川市塘尾街道杨屋村(新市场南门出入口前30米) | 花生油 | / | / | 2021-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605232785 | 29 | 湛江市坡头区乾塘陈康花生油行 | 广东省湛江市坡头区乾塘镇三窝圩 | 湛江市坡头区乾塘陈康花生油行 | 广东省湛江市坡头区乾塘镇三窝圩 | 花生油 | 500ml/瓶 | / | 2021-08-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
DC21440800605232805 | 30 | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | 湛江市霞山区湖光路5号 | 华南师范大学附属湛江学校 | 湛江市赤坎区源珠路5号 | 食用植物调和油 | 12.5升/桶 | 福之泉 图案 | 2021-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
DC21440800605232806 | 31 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 华南师范大学附属湛江学校 | 湛江市赤坎区源珠路5号 | 浓香花生油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
DC21440800605232807 | 32 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 华南师范大学附属湛江学校 | 湛江市赤坎区源珠路5号 | 浓香花生油 | 5升/瓶 | 金龙鱼 | 2021-08-31 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
DC21440800605232884 | 33 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 深圳市南山区蛇口赤湾右炮台路15号 | 湛江开发区东简国兴超市 | 湛江经济技术开发区东简街道国兴旺达广场二楼内 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 胡姬花 | 2021-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
DC21440800605232885 | 34 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 湛江开发区东简国兴超市 | 湛江经济技术开发区东简街道国兴旺达广场二楼内 | 金龙鱼土榨风味花生油 | 400ml/瓶 | 金龙鱼+图案 | 2021-05-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第7号 | 2021年11月22日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
湛江市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;责令经营单位立即采取下架等措施,控制风险。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com