正定县最新抽检食品不合格名单 山西省和顺县市场监督管理局抽检94批次食品
中国质量新闻网讯 11月21日,山西省和顺县市场监督管理局发布2022年第2期食品安全监督抽检信息。本期公布94批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、肉制品、乳制品、方便食品、食用农产品等18大类,结果93批次合格,1批次不合格。
不合格样品1批次,具体为:
豆制品1批次,被抽样单位为:和顺县府东便利新城店,生产厂家为:内黄县双鑫食品有限公司生产的豆油皮,检验项目为铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),蛋白质,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计)等6项指标,不合格指标为蛋白质,检验机构为河北德诺商品检测技术服务有限公司。
2022年和顺县市场监督管理局不合格食品抽检明细表(第2期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22140723120430514 | 1 | 内黄县双鑫食品有限公司 | 内黄县二安乡前安村 | 和顺县府东便利新城店 | 山西省晋中市和顺县和化路安康小区西侧 | 豆油皮 | 200克/袋 | 2022-04-05 | 蛋白质||30.8||≥35.0 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
2022年和顺市场监督管理局食品抽检明细表(第2期) | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进日期) | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22140723120430534 | 1 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 武冈香辣卤香干(豆干再制品) | 武冈香辣卤香干(豆干再制品) | 2022-07-06 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430533 | 2 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 武冈香辣卤香干(豆干再制品) | 武冈香辣卤香干(豆干再制品) | 2022-07-06 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430532 | 3 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 老四川香干子(烧烤味) | 老四川香干子(烧烤味) | 2022-07-23 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430531 | 4 | 运城市海源食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 运乐锅巴(香辣味) | 运乐锅巴(香辣味) | 2022-07-24 | 薯类和膨化食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430530 | 5 | 德州运河经济开发区美味食品厂 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 麻花(黑糖味) | 麻花(黑糖味) | 2022-05-14 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430529 | 6 | 德州运河经济开发区美味食品厂 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 麻花(椒盐味) | 麻花(椒盐味) | 2022-05-08 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430522 | 7 | 江西景福实业有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 枣花蜂蜜 | 枣花蜂蜜 | 2022-04-08 | 蜂产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430520 | 8 | 上海梅林食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 午餐肉罐头 | 2020-12-14 | 罐头 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430516 | 9 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 小磨香油 | 小磨香油 | 2021-12-15 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430528 | 10 | 青州市蜜之源食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 山楂片 | 山楂片 | 2022-06-28 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430527 | 11 | 青州市裕鑫食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 山楂块 | 山楂块 | 2021-11-11 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430526 | 12 | 衡水孟状元酿酒厂 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 老白干酒八年陈酿 | 老白干酒八年陈酿 | 2017-09-07 | 酒类 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430525 | 13 | 衡水衡泰酒业有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 老白干酒 | 老白干酒 | 2016-05-16 | 酒类 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430524 | 14 | 长春市朗斯德酒业有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 英菲尼威士忌 | 英菲尼威士忌 | 2020-10-28 | 酒类 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430523 | 15 | 长春市朗斯德酒业有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 惠珍青柠露酒 | 惠珍青柠露酒 | 2021-10-18 | 酒类 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430515 | 16 | 河北新良食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 黑芝麻香油 | 黑芝麻香油 | 2021-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430511 | 17 | 邯郸市永年区非傲食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 卤脆鸡腿(五香味) | 卤脆鸡腿(五香味) | 2022-07-17 | 肉制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430510 | 18 | 邯郸市永年区非傲食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 卤脆鸡腿(香辣味) | 卤脆鸡腿(香辣味) | 2022-06-25 | 肉制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430521 | 19 | 北京庆和食品有限责任公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 臭豆腐 | 臭豆腐 | 2022-06-14 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430519 | 20 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 火锅底料(清汤) | 火锅底料(清汤) | 2022-05-17 | 调味品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430518 | 21 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 枸杞红枣火锅底料(辣汤) | 枸杞红枣火锅底料(辣汤) | 2022-06-09 | 调味品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430517 | 22 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 辣椒油(调味油) | 辣椒油(调味油) | 2022-05-25 | 调味品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430513 | 23 | 台州爱尚引食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 山楂乌梅复合果汁饮料 | 山楂乌梅复合果汁饮料 | 2022-05-01 | 饮料 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430509 | 24 | 马龙县品康农业科技有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 玉米渣 | 玉米渣 | 2022-06-18 | 粮食加工品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430508 | 25 | 马龙县品康农业科技有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 玉米渣 | 玉米渣 | 2022-06-15 | 粮食加工品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430504 | 26 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 2022-05-27 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430512 | 27 | 台州爱尚引食品有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 荔枝桃桃复合果汁饮料 | 荔枝桃桃复合果汁饮料 | 2022-07-01 | 饮料 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430507 | 28 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 鲁花压榨特香玉米胚芽油 | 鲁花压榨特香玉米胚芽油 | 2022-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430506 | 29 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 福临门色香味食用植物调和油 | 福临门色香味食用植物调和油 | 2021-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430505 | 30 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 和顺县府东便利新城店 | 山西 | 金龙鱼食用植物调和油 | 金龙鱼食用植物调和油 | 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430547 | 31 | 含山县长通食品制造有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 海带风味调味面制品 | 海带风味调味面制品 | 2022-06-01 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430541 | 32 | 北京统实饮品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 统一冰绿茶青梅绿茶 | 统一冰绿茶青梅绿茶 | 2022-04-18 | 饮料 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430540 | 33 | 山东旺旺食品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 旺仔牛奶(调制乳) | 2022-01-06 | 乳制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430585 | 34 | 河南楚天食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 山西 | 好大一个腿(鸭腿) | 好大一个腿(鸭腿) | 2022-07-12 | 肉制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430584 | 35 | 石家庄轩味厨食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 山西 | 酱香鸡爪 | 酱香鸡爪 | 2022-06-12 | 肉制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430546 | 36 | 湖南省千里香食品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 素热狗(爆辣烧烤味) | 素热狗(爆辣烧烤味) | 2022-04-09 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430545 | 37 | 平江县梦圆食品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 长沙臭干子 | 长沙臭干子 | 2022-07-07 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430544 | 38 | 长葛市王结食品厂 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 芝麻香干味 | 芝麻香干味 | 2022-04-25 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430543 | 39 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 麻辣味(调味面制品) | 麻辣味(调味面制品) | 2022-07-05 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430542 | 40 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 中国素牛筋 | 中国素牛筋 | 2022-04-24 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430539 | 41 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 农夫山泉饮用天然水 | 农夫山泉饮用天然水 | 2022-06-24 | 饮料 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430583 | 42 | 石家庄轩味厨食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 山西 | 山椒凤爪 | 山椒凤爪 | 2022-07-16 | 肉制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430582 | 43 | 郑州恒鑫食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 山西 | 海苔卷(含油型膨化食品) | 海苔卷(含油型膨化食品) | 2022-07-19 | 薯类和膨化食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430581 | 44 | 郑州恒鑫食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 山西 | 咔滋脆(膨化食品) | 咔滋脆(膨化食品) | 2022-07-09 | 薯类和膨化食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430538 | 45 | 农夫山泉陕西太白山饮料有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 农夫山泉白开水 | 农夫山泉白开水 | 2022-03-16 | 饮料 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430537 | 46 | 白象食品股份有限公司山西分公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 山西 | 白象精炖香辣牛肉面 | 白象精炖香辣牛肉面 | 2022-07-08 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | / |
XC22140723120430536 | 47 | 今麦郎食品股份有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 油炸方便面(葱香排骨面) | 油炸方便面(葱香排骨面) | 2022-06-30 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430535 | 48 | 今麦郎食品股份有限公司 | 和顺县李玉芳综合门市部 | 油炸方便面(红烧牛肉面) | 油炸方便面(红烧牛肉面) | 2022-07-06 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430580 | 49 | 青州市金泰食品厂 | 和顺县大广综合门市部 | 山楂片 | 山楂片 | 2022-05-16 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430579 | 50 | 青州市金泰食品厂 | 和顺县大广综合门市部 | 山楂片 | 山楂片 | 2022-06-12 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430573 | 51 | 山东汇顺食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 老北京红枣味饼干 | 老北京红枣味饼干 | 2022-06-14 | 饼干 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430572 | 52 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 芝麻酥饼干 | 芝麻酥饼干 | 2022-07-20 | 饼干 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430554 | 53 | 鸡泽县旺中缘食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 八爪烧(麻辣味) | 八爪烧(麻辣味) | 2022-07-12 | 薯类和膨化食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430578 | 54 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 果丹皮 | 果丹皮 | 2022-05-13 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430577 | 55 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 果丹皮(蜜饯) | 果丹皮(蜜饯) | 2022-05-13 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430576 | 56 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 果C条(蜜饯) | 果C条(蜜饯) | 2022-05-01 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430575 | 57 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 雪丽球(蜜饯) | 雪丽球(蜜饯) | 2022-05-16 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430574 | 58 | 临沂市河东区贵民调味食品厂 | 和顺县大广综合门市部 | 野山椒(尖椒) | 野山椒(尖椒) | 2022-07-11 | 蔬菜制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430571 | 59 | 宿州市嘴恋香食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 馓子 | 馓子 | 2022-06-24 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430551 | 60 | 山东业康食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 和风日式圆饼(海盐味) | 和风日式圆饼(海盐味) | 2022-05-20 | 饼干 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430599 | 61 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430598 | 62 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 小白菜 | 小白菜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430570 | 63 | 河北佳航食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 金丝蜜麻圈 | 金丝蜜麻圈 | 2022-05-01 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430569 | 64 | 高邑县梓隆食品经营部 | 和顺县大广综合门市部 | 江米条(油炸类糕点) | 江米条(油炸类糕点) | 2022-07-28 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430568 | 65 | 太谷县桃园兄弟食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 金丝饼 | 金丝饼 | 2022-07-26 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430567 | 66 | 太谷县桃园兄弟食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 南瓜饼 | 南瓜饼 | 2022-07-17 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430566 | 67 | 太谷县桃园兄弟食品有限公司 | 和顺县大广综合门市部 | 孟峰饼 | 孟峰饼 | 2022-07-25 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430565 | 68 | 平江县梦园食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 长沙臭干子(调味面制品) | 长沙臭干子(调味面制品) | 2022-08-01 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430597 | 69 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 螺丝椒 | 螺丝椒 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430596 | 70 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 香芹 | 香芹 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430595 | 71 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 芹菜 | 芹菜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430594 | 72 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 香菇 | 香菇 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430564 | 73 | 汝州市湘汝食品厂 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 开胃丝(调味面制品) | 开胃丝(调味面制品) | 2022-07-27 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430563 | 74 | 广汉家伦食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 素大刀肉 | 素大刀肉 | 2022-04-16 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430562 | 75 | 原阳县想成食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 脆皮炸鸡味-素食 | 脆皮炸鸡味-素食 | 2022-07-07 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430561 | 76 | 原阳县想成食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 脆皮炸鸡味-素食 | 脆皮炸鸡味-素食 | 2022-07-11 | 方便食品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430560 | 77 | 郯城县佳佳旺食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 酒品麻辣花生(油炸类) | 酒品麻辣花生(油炸类) | 2022-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430559 | 78 | 山西省新绛县多维食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 多维山楂 | 多维山楂 | 2022-07-10 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430593 | 79 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 油菜 | 油菜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430592 | 80 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 油麦菜 | 油麦菜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430591 | 81 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 韭菜 | 韭菜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430558 | 82 | 山西省新绛县多维食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 多维山楂 | 多维山楂 | 2022-07-10 | 水果制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430557 | 83 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 八宝豆干(五香味) | 八宝豆干(五香味) | 2022-01-02 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430556 | 84 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 徽州臭豆腐(香辣味) | 徽州臭豆腐(香辣味) | 2022-06-15 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430555 | 85 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 香香豆卷(香辣味) | 香香豆卷(香辣味) | 2022-07-05 | 豆制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430553 | 86 | 保定市瑞和园食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 蜂蜜蛋糕 | 蜂蜜蛋糕 | 2022-06-18 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430552 | 87 | 河北喜能食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 鸡蛋拉丝面包 | 鸡蛋拉丝面包 | 2022-07-18 | 糕点 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430590 | 88 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 姜 | 姜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430589 | 89 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 青椒 | 青椒 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430588 | 90 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 尖椒 | 尖椒 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
XC22140723120430550 | 91 | 四川竹鑫兵食品有限公司 | 和顺县鸿泰百货门市部 | 山椒笋(酱腌菜) | 山椒笋(酱腌菜) | 2022-07-20 | 蔬菜制品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430587 | 92 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 圆茄子 | 圆茄子 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 | ||
NCP22140723120430586 | 93 | / | 和顺县建慧蔬菜门市部 | 黄瓜 | 黄瓜 | 2022-08-11 | 食用农产品 | 第2期 | 2022/11/21 | 和顺县市场监督管理局 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com