浙江食品安全抽检结果(浙江省舟山市市场监管局食品安全监督抽检信息公示)
中国质量新闻网讯 2022年10月12日,浙江省舟山市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公示(2022年第27期)。
本次公布的抽检信息为舟山中秋、国庆食品你点我检抽检的合格食品信息(32批次)、2022年浙江舟山校园专项抽检的合格食品信息(175批次)。共207批次。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC22330900301131558 | 1 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 本地公鸡 | / | 2022-08-22 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131538 | 2 | / | / | 舟山市定海区海旗超市 | 浙江 | 散称梭子蟹 | / | 2022-08-21 | 水产制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131540 | 3 | / | / | 舟山市定海区海旗超市 | 浙江 | 黑椒牛柳 | / | 2022-08-22 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131542 | 4 | / | / | 舟山市定海区海旗超市 | 浙江 | 火锅丸子 | / | 2022-08-21 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131555 | 5 | 浙江陆龙兄弟食品有限公司 | 宁波市江北区宝马街123号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 3A黄泥螺 | 260g/瓶 | 2022-08-01 | 水产制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131554 | 6 | 浙江渔婆婆食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区海洋工业园区新晨路68号 | 浙江凯虹集团有限公司舟山凯虹广场分公司 | 浙江 | 红膏蟹糊 | 238克/瓶 | 2022-07-27 | 水产制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131574 | 7 | / | / | 个体工商户(邹超) | 浙江 | 河鲫鱼 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131579 | 8 | / | / | 舟山市普陀区吉买盛超市 | 浙江 | 肉丸 | / | 2022-08-18 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131580 | 9 | / | / | 舟山市普陀区吉买盛超市 | 浙江 | 散称牛肉丝 | / | 2022-08-23 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131581 | 10 | / | / | 舟山市普陀区吉买盛超市 | 浙江 | 宫保鸡丁 | / | 2022-08-23 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131634 | 11 | 厦门如意三煲食品有限公司翔安分公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇舫阳北二路599号一楼 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 蚝油牛柳 | 300g/包 | 2022-06-20 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131625 | 12 | 虞城县瑞欣食品有限公司 | 河南省虞城县利民镇张楼村 | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司 | 浙江 | 珍鲜水饺(猪肉芹菜) | 500克/袋 | 2022-06-26 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131635 | 13 | 日照泰森食品有限公司 | 山东省日照市莒县工业园(莒州北路西侧,潍坊中路北侧) | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 鲜嫩鸡块 | 500克/包 | 2022-04-19 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131636 | 14 | 名田食品贸易(南通)有限公司 | 江苏省南通市开发区新东路5号内1幢-90号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 免浆黑鱼片(非即食生制品) | 250g/盒 | 2022-06-15 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131624 | 15 | 上海安大食品有限公司 | 上海市浦东新区川展路585号6幢6号楼 | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司 | 浙江 | 大江水饺 | 360克/袋 | 2022-07-15 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131637 | 16 | 大连综研水产有限公司 | 大连市甘井子区桧柏路300号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 即食海藻 | 400g/包 | 2022-07-09 | 水产制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131638 | 17 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 桂冠奶黄包 | 360克(12粒装)/袋 | 2022-05-30 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131627 | 18 | 瑞安市安大食品有限公司 | / | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司 | 浙江 | 火龙串(非即食) | 计件 | 2022-04-16 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131626 | 19 | 河南优多多食品有限公司 | 河南省漯河市市辖区经济技术开发区民营工业园创新路51号 | 舟山市瑞客商贸有限公司普陀分公司 | 浙江 | 五花肉串 | 计件 | 2022-04-27 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131716 | 20 | 舟山合源酒业有限公司 | 浙江舟山市定海区黄土岭 | 舟山市定海宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 合源干黄酒三年陈 | 500ml/瓶 酒精度:11.0%vol | 2022-01-12 | 酒类 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131717 | 21 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 舟山市定海宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 花雕酒 | 2.25L/桶 酒精度:12.0%vol | 2022-05-11 | 酒类 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131721 | 22 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司金岛直供店 | 浙江 | 红花生米 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131720 | 23 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司金岛直供店 | 浙江 | 花生米 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131731 | 24 | 福鼎市鼎韵食膳食品厂 | 福建省福鼎市铁塘里工业小区E-4号 | 舟山市定海宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 蜜汁鸡翅 | 散装称重 | 2022-08-01 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131719 | 25 | 达州市川大师金来食品有限公司 | 达州市农产品加工集中区 | 舟山市菜篮子服务有限公司金岛直供店 | 浙江 | 风干牛肉(五香味) | 120克/袋 | 2021-12-11 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131732 | 26 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 舟山市定海宜家好鲜生生活超市 | 浙江 | 盐焗味鸡翅中 | 散装称重 | 2022-06-11 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131735 | 27 | / | / | 舟山市菜篮子服务有限公司高云菜场直供店 | 浙江 | 花生米 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131754 | 28 | / | / | 个体工商户(储玉影) | 浙江 | 南美白对虾 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131751 | 29 | 武汉乐普食品有限公司 | 湖北省武汉市汉南区湘口街缘顺路 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 醇卤鸭锁骨 | 散装称重 | 2022-03-23 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131752 | 30 | 福鼎鼎味食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市星火工业区星火路28号B栋2层 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 五香翅 | 散装称重 | 2022-07-07 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131753 | 31 | 杭州众人休闲食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路11-1号3幢2号楼5层 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 烤鸭脖 | 散装称重 | 2022-05-25 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131755 | 32 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 舟山市普陀区六横镇龙山创业路2号 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 粒粒脆泥螺皇 | 270g(固形物≧55%)/瓶 | 2022-07-16 | 水产制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131760 | 33 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇渡头社区关脚园片区 | 舟山市新城晨瑜零食店 | 浙江 | 芒果味奶酪布丁 | 140克(2杯装)/盒 | 2022-07-15 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131761 | 34 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 舟山市新城晨瑜零食店 | 浙江 | 可吸果冻(荔枝味) | 90g/袋 | 2022-06-01 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131762 | 35 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 舟山市新城晨瑜零食店 | 浙江 | 大面筋 | 80克/袋 | 2022-06-10 | 方便食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131765 | 36 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 舟山市定海西佳食品超市 | 浙江 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 2022-08-03 | 饮料 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131783 | 37 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 舟山市定海大誉超市 | 浙江 | 丝滑拿铁咖啡饮料 | 268毫升/瓶 | 2022-04-12 | 饮料 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131781 | 38 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131784 | 39 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 舟山市定海大誉超市 | 浙江 | “COSTA COFFEE”醇正拿铁浓咖啡饮料 | 300ml/瓶 | 2022-03-08 | 饮料 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131780 | 40 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131786 | 41 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M10-1-3地块内 | 舟山市定海区齐家食品超市 | 浙江 | 激活柑橘口味维生素饮品 | 600g/瓶 | 2022-06-24 | 饮料 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131779 | 42 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 放山鸡 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131787 | 43 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 舟山市定海区齐家食品超市 | 浙江 | 力量帝维他命水柠檬风味营养素饮料 | 500ml/瓶 | 2022-07-24 | 饮料 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131778 | 44 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2022-08-26 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131777 | 45 | / | / | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131776 | 46 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 重庆市巫山县巫峡镇平安路100号(工业园区11号厂房) | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 红薯粉条 | 380g/袋 | 2021-10-24 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131785 | 47 | 虞城县鼎羊羊食品厂 | 河南省商丘市虞城县利民镇蔡庄村 | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 雪花精品肥牛片 | 320克/袋 | 2022-08-01 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131774 | 48 | 杭州知味食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道鸭兰村 | 舟山市陆峰阳光农业开发有限公司 | 浙江 | 红烧大排(速冻调制食品) | 300克(3片装)/袋 | 2022-05-28 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131810 | 49 | 河南省豪一食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道96号 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司定海分公司 | 浙江 | 果治の米饼(蛋黄味) | 300克/包 | 2022-05-30 | 薯类和膨化食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131811 | 50 | 宿迁优得食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县来安街道八集社区优得路3号 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司定海分公司 | 浙江 | 蜂蜜奶香芝士味爆米花(膨化食品) | 280克/罐 | 2022-02-18 | 薯类和膨化食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131827 | 51 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131826 | 52 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131813 | 53 | 山东戬记食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘新安街道泰山西街79号 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司定海分公司 | 浙江 | 暖家方酥 | 160克/包 | 2022-08-12 | 糕点 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131825 | 54 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131814 | 55 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇平宁工业区 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司定海分公司 | 浙江 | 咸蛋黄芝士饼干 | 300克/包 | 2022-06-01 | 饼干 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131815 | 56 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龙海市程溪镇内云社土为村 | 浙江自贸区杰臧国际贸易有限公司定海分公司 | 浙江 | 咖啡饼干(焦糖味) | 220克/包 | 2022-05-21 | 饼干 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131824 | 57 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131831 | 58 | / | / | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131828 | 59 | 鲜美来食品股份有限公司 | 北海市工业园区科盛路16号 | 浙江凯虹集团有限公司华之友超市沈家门店 | 浙江 | 虾滑 | 200g/袋 | 2022-05-27 | 速冻食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131867 | 60 | / | / | 舟山市定海城东长发食品超市 | 浙江 | 百果味糕点 | 散装称重 | 2022-08-22 | 糕点 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131868 | 61 | 浙江稻花香食品有限公司 | 浙江省金华市金东经济开发区法华北街289号 | 舟山市定海城东长发食品超市 | 浙江 | 稻花香过桥米线酸辣牛肉味 | 米线块+配料:110克 米线块:85克/桶 | 2022-07-21 | 方便食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131872 | 62 | 宁波望春桥食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇藕缆桥村迎春路26号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 古法桃酥(热加工) | 750克/盒 | 2022-08-29 | 糕点 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131871 | 63 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 飓风卷蛋糕(巧克力味) | 散装称重 | 2022-08-10 | 糕点 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131869 | 64 | 杭州鸿福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 陈皮糖 | 100克/袋 | 2022-07-08 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131890 | 65 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 舟山市定海区沙惠超市 | 浙江 | 不二家蒟蒻果冻(乳酸菌味) | 120克/包 | 2022-05-21 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131870 | 66 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城北工业园上海北路339号 | 舟山新城凯虹广场商业管理有限公司城市超市店 | 浙江 | 乳酸菌布甸 | 125克/杯 | 2022-03-10 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131891 | 67 | 界首市颍宏食品厂 | 安徽省界首市界陶路 | 舟山市定海区沙惠超市 | 浙江 | 单车巧克力 | 80克/盒 | 2022-01-01 | 糖果制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131892 | 68 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 舟山市定海区沙惠超市 | 浙江 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 100克/包 | 2022-07-05 | 薯类和膨化食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131896 | 69 | 河南惠生圆食品有限公司 | 焦作市温县产业集聚区中福路36号 | 舟山市定海区沙惠超市 | 浙江 | 虾仁海鲜面 | (面饼+配料)90g面饼(NOODLE):80g/包 | 2022-08-07 | 方便食品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131906 | 70 | / | / | 舟山市新城留香园水果超市 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131905 | 71 | / | / | 舟山市新城留香园水果超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131904 | 72 | / | / | 舟山市新城留香园水果超市 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131903 | 73 | / | / | 舟山市新城留香园水果超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131916 | 74 | / | / | 舟山技师学院 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131921 | 75 | / | / | 舟山市普陀区展茅街道中心幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-29 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131917 | 76 | / | / | 舟山技师学院 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131920 | 77 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 舟山市普陀区展茅街道中心幼儿园 | 浙江 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131939 | 78 | / | / | 舟山市普陀区展茅中心学校 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131938 | 79 | / | / | 舟山市普陀区展茅中心学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131947 | 80 | / | / | 舟山市普陀区向阳小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131946 | 81 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 舟山市普陀区向阳小学 | 浙江 | 花雕料酒 | 350ml/袋 酒精度≤10(%vol) | 2022-08-12 | 调味品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131948 | 82 | / | / | 舟山市定海区育才学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131949 | 83 | 建湖县双龙米业有限公司 | 建湖县冈西镇冈西路699号 | 舟山市定海区育才学校 | 浙江 | 大米(粳米) | 15kg/袋 | 2022-08-20 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131953 | 84 | / | / | 舟山市白泉高级中学 | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-31 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131960 | 85 | / | / | 舟山市定海区白泉中心小学 | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-27 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131963 | 86 | / | / | 舟山市普陀区展茅街道螺门幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131961 | 87 | / | / | 舟山市定海区白泉中心小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131962 | 88 | / | / | 舟山市普陀区展茅街道螺门幼儿园 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131964 | 89 | / | / | 舟山市定海区白泉镇玉苑幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131968 | 90 | / | / | 舟山市普陀区城北小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131967 | 91 | / | / | 舟山市普陀区城北小学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131974 | 92 | / | / | 舟山市普陀区城北幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2022-09-01 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131975 | 93 | 和县兴达麻油厂 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口工业园 | 舟山市普陀区城北幼儿园 | 浙江 | 食用植物调和油 | 230毫升/瓶 | 2022-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131976 | 94 | 杭州众犇食品有限公司 | 杭州市余杭区仁和街道新桥村袁家里一号3幢3楼 | 舟山市定海区双贤零食店 | 浙江 | 酱鸭舌 | 散装称重 | 2022-08-16 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131977 | 95 | 福建麦德龙食品有限公司 | 福建省福鼎市邦福工业园区 | 舟山市定海区双贤零食店 | 浙江 | 卤鸭舌 | 散装称重 | 2022-08-20 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131978 | 96 | 漳州市万市香食品有限公司 | 南靖县山城镇鸿坪村 | 舟山市定海区双贤零食店 | 浙江 | 风干牛肉(超干原味) | 散装称重 | 2022-08-13 | 肉制品 | 2022年浙江舟山中秋、国庆食品你点我检抽检计划 | 流通 |
DC22330900301131936 | 97 | / | / | 舟山职业技术学校(舟山船舶工业学校) | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131993 | 98 | / | / | 舟山市新城临长路幼儿园 | 浙江 | 小麦粉 | / | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131992 | 99 | / | / | 舟山市新城临长路幼儿园 | 浙江 | 糯米 | / | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131995 | 100 | / | / | 舟山市新城尚东幼儿园 | 浙江 | 小麦粉 | / | 2022-08-29 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131994 | 101 | / | / | 舟山市新城尚东幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-24 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131996 | 102 | / | / | 浙江海洋大学(第一食堂) | 浙江 | 大米 | / | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131997 | 103 | / | / | 浙江海洋大学(第一食堂) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301131998 | 104 | / | / | 舟山市新城临长路幼儿园毛竹山分园食堂 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301132001 | 105 | / | / | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 浙江 | 糯米 | / | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301132000 | 106 | / | / | 南海实验学校旌旗山初中校区 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
DC22330900301132003 | 107 | / | / | 南海实验学校幼小食堂 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 2022年浙江舟山校园专项抽检计划 | 餐饮 |
