贵州通报6批次不合格农产品(贵州省遵义市红花岗区市场监管局公示食用农产品抽检结果)
中国质量新闻网讯 近日,贵州省遵义市红花岗区市场监督管理局公示食用农产品抽检结果(2022年第四期)根据相关规定,该局委托遵义市产品质量检验检测院对流通环节食用农产品进行抽检,共抽检101批次,合格99批次,不合格2批次,下面我们就来说一说关于贵州通报6批次不合格农产品?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
贵州通报6批次不合格农产品
中国质量新闻网讯 近日,贵州省遵义市红花岗区市场监督管理局公示食用农产品抽检结果(2022年第四期)。根据相关规定,该局委托遵义市产品质量检验检测院对流通环节食用农产品进行抽检,共抽检101批次,合格99批次,不合格2批次。
2022年红花岗区食用农产品监督抽检信息(第四期) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 食品类别 | 明细类别 | 产地 | 单价(元) | 生产/检疫/进货日期 | 抽样地点 | 市州 | 县市区 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║ | 标准值 | 任务来源 | 检测项目 | 抽样编号 | 备注 |
1 | NCP20223666 | 遵义市玖玖食品有限责任公司 | 贵州省遵义市红花岗区南关镇马南坝 | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 前腿肉(猪肉) | 称重 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | / | 36元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 恩诺沙星,甲氧苄啶,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量) | NCP22520302701000332 | / |
2 | NCP20223667 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 红提(葡萄) | 称重 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | / | 15.98元/kg | 2022/07/21 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,己唑醇,氧乐果,氯吡脲 | NCP22520302701000333 | / |
3 | NCP20223668 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 大红心火龙果 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 9.98元/kg | 2022/07/15 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000334 | / |
4 | NCP20223669 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 柠檬 | 称重 | 水果类 | 柑橘类水果 | / | 11.98元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 多菌灵,克百威,联苯菊酯,水胺硫磷,乙螨唑,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | NCP22520302701000335 | / |
5 | NCP20223670 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 香梨 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 15.98元/kg | 2022/07/03 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | NCP22520302701000336 | / |
6 | NCP20223671 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 青苹果 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 13.98元/kg | 2022/07/20 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000337 | / |
7 | NCP20223672 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 洛川苹果 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 15.98元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000338 | / |
8 | NCP20223673 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 皇冠梨 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 11.98元/kg | 2022/07/20 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | NCP22520302701000339 | / |
9 | NCP20223674 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 丰水梨 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 7.98元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | NCP22520302701000340 | / |
10 | NCP20223675 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 青口白(大白菜) | 称重 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 5.16元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 镉(以Cd计),氟虫腈,吡虫啉,唑虫酰胺,阿维菌素,毒死蜱,氧乐果 | NCP22520302701000341 | / |
11 | NCP20223676 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 青黄瓜 | 称重 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | / | 9.98元/kg | 2022/07/26 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,腐霉利,乙螨唑,阿维菌素,哒螨灵,氧乐果,噻虫嗪 | NCP22520302701000342 | 供货商名称:金红团结新鲜蔬菜批发。 |
12 | NCP20223677 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 莲花白(结球甘蓝) | 称重 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | / | 3.16元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 克百威,氧乐果,毒死蜱 | NCP22520302701000343 | / |
13 | NCP20223678 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 无茎豆(菜豆) | 称重 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | / | 7.16元/kg | 2022/07/24 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 多菌灵,吡虫啉,噻虫胺,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | NCP22520302701000344 | 供货商名称:金红团结新鲜蔬菜批发。 |
14 | NCP20223679 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 大白菜 | 称重 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 3.16元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 镉(以Cd计),氟虫腈,吡虫啉,唑虫酰胺,阿维菌素,毒死蜱,氧乐果 | NCP22520302701000345 | / |
15 | NCP20223680 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 老姜 | 称重 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 9.98元/kg | 2022/07/21 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),噻虫胺,噻虫嗪,吡虫啉,克百威,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NCP22520302701000346 | 供货商名称:金红团结新鲜蔬菜批发。 |
16 | NCP20223681 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 油麦菜 | 称重 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 5.16元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氟虫腈,阿维菌素,啶虫脒 | NCP22520302701000347 | / |
17 | NCP20223682 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 西红柿 | 称重 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | / | 3.99元/kg | 2022/07/24 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,烯酰吗啉 | NCP22520302701000348 | 供货商名称:金红团结新鲜蔬菜批发。 |
18 | NCP20223683 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 11.98元/kg | 2022/07/26 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | NCP22520302701000349 | / |
19 | NCP20223684 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 绿豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 11.98元/kg | 2022/07/26 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000350 | / |
20 | NCP20223685 | / | / | 红花岗区宜加宜超市 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层 | 大白豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 19.6元/kg | 2022/07/18 | 贵州省遵义市红花岗区外环路新天地商业广场B区一层该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000351 | / |
21 | NCP20223751 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 艳红桃 | 称重 | 水果类 | 核果类水果 | / | 7.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 多菌灵,甲胺磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000352 | / |
22 | NCP20223752 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 猕猴桃 | 称重 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | / | 5.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯吡脲,多菌灵,敌敌畏,氧乐果 | NCP22520302701000353 | / |
23 | NCP20223753 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 红心火龙果 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 6.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000354 | / |
24 | NCP20223754 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 青芒 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 13.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,多菌灵,嘧菌酯,戊唑醇,吡唑醚菌酯,噻虫胺 | NCP22520302701000355 | / |
25 | NCP20223755 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 青苹果 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 11.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000356 | / |
26 | NCP20223756 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 口口脆西瓜 | 称重 | 水果类 | 瓜果类水果 | / | 7.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 克百威,氧乐果,乙酰甲胺磷,噻虫嗪 | NCP22520302701000357 | / |
27 | NCP20223757 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 香蕉 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 7.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 不合格 | 吡虫啉║0.12mg/kg║ | ≤0.05mg/kg | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,联苯菊酯,烯唑醇 | NCP22520302701000358 | / |
28 | NCP20223758 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 夏橙 | 称重 | 水果类 | 柑橘类水果 | / | 11.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 丙溴磷,多菌灵,克百威,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷,氧乐果,苯醚甲环唑,杀扑磷 | NCP22520302701000359 | / |
29 | NCP20223759 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 翡翠苹果 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 25.60元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000360 | / |
30 | NCP20223760 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 糖梨 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 7.96元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | NCP22520302701000361 | / |
31 | NCP20223761 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 鲜鸡蛋 | 称重 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 13.16元/kg | 2022/06/21 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | NCP22520302701000362 | 供货商:贵州蛋惠购农业科技有限公司。 |
32 | NCP20223762 | 贵州蛋惠购农业科技有限公司 | 乐山市市中区苏稽镇杨坪村4组 | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 虫草蛋(鸡蛋) | 约800g/盒 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 12.8元/盒 | 2022/07/23 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | NCP22520302701000363 | / |
33 | NCP20223763 | 蛋惠购农业发展有限公司 | 乐山市市中区苏稽镇杨坪村4组 | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 营养蛋(鸡蛋) | 约450克/盒 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | / | 10元/盒 | 2022/07/23 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯霉素,甲硝唑,呋喃唑酮代谢物 | NCP22520302701000364 | / |
34 | NCP20223764 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 红花生米 | 称重 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | / | 21.6元/kg | 2022/07/23 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 酸价(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑,镉(以Cd计),过氧化值(以脂肪计) | NCP22520302701000365 | / |
35 | NCP20223765 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 珍珠花生米 | 称重 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | / | 21.6元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 酸价(以脂肪计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑,镉(以Cd计),过氧化值(以脂肪计) | NCP22520302701000366 | / |
36 | NCP20223766 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 大白芸豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 25.6元/kg | 2022/07/23 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000367 | / |
37 | NCP20223767 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 黄豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 9.96元/kg | 2022/07/21 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000368 | / |
38 | NCP20223768 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 大红豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 25.6元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000369 | / |
39 | NCP20223769 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 绿豆 | 称重 | 豆类 | 豆类 | / | 10.56元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉 | NCP22520302701000370 | / |
40 | NCP20223770 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 西红柿 | 称重 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | / | 7.16元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,烯酰吗啉 | NCP22520302701000371 | / |
41 | NCP20223771 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 大板仔姜 | 称重 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | / | 11.96元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),噻虫胺,噻虫嗪,吡虫啉,克百威,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | NCP22520302701000372 | / |
42 | NCP20223772 | / | / | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 青黄瓜 | 称重 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | / | 9.96元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,腐霉利,乙螨唑,阿维菌素,哒螨灵,氧乐果,噻虫嗪 | NCP22520302701000373 | / |
43 | NCP20223773 | 遵义强平肉联有限责任公司 | 贵州省遵义市播州区南白镇影山湖街道龙泉大道17号(食品工业园区) | 红花岗区亿家乐生鲜超市 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面 | 保肋肉(猪肉) | 称重 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | / | 31元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区合众路都市欣城一层1号门面该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 恩诺沙星,甲氧苄啶,氯霉素,氟苯尼考,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量) | NCP22520302701000374 | / |
44 | NCP20223801 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 青葡萄 | 称重 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | / | 6.66元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,苯醚甲环唑,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,己唑醇,氧乐果,氯吡脲 | NCP22520302701000375 | / |
45 | NCP20223802 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 西瓜 | 称重 | 水果类 | 瓜果类水果 | / | 3.98元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 克百威,氧乐果,乙酰甲胺磷,噻虫嗪 | NCP22520302701000376 | / |
46 | NCP20223803 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 黄冠梨 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 15.16元/kg | 2022/07/22 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,苯醚甲环唑 | NCP22520302701000377 | / |
47 | NCP20223804 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 沃柑 | 称重 | 水果类 | 柑橘类水果 | / | 7元/kg | 2022/07/20 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 丙溴磷,苯醚甲环唑,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,联苯菊酯,三唑磷,水胺硫磷 | NCP22520302701000378 | / |
48 | NCP20223805 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 红心火龙果 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 13.96元/kg | 2022/07/20 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000379 | / |
49 | NCP20223806 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 苹果 | 称重 | 水果类 | 仁果类水果 | / | 15.6元/kg | 2022/07/24 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000380 | / |
50 | NCP20223807 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 桃 | 称重 | 水果类 | 核果类水果 | / | 6.67元/kg | 2022/07/25 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 多菌灵,甲胺磷,克百威,氧乐果 | NCP22520302701000381 | / |
51 | NCP20223808 | / | / | 红花岗区多乐帅生活超市 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号 | 香蕉 | 称重 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | / | 7.96元/kg | 2022/07/27 | 贵州省遵义市红花岗区长征办紫颖路富丽东方D栋1层1-2号该商户销售区域 | 遵义 | 红花岗区 | 合格 | / | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,多菌灵,氟虫腈,甲拌磷,腈苯唑,吡虫啉,噻虫胺,噻虫嗪,联苯菊酯,烯唑醇 | NCP22520302701000382 | / |
