本科二批次院校投档分数线(本科二批J段录取院校投档最低分)
本科二批J段录取院校投档最低分
文史类
院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
1018 | 北京农学院 | 489.097169109 |
1025 | 首都体育学院 | 491.098201093 |
1032 | 北京物资学院 | 507.110197094 |
1052 | 中华女子学院 | 493.104181101 |
1057 | 北京联合大学 | 503.100177110 |
1064 | 中国劳动关系学院 | 494.105173100 |
1097 | 天津科技大学 | 507.112181103 |
1098 | 天津工业大学 | 502.106192088 |
1101 | 天津农学院 | 486.099187096 |
1103 | 天津中医药大学 | 492.107154115 |
1105 | 天津职业技术师范大学 | 494.104168103 |
1107 | 天津商业大学 | 503.094179121 |
1109 | 天津体育学院 | 463.090173101 |
1113 | 天津城建大学 | 488.109195083 |
1154 | 河北地质大学 | 500.113186100 |
1156 | 华北理工大学 | 493.106203097 |
1164 | 河北师范大学 | 508.097187107 |
1165 | 保定学院 | 477.098189106 |
1167 | 唐山师范学院 | 458.000000000 |
1169 | 衡水学院 | 461.109197076 |
1170 | 石家庄学院 | 467.097192086 |
1171 | 邯郸学院 | 466.099174071 |
1172 | 邢台学院 | 465.084159111 |
1180 | 华北科技学院 | 488.097191091 |
1184 | 河北金融学院 | 495.104169101 |
1186 | 北华航天工业学院 | 482.114191081 |
1187 | 防灾科技学院 | 473.104189079 |
1265 | 河北中医学院 | 507.111182108 |
1266 | 张家口学院 | 458.000000000 |
1278 | 太原科技大学 | 484.098193098 |
1281 | 山西农业大学 | 485.108195072 |
1282 | 山西医科大学 | 489.102194099 |
1284 | 山西师范大学 | 496.096190111 |
1285 | 太原师范学院 | 487.097187112 |
1286 | 山西大同大学 | 486.096184094 |
1287 | 晋中学院 | 462.102194084 |
1288 | 长治学院 | 458.000000000 |
1289 | 运城学院 | 461.100165096 |
1291 | 山西财经大学 | 501.102178112 |
1292 | 山西中医药大学 | 499.098179108 |
1293 | 吕梁学院 | 459.103202093 |
1294 | 太原学院 | 465.093177089 |
1351 | 山西传媒学院 | 471.093197080 |
1355 | 山西工程技术学院 | 473.099184076 |
1360 | 内蒙古科技大学 | 476.103168094 |
1364 | 内蒙古师范大学 | 480.096191102 |
1365 | 内蒙古民族大学 | 464.105177089 |
1366 | 赤峰学院 | 458.000000000 |
1368 | 呼伦贝尔学院 | 458.000000000 |
1370 | 集宁师范学院 | 458.000000000 |
1416 | 沈阳工业大学 | 490.099171124 |
1418 | 沈阳理工大学 | 495.112164117 |
1420 | 辽宁科技大学 | 488.110202079 |
1424 | 大连交通大学 | 503.096193101 |
1426 | 大连工业大学 | 496.101196090 |
1428 | 辽宁工业大学 | 490.099195093 |
1430 | 大连海洋大学 | 500.105190094 |
1432 | 锦州医科大学 | 472.102164104 |
1437 | 辽宁师范大学 | 497.098208086 |
1438 | 沈阳师范大学 | 491.099176107 |
1439 | 渤海大学 | 499.108202102 |
1440 | 鞍山师范学院 | 470.094188094 |
1454 | 沈阳大学 | 495.104171089 |
1459 | 大连大学 | 502.109194083 |
1460 | 辽宁科技学院 | 458.000000000 |
1464 | 辽东学院 | 468.091173111 |
1465 | 大连民族大学(少数) | 465.104181069 |
1534 | 长春理工大学 | 485.098195068 |
1536 | 长春工业大学 | 492.109191077 |
1537 | 吉林建筑大学 | 479.098173088 |
1540 | 长春中医药大学 | 497.106189113 |
1542 | 北华大学 | 487.093184101 |
1543 | 通化师范学院 | 458.000000000 |
1544 | 吉林师范大学 | 485.104171111 |
1545 | 吉林工程技术师范学院 | 458.000000000 |
1546 | 长春师范大学 | 492.093186097 |
1547 | 白城师范学院 | 460.104154091 |
1548 | 吉林财经大学 | 504.102193105 |
1554 | 吉林工商学院 | 476.110180094 |
1556 | 长春工程学院 | 472.102189079 |
1557 | 吉林农业科技学院 | 466.100179106 |
1559 | 吉林警察学院 | 475.104178092 |
1560 | 长春大学 | 494.100197103 |
1580 | 吉林医药学院 | 458.000000000 |
1598 | 黑龙江科技大学 | 476.087162103 |
1604 | 哈尔滨医科大学 | 481.099178099 |
1605 | 黑龙江中医药大学 | 473.108168101 |
1607 | 哈尔滨师范大学 | 493.095183099 |
1608 | 齐齐哈尔大学 | 480.098188100 |
1609 | 牡丹江师范学院 | 463.103178076 |
1610 | 哈尔滨学院 | 473.103182093 |
1611 | 大庆师范学院 | 458.101172093 |
1612 | 绥化学院 | 458.100192083 |
1614 | 哈尔滨商业大学 | 488.105174088 |
1616 | 哈尔滨金融学院 | 493.101172112 |
1619 | 齐齐哈尔医学院 | 463.103188088 |
1620 | 黑龙江工业学院 | 458.000000000 |
1624 | 黑龙江工程学院 | 472.095161108 |
1660 | 黑河学院 | 458.000000000 |
1689 | 上海应用技术大学 | 499.096177102 |
1691 | 上海海洋大学 | 507.097184110 |
1694 | 上海师范大学 | 509.112173109 |
1698 | 上海海关学院 | 514.103205090 |
1701 | 上海体育学院 | 496.089183108 |
1709 | 上海立信会计金融学院 | 513.121174104 |
1710 | 上海电机学院 | 486.108182077 |
1714 | 上海第二工业大学 | 499.109210081 |
1715 | 上海商学院 | 504.098185105 |
1757 | 常州大学 | 486.104179101 |
1765 | 南通大学 | 505.107176101 |
1766 | 盐城工学院 | 474.100195095 |
1773 | 江苏师范大学 | 504.106190082 |
1775 | 盐城师范学院 | 476.105206069 |
1780 | 苏州科技大学 | 497.110185093 |
1788 | 金陵科技学院 | 494.112179090 |
1789 | 淮阴工学院 | 480.103174089 |
1793 | 徐州工程学院 | 479.097179107 |
1798 | 南京工程学院 | 495.116181103 |
1801 | 南京晓庄学院 | 486.099200121 |
1803 | 江苏理工学院 | 494.111185080 |
1805 | 淮海工学院 | 488.098189105 |
1809 | 南京特殊教育师范学院 | 474.101174088 |
1922 | 浙江海洋大学 | 499.086183100 |
1923 | 浙江农林大学 | 498.104184081 |
1928 | 湖州师范学院 | 485.103173088 |
1929 | 绍兴文理学院 | 488.097184098 |
1930 | 台州学院 | 476.106171090 |
1932 | 丽水学院 | 466.106174094 |
1934 | 嘉兴学院 | 499.100187094 |
1941 | 浙江科技学院 | 498.100195097 |
1942 | 宁波工程学院 | 488.104185111 |
1943 | 浙江水利水电学院 | 479.099172093 |
1944 | 浙江财经大学 | 507.099195089 |
1948 | 浙江传媒学院 | 505.107185102 |
2018 | 浙江外国语学院 | 509.110188098 |
2040 | 安庆师范大学 | 458.000000000 |
2041 | 淮北师范大学 | 497.101190097 |
2058 | 蚌埠学院 | 464.095176112 |
2059 | 池州学院 | 462.088158113 |
2062 | 亳州学院 | 458.000000000 |
2152 | 福建工程学院 | 480.099188096 |
2153 | 福建农林大学 | 482.101193080 |
2154 | 集美大学 | 512.103185111 |
2156 | 福建中医药大学 | 500.106194087 |
2158 | 闽江学院 | 482.094184096 |
2159 | 武夷学院 | 467.094191072 |
2160 | 宁德师范学院 | 465.094178076 |
2161 | 泉州师范学院 | 483.107163090 |
2162 | 闽南师范大学 | 490.096185106 |
2164 | 厦门理工学院 | 495.104183096 |
2165 | 三明学院 | 472.093177093 |
2166 | 龙岩学院 | 467.111174061 |
2167 | 福建商学院 | 476.097186079 |
2172 | 莆田学院 | 471.105172096 |
2201 | 福建江夏学院 | 488.099197097 |
2241 | 华东交通大学 | 505.105178118 |
2242 | 东华理工大学 | 492.091198100 |
2244 | 江西理工大学 | 458.000000000 |
2245 | 景德镇陶瓷大学 | 476.111188071 |
2246 | 江西农业大学 | 497.100166117 |
2247 | 江西中医药大学 | 502.103190101 |
2249 | 江西师范大学 | 502.098187101 |
2250 | 上饶师范学院 | 471.106177090 |
2252 | 赣南师范大学 | 490.103192089 |
2253 | 井冈山大学 | 483.103201100 |
2259 | 萍乡学院 | 461.108158081 |
2260 | 江西科技师范大学 | 485.104181101 |
2261 | 南昌工程学院 | 479.097188094 |
2264 | 新余学院 | 471.104180109 |
2266 | 九江学院 | 488.106197092 |
2329 | 南昌师范学院 | 458.000000000 |
2349 | 山东建筑大学 | 486.107175123 |
2351 | 山东理工大学 | 498.098188094 |
2352 | 山东农业大学 | 497.104187085 |
2353 | 青岛农业大学 | 493.094190100 |
2355 | 泰山医学院 | 492.105185094 |
2356 | 滨州医学院 | 494.117185086 |
2362 | 曲阜师范大学 | 503.100201094 |
2363 | 聊城大学 | 493.104176095 |
2364 | 德州学院 | 466.107191078 |
2365 | 滨州学院 | 465.104170092 |
2366 | 鲁东大学 | 502.105183095 |
2367 | 临沂大学 | 496.098197078 |
2368 | 泰山学院 | 475.105196083 |
2369 | 济宁学院 | 467.100184080 |
2370 | 菏泽学院 | 470.096178081 |
2380 | 烟台大学 | 508.096191108 |
2381 | 潍坊学院 | 476.099171090 |
2383 | 山东交通学院 | 480.104193083 |
2384 | 山东工商学院 | 498.105182105 |
2462 | 山东政法学院 | 502.102190106 |
2469 | 齐鲁师范学院 | 475.098181094 |
2470 | 山东青年政治学院 | 481.097197081 |
2479 | 山东管理学院 | 481.101169083 |
2493 | 郑州轻工业学院 | 477.099176107 |
2494 | 河南工业大学 | 497.099197105 |
2495 | 河南科技大学 | 494.113196092 |
2496 | 中原工学院 | 480.093150114 |
2500 | 河南中医药大学 | 490.095199080 |
2503 | 河南师范大学 | 492.094176098 |
2505 | 周口师范学院 | 460.101175091 |
2507 | 许昌学院 | 466.092183080 |
2508 | 南阳师范学院 | 473.098180087 |
2509 | 洛阳师范学院 | 484.092187066 |
2510 | 商丘师范学院 | 474.095192079 |
2511 | 河南财经政法大学 | 503.103198101 |
2512 | 郑州航空工业管理学院 | 479.093189089 |
2518 | 平顶山学院 | 458.000000000 |
2521 | 洛阳理工学院 | 477.112187113 |
2522 | 新乡学院 | 460.086181092 |
2523 | 信阳农林学院 | 461.103187081 |
2525 | 安阳工学院 | 467.095166108 |
2526 | 河南工程学院 | 458.000000000 |
2529 | 南阳理工学院 | 471.112177099 |
2530 | 河南城建学院 | 458.000000000 |
2536 | 郑州师范学院 | 471.100170108 |
2625 | 长江大学 | 504.097201111 |
2628 | 武汉纺织大学 | 490.107187109 |
2629 | 武汉轻工大学 | 496.104196094 |
2631 | 湖北工业大学 | 458.000000000 |
2633 | 湖北中医药大学 | 500.098200110 |
2636 | 湖北师范大学 | 502.102193106 |
2637 | 黄冈师范学院 | 470.102186083 |
2638 | 湖北民族学院 | 467.095187078 |
2639 | 汉江师范学院 | 458.000000000 |
2640 | 湖北文理学院 | 477.104175110 |
2644 | 中南民族大学 | 497.092194099 |
2645 | 湖北汽车工业学院 | 464.104184092 |
2646 | 湖北工程学院 | 480.094171111 |
2648 | 湖北理工学院 | 476.108183081 |
2649 | 湖北科技学院 | 476.107177069 |
2650 | 湖北医药学院 | 478.087190100 |
2659 | 荆楚理工学院 | 467.096180089 |
2661 | 湖北经济学院 | 502.106216093 |
2662 | 武汉商学院 | 458.000000000 |
2737 | 湖北第二师范学院 | 476.104186083 |
2758 | 吉首大学 | 497.103182119 |
2763 | 湖南农业大学 | 489.102193094 |
2764 | 中南林业科技大学 | 498.096177107 |
2767 | 湖南理工学院 | 486.091163115 |
2768 | 湘南学院 | 471.103178106 |
2769 | 衡阳师范学院 | 479.113178079 |
2770 | 邵阳学院 | 468.097152091 |
2771 | 怀化学院 | 466.103174093 |
2772 | 湖南文理学院 | 473.106175086 |
2773 | 湖南科技学院 | 477.099186097 |
2775 | 湖南商学院 | 502.094212091 |
2776 | 南华大学 | 498.098200107 |
2782 | 长沙学院 | 469.107178079 |
2783 | 湖南工程学院 | 458.000000000 |
2784 | 湖南城市学院 | 474.097188100 |
2786 | 湖南财政经济学院 | 502.104193105 |
2788 | 湖南工业大学 | 501.103197094 |
2789 | 湖南女子学院 | 473.091167111 |
2901 | 岭南师范学院 | 467.097167089 |
2903 | 嘉应学院 | 458.000000000 |
2923 | 五邑大学 | 486.100189093 |
2924 | 广东金融学院 | 500.106191096 |
2926 | 广东石油化工学院 | 474.106153106 |
2927 | 东莞理工学院 | 483.102175132 |
3038 | 桂林电子科技大学 | 500.100175092 |
3039 | 桂林理工大学 | 484.099187102 |
3045 | 广西师范学院 | 475.100193081 |
3048 | 玉林师范学院 | 458.095179081 |
3050 | 广西民族大学 | 470.090200082 |
3054 | 梧州学院 | 463.099165111 |
3060 | 钦州学院 | 465.091165100 |
3065 | 桂林旅游学院 | 458.000000000 |
3066 | 贺州学院 | 458.000000000 |
3113 | 海南大学 | 508.111182110 |
3114 | 海南热带海洋学院 | 473.101185073 |
3115 | 海南师范大学 | 496.108200111 |
3116 | 海南医学院 | 460.097179072 |
3123 | 琼台师范学院 | 469.102160094 |
3136 | 重庆师范大学 | 508.107196111 |
3137 | 重庆文理学院 | 498.111181096 |
3138 | 重庆三峡学院 | 478.095165113 |
3139 | 长江师范学院 | 484.100190093 |
3140 | 四川外国语大学 | 511.110201087 |
3142 | 四川美术学院 | 502.116174093 |
3145 | 重庆理工大学 | 505.102179100 |
3146 | 重庆工商大学 | 501.102171107 |
3201 | 成都理工大学 | 504.109180109 |
3202 | 西南科技大学 | 504.094179110 |
3203 | 成都信息工程大学 | 507.105173103 |
3204 | 四川理工学院 | 486.089183110 |
3206 | 中国民用航空飞行学院 | 502.099200094 |
3210 | 成都中医药大学 | 519.108178115 |
3214 | 绵阳师范学院 | 493.107197094 |
3216 | 宜宾学院 | 474.101169098 |
3217 | 四川文理学院 | 473.106171075 |
3218 | 阿坝师范学院 | 458.000000000 |
3219 | 乐山师范学院 | 479.089191105 |
3223 | 西南民族大学 | 481.108199061 |
3224 | 成都学院 | 496.107213068 |
3226 | 攀枝花学院 | 470.099168094 |
3227 | 四川旅游学院 | 476.106176091 |
3311 | 贵阳中医学院 | 492.108183100 |
3315 | 兴义民族师范学院 | 463.095171092 |
3316 | 安顺学院 | 459.104166085 |
3320 | 贵州财经大学 | 500.094192108 |
3323 | 六盘水师范学院 | 458.000000000 |
3376 | 昆明医科大学 | 458.000000000 |
3377 | 大理大学 | 485.089188104 |
3378 | 云南中医学院 | 497.099196090 |
3379 | 云南师范大学 | 506.105193086 |
3384 | 红河学院 | 458.096180086 |
3385 | 云南财经大学 | 497.101185114 |
3387 | 云南民族大学 | 477.096163117 |
3388 | 玉溪师范学院 | 474.083192092 |
3389 | 楚雄师范学院 | 461.097162091 |
3390 | 云南警官学院 | 490.086212113 |
3391 | 昆明学院 | 478.102169115 |
3392 | 文山学院 | 459.102186078 |
3446 | 西藏大学 | 489.098178107 |
3447 | 西藏民族大学 | 470.096185080 |
3457 | 西安工业大学 | 503.108187089 |
3459 | 西安科技大学 | 506.112170091 |
3460 | 西安石油大学 | 499.104188101 |
3462 | 西安工程大学 | 501.095187096 |
3465 | 陕西中医药大学 | 495.108202076 |
3468 | 陕西理工大学 | 486.099196110 |
3469 | 宝鸡文理学院 | 460.092181088 |
3471 | 渭南师范学院 | 481.103158108 |
3472 | 西安外国语大学 | 512.109196091 |
3479 | 西安文理学院 | 493.108180096 |
3480 | 榆林学院 | 473.103180097 |
3481 | 商洛学院 | 464.103167093 |
3482 | 安康学院 | 461.094168071 |
3484 | 西安财经学院 | 510.105201103 |
3485 | 西安邮电大学 | 510.100193089 |
3488 | 西安医学院 | 494.104188111 |
3542 | 陕西学前师范学院 | 493.104187113 |
3605 | 青海师范大学 | 490.111196086 |
3606 | 青海民族大学 | 472.086166117 |
3618 | 宁夏师范学院 | 478.105165095 |
3619 | 北方民族大学 | 480.100176093 |
3635 | 塔里木大学 | 469.111156091 |
3637 | 石河子大学 | 503.108182095 |
3639 | 新疆师范大学 | 497.106174088 |
3640 | 喀什大学 | 474.093174091 |
3641 | 伊犁师范学院 | 460.100185081 |
3644 | 新疆艺术学院 | 458.000000000 |
3645 | 新疆工程学院 | 477.105186084 |
3647 | 昌吉学院 | 458.000000000 |
4007 | 天津商业大学 | 499.109172088 |
4023 | 中南民族大学(少数) | 474.093162112 |
4027 | 广西师范学院 | 464.106157095 |
4030 | 西南民族大学(少数) | 476.100168089 |
4034 | 北方民族大学(少数) | 458.105173087 |
4401 | 河北北方学院(少数) | 458.000000000 |
4402 | 北华航天工业学院(少数) | 458.000000000 |
4410 | 长春中医药大学(少数) | 458.000000000 |
4411 | 吉林师范大学(少数) | 458.000000000 |
4412 | 吉林财经大学(少数) | 458.000000000 |
4413 | 长春大学(少数) | 458.000000000 |
8001 | 兰州理工大学 | 485.110192098 |
8002 | 兰州交通大学 | 500.105202092 |
8003 | 甘肃农业大学 | 478.102191086 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 500.095218099 |
8006 | 兰州城市学院 | 468.100190094 |
8007 | 陇东学院 | 458.000000000 |
8008 | 天水师范学院 | 468.099174099 |
8009 | 河西学院 | 460.095187075 |
8010 | 兰州财经大学 | 486.103197088 |
8011 | 西北民族大学(不区分) | 480.095187096 |
8013 | 甘肃政法学院 | 480.101197106 |
8014 | 甘肃民族师范学院(不区分) | 456.105165094 |
8015 | 兰州文理学院 | 463.092193103 |
8016 | 甘肃医学院 | 462.100185096 |
8018 | 兰州工业学院 | 462.092186102 |
8110 | 甘肃民族师范学院(长汉) | 436.093170062 |
8212 | 甘肃民族师范学院(散居) | 426.103186063 |
8310 | 西北民族大学(聚居) | 440.106166058 |
8312 | 甘肃民族师范学院(聚居) | 389.082180076 |
*来源丨甘肃省教育考试院 编辑丨焦磊
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com