山西晋城食品安全抽检(山西省长治市市场监督管理局)
中国质量新闻网讯 据山西省长治市人民政府网站2021年11月11日消息,长治市市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息公告(第13期)。
本期公布217批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、餐饮食品、食品添加剂、蛋制品、豆制品、蜂产品、食用农产品二十四大类。其中不合格样品5批次,合格样品212批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格样品5批次,均为食用农产品:
长治市沁县好又多购物中心销售的油麦菜中水胺硫磷超标。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
长治市沁县华丽港购物广场有限责任公司销售的韭菜中腐霉利超标。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
长治市屯留县欣鑫合供销便利圣源店销售的菠菜中氟虫腈超标。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
长治市沁县虎林蔬菜店销售的油麦菜中水胺硫磷超标。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
长治市沁县佰佳汇商贸有限公司销售的胡芹中毒死蜱超标。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
长治市市场监督管理局表示,针对抽检中发现的不合格产品,已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导相关市县局及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
2021年第13期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP21140400754430518 | 1 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 沁县定昌镇胜利路143号 | 油麦菜 | / | / | 2021-08-26 | 水胺硫磷 | 食用农产品 | 长治/市抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |||
NCP21140400754430493 | 2 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 长治市沁县县城人民路010号 | 韭菜 | / | / | 2021-08-24 | 腐霉利 | 食用农产品 | 长治/市抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |||
SC21140400754430698 | 3 | / | / | 屯留县欣鑫合供销便利圣源店 | 山西省屯留县麟绛镇圣源小区10号商铺 | 菠菜 | / | / | 2021-09-09 | 氟虫腈 | 食用农产品 | 山西/省抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | |||
SC21140400754430660 | 4 | / | / | 沁县虎林蔬菜店 | 沁县定昌镇沁州南路1号 | 油麦菜 | / | / | 2021-09-01 | 水胺硫磷 | 食用农产品 | 山西/省抽 | 河南华测检测技术有限公司 | |||
NCP21140400754430432 | 5 | / | / | 沁县佰佳汇商贸有限公司 | 沁县定昌镇胜利路46号 | 胡芹 | / | / | 2021-08-17 | 毒死蜱║0.093mg/kg║0.0126mg/kg | 食用农产品 | 长治/市抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
2021年第13期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21140400754430781 | 1 | 山东冠县鑫恒祥面业有限公司 | 冠县辛集镇冯杜庄村 | 长治市屯留区张鲜生生鲜超市 | 山西 | 小麦粉 | 9.5kg/袋 | 2021-08-29 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430774 | 2 | / | / | 屯留县欣鑫合供销便利圣源店 | 山西 | 花椒 | 散装 | 2021-09-01 | 调味品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430771 | 3 | 红荷面粉有限公司 | 东昌府区堂邑镇刘庄 | 屯留县北岗供销合作社广源超市 | 山西 | 小麦粉 | 10千克/袋 | 2021-07-20 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430769 | 4 | 长治市中诚禾业食品有限公司 | 长治市屯留区渔泽镇北渔泽村 | 屯留县北岗供销合作社广源超市 | 山西 | 荷英葵花小镇(原味) | 232克/袋 | 2021-06-29 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430768 | 5 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 屯留县北岗供销合作社广源超市 | 山西 | 乐吧焙烤薯片(复合型) | 50g/袋 | 2021-08-25 | 薯类和膨化食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430770 | 6 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 屯留县北岗供销合作社广源超市 | 山西 | 金龙鱼金饺子专业饺子粉 | 5千克/袋 | 2020-12-18 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430756 | 7 | 山西盘秀山农业科技开发有限公司 | 山西省长治市屯留区张店镇甄湖村 | 山西盘秀山农业科技开发有限公司 | 山西 | 盘秀山连翘茶 | 100g/罐 | 2021-09-06 | 茶叶及相关制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430762 | 8 | 长治市胖妞食品有限公司 | 山西省长治市屯留区康庄工业园区 | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 胖妞五香豆干 | 400克/袋 | 2021-08-28 | 豆制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430763 | 9 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 枣香红糖(复合红糖) | 370克/袋 | 2021-04-18 | 食糖 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430765 | 10 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 香满园一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-04-03 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430766 | 11 | 山东鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省菏泽市定陶区鲁花工业园 | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 鲁花食用植物调和油 | 2升/瓶 | 2021-05-09 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430764 | 12 | / | / | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 花椒 | 散装 | 2021-08-17 | 调味品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430761 | 13 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 长治市福美商贸有限公司 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2021-04-05 | 豆制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430760 | 14 | 安徽省霍山县军锋茶叶精制厂 | 霍山县漫水河镇万家山村 | 屯留县城镇金汇超市 | 山西 | 野生茶 | 500克/袋 | 2021-01-02 | 茶叶及相关制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430757 | 15 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | 汤阴县食品工业园区工纵二路 | 屯留县城镇金汇超市 | 山西 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉 | 10千克/袋 | 2021-06-28 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430776 | 16 | 长治市屯留区鑫清香勾刀面 | 山西省长治市屯留区渔泽镇金圭市场 | 长治市屯留区鑫清香勾刀面 | 山西 | 皮冻 | 散装 | 2021-09-08 | 餐饮食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430759 | 17 | 山西省长治市屯留区眉青茶业 | 山西省长治市屯留区路村乡前苏村 | 屯留县城镇金汇超市 | 山西 | 小兰花(绿茶) | 480克/袋 | 2021-01-01 | 茶叶及相关制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430758 | 18 | 山西省屯留县麟山酒业有限公司 | 山西省长治市屯留县河神庙乡苗岳村 | 屯留县城镇金汇超市 | 山西 | 羿神清香型白酒 | 500mL/瓶(酒精度:45%vol) | 2020-03-09 | 酒类 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430775 | 19 | 长治市屯留区鑫清香勾刀面 | 山西省长治市屯留区渔泽镇金圭市场 | 长治市屯留区鑫清香勾刀面 | 山西 | 油条 | 散装 | 2021-09-08 | 餐饮食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430772 | 20 | 五得利集团邯郸面粉有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区尚璧东街与中船路交叉口东北侧 | 屯留县北渔泽杨家粮油调味店 | 山西 | 五得利五星特精小麦粉 | 10kg/袋 | 2021-01-19 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430767 | 21 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 屯留县北岗供销合作社广源超市 | 山西 | 乐吧焙烤薯片(复合型) | 50g/袋 | 2021-08-02 | 薯类和膨化食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430727 | 22 | 四川泊乔粮油有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区塔水镇云塔社区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 原味菜籽油 | 2.5L/瓶 | 2021-07-06 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430726 | 23 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 胡姬花古法花生油 | 400毫升/瓶 | 2021-05-17 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430725 | 24 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2021-07-08 | 乳制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430724 | 25 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 阿尔卑斯棒棒糖(葡萄牛奶味) | 200克/袋 | 2020-10-18 | 糖果制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430719 | 26 | 四川蜀味皇食品有限公司 | 四川省广汉市北外乡云盘村 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 双椒辣棒 | 200克/袋 | 2021-08-10 | 方便食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430718 | 27 | 平江县中长食品有限公司 | 湖南省平江县余坪乡泉源村黄坦岭 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 圈滋文化(藤椒鸡排味) | 125克/袋 | 2021-07-13 | 方便食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430717 | 28 | 辽宁华润五丰营销公司有限公司 | 沈阳市沈北新区沈北路158号 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 五丰蟹田大米 | 5kg/袋 | 2020-10-23 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430716 | 29 | 邢台谷道粮心面业有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(莲子镇镇莲子镇村村西) | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 石磨小麦面 | 2.5kg/袋 | 2021-07-01 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430715 | 30 | 邢台谷道粮心面业有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(莲子镇镇莲子镇村村西) | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 石磨全麦粉 | 4kg/袋 | 2021-07-01 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430714 | 31 | 邢台谷道粮心面业有限公司 | 河北省邢台高新技术产业开发区(莲子镇镇莲子镇村村西) | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 石磨小麦粉 | 4kg/袋 | 2021-07-01 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430713 | 32 | 周口市翔耀食品有限公司 | 周口市川汇区搬口乡贾寨村 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 黄豆面 | 500g/袋 | 2021-04-20 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430712 | 33 | 山西百谷坊食品有限公司 | 山西省长治市潞州区五针街西段 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 沁谷坊牌沁州黄小米 | 500g/盒 | 2021-07-26 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430711 | 34 | 山西沁县沁谷香农业开发有限公司 | 沁县禾盛小米开发专业合作社 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 沁州黄小米 | 500克/袋 | 2021-05-08 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430709 | 35 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 即简裸酱油(酿造酱油) | 460mL/瓶 | 2021-01-22 | 调味品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430667 | 36 | 青铜峡市老苗食品有限责任公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 水果系列月饼(天然榴莲味) | 60克/袋 | 2021-08-05 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430666 | 37 | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 哈密瓜月饼 | 60克/袋 | 2021-08-10 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430665 | 38 | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 苏式月饼(枣泥味) | 60克/袋 | 2021-08-10 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430664 | 39 | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 | 青铜峡市嘉宝工业园区 | 长治市屯留区永银连锁超市有限公司 | 山西 | 草莓味月饼 | 60克/袋 | 2021-08-10 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430597 | 40 | 沁县雪花面粉厂 | 沁县沁州南路228号 | 沁县雪花面粉厂 | 山西 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2021-08-29 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430617 | 41 | 河北省迁安市悦田食品有限公司 | 河北省唐山市迁安市建昌营镇张庄村南 | 武乡县兴宇综合商店 | 山西 | 红薯粉条 | 250克/袋 | 2021-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430616 | 42 | 招远市晶康粉丝有限责任公司 | 山东省招远市张星镇蔡家村 | 武乡县兴宇综合商店 | 山西 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430611 | 43 | 新乡鲁花高端食用油有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区管委会东1000米 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2021-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430610 | 44 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 福臨門一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430607 | 45 | 太原市昌发祥食品有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇商贸街1号 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 晋式巧克力月饼 | 76克/袋 | 2021-08-02 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430605 | 46 | 榆林市东方红食品开发有限责任公司 | 佳县朱官寨镇崔家坬村 | 武乡县兴宇综合商店 | 山西 | 山野菜(酱腌菜) | 300克/袋 | 2021-05-21 | 蔬菜制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430602 | 47 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 阿尔卑斯棒棒糖(草莓牛奶味) | 200克/袋 | 2021-01-19 | 糖果制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430600 | 48 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 武乡县兴宇综合商店 | 山西 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2020-03-20 | 调味品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430596 | 49 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区西贾北街69号办公楼一层 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 元宝牌三钻富强高筋小麦粉 | 5千克/袋 | 2021-03-28 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430595 | 50 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 武乡县新华文化传播有限公司 | 山西 | 麦纯富强粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2021-02-22 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430536 | 51 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 芹菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430538 | 52 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430540 | 53 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 韭菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430542 | 54 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 奇异果(猕猴桃) | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430548 | 55 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 青桔 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430545 | 56 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 澳柑 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430544 | 57 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 甜瓜 | / | 2021-08-25 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430541 | 58 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 脐橙 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430543 | 59 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2021-08-25 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430556 | 60 | 河北玉桥食品有限公司 | 赵县东罗开发区 | 武乡县好又多超市 | 山西 | 荞麦面 | 1千克/袋 | 2021-07-15 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430555 | 61 | 河北玉桥食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县东罗开发区 | 武乡县好又多超市 | 山西 | 鸡蛋捞面 | 900克/袋 | 2020-12-06 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430547 | 62 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430546 | 63 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 葡萄 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430537 | 64 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 茄子 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430535 | 65 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 姜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430534 | 66 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 小油菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430533 | 67 | / | / | 武乡县好又多超市 | 山西 | 菠菜 | / | 2021-08-30 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430524 | 68 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 韭菜 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430523 | 69 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 胡芹 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430522 | 70 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 黄尖椒 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430521 | 71 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 油菜(上海青) | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430520 | 72 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430519 | 73 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 绿豆芽 | / | 2021-08-26 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430517 | 74 | / | / | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2021-08-25 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430516 | 75 | 沁县三亩田食品有限公司 | 长治市沁县段柳乡轻城村016号 | 沁县三亩田食品有限公司 | 山西 | 豆皮 | 散装 | 2021-08-26 | 豆制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430515 | 76 | 沁县三亩田食品有限公司 | 长治市沁县段柳乡轻城村016号 | 沁县三亩田食品有限公司 | 山西 | 豆干 | 散装 | 2021-08-26 | 豆制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430514 | 77 | 沁县山里香土特产开发专业合作社 | 沁县次村乡杨家庄村98号 | 沁县山里香土特产开发专业合作社 | 山西 | 黄小米 | 散装 | 2021-08-19 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430513 | 78 | 山西恒穗农业科技有限公司 | 沁县定昌镇沁州南路012号 | 山西恒穗农业科技有限公司 | 山西 | 黄小米 | 散装 | 2021-08-23 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430512 | 79 | 山西沁县沁谷香农业开发有限公司 | 山西省沁县次村 | 沁县沁谷香农业开发有限公司 | 山西 | 沁州黄小米 | 500克/袋 | 2021-07-01 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430511 | 80 | 沁县田园香土产开发有限公司 | 沁县县城友谊西街58号 | 沁县田园香土产开发有限公司 | 山西 | 晋沁田园香牌沁州黄小米 | 450克/袋 | 2021-08-26 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430510 | 81 | 沁县粒粒香农业专业合作社 | 长治市沁县次村乡杨家庄村 | 沁县粒粒香农业专业合作社 | 山西 | 沁州黄小米 | 散装 | 2021-08-11 | 粮食加工品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430502 | 82 | 太原市昌发祥食品有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇商贸街1号 | 沁县好又多购物中心 | 山西 | 晋式葡萄干月饼 | 76克/袋 | 2021-08-08 | 糕点 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430501 | 83 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2021-08-14 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430500 | 84 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 黄尖椒 | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430499 | 85 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 黄豆芽 | / | 2021-08-25 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430498 | 86 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430497 | 87 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430496 | 88 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 胡芹 | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430495 | 89 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 大头油菜(普通白菜) | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430494 | 90 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 菠菜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430492 | 91 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 长豆角 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430491 | 92 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 草鱼 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430490 | 93 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 鲫鱼 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430489 | 94 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 羊后腿肉 | / | 2021-08-24 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430488 | 95 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 牛后腿肉 | / | 2021-08-24 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430487 | 96 | / | / | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 猪肝 | / | 2021-03-06 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430503 | 97 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 乐吧焙烤薯片(复合型) | 50g/袋 | 2021-03-22 | 薯类和膨化食品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430509 | 98 | 衡山县顶厨食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 功夫辣椒酱(蒜蓉味) | 268g/瓶 | 2021-01-18 | 调味品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430507 | 99 | 桂林庆和食品有限公司 | 桂林荔浦县二七0工业区 | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-02-20 | 蜂产品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430506 | 100 | 镇江谷尚缘生物科技有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区高资街道石头岗 | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 手撕素肉排 豆制品(大豆蛋白类制品) | 85g/袋 | 2021-08-01 | 豆制品 | / | / | 长治/市抽 | |
DC21140400754430505 | 101 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 沁县华丽港购物广场有限责任公司 | 山西 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-02 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430480 | 102 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430479 | 103 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 小油菜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430477 | 104 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 金牧鸡胸 | / | 2021-06-08 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430476 | 105 | 沁县屠宰场 动物产品加工厂 | 山西省长治市沁县定昌镇 | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | 2021-08-23 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430475 | 106 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430474 | 107 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 生姜 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430473 | 108 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 黄尖椒 | / | 2021-08-22 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430472 | 109 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
NCP21140400754430470 | 110 | / | / | 山西惠美多商贸有限公司 | 山西 | 胡芹 | / | 2021-08-19 | 食用农产品 | / | / | 长治/市抽 | |
