我省启动防台风级应急响应(台风温比亚来袭)
紧急提醒!
台风“温比亚”向我们杀来!
金寨县防汛抗旱指挥部今日发布
《关于启动防汛防台风Ⅳ级应急响应的通知》
↓↓↓
各乡镇人民政府,天堂寨旅游扶贫实验区、现代产业园区(经济开发区)管委,安徽金寨技师学院(金寨职业学校),县直各有关单位:
据气象部门预报,今年第18号台风“温比亚”将于8月16日夜至17日凌晨在浙江玉环到上海一带沿海地区登陆。今明两天将对我县造成明显的风雨影响,平均风力增大至5级,阵风8~10级。
根据《金寨县防汛抗旱应急预案》和《金寨县防御台风预案》有关规定,县防指决定于8月16日16时起启动防汛防台风Ⅳ级应急响应。各地各有关部门要强化责任落实,加强值班值守,各级防汛防台风责任人上岗到位、靠前指挥;强化山洪灾害易发区、地质灾害隐患点、沿河低洼地带、危旧房等薄弱环节排查,加强监测预警,及时转移危险区域人员;加强中小河流、中小水库等巡查防守和工程调度;加强涉山涉水旅游景区游客安全管理、避险和疏导工作;停止高空作业、水域作业,加固广告牌、高空构筑物、搭建物等防风避风措施,确保人民群众生命财产安全。
金寨县防汛抗旱指挥部
2018年8月16日
今天上午11点,安徽省气象局启动重大气象灾害(台风)IV级应急响应的命令
预计16日至18日,浙江、上海、苏皖中南部、江西东北部、湖北、河南南部等地有大到暴雨,浙江北部、上海、安徽南部和湖北东北部等局地有大暴雨(累计降雨量最大可达200毫米左右),最大小时降雨量30~50毫米,主要降雨时段为16日夜间至18日。
“温比亚”
将会给金寨带来长时间的降水
金寨天气预报
↓↓↓
受台风“温比亚”影响
为确保旅客运输安全
铁路部门决定暂停运行
8月16-17日部分旅客列车
具体车次如下
车次 | 运行区段 | 状态 | 日期 |
G7535 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7504 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7509 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7514 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7519 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7524 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7557 | 上海虹桥-三门县 | 停运 | 8月16日 |
G7532 | 三门县-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7537 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
G7538 | 苍南-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
G7545 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7529 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7585 | 常州-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7586 | 温州南-常州 | 停运 | 8月16日 |
G7583 | 常州-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7584 | 宁波-南京 | 停运 | 8月16日 |
G7521 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7536 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7630 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
G7539 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
G7540 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7515 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7520 | 宁波-南京南 | 停运 | 8月16日 |
G7517 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7522 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7609 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7590 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
G7598/5 | 合肥南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7518 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G7525 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7596/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
G7599 | 徐州东-苍南 | 停运 | 8月16日 |
G7582 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
G7581 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7600 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
G7611 | 徐州东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7678/9 | 宁波-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
G7680/77 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7674/5 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
G7676/3 | 合肥南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7610 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
G7669/72/69 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7666 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
D5646 | 马鞍山东-南京南 | 停运 | 8月16日 |
G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7646/7 | 温州南-合肥 | 停运 | 8月16日 |
G7648/5 | 合肥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
G7588 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
G7664/1 | 合肥南-苍南 | 停运 | 8月16日 |
G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
G7567 | 杭州东-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G7528 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G34 | 杭州东-北京南 | 停运 | 8月16日 |
G59 | 北京南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G55 | 北京南-福州 | 停运 | 8月16日 |
G56 | 福州-北京南 | 停运 | 8月16日 |
G63 | 济南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G64 | 温州南-济南西 | 停运 | 8月16日 |
G204 | 南京南-北京南 | 停运 | 8月16日 |
G167 | 北京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G584/1 | 武汉-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G582/3 | 宁波-武汉 | 停运 | 8月16日 |
G598/9 | 上海虹桥-汉口 | 停运 | 8月16日 |
G592/89 | 汉口-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G1222/3 | 沈阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G1224/1 | 宁波-沈阳北 | 停运 | 8月16日 |
G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 停运 | 8月16日 |
G2364/1 | 贵阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G7550 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
G1418/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G1434/1 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G1432/3 | 宁波-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
G1806/7 | 上海虹桥-郑州东 | 停运 | 8月16日 |
G1868/5 | 郑州东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G1896/3 | 西安北-温州南 | 停运 | 8月16日 |
G1894/5 | 温州南-西安北 | 停运 | 8月16日 |
G2334/1 | 贵阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G2332/3 | 宁波-贵阳北 | 停运 | 8月16日 |
G7527 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G2342/3 | 宁波-南宁东 | 停运 | 8月16日 |
G2344/1 | 南宁东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G2348/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
G2346/7 | 宁波-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3232 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3231 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D378 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D382 | 福州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D381 | 上海虹桥-莆田 | 停运 | 8月16日 |
D3104 | 莆田-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3103 | 上海虹桥-福州南 | 停运 | 8月16日 |
D658/5 | 重庆北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D656/7 | 宁波-重庆北 | 停运 | 8月16日 |
D2281 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D2282 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月16日 |
D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3102 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3101 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月16日 |
D3307/10 | 杭州东-三明北 | 停运 | 8月16日 |
D3309/8 | 三明北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3111 | 杭州东-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D3112 | 深圳北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3125 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
D3126 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月16日 |
D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3131/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
D3141/4 | 南京-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
D3143/2 | 龙岩-南京 | 停运 | 8月16日 |
D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月16日 |
D3167/6 | 龙岩-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3169 | 杭州东-福州南 | 停运 | 8月16日 |
D3211 | 湖州-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D3219 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 停运 | 8月16日 |
D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3306 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D3305 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3216 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D3215 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3218 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3217 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
D3234 | 厦门-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
D3233 | 杭州东-厦门 | 停运 | 8月16日 |
D3293/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3323/6/3 | 上海虹桥-景德镇北 | 停运 | 8月16日 |
D3324/5/4 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
D3297/6 | 龙岩-南京南 | 停运 | 8月16日 |
D3295/8 | 南京南-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
D3303/2 | 南昌西-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D3301/4 | 宁波-南昌西 | 停运 | 8月16日 |
D4653/2 | 武夷山东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
D4651/4 | 宁波-武夷山东 | 停运 | 8月16日 |
G7502 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7532 | 三门县-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7330 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7530 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
G7670/1/0 | 苍南-淮南东 | 停运 | 8月17日 |
G7561 | 上海虹桥-温州南 | 区段停运 | 8月16日改杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
G7578/5 | 六安-温州南 | 区段停运 | 8月16日改为杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
G7571/4/1 | 淮南东-温州南 | 区段停运 | 8月16日改杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
G7572/3/2 | 温州南-淮南东 | 区段停运 | 8月17日改杭州东站始发,温州南-杭州东间停运。 |
(暂停运行列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。旅客朋友可通过12306铁路客服平台,或车站大屏幕、广播、公告等方式,及时了解列车开行情况,合理安排行程。)
强降雨来袭
大家一定要注意安全哦!
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com