2018款日产骐达各项参数(测试2016款日产骐达)
[XCAR 评测 原创]
一台被万千用户追捧的成功家轿应该是什么样子?它应该拥有平顺的动力、良好的可靠性、出色的空间规划、较高的燃油经济性以及优异的乘坐舒适性。毋庸置疑,骐达在家轿领域的成功都要归功于以上这些不可或缺的优点。如果你的购车需求恰巧与以上几点相符的话,那么2016款骐达应该很适合你。
2016款骐达(以下简称新骐达)是一款中期改款车型,所以在整体架构不做大幅修改的前提下,对外观以及内饰进行了升级。不过对于外观来说,新骐达的变化虽说不上脱胎换骨,但基本已经很难找到现款车型的设计元素了。取而代之的是极为动感年轻的设计语言,硬朗的风格则与现款的圆润形成鲜明对比。
内饰的造型相比现款车型变化不大,只是在细节之处做了些许修改。中控台上所应用的材质有一定提升,提升了车内的整体质感。变化较大的则是配置上的增加,新增加的多媒体大屏以及驾驶辅助类配置均是新骐达上的亮点。
外形更加动感硬朗
空间表现是家庭用户最重视的要素之一,新骐达延续了老款车型在车内空间规划上一贯的出色表现,在储物以及乘坐空间上都有优于同级的优异表现。另外在乘坐舒适性方面,柔软的座椅填充物依旧是日产的一大特色。
车内储物空间一览:
空间大依旧是优势
新骐达依旧搭载了1.6L自然吸气发动机,代号HR16的这台发动机采用了低摩擦涂层,降低了发动机的内损耗,参数方面与现款车型没有区别。CVT变速箱经过优化,扩大了传动比。
新骐达给人的第一印象依旧是轻松好开,轻盈的油门反馈以及灵巧的车身动态表现能够给人以十分放松的驾驭体验。1.6L自然吸气发动机的输出曲线极为线性,发动机在低中高三个转速区间都有着较为一致的发力表现。日常加速超车并不显得吃力,适当提高转速能够获得更好的动力反馈,但整体表现并不活跃,属于稳重那类的。
CVT变速箱依旧拥有优秀的平顺性,而且在反应速度方面也有着上佳的表现。升级后的CVT变速箱将尺比扩大了20%,进一步提升了其燃油经济性。D-Step技术会在急加速时模拟AT变速箱换挡,从而适当的带来一些驾驶乐趣。
底盘并不是大家印象中那样一味的舒适到底,新骐达在进行底盘调校时针对稳定杆的强度以及避振器阻尼均进行了调整。而结果显而易见,悬挂的回馈更硬,且整体反应速度更快,明显具有一定的运动取向。
底盘的硬朗感并不是持续到底的,后段还是略微偏软一些。但它的表现并非那种廉价的前段傻硬 后程无支撑,即使压缩较大时,悬挂仍然具有可观的支撑性。底盘回馈略偏向运动,但对于舒适性的保障依旧充分。
动力平顺,底盘更运动
新调校的悬挂和更加直接的转向系统使得新骐达在应付绕桩时更加从容。转向机的调校更加机敏,车头的指向也更加精准。不过极限并不高,且在悬挂压缩至较大幅度时,悬挂的回弹速度有些偏慢。
在进行加速测试时,由于自身马力并不大,所以是否关闭电子稳定系统对于最终成绩并无影响。弹射起步的转速约为2300转,松开刹车后车头只会有轻微的上扬,轮胎也并不会有打滑。整个加速过程线性且平稳,但略显无趣。
全力制动时的车身姿态有些失态,前倾的情况有些明显。ABS介入线性且稳定,最终测得的百公里制动距离为41.23米,作为一款家庭轿车而言,算是个合格的成绩,但并不优秀。
编辑点评:虽然我们能够感受到新骐达在外观以及底盘的调校上都更加年轻,且有明显偏向运动的趋势。但不可否认的是,这真的是一辆可以被当做典范的家庭轿车。它拥有极为均衡的整车表现,无论是动力性能、燃油经济性、可靠性还是空间规划方面,它的首要任务就是让你把开车这件事变得简单轻松。与德系车不同的是,你并不能从它身上找到某个极为突出的优点,但开一圈下来之后,你会由衷的觉得这是一辆好车。而那些以家庭为重的消费者,这正是你们所追求的一辆轻松、好开、空间大的极品家轿。
性能测试
车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.49万 | 12.29万 | 11.39万 | 10.99万 |
品牌 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
长×宽×高(mm) | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 |
车身结构 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100加速时间(s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
工信部油耗(L/100km) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
车长(mm) | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
车宽(mm) | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
车高(mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
车重(kg) | 1255 | 1224 | 1220 | 1203 |
最小离地间隙(mm) | 168 | 168 | 168 | 166 |
前轮距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
后轮距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李厢容积(L) | 435 | 435 | 435 | 435 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
发动机型号 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
行程(mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大功率(kW/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | - | - |
变速箱: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
挡位个数 | - | - | - | - |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 无级变速箱 |
底盘转向: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 | 带稳定杆麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式半独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | ● | - | - |
车道偏离预警系统 | ● | ● | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | - |
外部配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
真皮方向盘 | ● | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | - | - | ● | - |
倒车视频影像 | ● | ● | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ○ | ○ | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
多媒体配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | ● | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ○ | ○ | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款TIIDA1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA1.6L CVT酷动版 | 2016款TIIDA1.6L CVT乐动版 |
手动空调 | - | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | - | - | - |
温度分区控制 | ● | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
参数配置
,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com