福州违章查处(违章曝光福州市交通违章曝光平台)
第一帮帮团联合交警部门推出违章曝光平台及时发布违章信息以便大家查询处理小编提醒:引以为戒,规范行车,安全第一
不按规定使用远光灯
车牌号码:闽A960P7
号牌类型:小型汽车
点位名称:五一古田路口西向东
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽AE229T
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AQS377
号牌类型:小型汽车
点位名称:三县洲大桥北下桥口
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽AS951Z
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽ASS002
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AT6737
号牌类型:小型汽车
点位名称:二环五四路口南往北
违法行为:1102不按规定使用远光灯
车牌号码:闽AU720B
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽AWD701
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽D560H0
号牌类型:小型汽车
车牌号码:闽HS3391
号牌类型:小型汽车
在禁止掉头标志地点掉头
车牌号码:闽A9765H
号牌类型:小型汽车
点位名称:福飞路华林路北
违法行为:10442在禁止掉头标志地点掉头
车牌号码:闽AU731D
号牌类型:小型汽车
点位名称:东街仙塔街南
违法行为:10442在禁止掉头标志地点掉头
车牌号码:闽A29T76
号牌类型:小型汽车
点位名称:五一路津泰路北
违法行为:10442在禁止掉头标志地点掉头
车牌号码:闽A365U5
车牌号码:闽AEZ612
点位名称:杨桥路通湖路东
违法行为:10442在禁止掉头标志地点掉头
在禁止掉头标志地点掉头
序号 | 号牌号码 | 号牌类型 | 经过时间 | 点位名称 | 违法行为 |
1 | 闽D1111B | 小型汽车 | 2016-11-03 01:17:11.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
2 | 闽AEZ529 | 小型汽车 | 2016-11-03 08:41:23.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
3 | 闽A3596B | 小型汽车 | 2016-11-03 09:55:36.5 | 福飞路华林路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
4 | 闽A4313C | 小型汽车 | 2016-11-03 10:25:16.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
5 | 闽A2K082 | 小型汽车 | 2016-11-03 10:47:13.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
6 | 闽ARN355 | 小型汽车 | 2016-11-03 10:47:24.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
7 | 闽A527J7 | 小型汽车 | 2016-11-03 11:01:04.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
8 | 闽AD963X | 小型汽车 | 2016-11-03 11:28:43.5 | 东街仙塔街口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
9 | 闽A1923L | 小型汽车 | 2016-11-03 11:32:01.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
10 | 闽AU626T | 小型汽车 | 2016-11-03 11:48:36.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
11 | 闽AS515T | 小型汽车 | 2016-11-03 12:08:20.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
12 | 闽AME677 | 小型汽车 | 2016-11-03 12:08:22.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
13 | 闽AS212G | 小型汽车 | 2016-11-03 12:14:01.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
14 | 闽A6927P | 小型汽车 | 2016-11-03 13:26:55.5 | 五一路台江路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
15 | 闽K72998 | 小型汽车 | 2016-11-03 13:31:22.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
16 | 闽A806R7 | 小型汽车 | 2016-11-03 13:31:28.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
17 | 闽J7389E | 小型汽车 | 2016-11-03 13:56:01.5 | 五一路台江路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
18 | 闽C27S68 | 小型汽车 | 2016-11-03 14:49:20.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
19 | 闽A689EQ | 小型汽车 | 2016-11-03 15:15:21.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
20 | 闽AF285X | 小型汽车 | 2016-11-03 16:24:03.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
21 | 闽AT1659 | 小型汽车 | 2016-11-03 16:30:52.5 | 五一路台江路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
22 | 闽FW2355 | 小型汽车 | 2016-11-03 16:52:41.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
23 | 闽A596L8 | 小型汽车 | 2016-11-03 16:52:45.5 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
24 | 闽A9765H | 小型汽车 | 2016-11-03 17:03:43.5 | 福飞路华林路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
25 | 闽AMH951 | 小型汽车 | 2016-11-03 20:19:24.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
26 | 闽AB291K | 小型汽车 | 2016-11-03 21:35:49.5 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
27 | 闽A278BC | 小型汽车 | 2016-11-03 21:44:45.5 | 福飞路华林路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
28 | 闽A770AC | 小型汽车 | 2016-11-04 01:11:21.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
29 | 闽AM777E | 小型汽车 | 2016-11-04 07:43:21.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
30 | 闽AV228P | 小型汽车 | 2016-11-04 08:10:43.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
31 | 闽J20876 | 小型汽车 | 2016-11-04 08:30:49.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
32 | 闽AN297H | 小型汽车 | 2016-11-04 08:48:41.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
33 | 闽AM571X | 小型汽车 | 2016-11-04 09:13:10.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
34 | 闽AA989U | 小型汽车 | 2016-11-04 09:20:41.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
35 | 闽A229CJ | 小型汽车 | 2016-11-04 09:26:05.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
36 | 闽A536Q1 | 小型汽车 | 2016-11-04 09:32:04.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
37 | 浙C172G8 | 小型汽车 | 2016-11-04 09:37:31.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
38 | 闽A075R1 | 小型汽车 | 2016-11-04 09:42:02.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
39 | 闽AGH953 | 小型汽车 | 2016-11-04 09:42:46.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
40 | 闽AA628P | 小型汽车 | 2016-11-04 10:03:27.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
41 | 闽AG1160 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:14:33.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
42 | 闽AH507U | 小型汽车 | 2016-11-04 10:26:32.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
43 | 闽ANJ908 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:27:05.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
44 | 闽AM901E | 小型汽车 | 2016-11-04 10:41:44.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
45 | 闽AT5952 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:49:08.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
46 | 闽AUZ673 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:50:05.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
47 | 闽AN829C | 小型汽车 | 2016-11-04 10:52:54.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
48 | 闽A30W52 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:56:17.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
49 | 闽AXH300 | 小型汽车 | 2016-11-04 10:56:28.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
50 | 闽AU726J | 小型汽车 | 2016-11-04 11:20:53.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
51 | 闽AJD685 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:22:53.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
52 | 闽ABA672 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:29:53.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
53 | 闽AGL115 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:31:24.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
54 | 闽A3988U | 小型汽车 | 2016-11-04 11:32:18.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
55 | 闽HCR115 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:43:25.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
56 | 闽AT8942 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:48:54.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
57 | 闽AK786K | 小型汽车 | 2016-11-04 11:49:31.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
58 | 闽AR367W | 小型汽车 | 2016-11-04 11:49:43.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
59 | 闽AKG922 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:49:57.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
60 | 闽A297W1 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:50:38.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
61 | 闽A8316C | 小型汽车 | 2016-11-04 11:52:14.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
62 | 闽A982Q8 | 小型汽车 | 2016-11-04 11:55:04.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
63 | 闽AKK081 | 小型汽车 | 2016-11-04 12:13:14.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
64 | 闽AS6698 | 小型汽车 | 2016-11-04 12:17:00.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
65 | 闽AN260L | 小型汽车 | 2016-11-04 12:19:51.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
66 | 闽AM895W | 小型汽车 | 2016-11-04 12:20:25.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
67 | 闽A0013G | 小型汽车 | 2016-11-04 12:37:36.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
68 | 闽A128C6 | 小型汽车 | 2016-11-04 12:48:27.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
69 | 闽D681A3 | 小型汽车 | 2016-11-04 12:49:10.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
70 | 闽AL906K | 小型汽车 | 2016-11-04 12:52:43.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
71 | 闽A396U2 | 小型汽车 | 2016-11-04 12:54:34.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
72 | 闽FN2125 | 小型汽车 | 2016-11-04 13:04:34.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
73 | 赣E88949 | 小型汽车 | 2016-11-04 13:10:55.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
74 | 闽AE267G | 小型汽车 | 2016-11-04 13:19:57.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
75 | 闽AV730B | 小型汽车 | 2016-11-04 13:52:24.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
76 | 闽AR929P | 小型汽车 | 2016-11-04 14:27:23.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
77 | 闽AKP687 | 小型汽车 | 2016-11-04 14:29:11.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
78 | 闽AD612Q | 小型汽车 | 2016-11-04 14:29:16.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
79 | 闽AR117X | 小型汽车 | 2016-11-04 14:30:47.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
80 | 闽AF393U | 小型汽车 | 2016-11-04 14:31:33.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
81 | 闽AV252M | 小型汽车 | 2016-11-04 14:33:32.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
82 | 闽AUQ302 | 小型汽车 | 2016-11-04 14:38:36.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
83 | 闽AF727D | 小型汽车 | 2016-11-04 14:48:41.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
84 | 闽A715J6 | 小型汽车 | 2016-11-04 14:55:51.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
85 | 闽AD765X | 小型汽车 | 2016-11-04 15:02:16.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
86 | 闽AV266M | 小型汽车 | 2016-11-04 15:05:38.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
87 | 闽AU7700 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:21:01.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
88 | 闽AFH802 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:25:05.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
89 | 闽A390F8 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:25:36.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
90 | 闽A035W6 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:30:08.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
91 | 闽AB162L | 小型汽车 | 2016-11-04 15:38:22.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
92 | 闽AL920E | 小型汽车 | 2016-11-04 15:46:10.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
93 | 闽A31688 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:46:20.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
94 | 闽AWT728 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:49:32.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
95 | 闽A57J51 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:52:56.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
96 | 闽ANW013 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:58:20.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
97 | 闽A5388V | 小型汽车 | 2016-11-04 15:58:37.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
98 | 闽ANL075 | 小型汽车 | 2016-11-04 15:59:57.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
99 | 闽AD3290 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:03:05.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
100 | 闽AK805Q | 小型汽车 | 2016-11-04 16:05:31.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
101 | 闽AV272S | 小型汽车 | 2016-11-04 16:05:45.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
102 | 闽AUD213 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:07:27.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
103 | 闽AN321Y | 小型汽车 | 2016-11-04 16:09:38.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
104 | 闽A58J79 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:09:58.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
105 | 闽CYW077 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:12:24.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
106 | 闽ACY795 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:14:02.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
107 | 闽A709AT | 小型汽车 | 2016-11-04 16:21:01.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
108 | 闽ARP888 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:23:10.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
109 | 闽A308AA | 小型汽车 | 2016-11-04 16:23:11.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
110 | 闽A6235N | 小型汽车 | 2016-11-04 16:28:36.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
111 | 闽A358F9 | 小型汽车 | 2016-11-04 16:29:22.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
112 | 闽AA110U | 小型汽车 | 2016-11-04 16:48:02.6 | 二环路迎宾路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
113 | 闽A8981C | 小型汽车 | 2016-11-04 21:13:21.6 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
114 | 闽ALQ751 | 小型汽车 | 2016-11-04 21:21:54.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
115 | 闽HDK896 | 小型汽车 | 2016-11-04 22:32:34.6 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
116 | 闽AT2219 | 小型汽车 | 2016-11-05 02:27:57.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
117 | 闽AT0162 | 小型汽车 | 2016-11-05 03:58:44.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
118 | 闽AS558J | 小型汽车 | 2016-11-05 10:13:13.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
119 | 闽A2E610 | 小型汽车 | 2016-11-05 10:44:29.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
120 | 闽AT9066 | 小型汽车 | 2016-11-05 11:43:55.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
121 | 闽A973N1 | 小型汽车 | 2016-11-05 12:06:33.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
122 | 闽AM625D | 小型汽车 | 2016-11-05 12:31:01.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
123 | 闽A68W35 | 小型汽车 | 2016-11-05 12:33:45.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
124 | 闽AB2183 | 小型汽车 | 2016-11-05 14:18:07.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
125 | 闽AF318L | 小型汽车 | 2016-11-05 14:31:14.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
126 | 闽AU753V | 小型汽车 | 2016-11-05 14:56:44.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
127 | 闽A661CT | 小型汽车 | 2016-11-05 15:24:19.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
128 | 闽D9388F | 小型汽车 | 2016-11-05 15:50:27.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
129 | 闽A3E777 | 小型汽车 | 2016-11-05 15:57:05.7 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
130 | 闽A3537Z | 小型汽车 | 2016-11-05 16:15:39.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
131 | 闽AW2788 | 小型汽车 | 2016-11-05 17:47:29.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
132 | 闽AWZ106 | 小型汽车 | 2016-11-05 23:43:04.7 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
133 | 闽A595EN | 小型汽车 | 2016-11-06 01:08:49.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
134 | 闽AM178H | 小型汽车 | 2016-11-06 10:10:31.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
135 | 闽AW2755 | 小型汽车 | 2016-11-06 11:48:56.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
136 | 闽A8573L | 小型汽车 | 2016-11-06 11:49:09.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
137 | 闽AU576Z | 小型汽车 | 2016-11-06 12:32:05.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
138 | 闽AU858G | 小型汽车 | 2016-11-06 12:49:13.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
139 | 闽AX2922 | 小型汽车 | 2016-11-06 13:48:39.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
140 | 闽AU023W | 小型汽车 | 2016-11-06 13:57:55.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
141 | 闽AUE712 | 小型汽车 | 2016-11-06 14:23:40.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
142 | 闽GBT081 | 小型汽车 | 2016-11-06 14:55:13.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
143 | 闽A18W85 | 小型汽车 | 2016-11-06 15:37:47.1 | 五一路台江路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
144 | 闽AKU010 | 小型汽车 | 2016-11-06 16:32:37.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
145 | 闽AG268A | 小型汽车 | 2016-11-06 16:54:36.1 | 杨桥路通湖路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
146 | 闽A197J5 | 小型汽车 | 2016-11-06 20:47:18.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
147 | 闽AT3014 | 小型汽车 | 2016-11-06 23:33:41.1 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
148 | 闽ATJ316 | 小型汽车 | 2016-11-07 13:17:29.2 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
149 | 闽A365U5 | 小型汽车 | 2016-11-07 16:14:41.2 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
150 | 闽A29T76 | 小型汽车 | 2016-11-07 16:26:10.2 | 五一路津泰路口 | 10442在禁止掉头标志地点掉头 |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com